ماده اول – مخارج مجلس شورای ملی از بابت دوازده ماهه سال ۱۳۰۵ موافق قسمت (۱) الی (۳) ضمیمه بر طبق بودجة مصوبه مبلغ سیصد و هفده هزار و دویست و هشتاد و نه تومان و هفت قران و پنج شاهی تصویب میشود.
ماده دوم – عوائد باغ بهارستان و مطبعه مجلس شورای ملی از بابت سال ۱۳۰۵ موافق قسمت ۴ ضمیمه بمبلغ پنجاه و سه هزار و چهار صد و پنجاه تومان و سه قران و هفت شاهی تصویب میشود.
این قانون که مشتمل بر دو ماده و یک صورت ضمیمه است در جلسه دوم امرداد ماه یکهزار و سیصد و هفت شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا
فقرات | شرح | مبلغ جزء | مبلغ کل | ||||
دینار | قران | تومان | دینار | قران | تومان | ||
مادة اول – قسمت اول | |||||||
فقرة ۱ | مقرری آقایان نمایندگان محترم | 40 | – | 147920 | |||
« ۲ | حقوق اعضاء و اجزای اداره تقنینه با اعتبار احتیاطی | 30 | 7 | 35644 | |||
« ۳ | حقوق اعضاء و اجزای اداره مباشرت | 75 | 3 | 47113 | |||
« ۴ | مصارف ماهانه یکساله | 80 | 5 | 13795 | 25 | 7 | 244473 |
قسمت دوم | |||||||
مصارف فوقالعاده | 25 | 5 | 21923 | ||||
جمع کل مصارف یکساله مجلس | 50 | 2 | 266397 | ||||
-قسمت سوم | |||||||
« ۱ | حقوق کارکنان مطبعة مجلس شورای ملی | 75 | 4 | 25630 | |||
« ۲ | مصارف و اثاثیه مطبعه مجلس شورای ملی | – | – | 25262 | 75 | 4 | 50892 |
جمع کل مصارف یکساله مجلس و مطبعه | 25 | 7 | 317289 | ||||
مادة دوم – قسمت چهارم | |||||||
عایدات باغ بهارستان | 95 | 5 | 934 | ||||
عایدات مطبعة مجلس | 40 | 7 | 52515 | 35 | 3 | 53450 |
صورت فوق ضمیمه قانون تفریغ بودجه یکساله ۱۳۰۵ شمسی مجلس شورای ملی بوده و صحیح است.
رئیس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا