ماده اول – مخارج مجلس شورای ملی از بابت دوازده ماهه سال ۱۳۰۵ موافق قسمت (۱) الی (۳) ضمیمه بر طبق بودجه مصوبه مبلغ سیصد و هفده هزار و دویست و هشتاد و نه تومان و هفت قران و پنج شاهی تصویب میشود.
ماده دوم – عوائد باغ بهارستان و مطبعه مجلس شورای ملی از بابت سال ۱۳۰۵ موافق قسمت ۴ ضمیمه بمبلغ پنجاه و سه هزار و چهار صد و پنجاه تومان و سه قران و هفت شاهی تصویب میشود.
این قانون که مشتمل بر دو ماده و یک صورت ضمیمه است در جلسه دوم امردادماه یکهزار و سیصد و هفت شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا
| فقرات | شرح | مبلغ جزء | مبلغ کل | ||||
| دینار | قران | تومان | دینار | قران | تومان | ||
| ماده اول – قسمت اول | |||||||
| فقره ۱ | مقرری آقایان نمایندگان محترم | ۴۰ | – | ۱۴۷۹۲۰ | |||
| « ۲ | حقوق اعضاء و اجزای اداره تقنینه با اعتبار احتیاطی | ۳۰ | ۷ | ۳۵۶۴۴ | |||
| « ۳ | حقوق اعضاء و اجزای اداره مباشرت | ۷۵ | ۳ | ۴۷۱۱۳ | |||
| « ۴ | مصارف ماهانه یکساله | ۸۰ | ۵ | ۱۳۷۹۵ | ۲۵ | ۷ | ۲۴۴۴۷۳ |
| قسمت دوم | |||||||
| مصارف فوقالعاده | ۲۵ | ۵ | ۲۱۹۲۳ | ||||
| جمع کل مصارف یکساله مجلس | ۵۰ | ۲ | ۲۶۶۳۹۷ | ||||
| -قسمت سوم | |||||||
| « ۱ | حقوق کارکنان مطبعه مجلس شورای ملی | ۷۵ | ۴ | ۲۵۶۳۰ | |||
| « ۲ | مصارف و اثاثیه مطبعه مجلس شورای ملی | – | – | ۲۵۲۶۲ | ۷۵ | ۴ | ۵۰۸۹۲ |
| جمع کل مصارف یکساله مجلس و مطبعه | ۲۵ | ۷ | ۳۱۷۲۸۹ | ||||
| ماده دوم – قسمت چهارم | |||||||
| عایدات باغ بهارستان | ۹۵ | ۵ | ۹۳۴ | ||||
| عایدات مطبعه مجلس | ۴۰ | ۷ | ۵۲۵۱۵ | ۳۵ | ۳ | ۵۳۴۵۰ | |
صورت فوق ضمیمه قانون تفریغ بودجه یکساله ۱۳۰۵ شمسی مجلس شورای ملی بوده و صحیح است.
رئیس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا
دیدگاه شما