هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۷ بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد بند “ب” ماده (۲) قانون امور گمرکی -مصوب ۱۳۵۰- تصویب نمود:
۱- ورود کالا از طریق بنادر آبادان، خرمشهر و چوئیبده تا پایان سال ۱۳۸۳ مشمول بیست درصد (۲۰%) معافیت سود بازرگانی میباشد.
۲- میزان تخفیف فوق برای ورود کالا از بندر بوشهر و جزیره هرمز پانزده درصد (۱۵%) میباشد.
۳- پارچه و پوشاک موضوع فصول ۵۰ لغایت ۵۵ و فصول ۵۸ و ۶۰ جدول پیوست (۱) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، انواع خودرو سواری، برنج و لوازم خانگی به ترتیب فهرست پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت میباشد، از شمول تسهیلات موضوع این تصویبنامه خارج میباشد.
۴- کالاهای ترانزیت اعم از داخلی و خارجی مشمول این تسهیلات نخواهند بود.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس جمهور
| نام کالا | تعرفه کالا | ملاحظات |
| اجاق خوراک پزی و خوراک گرم کن با سوخت گازی، اهم با گاز و هم با سایر سوختها (مایع و جامد) | ۷۳۲۱۱۲۰۰ ۷۳۲۱۱۱۰۰ ۷۳۲۱۱۳۰۰ |
|
| بخاری با سوخت گازی یا هم با گاز و هم با سایر سوخت ها (مایع و جامد) | ۷۳۲۱۸۲۰۰ ۷۳۲۱۸۱۰۰۰ ۸۳۲۱۸۳۰۰ |
|
| بادزن (پنکه) زمینی، دیواری، سقفی | ۸۴۱۴۵۱۰۰ | |
| کولر گازی | ۸۴۱۵۱۰۱۰ ۸۴۱۵۱۰۹۰ |
|
| یخچال فریزرهای مجهز به درهای خارجی جداگانه | ۸۴۱۸۱۰۰۰ | |
| انواع یخچال خانگی | ۸۴۱۸۲۱۰۰ ۸۴۱۸۲۲۰۰ ۸۴۱۸۲۹۰۰ |
|
| فریزر ازنوع صندوقی به گنجایش حداکثر ۸۰۰لیتر | ۸۴۱۸۳۰۰۰ | |
| فریزر از نوع ایستاده | ۸۴۱۸۴۰۰۰ ۸۴۱۸۵۰۰۰ |
|
| آب گرم کن های زودجوش یا مخزنی، غیربرقی | ۸۴۱۹۱۱۰۰ ۸۴۱۹۱۹۰۰ |
|
| دستگاههای آبگرم کن و آب سردکن توام | ۸۴۱۹۸۹۱۰ | |
| ماشین ظرفشویی از نوع خانگی | ۸۴۲۲۱۱۰۰ | |
| انواع ماشین های رخت شویی با ظرفیت حداکثر ۱۰کیلوگرم شستنی خشک | ۸۴۵۰۱۱۰۰ ۸۴۵۰۱۹۰۰ ۸۴۵۰۲۰۰۰ |
|
| چرخ دوزندگی از نوع خانگی | ۸۴۵۲۱۰۰۰ | |
| ماشین های خودکار داده پردازی شخصی (PC) به صورت کامل | ۸۴۷۱۳۰۱۰ ۸۴۷۱۴۱۱۰ ۸۴۷۱۴۹۱۰ |
|
| ماشین خودکار داده پردازی بریل گویا ویژه نابینایان | ۸۴۷۱۳۰۳۰ ۸۴۷۱۴۱۲۰ ۸۴۷۱۴۹۲۰ |
|
| صفحه کلید (Keyboard) | ۸۴۷۱۶۰۱۰ | |
| مانیتور با صفحه تخت و غیرتخت ۱۴ لغایت ۱۹ اینچ | ۸۴۷۱۶۰۳۰ | |
| مانیتور با صفحه L.C.D 14 لغایت ۱۷ اینچ | ۸۴۷۱۶۰۴۰ | |
| چاپگر سوزنی ۱۳۲ و ۱۳۶ ستونی و چاپگر بانکی | ۸۴۷۱۶۰۶۰ | |
| جعبه کامپیوتر (CASE) با یا بدون منبع تغذیه | ۸۴۷۳۳۰۱۰ | |
| کولر آبی خانگی با هوادهی حداکثر ۸۰۰۰ فوت مکعب در دقیقه | ۸۴۷۹۶۰۱۰ | |
| انواع جاروبرقی | ۸۵۰۹۱۰۰۰ | |
| آسیاب و مخلوط کن های موادخوراکی و دستگاههای آب میوه گیری و آب سبزی گیر و سایر دستگاهها | ۸۵۰۹۴۰۰۰ ۸۵۰۹۸۰۰۰ |
|
| دستگاههای آبگرم کن و آب سردکن توام | ۸۵۱۶۱۰۱۰ | |
| دستگاه مو خشک کن | ۸۵۱۶۳۱۰۰ | |
| اتوبرقی | ۸۵۱۶۴۰۰۰ | |
| فرمیکروویو (OVEN) | ۸۵۱۶۵۰۰۰ | |
| دستگاه برشته کردن نان TOASTER | ۸۵۱۶۷۲۰۰ | |
| بلندگوی مخصوص رایانه | ۸۵۱۸۲۹۱۰ | |
| تلویزیون رنگی ۳۰ اینچ و کمتر با صفحه پلاسما و L.C.D و سایر | ۸۵۲۸۱۲۱۱ ۸۵۲۸۱۲۱۲ ۸۵۲۸۱۲۱۹ |
|
| تلویزیون رنگی بیش از ۳۰ اینچ و کمتر با صفحه پلاسما و L.C.D و سایر | ۸۵۲۸۱۲۲۱ ۸۵۲۸۱۲۲۲ ۸۵۲۸۱۲۹۹ |
دیدگاه شما