هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۰.۱۰.۱۶ بنا به پیشنهاد شماره ۳۱۹.۲۰۳۵-۱۰۵.۱۵۸۷۴ مورخ ۱۳۸۰.۱۰.۰۴ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
شاخصها و اهداف کمی بخشهای صنعت و معدن، محیط زیست و برق در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح جداول پیوست تعیین میشوند.
معاون اول رییس جمهور – محمدرضا عارف
بخش محیط زیست هدفهای کمی بخش
ردیف | عناوین شاخص | سالهای برنامه | متوسط نرخ رشد سالانه (درصد) | ||||||
واحد متعارف | سال پایه ۱۳۷۸ | ۱۳۷۹ | ۱۳۸۰ | ۱۳۸۱ | ۱۳۸۲ | ۱۳۸۳ | |||
۱ | افزایش وسعت مناطق تحت پوشش سازمان (به ۵/۷ درصد) | هکتار | ۸۰۳۷۷۴۳ | ۸۰۹۶۷۴۵ | ۸۸۹۶۷۴۵ | ۹۵۰۰۰۰۰ | ۱۰۵۰۰۰۰۰ | ۱۱۲۰۰۰۰۰ | ۸۶/۶ |
۲ | نسبت مناطق دارای طرح مدیریت به وسعت کل مناطق محیط زیست | درصد | ۲/۶ | ۷ | ۴/۱۹ | ۴/۳۱ | ۴۳ | ۵۵ | |
۳ | آموزش زیست محیطی | تعداد کتاب | ۱۴ | ۲۴ | ۳۰ | ۳۵ | ۴۰ | ۴۵ | ۳/۲۶ |
دقیقه فیلم | ۶۲۵ | ۷۰۰ | ۲۵۰۰ | ۴۵۰۰ | ۷۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱/۷۴ | ||
تعداد بروشور و شناسنامه مناطق | ۵۰ | ۶۰ | ۶۳ | ۶۶ | ۶۹ | ۷۶ | ۲/۴۶ | ||
۴ | بازدیدکنندگان از مناطق، نمایشگاهها وموزه تاریخ طبیعی | نفر | ۱۹۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰ | ۵۳۰۰۰۰ | ۸۳۰۰۰۰ | ۱۱۵۰۰۰۰ | ۱۴۹۰۰۰۰ | ۵۱ |
۵ | تعداد گونه های جانوری در حال انقراض و در معرض تهدید حمایت شده (سالانه) | گونه | ۰ | ۱ | ۳ | ۵ | ۶ | ۷ | |
۶ | تعداد گونه های تکثیرشده (سالانه) | گونه | ۲ | ۴ | ۵ | ۶ | ۸ | ۱۰ | ۳۸ |
۷ | دستورالعملهای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی | پروژه | ۴ | ۷ | ۱۵ | ۱۸ | ۲۱ | ۲۴ | ۴۳ |
۸ | مصرف مواد مخرب لایه ازن | تن | ۴۹۹۰ | ۴۳۳۹ | ۳۷۲۲ | ۳۰۸۹ | ۲۵۴۴ | ۲۰۴۲ | ۳/۱۶- |
۹ | سازمان های غیر دولتی زیست محیطی | عدد | ۱۴۲ | ۱۹۴ | ۱۹۷ | ۲۳۲ | ۲۷۰ | ۳۰۸ | ۷/۱۶ |
۱۰ | واحدهای دارای گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۰ | عدد | ۱۰ | ۳۰ | ۶۰ | ۹۰ | ۱۲۰ | ۱۵۰ | ۸/۷۱ |
۱۱ | تعداد شهرهای تحت پوشش برنامه کاهش آلودگی هوا | شهر | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ | ۶ | ۷ | ۵/۴۷ |
۱۲ | تعداد رودخانه های تحت پوشش برنامه کاهش آلودگی (سالانه) | رودخانه | ۱ | ۴ | ۶ | ۶ | ۸ | ۱۰ | ۵/۵۴ |
بخش برق هدفهای کمی بخش
ردیف | عناوین شاخص | واحد متعارف | سال پایه ۱۳۷۸ | سالهای برنامه سوم | متوسط نرخ رشد سالانه (درصد) | |||||
۱۳۷۹ | ۱۳۸۰ | ۱۳۸۱ | ۱۳۸۲ | ۱۳۸۳ | ||||||
۱ | ظرفیت علمی نیروگاه ها | مگاوات | ۲۲۶۷۸ | ۲۳۷۲۳ | ۲۵۸۱۹ | ۲۹۱۸۱ | ۳۰۹۲۵ | ۳۵۰۸۷ | ۱/۹ | |
الف – حرارتی | مگاوات | ۲۰۶۶۹ | ۲۱۷۰۷ | ۲۳۱۲۹ | ۲۵۰۷۳ | ۲۶۰۰۹ | ۲۸۸۹۵ | ۹/۶ | ||
* ب- آبی | مگاوات | ۱۹۹۸ | ۲۰۰۳ | ۲۶۵۳ | ۴۰۳۵ | ۴۸۰۰ | ۶۰۷۳ | ۹/۲۴ | ||
ج – تجدیدپذیر | مگاوات | ۱۱ | ۱۳ | ۳۷ | ۷۳ | ۱۱۶ | ۱۱۹ | ۶۱ | ||
۲ | تولید برق | میلیارد کیلووات ساعت در سال | ۲/۱۰۷ | ۲/۱۱۴ | ۶/۱۲۱ | ۵/۱۲۹ | ۹/۱۳۷ | ۹/۱۴۶ | ۵/۶ | |
۳ | مصرف برق | میلیارد کیلووات ساعت در سال | ۴/۸۵ | ۱/۹۲ | ۹/۹۸ | ۴/۱۰۶ | ۳/۱۱۴ | ۸/۱۲۲ | ۵/۷ | |
۴ | راندمان نیروگاه های حرارتی | درصد | ۱/۳۵ | ۶/۳۵ | ۰/۳۶ | ۵/۳۵ | ۰/۳۷ | ۵/۳۷ | ۳/۱ | |
۵ | سهم برق از مصرف انرژی نهایی | درصد | ۵/۷ | ۶/۷ | ۶/۷ | ۷/۷ | ۸/۷ | ۹/۷ | ۱ | |
۶ | سهم شرکتهای غیردولتی در بهره برداری | درصد | ۶۵/۶۲ | ۸۳/۶۲ | ۰۲/۶۳ | ۲۱/۶۳ | ۲۹/۶۳ | ۵۹/۶۳ | ۳/۰ | |
۷ | مدت خاموشی | دقیقه در روز | ۵۸/۴ | ۲۱/۴ | ۸۸/۳ | ۵۷/۳ | ۲۸/۳ | ۰۲/۳ | ۸- |
توضیح : تأمین منابع سرمایه ای لازم برای دستیابی به اهداف فوق ضروری است.
بخش صنعت و معدن هدفهای کمی بخش
ردیف | عناوین شاخص | واحد متعارف | سال پایه ۱۳۷۸ | سالهای برنامه سوم | متوسط نرخ رشد سالانه (درصد) | |||||
۱۳۷۹ | ۱۳۸۰ | ۱۳۸۱ | ۱۳۸۲ | ۱۳۸۳ | جمع دوره برنامه | |||||
۱ | نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن | درصد | ۱/۸ | ۹/۵ | ۶/۷ | ۱/۸ | ۶/۸ | ۴/۹ | ــ | ۰/۸ |
۲ | سهم ارزش افزوده صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی | درصد | ۶/۱۷ | ۸/۱۷ | ۲/۱۸ | ۶/۸ | ۹/۱۸ | ۳/۱۹ | ــ | ۹/۱ |
۳ | اشتغال جدید صنعتی و معدنی | هزارنفر | ۷۲ | ۳/۸۴ | ۴/۹۹ | ۷/۱۱۹ | ۱/۱۴۱ | ۸/۱۵۹ | ۳/۶۰۴ | ۲/۱۷ |
۴ | نرخ رشد سرمایه گذاری صنعت و معدن | درصد | ۲/۸ | ۸/۱۲ | ۳/۱۸ | ۸/۲۰ | ۲/۱۸ | ۵/۱۳ | ــ | ۷/۱۶ |
۵ | استخراج کل مواد معدنی فلزی | میلیون تن | ۶/۲۸ | ۵/۳۱ | ۳۸ | ۵/۴۷ | ۵۶ | ۶۲ | ۲۳۵ | ۷/۱۶ |
۶ | استخراج کل مواد معدنی غیر فلزی | میلیون تن | ۱/۷۶ | ۷۷ | ۷۷ | ۷۹ | ۸۲ | ۸۴ | ۳۹۹ | ۰/۲ |
۷ | استخراج سنگ آهن | میلیون تن | ۸/۱۰ | ۲/۱۱ | ۴۷/۱۵ | ۳۲/۱۷ | ۹۲/۱۸ | ۷۲/۲۳ | ۶۳/۸۶ | ۰/۱۷ |
۸ | استخراج ذغالسنگ | میلیون تن | ۵/۱ | ۷/۱ | ۵/۲ | ۳ | ۵ | ۶ | ۲/۱۸ | ۰/۳۲ |
۹ | کنسانتره مس | هزار تن | ۳/۳۸۶ | ۴۰۰ | ۵۷۲ | ۶۲۷ | ۱۳۴۲ | ۱۳۴۲ | ۴۲۸۳ | ۳/۲۸ |
۱۰ | پوشش نقشه های زمین شناسی ۱۰۰۰۰۰ : ۱ | ورقه | ۲۲۲ | ۲۷۲ | ۳۲۵ | ۳۷۵ | ۴۲۳ | ۴۶۴ | ۱۸۵۹ | ۹/۱۵ |
بخش صنعت و معدن هدفهای کمی بخش
ردیف | رشته | سهم در کل ارزش افزوده ۱۳۷۸ | سهم در کل ارزش افزوده ۱۳۸۳ | متوسط نرخ رشد سالانه ارزش افزوده طی برنامه |
۱۱ | صنایع مواد غذایی و آشامیدنی | ۲/۱۳ | ۷/۱۳ | ۷/۸ |
۱۲ | تولید محصولات از توتون و تنباکو و سیگار | ۸/۰ | ۶/۰ | ۲/۱ |
۱۳ | تولید منسوجات | ۷/۸ | ۹/۸ | ۶/۸ |
۱۴ | تولید پوشاک – عمل آوردن و رنگ کردن | ۳/۲ | ۴/۲ | ۸/۸ |
۱۵ | دباغی و عمل آوردن چرم | ۳/۱ | ۱/۱ | ۲/۳ |
۱۶ | تولید چوب و محصولات چوبی غیر از مبلمان | ۴/۱ | ۱/۱ | ۳/۳ |
۱۷ | تولید کاغذ و محصولات کاغذی | ۵/۱ | ۳/۱ | ۹/۴ |
۱۸ | انتشار و چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده | ۱/۱ | ۹/۰ | ۲/۴ |
۱۹ | صنایع تولید ذغال کک – پالایشگاههای نفت و … | ۱/۲ | ۰/۲ | ۳/۷ |
۲۰ | صنایع تولید مواد و محصولات شیمیائی | ۹/۱۳ | ۶/۱۵ | ۷/۱۰ |
۲۱ | تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی | ۰/۳ | ۴/۲ | ۵/۳ |
۲۲ | تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی | ۹/۹ | ۱/۸ | ۷/۳ |
۲۳ | تولید فلزات اساسی | ۹/۱۳ | ۵/۱۳ | ۴/۷ |
۲۴ | تولید محصولات فلزی فابریکی بجز ماشین آلات | ۸/۶ | ۶/۵ | ۹/۳ |
۲۵ | تولید ماشین آلات و تجهیزات | ۰/۶ | ۰/۷ | ۶/۱۱ |
۲۶ | تولید ماشین آلات اداری و حسابگر و محاسباتی | ۱/۰ | ۳/۰ | ۹/۲۹ |
۲۷ | تولید ماشین آلات مولد و انتقال برق | ۵/۲ | ۹/۲ | ۳/۱۱ |
۲۸ | تولید رادیو و تلویزیون و دستگاهها و وسایل ارتباطی | ۰/۱ | ۹/۱ | ۹/۲۲ |
۲۹ | تولید ابزار پزشکی و اپتیکی و ابزار دقیق و ساعت مچی | ۶/۰ | ۹/۰ | ۶/۱۵ |
۳۰ | تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر | ۴/۷ | ۹/۷ | ۴/۹ |
۳۱ | تولید سایر وسایل حمل و نقل | ۷/۰ | ۷/۰ | ۶/۷ |
۳۲ | تولید مبلمان و سایر | ۷/۱ | ۳/۱ | ۵/۱ |
۳۳ | بازیافت | ۰۱۶/۰ | ۰۱۸/۰ | ۵/۱۱ |
جمع | ۰/۱۰۰ | ۰/۱۰۰ | ۰/۸ |