ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون محدوده حوزههای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی با رعایت اصل ۶۴ قانون اساسی به شرح جدول زیر شامل ۱۹۶ حوزه انتخابیه با دویست و هفتاد نفر نماینده خواهد بود.
[اصلاحی ۱۳۷۸/۸/۱۲– افزایش به ۲۰۷ حوزه انتخابیه با ۲۹۰ نفر نماینده]
جدول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی
[اصلاحی ۱۳۷۰/۱۰/۱۷]
[اصلاحی ۱۳۹۵/۵/۲۷]
| شماره ردیف | نام حوزه انتخابیه | نام مناطق حوزه انتخابیه | تابعیت مناطق حوزه انتخابیه | نام مرکز حوزه انتخابیه | تعداد نماینده |
| استان تهران | |||||
| ۱ | شهرستانهای تهران- ری- شمیرانات- اسلامشهر. | ۱ – شهرستان تهران شامل | تهران | ۳۰ | |
| شهر تهران | تهران | ||||
| بخش مرکزی | تهران | ||||
| بخش کن | تهران | ||||
| ۲ – شهرستان ری شامل | |||||
| بخش مرکزی | ری | ||||
| بخش فشاپویه | ری | ||||
| بخش کهریزک | ری | ||||
| بخش اسلامشهر | ری | ||||
| ۳ – شهرستان شمیرانات شامل | |||||
| بخش مرکزی | شمیران | ||||
| بخش رودبار قصران | شمیران | ||||
| بخش لواسانات | شمیران | ||||
| استان البرز | |||||
| کرج | شهر کرج | کرج | کرج | ۲ | |
| بخش مرکزی | کرج | ||||
| بخش اشتهارد | کرج | ||||
| ساوجبلاغ و طالقان | بخش ساوجبلاغ | کرج | هشتگرد | ۱ | |
| بخش طالقان | کرج | ||||
| شهریار و رباط کریم | ۲ | ||||
| ۱- شهریار شامل | شهریار | ۱ | |||
| شهر شهریار | شهریار | ||||
| بخشهای مرکزی | شهریار | ||||
| قدس | شهریار | ||||
| ۲- رباط کریم شامل | رباط کریم | ۱ | |||
| شهر رباط کریم | رباط کریم | ||||
| بخش های مرکزی | رباط کریم | ||||
| گلستان | رباط کریم | ||||
| ۵ | دماوند | ۵ – شهرستان دماوند شامل | دماوند | ۱ | |
| شهر دماوند | دماوند | ||||
| بخش مرکزی | دماوند | ||||
| بخش فیروزکوه (به استثنای روستاهای حمامک، افتر، امامزاده عبدالله، اروانه، جوین وایج) | |||||
| روستای بومهن | |||||
| ۶ | ورامین و پاکدشت | ۲ | |||
| ۱- ورامین شامل | ۱ | ||||
| شهر ورامین | ورامین | ||||
| بخشهای مرکزی | ورامین | ||||
| بخش جوادآباد | ورامین | ||||
| بخش پیشوا | ورامین | ||||
| ۲- پاکدشت شامل | پاکدشت | ۱ | |||
| شهر پاکدشت | پاکدشت | ||||
| بخش های مرکزی | پاکدشت | ||||
| شریف آباد | پاکدشت | ||||
| ۷ | قم | شهرستان قم شامل | قم | ۳ | |
| شهر قم | قم | ||||
| بخش مرکزی | قم | ||||
| بخش نوفل لوشاتو (کهک) | قم | ||||
| بخش جعفرآباد | قم | ||||
| بخش خلجستان | |||||
| استان مرکزی | |||||
| ۸ | اراک | شهرستان اراک شامل | اراک | ۲ | |
| شهر اراک | اراک | ||||
| بخش مرکزی | اراک | ||||
| بخش وفس | اراک | ||||
| ۹ | سربند | شهرستان سربند شامل | شازند | ۱ | |
| شهر شازند | سربند | ||||
| بخش مرکزی | سربند | ||||
| ۱۰ | ساوه | شهرستان ساوه شامل | ساوه | ۱ | |
| شهر ساوه | ساوه | ||||
| بخش مرکزی | ساوه | ||||
| بخش نوبران | ساوه | ||||
| بخش زرند | ساوه | ||||
| بخش خرقان | ساوه | ||||
| ۱۱ | تفرش و آشتیان | ۱ – شهرستان تفرش شامل | تفرش | ۱ | |
| شهر تفرش | تفرش | ||||
| بخش مرکزی | تفرش | ||||
| بخش فراهان | تفرش | ||||
| ۲- شهرستان آشتیان شامل | |||||
| شهر آشتیان | آشتیان | ||||
| بخش مرکزی | آشتیان | ||||
| ۱۲ | محلات و دلیجان | ۱– شهرستان محلات شامل | محلات | ۱ | |
| شهر محلات | محلات | ||||
| بخش مرکزی | محلات | ||||
| ۲– شهرستان دلیجان شامل | |||||
| شهر دلیجان | دلیجان | ||||
| بخش مرکزی | دلیجان | ||||
| ۱۳ | خمین | شهرستان خمین شامل | خمین | ۱ | |
| شهر خمین | خمین | ||||
| بخش مرکزی | خمین | ||||
| استان خراسان | |||||
| ۱۴ | مشهد | شهرستان مشهد شامل | مشهد | ۵ | |
| شهر مشهد | مشهد | ||||
| بخش مرکزی | مشهد | ||||
| بخش کلات | مشهد | ||||
| ۱۵ | فریمان | بخش فریمان | مشهد | فریمان | ۱ |
| بخش احمدآباد | مشهد | ||||
| بخش سرخس | مشهد | ||||
| ۱۶ | چناران و طرقبه | بخش طرقبه | مشهد | چناران | ۱ |
| بخش چناران | مشهد | ||||
| ۱۷ | بیرجند و نهبندان | ۲ | |||
| ۱- بیرجند شامل | ۱ | ||||
| شهر بیرجند | بیرجند | ||||
| بخش مرکزی | بیرجند | ||||
| بخش خوسف | بیرجند | ||||
| بخش درمیان | بیرجند | ||||
| ۲- نهبندان و سربیشه شامل | شهر نهبندان | ۱ | |||
| شهر نهبندان | شهر نهبندان | ||||
| بخش مرکزی | شهر نهبندان | ||||
| بخشهای سربیشه و شوسف | شهر نهبندان | ||||
| ۱۸ | قائنات | شهرستان قائنات شامل | قائن | ۱ | |
| شهر قائن | قائنات | ||||
| بخش مرکزی | قائنات | ||||
| ۱۹ | سبزوار | شهرستان سبزوار شامل | سبزوار | ۲ | |
| شهر سبزوار | سبزوار | ||||
| بخش مرکزی | سبزوار | ||||
| بخش جغتای | سبزوار | ||||
| بخش داورزن | سبزوار | ||||
| بخش ششتمد | سبزوار | ||||
| ۲۰ | گناباد | شهرستان گناباد شامل | گناباد | ۱ | |
| شهر گناباد | گناباد | ||||
| بخش مرکزی | گناباد | ||||
| بخش بجستان | گناباد | ||||
| ۲۱ | تربتحیدریه | شهرستان تربتحیدریه شامل | تربت حیدریه | ۱ | |
| شهر تربتحیدریه | تربت حیدریه | ||||
| بخش مرکزی | تربت حیدریه | ||||
| بخش کدکن | تربت حیدریه | ||||
| بخش بایک | تربت حیدریه | ||||
| بخش فیش آباد | تربت حیدریه | ||||
| ۲۲ | خواف و رشتخوار | بخش خواف | تربت حیدریه | خواف | ۱ |
| بخش رشتخوار | تربت حیدریه | ||||
| ۲۳ | نیشابور | شهرستان نیشابور شامل | نیشابور | ۲ | |
| شهر نیشابور | نیشابور | ||||
| بخش مرکزی | نیشابور | ||||
| بخش زبرخان | نیشابور | ||||
| بخش تخت جلگه | نیشابور | ||||
| بخش سرولایت | نیشابور | ||||
| ۲۴ | بجنورد | شهرستان بجنورد شامل | بجنورد | ۲ | |
| شهر بجنورد | بجنورد | ||||
| بخش مرکزی | بجنورد | ||||
| بخش جاجرم | بجنورد | ||||
| بخش مانه سملقان | بجنورد | ||||
| بخش جرگلان | بجنورد | ||||
| ۲۵ | تربت جام و تایباد | ۱– شهرستان تربت جام شامل | تربت جام | ۱ | |
| شهر تربت جام | تربت جام | ||||
| بخش مرکزی | تربت جام | ||||
| بخش جنت آباد | تربت جام | ||||
| ۲– شهرستان تایباد شامل | تایباد | ||||
| شهر تایباد | تایباد | ||||
| بخش مرکزی | تایباد | ||||
| ۲۶ | کاشمر | شهرستان کاشمر شامل | کاشمر | ۱ | |
| شهر کاشمر | کاشمر | ||||
| بخش مرکزی | کاشمر | ||||
| بخش کوه سرخ | کاشمر | ||||
| بخش برداسکن | کاشمر | ||||
| بخش خلیل آباد | کاشمر | ||||
| ۲۷ | قوچان | شهرستان قوچان شامل | قوچان | ۱ | |
| شهر قوچان | قوچان | ||||
| بخش مرکزی | قوچان | ||||
| بخش باجگیران (باستثنای دهستانهای قوشخانه، جیرستان بی چرانلو) | قوچان | ||||
| ۲۸ | اسفراین | شهرستان اسفراین شامل | اسفراین | ۱ | |
| شهر اسفراین | اسفراین | ||||
| بخش مرکزی | اسفراین | ||||
| بخش بام و صفی آباد | اسفراین | ||||
| ۲۹ | درگز | شهرستان درگز شامل | درگز | ۱ | |
| شهر درگز | درگز | ||||
| بخش مرکزی | درگز | ||||
| بخش لطف آباد | درگز | ||||
| بخش چاپشلو | درگز | ||||
| بخش نوخندان | درگز | ||||
| ۳۰ | شیروان | شهرستان شیراون شامل | شیراون | ۱ | |
| شهر شیروان | شیراون | ||||
| بخش مرکزی | شیروان | ||||
| دهستانهای قوشخانه، جیرستان و بی چرانلو | قوچان | ||||
| ۳۱ | فردوس و طبس | ۱ – شهرستان فردوس شامل | فردوس | ۱ | |
| شهر فردوس | فردوس | ||||
| بخش مرکزی | فردوس | ||||
| بخش سرایان | فردوس | ||||
| بخش بشرویه | فردوس | ||||
| ۲– شهرستان طبس شامل | |||||
| شهر طبس | طبس | ||||
| بخش مرکزی | طبس | ||||
| بخش دستگردان | طبس | ||||
| استان اصفهان | |||||
| ۳۲ | اصفهان | شهرستان اصفهان شامل | اصفهان | ۵ | |
| شهر اصفهان | اصفهان | ||||
| بخش مرکزی | اصفهان | ||||
| بخش جرقویه | اصفهان | ||||
| بخش کوهپایه | اصفهان | ||||
| ۳۳ | برخوار و میمه | بخش برخوار | اصفهان | دولت آباد | ۱ |
| بخش میمه | اصفهان | ||||
| ۳۴ | اردستان | شهرستان اردستان شامل | اردستان | ۱ | |
| شهر اردستان | اردستان | ||||
| بخش مرکزی | اردستان | ||||
| ۳۵ | نائین | شهرستان نائین شامل | نائین | ۱ | |
| شهر نائین | نائین | ||||
| بخش مرکزی | نائین | ||||
| بخش انارک | نائین | ||||
| بخش خور و بیابانک | نائین | ||||
| ۳۶ | ماربین | شهرستان ماربین شامل | خمینی شهر | ۱ | |
| شهر خمینی شهر | ماربین | ||||
| بخش مرکزی | ماربین | ||||
| ۳۷ | شهرضا (قمشه) | شهرستان قمشه شامل | شهرضا (قمشه) | ۱ | |
| شهر شهرضا | شهرضا (قمشه) | ||||
| بخش مرکزی | شهرضا (قمشه) | ||||
| بخش سمیرم سفلی | شهرضا (قمشه) | ||||
| ۳۸ | سمیرم | شهرستان سمیرم شامل | سمیرم | ۱ | |
| شهر سمیرم | سمیرم | ||||
| بخش مرکزی | سمیرم | ||||
| ۳۹ | لنجان و مبارکه | ۲ | |||
| ۱- لنجان شامل | زرین شهر | ۱ | |||
| شهر زرین شهر | لنجان | زرین شهر | |||
| بخش های مرکزی | لنجان | زرین شهر | |||
| باغ بهادران | لنجان | زرین شهر | |||
| ۲-مبارکه شامل | شهر مبارکه | ۱ | |||
| شهر مبارکه | شهر مبارکه | ||||
| بخش مرکزی | شهر مبارکه | ||||
| ۴۰ | کاشان | شهرستان کاشان شامل | کاشان | ۱ | |
| شهر کاشان | کاشان | ||||
| بخش مرکزی | کاشان | ||||
| بخش آران | کاشان | ||||
| بخش نیاسر | کاشان | ||||
| ۴۱ | نطنز | ۱– شهرستان نظنز شامل | نطنز | ۱ | |
| شهر نطنز | نطنز | ||||
| بخش مرکزی | نطنز | ||||
| ۲– بخش قمصر | کاشان | ||||
| ۴۲ | گلپایگان و خوانسار | ۱– شهرستان گلپایگان شامل | گلپایگان | ۱ | |
| شهر گلپایگان | گلپایگان | ||||
| بخش مرکزی | گلپایگان | ||||
| ۲– شهرستان خوانسار شامل | |||||
| شهر خوانسار | خوانسار | ||||
| بخش مرکزی | خوانسار | ||||
| ۴۳ | نجف آباد | شهرستان نجف آباد شامل | نجف آباد | ۱ | |
| شهر نجف آباد | نجف آباد | ||||
| بخش مرکزی | نجف آباد | ||||
| بخش تیران | نجف آباد | ||||
| ۴۴ | فریدن و فریدونشهر | ۱– شهرستان فریدن شامل | داران | ۱ | |
| شهرداران | فریدن | ||||
| بخش مرکزی | فریدن | ||||
| بخش چادگان | فریدن | ||||
| ۲– شهرستان فریدونشهر شامل | |||||
| شهر فریدونشهر | فریدونشهر | ||||
| بخش مرکزی | فریدونشهر | ||||
| ۴۵ | فلاورجان | شهرستان فلاورجان شامل | فلاورجان | ۱ | |
| شهر فلاورجان | فلاورجان | ||||
| بخش مرکزی | فلاورجان | ||||
| رهنان | |||||
| استان آذربایجان شرقی | |||||
| ۴۶ | تبریز | شهرستان تبریز شامل | تبریز | ۶ | |
| شهر تبریز | تبریز | ||||
| بخش مرکزی | تبریز | ||||
| بخش اسکو | تبریز | ||||
| بخش آذرشهر | تبریز | ||||
| ۴۷ | شبستر | بخش شبستر | تبریز | شبستر | ۱ |
| ۴۸ | بستان آباد | بخش بستان آباد | تبریز | بستان آباد | ۱ |
| ۴۹ | اهر و هریس | شهرستان اهر شامل | اهر | ۱ | |
| شهر اهر | اهر | ||||
| بخش مرکزی | اهر | ||||
| بخش هریس (باستثنای دهستان مهربان) | اهر | ||||
| ۵۰ | کلیبر | بخش کلیبر | اهر | کلیبر | ۱ |
| بخش خدا آفرین | اهر | ||||
| بخش هوراند | اهر | ||||
| ۵۱ | ورزقان | بخش ورزقان | اهر | ورزقان | ۱ |
| ۵۲ | اردبیل | شهرستان اردبیل شامل | اردبیل | ۳ | |
| شهر اردبیل | اردبیل | ||||
| بخش مرکزی | اردبیل | ||||
| بخش نیر | اردبیل | ||||
| بخش نمین | اردبیل | ||||
| دهستان تقی دیزج | مشکین شهر | ||||
| ۵۳ | مراغه | شهرستان مراغه شامل | مراغه | ۱ | |
| شهر مراغه | مراغه | ||||
| بخش مرکزی | مراغه | ||||
| بخش عجب شیر | مراغه | ||||
| ۵۴ | بناب و ملکان | ۲ | |||
| ۱- بخش بناب شامل | مراغه | شهر بناب | ۱ | ||
| شهر بناب | شهر بناب | ||||
| بخش مرکزی | شهر بناب | ||||
| ۲- بخش ملکان شامل | ۱ | ||||
| شهرملکان | مراغه | شهرملکان | |||
| بخش های مرکزی و لیلان | شهرملکان | ||||
| ۵۵ | سراب | شهرستان سراب شامل | سراب | ۱ | |
| شهر سراب | سراب | ||||
| بخش مرکزی | سراب | ||||
| دهستان مهربان | هریس | ||||
| ۵۶ | میانه | شهرستان میانه شامل | میانه | ۲ | |
| شهر میانه | میانه | ||||
| بخش مرکزی | میانه | ||||
| بخش ترکمان | میانه | ||||
| بخش کاغذکنان | میانه | ||||
| ۵۷ | خلخال | شهرستان خلخال شامل | خلخال | ۱ | |
| شهر خلخال | خلخال | ||||
| بخش مرکزی | خلخال | ||||
| بخش شاهرود | خلخال | ||||
| بخش سنجبد | خلخال | ||||
| بخش حورش رستم | خلخال | ||||
| ۵۸ | مشکین شهر | شهرستان مشکین شهر شامل | مشکین شهر | ۱ | |
| شهر مشکین شهر | مشکین شهر | ||||
| بخش مرکزی (باستثنای دهستان تقی دیزج) | مشکین شهر | ||||
| ۵۹ | مرند | شهرستان مرند شامل | مرند | ۱ | |
| شهر مرند | مرند | ||||
| بخش مرکزی | مرند | ||||
| بخش جلفا | مرند | ||||
| ۶۰ | مغان | شهرستان مغان شامل گرمی، پارس آباد و بیله سوار | گرمی | ۲ | |
| ۱- گرمی شامل | شهر گرمی | ۱ | |||
| شهر گرمی | شهر گرمی | ||||
| بخش مرکزی آنگوت | شهر گرمی | ||||
| ۲- پارس آباد و بیله سوار متشکل از شهرستان های پارس آباد شامل | شهر پارس آباد | ۱ | |||
| ۱-۲شهر پارس آباد | شهر پارس آباد | ||||
| بخش های مرکزی و اصلاندوز | شهر پارس آباد | ||||
| ۲-۲ بیله سوار شامل | شهر پارس آباد | ||||
| شهر بیله سوار | شهر پارس آباد | ||||
| بخشهای مرکزی و قشلاق دشت | شهر پارس آباد | ||||
| ۶۱ | هشترود | شهرستان هشترود شامل | هشترود | ۱ | |
| شهر هشترود | هشترود | ||||
| بخش مرکزی | هشترود | ||||
| بخش چهار اویماق | هشترود | ||||
| استان خوزستان | |||||
| ۶۲ | اهواز | شهرستان اهواز شامل | اهواز | ۳ | |
| شهر اهواز | اهواز | ||||
| بخش مرکزی | اهواز | ||||
| ۶۳ | آبادان | شهرستان آبادان شامل | آبادان | ۳ | |
| شهر آبادان | آبادان | ||||
| بخش مرکزی (باستثنای دهستان دارخوین) | آبادان | ||||
| بخش اروند کنار | آبادان | ||||
| ۶۴ | خرمشهر | شهرستان خرمشهر شامل | خرمشهر | ۱ | |
| شهر خرمشهر | خرمشهر | ||||
| بخش مرکزی | خرمشهر | ||||
| بخش مینو | خرمشهر | ||||
| ۶۵ | شادگان | شهرستان شادگان شامل | شادگان | ۱ | |
| شهر شادگان | شادگان | ||||
| بخش مرکزی | شادگان | ||||
| دهستان دارخوین | آبادان | ||||
| ۶۶ | دزفول | شهرستان دزفول شامل | دزفول | ۱ | |
| شهر دزفول | دزفول | ||||
| بخش مرکزی | دزفول | ||||
| بخش سردشت | دزفول | ||||
| ۶۷ | اندیمشک | شهرستان اندیمشک و شوش شامل | اندیمشک | ۲ | |
| ۱- شهر اندیمشک | اندیمشک | ۱ | |||
| بخشهای مرکزی و الوار گرمسیری | اندیمشک | ||||
| ۲- إإبخش شوش | اندیمشک | شهر شوش | ۱ | ||
| شهر شوش | شهر شوش | ||||
| بخشهای مرکزی و شاوور | شهر شوش | ||||
| ۶۸ | مسجدسلیمان | شهرستان مسجد سلیمان شامل | مسجد سلیمان | ۱ | |
| شهر مسجد سلیمان | مسجد سلیمان | ||||
| بخش مرکزی | مسجد سلیمان | ||||
| بخش هفتگل | مسجد سلیمان | ||||
| بخش اندیکا | مسجد سلیمان | ||||
| ۶۹ | رامهرمز | شهرستان رامهرمز شامل | رامهرمز | ۱ | |
| شهر رامهرمز | رامهرمز | ||||
| بخش مرکزی | رامهرمز | ||||
| بخش رامشیر | رامهرمز | ||||
| ۷۰ | ایذه | شهرستان ایذه شامل | ایذه | ۱ | |
| شهر ایذه | ایذه | ||||
| بخش مرکزی | ایذه | ||||
| بخش دهدز | ایذه | ||||
| بخش جانکی | ایذه | ||||
| ۷۱ | بندر ماهشهر | شهرستان ماهشهر شامل | ماهشهر | ۱ | |
| شهر ماهشهر | ماهشهر | ||||
| بخش مرکزی | ماهشهر | ||||
| بخش بندر خمینی | ماهشهر | ||||
| بخش هندیجان
بخش امیدیه |
ماهشهر | ||||
| ۷۲ | دشت آزادگان | شهرستان دشت آزادگان شامل | سوسنگرد | ۱ | |
| شهر سوسنگرد | دشت آزادگان | ||||
| بخش مرکزی | دشت آزادگان | ||||
| بخش هوزگان | دشت آزادگان | ||||
| بخش بستان | دشت آزادگان | ||||
| ۷۳ | شوشتر | شهرستان شوشتر شامل | شوشتر | ۱ | |
| شهر شوشتر | شوشتر | ||||
| بخش مرکزی | شوشتر | ||||
| بخش کنوند | شوشتر | ||||
| ۷۴ | بهبهان | شهرستان بهبهان شامل | بهبهان | ۱ | |
| شهر بهبهان | بهبهان | ||||
| بخش مرکزی | بهبهان | ||||
| بخش آغاجاری | بهبهان | ||||
| بخش زیدون | بهبهان | ||||
| استان مازندران | |||||
| ۷۵ | ساری | شهرستان ساری شامل | ساری | ۲ | |
| شهر ساری | ساری | ||||
| بخش مرکزی | ساری | ||||
| بخش دودانگه | ساری | ||||
| بخش چهاردانگه | ساری | ||||
| ۷۶ | آمل | شهرستان آمل شامل | آمل | ۱ | |
| شهر آمل | آمل | ||||
| بخش مرکزی | آمل | ||||
| بخش لاریجان | آمل | ||||
| ۷۷ | بابل | شهرستان بابل شامل | بابل | ۲ | |
| شهر بابل | بابل | ||||
| بخش مرکزی | بابل | ||||
| بخش های بندپی غربی و بندپی شرقی | |||||
| ۷۸ | بابلسر | بخش بابلسر | بابل | بابلسر | ۱ |
| ۷۹ | کردکوی و ترکمن | ۱– شهرستان کردکوی شامل | کردکوی | ۱ | |
| شهر کردکوی | کردکوی | ||||
| بخش مرکزی | کردکوی | ||||
| بخش بندرگز | کردکوی | ||||
| ۲– شهرستان ترکمن شامل | |||||
| شهر بندر ترکمن | ترکمن | ||||
| بخش مرکزی | ترکمن | ||||
| بخش کمیشان | ترکمن | ||||
| ۸۰ | قائمشهر و سواد کوه | ۱– شهرستان قائمشهر شامل | قائمشهر | ۲ | |
| شهر قائمشهر | قائمشهر | ||||
| بخش مرکزی | قائمشهر | ||||
| ۲– شهرستان سوادکوه شامل | |||||
| شهر سوادکوه | سواد کوه | ||||
| بخش مرکزی | سواد کوه | ||||
| ۸۱ | گنبد کاووس | شهرستان گنبد کاووس به استثنای بخش های آزاد شهر و رامیان شامل | گنبد کاووس | ۱ | |
| شهر گنبد کاووس | گنبد کاووس | ||||
| بخش های مرکزی | گنبد کاووس | ||||
| داشلی برون | گنبد کاووس | ||||
| ۸۲ | مینودشت | بخش مینودشت | گنبد کاووس | مینودشت | ۱ |
| بخش کوکلان | گنبد کاووس | ||||
| بخش مراوه تپه | گنبد کاووس | ||||
| ۸۳ | رامیان و آزادشهر | بخش رامیان و بخش آزادشهر | گنبد کاووس | رامیان | ۱ |
| دهستانهای قجق و قان یخمز شرقی و غربی | گنبد کاووس | ||||
| ۸۴ | گرگان | شهر گرگان و کلیه بخشها و دهستانهای تابعه. | گرگان | ۲ | |
| شهر گرگان | گرگان | ||||
| بخش مرکزی (باستثنای ناش و شاهکو) | گرگان | ||||
| بخش آق قلعه | گرگان | ||||
| ۸۵ | علی آباد کتول | شهرستان علی آباد شامل | علی آباد | ۱ | |
| شهر علی آباد | علی آباد | ||||
| بخش مرکزی | علی آباد | ||||
| ۸۶ | بهشهر | شهرستان بهشهر شامل | بهشهر | ۱ | |
| شهر بهشهر | بهشهر | ||||
| بخش مرکزی | بهشهر | ||||
| بخش گلوگاه | بهشهر | ||||
| بخش یانه سر | بهشهر | ||||
| بخش نکا | بهشهر | ||||
| ۸۷ | تنکابن و رامسر | ۱– شهرستان تنکابن شامل | تنکابن | ۱ | |
| شهر تنکابن | تنکابن | ||||
| بخش مرکزی | تنکابن | ||||
| ۲– شهرستان رامسر شامل | |||||
| شهر رامسر | رامسر | ||||
| بخش مرکزی | رامسر | ||||
| ۸۸ | نور و محمودآباد | شهرستانهای نور و محمودآباد و کلیه بخشها و دهستانهای تابعه | نور | ۱ | |
| شهر نور | نور | ||||
| بخش مرکزی | نور | ||||
| بخش چمستان | نور | ||||
| بخش بلده | نور | ||||
| بخش هراز | آمل | ||||
| ۸۹ | نوشهر | شهرستان نوشهر شامل | نوشهر | ۱ | |
| شهر نوشهر | نوشهر | ||||
| بخش مرکزی | نوشهر | ||||
| بخش چالوس | نوشهر | ||||
| بخش کلاردشت | نوشهر | ||||
| استان گلستان | |||||
| گرگان | شهر گرگان و کلیه بخشها و دهستانهای تابعه. | گرگان | ۲ | ||
| شهر گرگان | گرگان | ||||
| بخش مرکزی (باستثنای ناش و شاهکو) | گرگان | ||||
| بخش آق قلعه | گرگان | ||||
| بخش مرکزی | شیراز | ||||
| بخش زرقان | شیراز | ||||
| ۹۱ | سروستان کربال و کوار | بخش سروستان | شیراز | سروستان | ۱ |
| بخش کربال | شیراز | ||||
| ۹۲ | مرودشت | شهرستان مرودشت شامل | مرودشت | ۱ | |
| شهر مرودشت | مرودشت | ||||
| بخش مرکزی | مرودشت | ||||
| بخش سعادت آباد | مرودشت | ||||
| بخش ارسنجان | مرودشت | ||||
| ۹۳ | ممسنی | شهرستان ممسنی شامل | نورآباد | ۱ | |
| شهر نورآباد | ممسنی | ||||
| بخش مرکزی | ممسنی | ||||
| بخش ماهور میلانی | ممسنی | ||||
| ۹۴ | آباده،بوانات و خرم بید | شهرستان آباده شامل | آباده | ۱ | |
| شهر آباده | آباده | ||||
| بخش مرکزی | آباده | ||||
| بخش بوانات | آباده | ||||
| بخش مشهد مرغاب | خرم بید | ||||
| ۹۵ | اقلید | شهرستان اقلید شامل | اقلید | ۱ | |
| شهر اقلید | اقلید | ||||
| بخش مرکزی | اقلید | ||||
| ۹۶ | فسا | شهرستان فسا شامل | فسا | ۱ | |
| شهر فسا | فسا | ||||
| بخش مرکزی | فسا | ||||
| بخش زاهدان | فسا | ||||
| بخش ششده | فسا | ||||
| بخش نوبندگان | فسا | ||||
| ۹۷ | داراب | شهرستان داراب شامل | داراب | ۱ | |
| شهر داراب | داراب | ||||
| بخش مرکزی | داراب | ||||
| ۹۸ | کازرون | شهرستان کازرون شامل | کازرون | ۱ | |
| شهر کازرون | کازرون | ||||
| بخش مرکزی | کازرون | ||||
| بخش خشت و کمارج | کازرون | ||||
| بخش کوهمره | کازرون | ||||
| ۹۹ | جهرم | شهرستان جهرم شامل | جهرم | ۱ | |
| شهر جهرم | جهرم | ||||
| بخش مرکزی | جهرم | ||||
| بخش خفر | جهرم | ||||
| بخش سمیکان | جهرم | ||||
| بخش کردیان | جهرم | ||||
| ۱۰۰ | فیروزآباد | شهرستان فیروزآباد شامل | فیروزآباد | ۱ | |
| شهر فیروزآباد | فیروزآباد | ||||
| بخش مرکزی | فیروزآباد | ||||
| بخش فراشبند | فیروزآباد | ||||
| بخش قیر و کارزین | فیروزآباد | ||||
| ۱۰۱ | سپیدان | شهرستان سپیدان شامل | اردکان | ۱ | |
| شهر اردکان | سپیدان | ||||
| بخش مرکزی | سپیدان | ||||
| ۱۰۲ | لار | شهرستان لار شامل | لار | ۱ | |
| شهر لار | لار | ||||
| بخش مرکزی | لار | ||||
| بخش اوز | لار | ||||
| بخش جویم | لار | ||||
| روستای بیرم و روستاهای مجاور تا کرشکی | لار | ||||
| ۱۰۳ | استهبان و نی ریز | ۱– شهرستان نی ریز شامل | نی ریز | ۱ | |
| شهر نی ریز | نی ریز | ||||
| بخش مرکزی | نی ریز | ||||
| بخش پشتکوه | نی ریز | ||||
| بخش آباده طشک | نی ریز | ||||
| ۲– شهرستان استهبان شامل | |||||
| شهر استهبان | استهبان | ||||
| بخش مرکزی | استهبان | ||||
| بخش رونیز | استهبان | ||||
| ۱۰۴ | لامرد | بخش لامرد (باستثنای روستای بیرم و روستای مجاور تا کرشکی) | لامرد | ۱ | |
| استان گیلان | |||||
| ۱۰۵ | رشت | شهرستان رشت شامل | رشت | ۳ | |
| شهر رشت | رشت | ||||
| بخش مرکزی | رشت | ||||
| بخش کوچصفهان | رشت | ||||
| بخش لشت نشا | رشت | ||||
| دهستان خشکبیجار | رشت | ||||
| بخش خمام | |||||
| ۱۰۶ | بندر انزلی | شهرستان انزلی شامل | بندر انزلی | ۱ | |
| شهر بندر انزلی | انزلی | ||||
| بخش مرکزی | انزلی | ||||
| ۱۰۷ | تالش | شهرستان تالش شامل | هشتپر | ۱ | |
| شهر هشتپر | تالش | ||||
| بخش مرکزی | تالش | ||||
| بخش تالش دولاب | تالش | ||||
| بخش ماسال شاندرمن | تالش | ||||
| ۱۰۸ | آستارا | شهرستان آستارا شامل | آستارا | ۱ | |
| شهر آستارا | آستارا | ||||
| بخش مرکزی | آستارا | ||||
| ۱۰۹ | صومعه سرا | شهرستان صومعه سرا شامل | صومعه سرا | ۱ | |
| شهر صومعه سرا | صومعه سرا | ||||
| بخش مرکزی | صومعه سرا | ||||
| بخش تولم | صومعه سرا | ||||
| ۱۱۰ | فومن | شهرستان فومن شامل | فومن | ۱ | |
| شهر فومن | فومن | ||||
| بخش مرکزی | فومن | ||||
| بخش شفت | فومن | ||||
| ۱۱۱ | آستانه اشرفیه | شهرستان آستانه شامل | آستانه | ۱ | |
| شهر آستانه | آستانه | ||||
| بخش مرکزی | آستانه | ||||
| بخش بندر کیانشهر | آستانه | ||||
| ۱۱۲ | لنگرود | شهرستان لنگرود شامل | لنگرود | ۱ | |
| شهر لنگرود | لنگرود | ||||
| بخش مرکزی | لنگرود | ||||
| ۱۱۳ | رودسر | شهرستان رودسر شامل | رودسر | ۱ | |
| شهر رودسر | رودسر | ||||
| بخش مرکزی | رودسر | ||||
| بخش املش | رودسر | ||||
| ۱۱۴ | رودبار | شهرستان رودبار شامل | رودبار | ۱ | |
| شهررودبار | رودبار | ||||
| بخش مرکزی | رودبار | ||||
