ماده اول ) برای مقرری و هزینه دوازده ماهه سال ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی مبلغ یکصد و پانزده ملیون[میلیون] ریال- (۱۱۵۰۰۰۰۰۰) مطابق فقرات ۱ تا ۷صورت مشروح ضمیمه اعتبار بکارپردازی مجلس داده میشود.
تبصره ۱ – تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مورخ ۱۹ خرداد ۱۳۳۷ راجع به افزایش حقوق کارمندان دولت و تبصره ۲ ماده واحده قانون مصوب ۹ شهریور ۳۷ شامل کارمندان اداری مجلس شورای ملی نیز خواهد بود.
تبصره ۲ – ماده واحده و تبصرههای ۱ و ۴ و ۵ از قانون راجع بقانون اصلاح بازنشستگی و اصلاح حقوق بازنشستگان مصوب سوم تیر ماه ۱۳۳۷شامل کارمندان و خدمتگزاران مجلس شورای ملی نیز خواهد بو. [بود] بعلاوه هیئت رئیسه مجلس مکلفست کارمندان و خدمتگزارانیکه سن آنها بشصت و پنج سال تمام رسیده و یا برسد با هر قدر مدت خدمت بازنشسته نماید و همچنین هیئت رئیسه مخیر است کارمندان و خدمتگزارانیکهحداقل دارای سی سال خدمت باشند بدون رعایت شرط سن بازنشسته نماید و آخرین حقوق و کمک اعاشه دریافتی زمان اشتغال به آنها پرداختخواهد شد.
تبصره ۳ – از تاریخ اجرای قانون راجع به اصلاح بازنشستگی مصوب تیر ماه ۱۳۳۷ و افزایش حقوق کارمندان دولت مصوب ۱۹ خرداد ۳۷ کمیسیون بودجه مجلس جمع حقوق کارمندان بازنشسته و موظفین فعلی مجلس شورای ملی معادل مبلغی است که در اسفند ماه ۱۳۳۶ دریافت داشتهاند باین صورت پس از وضع مبلغ دریافتی از صندوق بازنشستگی کل کشور و بقیه آن از اعتباریکه ضمن بودجه مجلس شورایملی پیشبینی شده و میشود در وجه آنان پرداخت خواهد شد.
تبصره ۴ – بکارپردازی مجلس شورای ملی اجازه داده میشود بورثه کارمندان و خدمتگزاران بازنشسته فعلی مجلس شورای ملی و وراث کسانی که بعد از وظیفه منتفع میشوند علاوه بر وظیفهای که از صندوق بازنشستگی کل کشور دریافت میدارند معادل نصف مبلغ تفاوتی که کارمند یا خدمتگزار در زمان حیات از محل بودجه مجلس دریافت مینموده در وجه ورثه آنان بپردازد و کسانیکه از آغاز امرداد سال ۱۳۳۷ فوت نمودهاند وراث آنها نیز مشمول این تبصره میباشند.
تبصره ۵ – قسمت الف ماده ششم قانون بودجه سال ۱۳۳۶ مجلس شورایملی بشرح زیر اصلاح میشود ماهی پنجهزار ریال علاوه بروظیفهایکه ورثه مرحوم محمد فوادی رئیس سابق اداره مطبوعات مجلس شورایملی از صندوق بازنشستگی کل کشور دریافت میدارند از همانتاریخ بورثه آن مرحوم (عیال مادام که شوهر اختیار نکرده و پسر مادام که تحصیلاتش خاتمه نیافته) بسهم مساوی پرداخت نماید و در صورت شوهر کردن عیال و خاتمه تحصیلات پسر سهم هر یک از مبلغ مقرره قطع خواهد شد.
تبصره ۶ – بکارپردازی مجلس اجازه داده میشود علاوه بر وظیفهایکه ورثه مرحوم رضا کیوان خسرو کارمند متوفای مجلس شورایملی طبق تبصره ۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون بازنشستگی مصوب تیر ۳۷ دریافت میدارند از همان تاریخ ماهی چهار هزار ریال از محل بودجه بآنان پرداخت شود.
تبصره ۷ – پایه پزشکیاری آقایان محمدعلی نجفیان و محمد کدخدازاده از انقضاء سه سال تمام توقف در پایه شش پزشکیاری به پایه اداری تبدیل واز مقررات و مزایای قانونی استخدام کارمندان اداری مجلس شورایملی بشرط اینکه در خدمت فعلی باقی بمانند بهره مند میشوند.
تبصره ۸ – تبصرههای یک تا شش ماده اول بودجه سال ۳۷ مجلس شورای ملی تا زمانی که لغو نشده بقوت خود باقی است.
ماده دوم – بوزارت دارائی اجازه داده میشود مبلغ هشتصد هزار ریال (۸۰۰۰۰۰) کسر بودجه سال ۳۳۷ فرهنگ دهخدا را در وجه دانشگاه تهران ازمحل درآمد عمومی کشور بپردازد.
ماده سوم – بکارپردازی مجلس شورای ملی اجازه داده میشود صرفهجوئیهای کل بودجه سال ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی را دریافت و برای خرید چاپخانه اختصاصی و انتقال و استخدام کارمند – خدمتگزار و کارگر (بتعدادی که هیئت رئیسه مجلس تصویب خواهد نمود) و همچنین پرداخت اضافات و ترفیعات کارمندان و خدمتگزاران اداری مجلس در سال ۱۳۳۸ اختصاص دهند.
ماده چهارم – حداقل معلومات برای ورود و انتقال بخدمت کارمندی مجلس باستثنای تعدادی کارمندان چاپخانه سابق مجلس و روزنامه رسمی که بر حسب تصمیم هیئت رئیسه به مجلس منتقل خواهند شد از تاریخ تصویب بودجه ببعد داشتن دیپلم کامل متوسطه و یا داشتن لااقل پانزده سال سابقه خدمات در ادارات دولتی است و حداکثر تعداد کارمندان و خدمتگزاران مجلس برابر عدهای است که ضمن ماده سوم بودجه سال ۱۳۳۶ مجلس پیشبینی و منظور شده است و دیپلمههای متوسطه کماکان با حداقل پایه ۲ استخدام خواهند شد.
ماده پنجم – برای حقوق و هزینه دوازده ماهه سال ۱۳۳۷ اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی مبلغ چهار میلیون و نهصد و شانزده هزار و یکصد و شصت ریال (۴۹۱۶۱۶۰) مطابق فقرات ۶ و ۷ صورت مشروح ضمیمه اعتبار بکارپردازی مجلس داده میشود.
تبصره ۱ – ماده سوم بودجه سال ۳۴ مجلس شورای ملی مربوط بدرج آگهیهای دولتی در روزنامه رسمی کشور بقوت خود باقی است.
تبصره ۲ – بکارپردازی مجلس شورایملی اجازه داده میشود مبلغ پنج میلیون ریال درآمد پیشبینی شده روزنامه رسمی کشور را وصول و پس از کسر طلب خود از آن اداره تتمه را بخزانه کشور ایصال دارد.
تبصره ۳ – روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی از آغاز سال ۱۳۳۸ با بودجه آن به وزارت دادگستری منتقل میگردد.
تبصره ۴ – از کارکنان فعلی اداره روزنامه رسمی افرادی که مورد احتیاج هستند به تشخیص هیئت رئیسه مجلس باقی مانده و بقیه بوزارت دادگستری انتقال مییابند و حقوق و مزایای آنان در مورد کارمندان کماکان طبق مقررات و قوانین استخدامی و بازنشستگی کارمندان مجلس شورای ملی و درباره خدمتگزاران جزء و کارگران طبق آئیننامههای مجلس شورای ملی تثبیت و بموقع اجرا گذارده خواهد شد و وزارت دادگستری مکلف است کلیه سوابق خدمت و حقوق و مزایائی (را) که کارمندان و خدمتگزاران جزء و کارگران اداره روزنامه رسمی دریافت میدارند در بودجه هر سال منظور و پرداخت نماید.
ماده ششم – مقررات و مواد قانون بودجه سال ۱۳۳۷ مجلس باستثنای مواد دو و پنج عیناً برای سال ۱۳۳۸ قابل اجرا است و صرفهجوئی های بودجه سال ۱۳۳۸ مجلس برای مصرف ساختمان اختصاص خواهد یافت.
قانون فوق که مشتمل بر شش ماده و دوازده تبصره است در جلسه شنبه بیست و سوم اسفندماه یکهزار و سیصد و سی و هفت بتصویب مجلس شورایملیرسید.
رئیس مجلس شورای ملی . رضا حکمت
صورت جزء قانون بودجه مجلس شورای ملی از آغاز فروردین تا آخر اسفند ۱۳۳۷
شرح | نفرات | پایه | مبلغ سالیانه ریال |
تفصیل ماده اول فقره (۱) | |||
مقرری ریاست محترم و آقایان نمایندگان مجلس شورایملی بطور مقطوع نفری ۲۵۰۰۰ ریال در ماه | 136 | – | 41100000 |
مبلغ کل | 41100000 | ||
فقره (۲) قانون گذاری اداره کل دفتر | |||
رئیس | 1 | 9 | 114000 |
معاون | 1 | 9 | 114000 |
کارمند | 1 | 8 | 94800 |
کارمند | 1 | 6 | 64800 |
کارمند | 1 | 3 | 42000 |
منشی مخصوص مقام ریاست | 1 | 7 | 76800 |
اداره دبیرخانه | |||
رئیس | 1 | 9 | 14000 |
معاون | 1 | 8 | 85200 |
کارمند | 1 | 9 | 103200 |
کارمند | 4 | 8 | 396600 |
کارمند | 5 | 7 | 364800 |
کارمند | 1 | 6 | 64800 |
کارمند | 1 | 4 | 42600 |
کارمند | 1 | 3 | 42000 |
کارمند | 1 | 2 | 38400 |
اداره بایگانی جاری | |||
رئیس | 1 | 9 | 114000 |
معاون | 1 | 8 | 94800 |
کارمند | 1 | 8 | 94800 |
کارمند | 1 | 3 | 42000 |
کارمند | 1 | 2 | 38400 |
کارمند | 1 | 1 | 36000 |
اداره بایگانی راکد | |||
رئیس | 1 | 9 | 114000 |
معاون | 1 | 9 | 114000 |
کارمند | 1 | 9 | 114000 |
کارمند | 1 | 8 | 85200 |
کارمند | 1 | 7 | 67200 |
کارمند | 1 | 6 | 64800 |
اداره تند نویسی | |||
رئیس | 1 | 9 | 114000 |
معاون | 1 | 9 | 114000 |
مدیر دایره تند نویسی | 1 | 9 | 103200 |
تند نویس | 3 | 9 | 342000 |
تند نویس | 3 | 8 | 274800 |
تند نویس | 3 | 7 | 230400 |
تند نویس | 2 | 6 | 129600 |
تند نویس | 1 | 5 | 49440 |
تند نویس | 1 | 3 | 42000 |
مدیر تصحیح | 1 | 9 | 114000 |
مصحح | 1 | 8 | 94800 |
اداره کل قوانین و آمار | |||
رئیس | 1 | 9 | 114000 |
معاون | 1 | 9 | 114000 |
کارمند | 4 | 9 | 445200 |
کارمند | 2 | 7 | 144000 |
کارمند | 1 | 5 | 55200 |
اداره مطبوعات و اطلاعات | |||
رئیس | 1 | 9 | 114000 |
معاون | 1 | 8 | 94800 |
کارمندمقدم | 1 | 7 | 76800 |
کارمند | 2 | 8 | 180000 |
کارمند | 2 | 7 | 153600 |
کارمند | 2 | 5 | 49440 |
اداره کمیسیونها | |||
رئیس | 1 | 9 | 114000 |
معاون | 1 | 7 | 76800 |
کارمندمقدم | 1 | 8 | 85200 |
کارمند | 1 | 6 | 58200 |
کارمند | 1 | 4 | 42600 |
کارمند | 1 | 3 | 42000 |
کارمند | 1 | 2 | 36600 |
اداره ثبت و ارسال مراسلات | |||
رئیس | 1 | 9 | 114000 |
معاون | 1 | 9 | 114000 |
کارمند | 1 | 8 | 94800 |
کارمند | 1 | 6 | 64800 |
کارمند | 1 | 4 | 45600 |
کارمند | 1 | 2 | 36600 |
مشاور حقوقی فعلی (پایه ۱۱ قضائی) | 1 | – | 264780 |
کارمند | 1 | 9 | 114000 |
بازرس مسئول حضور و غیاب آقایان نمایندگان | 1 | 9 | 114000 |
بازرس ویژه | 1 | 9 | 114000 |
مبلغ کل | 7505460 | ||
سه ماهه اول سال از حقوق پایه ۱۱ قضائی سابق و از تیر ۳۷ ببعد از حقوق پایه ۱۱ قضائی فعلی استفاده خواهد نمود | |||
(فقره ۳) کار پردازی اداره دفتر | |||
رئیس | 1 | 9 | 114000 |
معاون | 1 | 9 | 114000 |
کارمند | 2 | 3 | 84000 |
اداره کل حسابداری | |||
رئیس | 1 | 9 | 114000 |
معاون | 1 | 9 | 114000 |
مدیر دایره دفترداری | 1 | 9 | 114000 |
کارمند | 1 | 3 | 39000 |
مدیر امور محاسباتی آقایان نمایندگان | 1 | 8 | 94800 |
متصدی دفتر حضور و غیاب « «( آقایان نمایندگان) | 1 | 6 | 58200 |
کارمند (چهار ماهه) | 1 | 8 | 31600 |
کارمند حسابدار | 1 | 8 | 94800 |
مدیر دایره رسیدگی بحسابها | 1 | 8 | 94800 |
مدیر دایره بایگانی | 1 | 8 | 85200 |
مدیر دایره تهیه لیست | 1 | 9 | 103200 |
متصدی ثبت و ارسال مراسلات | 1 | 4 | 45600 |
کارمند | 1 | 3 | 390000 |
اداره صندوق | |||
رئیس | 1 | 9 | 114000 |
کارمند | 2 | 8 | 180000 |
اداره کتابخانه | |||
رئیس | 1 | 9 | 114000 |
معاون | 1 | 9 | 114000 |
کارمندمقدم | 1 | 8 | 94800 |
کارمند مشاور علمی | 1 | 9 | 114000 |
کارمند | 6 | 9 | 662400 |
کارمند | 1 | 7 | 76800 |
کارمند | 2 | 5 | 110400 |
کارمند | 2 | 3 | 87000 |
کارمند | 1 | 1 | 36000 |
اعتبار هزینه امور فنی کتابخانه | – | – | 200000 |
اداره کل کارگزینی | |||
رئیس | 1 | 9 | 114000 |
معاون | 1 | 9 | 114000 |
مدیر دایر(دایره) بازنشستگان | 1 | 9 | 114000 |
مدیر دایره موظفین | 1 | 9 | 114000 |
مدیر دایر(دایره) بایگانی | 1 | 7 | 76800 |
کارمند و ماشینیست | 2 | 7 | 134400 |
کارمند | 1 | 4 | 42600 |
اداره ملزومات | |||
رئیس | 1 | 9 | 114000 |
معاون | 1 | 9 | 114000 |
مدیر دایره خرید | 1 | 7 | 76800 |
رئیس تشریفات | 1 | 9 | 114000 |
مدیر دایره اموال | 1 | 8 | 94800 |
کارمند | 1 | 7 | 67200 |
مدیر دایره حسابداری | 1 | 6 | 64800 |
کارمند | 2 | 6 | 123000 |
کارمند | 1 | 4 | 45600 |
سرپرست مکانیک و مسئول دستگاه عده شمار آقایان نمایندگان | 1 | 9 | 103200 |
سرپرست تلفنخانه | 1 | 7 | 67200 |
اداره کل بازرسی | |||
رئیس | 1 | 9 | 114000 |
معاون | 1 | 7 | 76800 |
مدیر دایره بلیط و دعوتنامه | 1 | 8 | 94800 |
کارمند | 1 | 5 | 49440 |
مدیر دایره دفتر حضور و غیاب | 1 | 8 | 85200 |
کارمند | 1 | 4 | 42600 |
مسئول نظارت مالی | 1 | 8 | 94800 |
مسئول ترجمه و تشریفات | 1 | 8 | 85200 |
مسئول توزیع | 1 | 2 | 38400 |
کارمند | 1 | 3 | 42000 |
کارمند | 1 | 2 | 38400 |
اداره ساختمان | |||
رئیس | 1 | 9 | 114000 |
معاون | 1 | 9 | 103200 |
کارمند متصدی دفتر | 1 | 7 | 67200 |
رئیس مجله مذاکرات مجلس | 1 | – | 116000 |
مدیر فنی برق و مکانیک | 1 | 9 | 114000 |
متصدی پخش(بخش) لوایح | 1 | 9 | 114000 |
کارمندان | 1 | 5 | 49440 |
کارمند | 1 | 4 | 42600 |
مدیر محاسبات صندوق تعاون و اندوخته کارکنان | 1 | 7 | 76800 |
بازرسان ویژه | 2 | 9 | 228000 |
بازرس | 2 | 9 | 228000 |
بازرس ویژه حوزه پارلمانی | 1 | 9 | 114000 |
اعتبار حق مقام رؤساء و معاونین و فوق العاده و پاداش کارمندان ادارات مجلس و فوق العاده فنی تندنویسان | 2450000 | ||
اعتبار اضافات و ترفیعات فقرات ۲و۳ | 350000 | ||
مبلغ کل | 11046840 | ||
فقره (۴) خدمتگزاران جزء | |||
سر مکانیک | 1 | 31200 | |
راننده | 1 | 20400 | |
تلفنچی(ردیف سر مکانیک) | 6 | 194400 | |
ناظر | 2 | 62040 | |
کمک انباردار ومباشر ساختمان و تعمیرات | 8 | 207600 | |
مکانیک | 6 | 147120 | |
دربان باشی | 1 | 34920 | |
دربان | 13 | 372120 | |
پیشخدمت باشی | 1 | 31920 | |
پیشخدمت | 43 | 920800 | |
سرایدار باشی | 1 | 30240 | |
سرایدار | 40 | 628320 | |
آبدار باشی | 1 | 33360 | |
آبدار | 12 | 194040 | |
فراش باشی | 1 | 30240 | |
فراش و موتور سوار | 18 | 150000 | |
باغبان باشی | 1 | 34920 | |
کلکار(گلکار) | 7 | 155760 | |
باغبان | 10 | 146400 | |
فوق العاده مأمورین پست و تلکراف(تلگراف) و دو نفر نامه رسا (نامه رسان) جمعاً | 6 | 22000 | |
کمک هزینه زمستانی خدمتگزاران جزء | 165000 | ||
تفاوت حقوق بازنشستگان و وظیفه وراث کارکنان شورایملی | 6300000 | ||
وظیفه ورثه مرحوم ارباب کیخسرو شاهرخ | 60000 | ||
کمک اعاشه و ترمیم فقرات ۲و۳و۴ | 21300000 | ||
اعتبار فوق العاده اولاد کارمندان و خدمتگزاران | 2100000 | ||
فوق العاده کشیک شبانه سرایدارها و مکانیک | 75000 | ||
اعتبار کمک کارمندان پایه ۱و۲ و خدمتگزاران ماهی نفری ۲۰۰ ریال | 550000 | ||
اعتبار برای حقوق ایام مرخصی درگذشتگان و غیره | 350000 | ||
اعتبار کمک هزینه قانونی خدمتگزاران جزء | 2279600 | ||
اعتبار برای خدمتگزارانی که حقوق و مزایایشان کمتر از سه هزار ریال است بعنوان ترمیم | 240000 | ||
مبلغ کل | 36867400 | ||
فقره (۵) هزینه | |||
روشنائی | 300000 | ||
آبدارخانه | 300000 | ||
تنظیف | 40000 | ||
نوشت افزار | 300000 | ||
چاپ لوایح | 200000 | ||
اعتبار کتابخانه برای خرید کتب و آبونمان جرائد و مجلات | 250000 | ||
پست و تلگراف و تلفن | 150000 | ||
ملبوس خدمتگزاران جزء نفری دو دست در سال | 620000 | ||
ملبوس افراد گارد مجلس | 120000 | ||
اعتبار فوق العاده افسران و افراد گارد مجلس | 380000 | ||
سوخت زمستانی | 200000 | ||
جشن مشروطیت و یا کمک بامور خیریه | 200000 | ||
هزینه پذیرائیها و مهمانیها و هدایا | 1000000 | ||
هزینه باغ بهارستان و قنات | 225000 | ||
خرید اثاثیه و تعمیرات | 2000000 | ||
خرید اتومبیل – فقط برای سال ۱۳۳۷ | 800000 | ||
هزینه تعمیرات اتومبیل و خرید بنزین و روغن و غیره | 120000 | ||
هزینه ساختمان و تعمیرات ابنیه | 1500000 | ||
حق بیمه | 30000 | ||
هزینه بهداری و خرید دارو و لوازم جراحی و طبی و دندانسازی | 500000 | ||
عیدی نوروز گارکنان (کارکنان) | 1800000 | ||
اعتبار هزینه پیش بینی نشده و متفرقه و کسر مواد | 1279140 | ||
حق السهم سالانه اتحاد بین المجالس | 50000 | ||
هزینه اعزام هیئت نمایندگان مجلس شورا به اتحاد بین المجالس | 900000 | ||
حق انشعاب باغ بهارستان بسازمان آب تهران | 300000 | ||
جمع کل فقط برای سال ۱۳۳۷ | 13564140 | ||
جمع فقرات یک تا پنج | 110083840 | ||
فقره (۶) روزنامه رسمی | |||
رئیس | 1 | – | 74000 |
معاون و رئیس حسابداری | 1 | 8 | 94800 |
حسابدار | 1 | 7 | 76800 |
مدیر دایره صندوق | 1 | 8 | 85200 |
مدیر دفتر | 1 | 6 | 64800 |
مصحح | 1 | 6 | 58200 |
متصدی ارسال مراسلات | 1 | 7 | 67200 |
کارمند | 1 | 5 | 55200 |
» (کارمند) | 1 | 6 | 64800 |
» (کارمند) | 2 | 5 | 104640 |
» (کارمند) | 1 | 4 | 45600 |
اعتبار اضافات و ترفیعات خدمتگزاران جزء | – | – | 50000 |
تحصیلدار و ناظر | 2 | – | 57360 |
انباردار | 2 | – | 48000 |
پیشخدمت و سرایدار و فراش و موزع | 11 | – | 169560 |
اعتبار کمک اعاشه کارمندان و خدمتگزارن | – | – | 1300000 |
اعتبار کمک هزینه قانونی خدمتگزاران جزء | – | – | 200000 |
اعتبار اضافه کاری و کسر صندوق و فوق العاده اولاد و پاداش خاتمه خدمت | – | – | 450000 |
مبلغ کل | 2076160 | ||
فقره (۷) | |||
خرید و تعمیرات اثاثیه | 30000 | ||
هزینه اداری و تلفن و برق | 70000 | ||
لباس خدمتگزاران سالی دو دست | 40000 | ||
عیدی نوروز | 100000 | ||
هزینه چاپ روزنامه رسمی | 1600000 | ||
مبلغ کل | 1840000 | ||
جمع فقرات ۶و۷ | 4916160 | ||
جمع کل بودجه سال ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی | 115000000 |
صورت فوق ضمیمه قانون بودجه سالهای ۳۷ و ۳۸ مجلس شورای ملی بوده و صحیح است .
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت