شماره ۵۶۲۶۱/ت۶۲۲۹۸هـ – ۴/۴/۱۴۰۳
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۳/۳۰ به پیشنهاد شماره ۴۴۷۷۹ مورخ ۷/۱۱/۱۴۰۲ وزارت دادگستری و به استناد ماده (۲۸) اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ تصویب کرد:
میزان مبالغ مربوط به جرائم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، به شرح جداول شماره (۱) و (۲) پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، اصلاح میشود.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر
پیوست ۱- جرائم
ردیف | عنوان قانون | شماره ماده | مبلغ مجازات نقدی (ریال) |
۱ | قانون آیین دادرسی کیفری (قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی) مصوب ۱۳۹۳ |
۶۶۰ | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۶۶۱ | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۶۶۹ | ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تا ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ |
۲ | قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ |
۱۹ – درجه ۱ | ۹.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۹ – درجه ۲ | ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۹.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۱۹ – درجه ۳ | ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۱۹ – درجه ۴ | ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۱۹ – درجه ۵ | ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۱۹ – درجه ۶ | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۱۹ – درجه ۷ | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۱۹ – درجه ۸ | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۳۶ | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۳۶ – تبصره | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۴۷ – بند ج | ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۶۶- بند الف | ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۸۶- بند الف | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۸۶- بند ب | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۲.۵۰۰.۰۰۰ | ||
۸۶- بند پ | ۸۲.۵۰۰.۰۰۰ تا ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۸۶- بند ت | ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۸۹- بند پ | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۸۹- بند ت | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۲.۵۰۰.۰۰۰ | ||
۸۹- بند ث | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۳ | قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ |
۶- بند الف | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۶- بند ب | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۸ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۹ | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۱۰ | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۱۲- تبصره | ۶/۶۰۰/۰۰۰ تا ۸۲.۵۰۰.۰۰۰ |
۴ | قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب ۱۳۸۹ | ۴ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۹ | ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۳۳.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | |||
۱۰ | ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۱۴ | ۸۲.۵۰۰.۰۰۰ تا ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۱۵ | ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۵ | قانون مجازات اسلامی (قانون جرائم رایانه ای) مصوب ۱۳۸۸ |
۷۲۹ | ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۶۴.۰۰۰.۰۰۰ |
۷۳۰ | ۸۲.۵۰۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۷۳۱- بند الف | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۷۳۲ | ۸۲.۵۰۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۷۳۳ | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۷۳۴ | ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تا۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۷۳۶ | ۸۲.۵۰۰.۰۰۰ تا ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۷۳۷ | ۸۲.۵۰۰.۰۰۰ تا ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۷۳۸ | ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۶۴.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۷۴۰ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۶۶.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۶۴.۰۰۰.۰۰۰ | |||
۷۴۱ | ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۷۴۲ | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۷۴۲ تبصره ۲ |
۱۶.۵۰۰.۰۰۰ تا ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۷۴۳- بند الف | ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۶۴.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۱۶.۵۰۰.۰۰۰ تا ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ | |||
۷۴۳- بند ب | ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۶۴.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۷۴۴ | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۷۴۵ | ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۷۴۶ | ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۷۴۹- مرتبه نخست | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۷۴۹- مرتبه دوم | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۷۵۱- مرتبه نخست | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۷۵۱ -مرتبه دوم | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۷۵۲ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۷۵۳ | ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۶۴.۰۰۰.۰۰۰ |
۶ | قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ | ۲۲ | ۶/۶۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۷ | قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز مینمایند مصوب ۱۳۸۶ | ۱ | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲ | ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۳- بند الف | ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۱.۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | |||
۳- بند الف- تبصره ۳ | ۸۲.۵۰۰.۰۰۰ تا ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۳- بند الف- تبصره ۴ | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۳- بند ب | ۶۲.۷۰۰.۰۰۰ تا ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰ تا۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | |||
۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | |||
۳- بند ب- تبصره ۲ | ۱۳.۲۰۰.۰۰۰ تا ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۳- بند ج | ۶۲.۷۰۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | |||
۸ | ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۸ | قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۳۸۵ با اصلاحات بعدی | ۱۰ | ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۱ | ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۲۷۳.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۱۳- بند ب | ۲.۹۰۰.۰۰۰ تا ۴.۲۰۰.۰۰۰ | ||
۱۳ -تبصره ۱ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ تا ۴.۲۰۰.۰۰۰ | ||
۱۶ | ۲/۱۰۰/۰۰۰ تا ۸.۴۰۰.۰۰۰ |
۹ | قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری مصوب ۱۳۸۴ |
۷ | ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تا ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۰ | قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب ۱۳۸۴ | ۲- تبصره ۱ | ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۱ | قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی مصوب ۱۳۸۳ | ۶ | ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ردیف | عنوان قانون | شماره ماده | مبلغ مجازات نقدی (ریال) |
۱۲ | قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳ |
۱۶ | ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۹۲/۰۰۰/۰۰۰. تا ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | |||
۹۲/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۳ | قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ |
۶۸ | ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۶۹ | ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۷۰ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۷۳ | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۷۴ | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۷۵ | ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۷۶ | ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۴ | قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ | ۳- بند الف- جزء ۲ | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۳- بند ب- جزء ۲ | ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۴- بند الف- جزء ۱ | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۴- بند ب- جزء ۱ | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۵- بند الف- جزء ۱ | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱/۴۸۵/۰۰۰/۰۰۰ | ||
۵- بند ب- جزء ۱ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۷- بند هـ | ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۷۹ | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۷۹ -تبصره ۱ | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۸۵ | ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۱۰۸- بند الف | ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۱۰۸- بند ب | ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۷.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۱۰۸ -بند ج | ۷.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۱۱۸- بند الف | ۷۸.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۱۱۸- بند ب | ۷۸.۰۰۰.۰۰۰ تا ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۱۱۸ -بند ج | ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۱۱۹ -بند الف | ۷۸.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۱۱۹- بند ب | ۷۸.۰۰۰.۰۰۰ تا ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۱۱۹- بند ج | ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۱۲۳ | ۷۸.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۵ | قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب ۱۳۸۰ | ماده واحده- تبصره ۱ – بار اول | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ماده واحده- تبصره ۱ – بار دوم | ۱.۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
ماده واحده- تبصره ۱ – بار سوم | ۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۶ | قانون نظام مهندسی معدن مصوب ۱۳۷۹ | ۳۶ | ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۷ | قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب ۱۳۷۹ | ۱۳ | ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۸ | قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی | ۹۴ | ۳.۳۰۰.۰۰۰ تا ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۹ | کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ | ۵۳۲ | ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۵۳۳ | ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۵۳۴ | ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۵۳۵ | ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۵۳۶ | ۸۲.۵۰۰.۰۰۰ تا ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۵۳۷ | ۸۲.۵۰۰.۰۰۰ تا ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۵۳۸ | ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۵۳۹ | ۸۲.۵۰۰.۰۰۰ تا ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۵۴۰ | ۲۶.۴۰۰.۰۰۰ تا ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۵۴۱ | ۲۶.۴۰۰.۰۰۰ تا ۸۲.۵۰۰.۰۰۰ | ||
۵۴۸ | ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۵۵۰ | ۱۳.۲۰۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۵۵۶ | ۸۲.۵۰۰.۰۰۰ تا ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۵۸۱ | ۲۶۴.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۵۸۲ | ۲۶۴.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۵۸۳ | ۲۶۴.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۵۸۸ | ۸۲.۵۰۰.۰۰۰ تا ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۵۹۶ | ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۶۴.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۶۰۳ | ۸۲.۵۰۰.۰۰۰ تا ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۶۰۵ | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۶۰۹ | ۶.۶۰۰.۰۰۰ تا ۸۲.۵۰۰.۰۰۰ | ||
۶۳۱ | ۱۳.۲۰۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۶۳۲ | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۶۳۳ | ۸۲.۵۰۰.۰۰۰ تا ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۶۳۵ | ۱۳.۲۰۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۶۳۸- تبصره | ۶.۶۰۰.۰۰۰ تا ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۶۴۰ | ۸۲.۵۰۰.۰۰۰ تا ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۶۴۳ | ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۶۴۴ | ۸۲.۵۰۰.۰۰۰ تا ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۶۴۸ | ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۶۵۰ | ۸۲.۵۰۰.۰۰۰ تا ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۶۷۲ | ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۶۷۷ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۶۷۹ | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۲.۵۰۰.۰۰۰ | ||
۶۸۰ | ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۶۸۵ | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۲.۵۰۰.۰۰۰ | ||
۷۰۴ | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۷۲۲ | ۱۶.۵۰۰.۰۰۰ تا ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۷۲۳ | ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۷۲۴ | ۶.۶۰۰.۰۰۰ تا ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰ | قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحیه بعدی | ۴۰ | ۱۸/۳۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۱ | قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی | ۹ | ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۲ | قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحیه بعدی | ۲۲- بند الف | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۲- بند ب | ۲۶۹.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۲۲- بند ج | ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۳ | قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحیه بعدی |
۹ | ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۹ – بند الف | ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۴ | قانون اجازه تأسیس آزمایشگاه های تجزیه خاک و گیاه و آزمایشگاه های تشخیص آفات و بیماری های گیاهی توسط بخش تعاونی و خصوصی مصوب ۱۳۷۱ |
ماده واحده -تبصره ۱ | ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۵ | قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی | ۷- تبصره ۲ | ۱/۰۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲.۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۶ | قانون تخلفات، جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۳۷۰ |
۲ | ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۳ | ۶.۶۰۰.۰۰۰ تا ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۴ | ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۵ | ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰ | |||
۷ | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۸ | ۱۶.۵۰۰.۰۰۰ تا ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۹ | ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۱۰ | ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۱۱ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۱۲ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۱۳ | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۱۴ | ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۱۵ | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۱۶ | ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۷ | قانون الحاق موادی به قانون نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام خمینی رضوان ا… تعالی علیه مصوب ۱۳۶۹ | ۱ | ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲ | ۱۳.۲۰۰.۰۰۰ تا ۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۳ | ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تا ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۸ | قانون الزام شرکت ها و مؤسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب ۱۳۶۸ با اصلاحیه بعدی | ۹ | ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۹ | قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ |
۱۸- بند ۱ | ۶.۶۰۰.۰۰۰ تا ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۸ -بند ۲ | ۶.۶۰۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۱۸ -بند ۳ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۱۸ -بند ۴ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۱۸- بند ۵ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۱۸ -بند ۶ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۱۸ -بند ۷ | ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۱۸ -بند ۸ | ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۱۸- بند ۹ | ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۳۰ | قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحیه بعدی | ۱۸ -بند ب | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۳۱ | قانون تأسیس شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسایل نقلیه باربری مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحیه بعدی |
ماده واحده- تبصره ۸ | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۳۲ | قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی | ۲- بند ۱ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۲ -بند ۲ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۲- بند ۳ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۲ -تبصره | ۸۲.۵۰۰.۰۰۰ تا ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۳ | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۴ -بند ۱ | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۴ -بند ۲ | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۴ -بند ۳ | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۵ -بند ۱ | ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۵ -بند ۲ | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۵ -بند ۳ | ۲۶۴.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۵ -بند ۴ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۵ -بند ۵ | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۸ -بند ۱ | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۸ -بند ۲ | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۸ -بند ۳ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۸ -بند ۴ | ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۸۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ||
