شماره ۱۱۵۳۲۰/ت۴۳۱۸۱ک – ۱۳۸۸/۶/۷
وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ به استناد ماده (۲) قانون یاد شده، و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۸۶۰۸۴/ت۴۱۶۳۳هـ مورخ ۱۴ /۱۰ /۱۳۸۷، آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (۲) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده ۱- فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی موضوع گروه سه ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که از این پس در این آیین نامه به اختصار «قانون» نامیده می شود، مطابق بندهای زیر و به شرح جدول شماره (۱) پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیئت وزیران است، عبارتند از:
الف – شبکه های مادرمخابراتی و امور واگذاری بسامد (فرکانس) شامل ایجاد، نگهداری، بهره برداری و توسعه شبکه های مادرمخابراتی کشور و تنظیم، مدیریت و کنترل فضای فرکانسی کشور، تدوین مقررات و تصویب ضوابط، جداول و معیارهای استفاده بهینه از فرکانس و مدارهای ماهواره ای و نظارت و حاکمیت بر طیف و جدول ملی فرکانس کشور که منحصراً در اختیار دولت (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت ارتباطات زیرساخت) است.
ب – شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی شامل وظایف و فعالیت های شرکت پست جمهوری اسلامی ایران که باید به موجب تصویب نامه شماره ۱۳۴۵۶۷/ت۳۹۰۸۸هـ مورخ ۶ /۸ /۱۳۸۷ توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از این شرکت منتزع و به سازمان خدمات پست دولتی منتقل شود.
ج – تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح شامل فعالیت ها و بنگاه های مصرح در جدول شماره (۱) پیوست و آن دسته از فعالیت ها و بنگاه ها که ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران به تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح می رسد.
تبصره – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ظرف مهلت یاد شده، فهرست فعالیت ها و تولیدات غیرمحرمانه و غیرضروری نظامی، انتظامی و امنیتی در شرکت های زیرمجموعه خود و شرکت های تابع را به منظور واگذاری تعیین و به تصویب هیئت وزیران برساند.
د – شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز
هـ – معادن نفت و گاز
و – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات ایران، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون
ز – بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت بیمه ایران
ح – شبکه های اصلی انتقال برق
ط – سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و دریانوردی
ی – سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی
ک – رادیو و تلویزیون
ل – سازمان های توسعه ای موضوع تبصره (۳) بند (الف) ماده (۳) قانون
تبصره – به منظور اجرای مناسب این ماده، آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که به صورت بنگاههای اقتصادی اداره نمی شوند، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذیربط در قالب شخصیت حقوقی مناسب ساماندهی خواهند شد.
ماده ۲- فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی موضوع گروه دو ماده (۲) قانون، مطابق بندهای زیر و به شرح جدول شماره (۲) پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیئت وزیران است، عبارتند از :
الف – صنایع بزرگ و صنایع مادر شامل فعالیت ها، بنگاه ها و صنایعی که به تشخیص هیئت واگذاری دارای حداقل یکی از ویژگی های زیر باشند:
1- دارای سرمایه کلان (بیشتر از هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال) باشند.
2- دارای نیروی کار فراوان (بیشتر از دو هزار و پانصد نفر) باشند.
3- دارای دانش فنی بالا (بخش خصوصی به تنهایی قادر به تأمین یا خرید این دانش نباشد) باشند.
4- دارای ظرفیت تولید بالا (بیشتر از سی درصد نیاز کشور) باشند.
5- سایر صنایع به آنها وابسته باشند (تولیدکننده مواد خام اولیه از مواد معدنی یا ذخایر زیرزمینی باشند).
ب ـ معادن بزرگ شامل معادن و یا ذخایر معدنی کشور که در اجرای ماده (۱۲) قانون معادن – مصوب ۱۳۷۷- ، بزرگ تشخیص داده شده اند (موضوع تصویب نامه شماره ۲۵۱۷۶/ت۲۲۵۸۱هـ مورخ ۱۵ /۶ /۱۳۷۹) و یا دارای ویژگیهای موجود در جدول زیر هستند.
«جدول معادن و ذخایر معدنی بزرگ کشور»
ردیف | ماده معدنی | میزان فلز یا اکسید محتوی با توجه به ذخیره قطعی |
۱ | سنگ آهن | بیش تر از ۱۵۰ میلیون تن fe |
۲ | زغال سنگ حرارتی | بیش تر از ۱۵۰ میلیون تن ذغال |
۳ | زغال سنگ کک شده | بیش تر از ۱۰۰ میلیون تن زغال |
۴ | سنگ مس | بیش تر از ۵ میلیون تن ۲۰۳ cr |
۵ | سنگ مس | بیش تر از ۴ میلیون تن cu |
۶ | سنگ سرب و روی | بیش تر از ۲ میلیون تن مجموعاً pb& zn |
۷ | سنگ تیتانیوم | بیش تر از ۱ میلیون تن ۲ TIO |
۸ | املاح معدنی و تبخیری (به استثنای نمک طعام ) | بیش تر از ۱ میلیون تن کانی خالص |
۹ | سنگ نقره | بیش تر از ۵۰۰ تن Ag |
۱۰ | سنگ طلا | بیش تر از ۱۰۰ تن Au |
ج ـ بانکهای تجاری شامل بانک ملت، بانک تجارت، بانک صادرات ایران، بانک رفاه کارگران و پست بانک ایران.
د ـ شرکتهای بیمه شامل بیمه البرز، بیمه آسیا و بیمه دانا
هـ ـ بنگاههای فعال در زمینه هواپیمایی، بنادر و کشتیرانی، راه و راه آهن و بازرگانی خارجی
و ـ سایر فعالیتها و بنگاههای اقتصادی و مواردی که در حوزه انحصارات طبیعی یا قانونی یا حمایتهای خاص قرار دارند.
ماده ۳ – فعالیتها و بنگاههای اقتصادی موضوع گروه یک ماده (۲) قانون و خارج از مواد (۱) و (۲) این آیین نامه به شرح جدول شماره (۳) پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیئت وزیران است، تعیین می شوند.
ماده ۴- شرکتهای مادرتخصصی دارای شرکت های زیرمجموعه که به شکل یکجا واگذار نمی شوند، پس از واگذاری تمامی شرکت های زیرمجموعه، بر اساس احکام این آیین نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه ذیربط تعیین تکلیف خواهند شد.
ماده ۵- شرکتهایی که ناشی از مشارکت سازمان های توسعه ای و بر اساس تبصره (۳) بند (الف) ماده (۳) قانون ایجاد می شوند و همچنین سایر فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی که در جداول شماره (۱) تا (۳) پیوست این آیین نامه درج نشده اند، براساس احکام و طبقه بندی های این آیین نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه ذیربط تعیین تکلیف خواهند شد.
محمود احمدی نژاد- رئیس جمهور
پیوست شماره ۱
بنگاهها و فعالیت های گروه سه
ماده (۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
ردیف | نام بنگاه ها و فعالیت ها |
۱ | سازمان توسعه برق ایران |
۲ | شرکت مدیریت شبکه برق ایران |
۳ | شرکت ملی نفت ایران |
۴ | تولید مناطق نفت خیز جنوب |
۵ | نفت مناطق مرکزی ایران |
۶ | نفت فلات قاره |
۷ | نفت خزر |
۸ | نفت و گاز پارس |
۹ | بهره برداری نفت و گاز کارون |
۱۰ | بهره برداری نفت و گاز گچساران |
۱۱ | بهره برداری نفت و گاز شرق |
۱۲ | بهره برداری نفت و گاز غرب |
۱۳ | بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوب |
۱۴ | بهره برداری نفت و گاز آغاجاری |
۱۵ | بهره برداری نفت و گاز مارون |
۱۶ | بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان |
۱۷ | بهره برداری اروندان |
۱۸ | منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس |
۱۹ | سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران |
۲۰ | افست |
۲۱ | شرکت ارتباطات زیرساخت (طرح و توسعه شبکه مخابراتی) |
۲۲ | سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی |
۲۳ | سازمان هواپیمایی کشوری |
۲۴ | سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران |
۲۵ | سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان |
۲۶ | سازمان حسابرسی |
۲۷ | سازمان تأمین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح |
۲۸ | بیمه مرکزی ایران |
۲۹ | بیمه ایران |
۳۰ | بانک ملی ایران |
۳۱ | بانک مسکن |
۳۲ | بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران |
۳۳ | بانک کشاورزی |
۳۴ | بانک صنعت و معدن |
۳۵ | بانک سپه |
۳۶ | بانک توسعه صادرات |
۳۷ | بانک توسعه تعاون |
۳۸ | سازمان خدمات پست دولتی |
۳۹ | شرکت صنایع قطعات الکترونیک |
۴۰ | شرکت سهامی ایزایران |
۴۱ | شرکت صنایع الکترونیک شیراز |
۴۲ | شرکت صنایع مخابرات صا ایران |
۴۳ | شرکت صنایع اپتیک اصفهان |
۴۴ | شرکت صنایع الکترونیک ایران |
۴۵ | سازمان صنایع هوا فضا |
۴۶ | سازمان صنایع هوایی |
۴۷ | شرکت صنایع هواپیمایی ایران |
۴۸ | شرکت پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران |
۴۹ | شرکت صنایع هواپیماسازی ایران |
۵۰ | شرکت صنایع هوایی قدس |
۵۱ | سازمان صنایع دفاع |
[الحاقی ۱۳۹۴/۱/۳۰]
ردیف
|
نام شرکت
|
۱
|
شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی ایران (صرفاً مشتمل بر انبارها و مخازن سوخت)
|
۲
|
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
|
۳
|
شرکت انتقال گاز ایران
|
۴
|
شرکتهای پالایش گاز کشور
|
۵
|
سازمان منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر
|
۶
|
شرکت مهندسی و توسعه نفت
|
۷
|
شرکت بهینهسازی مصرف سوخت
|
۸
|
شرکت پایانههای نفتی ایران
|
۹
|
شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
|
۱۰
|
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
|
۱۱
|
شرکت مجتمع پارس جنوبی
|
۱۲
|
شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
|
شرکت گسترش صنایع بلوچ [الحاقی ۱۳۹۵/۲/۵]
شرکت مادرتخصصی فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران [الحاقی ۱۳۹۶/۲/۱۳]
بنگاه ها و فعالیت های زیرمجموعه سازمان انرژی اتمی ایران [الحاقی ۱۳۹۷/۵/۷] | |
۲۹۰ | تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران |
۲۹۱ | تولید و توسعه انرژی اتمی ایران |
۲۹۲ | شرکت نیروگاههای اتمی |
۲۹۳ | شرکت فراوری اورانیوم سوخت هسته ای |
۲۹۴ | شرکت غنی سازی اورانیوم ایران |
۲۹۵ | شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر |
۲۹۶ | شرکت اکتشاف و تأمین مواد اولیه صنعت هسته ای ایران |
شرکت پسمانداری صنعت هستهای ایران زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هستهای ایران [الحاقی ۱۳۹۷/۵/۷]
آب منطقه ای تهران |
آب منطقه ای فارس |
آب منطقه ای کرمان |
آب منطقه ای گیلان |
آب منطقه ای مازندران |
آب منطقه ای خراسان رضوی |
آب منطقه ای آذزبایجان شرقی |
آب منطقه ای آذربایجان غربی |
آب منطقه ای سیستان و بلوچستان |
آب منطقه ای غرب |
آب منطقه ای هرمزگان |
آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری |
آب منطقه ای مرکزی |
آب منطقه ای اصفهان |
آب منطقه ای یزد |
آب منطقه ای استان گلستان |
سازمان آب و برق خوزستان |
آب منطقه ای خراسان شمالی |
آب منطقه ای همدان |
آب منطقه ای بوشهر |
آب منطقه ای سمنان |
آب منطقه ای قزوین |
آب منطقه ای قم |
آب منطقه ای کهکیلویه و بویراحمد |
آب منطقه ای خراسان جنوبی |
آب منطقه ای اردبیل |
سازمان آب و برق خوزستان
توسعه منابع آب و نیروی ایران
پیوست شماره ۲
بنگاه ها و فعالیت های گروه دو
ماده (۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون
ردیف | نام بنگاه ها و فعالیت ها |
بنگاه ها و فعالیت های زیرمجموعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور | |
۱ | آبفا روستایی آذربایجان شرقی |
۲ | آبفا روستایی آذربایجان غربی |
۳ | آبفا روستایی اردبیل |
۴ | آبفا روستایی اصفهان |
۵ | آبفا روستایی ایلام |
۶ | آبفا روستایی بوشهر |
۷ | آبفا روستایی تهران |
۸ | آبفا روستایی چهارمحال بختیاری |
۹ | آبفا روستایی خراسان رضوی |
۱۰ | آبفا روستایی خوزستان |
۱۱ | آبفا روستایی زنجان |
۱۲ | آبفا روستایی سمنان |
۱۳ | آبفا روستایی سیستان و بلوچستان |
۱۴ | آبفا روستایی فارس |
۱۵ | آبفا روستایی قزوین |
۱۶ | آبفا روستایی قم |
۱۷ | آبفا روستایی کردستان |
۱۸ | آبفا روستایی کرمان |
۱۹ | آبفا روستایی کرمانشاه |
۲۰ | آبفا روستایی کهکیلویه و بویراحمد |
۲۱ | آبفا روستایی گلستان |
۲۲ | آبفا روستایی گیلان |
۲۳ | آبفا روستایی لرستان |
۲۴ | آبفا روستایی مازندران |
۲۵ | آبفا روستایی مرکزی |
۲۶ | آبفا روستایی هرمزگان |
۲۷ | آبفا روستایی همدان |
۲۸ | آبفا روستایی یزد |
۲۹ | آبفا روستایی خراسان شمالی |
۳۰ | آبفا روستایی خراسان جنوبی |
۳۱ | آبفا تهران |
۳۲ | آبفا آذربایجان غربی |
۳۳ | آبفا اردبیل |
۳۴ | آبفا خراسان رضوی |
۳۵ | آبفا زنجان |
۳۶ | آبفا قزوین |
۳۷ | آبفا قم |
۳۸ | آبفا کردستان |
۳۹ | آبفا کرمانشاه |
۴۰ | آبفا گلستان |
۴۱ | آبفا گیلان |
۴۲ | آبفا لرستان |
۴۳ | آبفا مازندران |
۴۴ | آبفا یزد |
۴۵ | آبفا شهری کاشان |
۴۶ | آبفا شهری خراسان شمالی |
۴۷ | آبفا شهری خراسان جنوبی |
۴۸ | آبفا ایلام |
۴۹ | آبفا هرمزگان |
۵۰ | آبفا آذربایجان شرقی |
۵۱ | آبفا اصفهان |
۵۲ | آبفا بوشهر |
۵۳ | آبفا چهارمحال بختیاری |
۵۴ | آبفا خوزستان |
۵۵ | آبفا سمنان |
۵۶ | آبفا سیستان و بلوچستان |
۵۷ | آبفا فارس |
۵۸ | آبفا کرمان |
۵۹ | آبفا کهکیلویه و بویراحمد |
۶۰ | آبفا مرکزی |
۶۱ | آبفا همدان |
۶۲ | آبفا شهری مشهد |
۶۳ | آب و فاضلاب شیراز |
۶۴ | آبفا اهواز |
بنگاهها و فعالیت های زیرمجموعه شرکت ملی گاز ایران | |
۶۵ | گاز استان سمنان |
۶۶ | گاز استان چهارمحال بختیاری |
۶۷ | گاز استان زنجان |
۶۸ | شرکت گاز استان مرکزی |
۶۹ | شرکت گاز استان لرستان |
۷۰ | شرکت گاز استان کرمانشاه |
۷۱ | شرکت گاز استان کردستان |
۷۲ | شرکت گاز استان آذربایجان شرقی |
۷۳ | شرکت گاز استان آذربایجان غربی |
۷۴ | شرکت گاز استان اردبیل |
۷۵ | شرکت گاز استان مازندران |
۷۶ | شرکت گاز استان گلستان |
۷۷ | شرکت گاز استان قزوین |
۷۸ | شرکت گاز استان قم |
۷۹ | شرکت گاز استان یزد |
۸۰ | شرکت گاز استان گیلان |
۸۱ | شرکت گاز استان خوزستان |
۸۲ | شرکت گاز استان کرمان |
۸۳ | شرکت گاز استان کهکیلویه و بویراحمد |
۸۴ | شرکت گاز استان فارس |
۸۵ | شرکت پالایش گاز پارسیان |
۸۶ | ذخیره سازی گاز طبیعی (گاز تهران بزرگ) |
۸۷ | شرکت گاز توابع استان تهران |
۸۸ | شرکت گاز استان ایلام |
۸۹ | شرکت گاز استان اصفهان |
۹۰ | شرکت گاز استان خراسان جنوبی |
۹۱ | مجتمع گاز پارس جنوبی |
۹۲ | شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران |
۹۳ | شرکت پالایش گاز فجر جم |
۹۴ | شرکت پالایش گاز سرخون و قشم |
۹۵ | پالایش گاز ایلام |
۹۶ | خدمات فنی و تعمیرات – پارس جنوبی |
۹۷ | مهندسی و توسعه گاز (مهندسی و ساختمان گاز ایران) |
۹۸ | شرکت انتقال گاز ایران (پتروشیمی پردیس) |
۹۹ | پالایش گاز بید بلند ۱ |
۱۰۰ | گاز استان همدان |
۱۰۱ | خطوط لوله انتقال گاز ایران |
بنگاه ها و فعالیت های زیرمجموعه شرکت عمران و بهسازی شهری ایران | |
۱۰۲ | عمران و مسکن سازان استان فارس |
۱۰۳ | عمران و مسکن سازان استان یزد |
۱۰۴ | عمران و مسکن سازان منطقه غرب |
۱۰۵ | عمران و مسکن سازان منطقه جنوب |
۱۰۶ | عمران و مسکن سازان منطقه شمال غرب |
۱۰۷ | عمران و مسکن سازان ثامن |
۱۰۸ | عمران و مسکن سازان منطقه مرکزی |
۱۰۹ | عمران و مسکن سازان ایران |
۱۱۰ | عمران و مسکن سازان استان مازندران |
۱۱۱ | عمران و مسکن سازان استان لرستان |
۱۱۲ | عمران و مسکن سازان استان چهارمحال بختیاری |
۱۱۳ | عمران و مسکن سازان استان ایلام |
۱۱۴ | عمران و مسکن سازان استان آذربایجان غربی |
۱۱۵ | عمران و مسکن سازان استان سیستان و بلوچستان |
۱۱۶ | عمران و مسکن سازان استان سمنان |
۱۱۷ | عمران و مسکن سازان استان بوشهر |
۱۱۸ | عمران معصومیه قم |
۱۱۹ | عمران و مسکن سازان خوزستان |
۱۲۰ | عمران و مسکن سازان استان خراسان جنوبی |
۱۲۱ | عمران و مسکن سازان استان قزوین |
۱۲۲ | عمران و مسکن سازان استان اردبیل |
۱۲۳ | عمران و مسکن سازان استان هرمزگان |
۱۲۴ | عمران و مسکن سازان استان کرج |
۱۲۵ | عمران و مسکن سازان استان گلستان |
۱۲۶ | عمران و مسکن سازان استان همدان |
۱۲۷ | عمران و مسکن سازان استان کردستان |
۱۲۸ | عمران و مسکن سازان استان زنجان |
۱۲۹ | عمران و مسکن سازان استان خراسان جنوبی |
۱۳۰ | عمران و مسکن سازان استان گیلان |
بنگاه ها و فعالیت های زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران | |
۱۳۱ | تیسن کروپ |
۱۳۲ | کروپ برزیل |
۱۳۳ | راسینگ نامیبیا |
۱۳۴ | میراتکس مصر |
۱۳۵ | بانک توسعه مصر وایران |
۱۳۶ | بانک اسکان اردن |
۱۳۷ | اپیکو امارات |
۱۳۸ | بریتیش پترولیوم |
۱۳۹ | گیفت |
۱۴۰ | ایرامن |
۱۴۱ | ایفیک هلدینگ |
۱۴۲ | لاکتو مصر |
۱۴۳ | مکرو اینترنشنال |
۱۴۴ | ادونس کینتیک |
۱۴۵ | الوان شین پارس |
۱۴۶ | ای – سی – دی |
۱۴۷ | تاجیر لیزینگ |
۱۴۸ | ملیکا سودان |
۱۴۹ | سوداتل |
۱۵۰ | انجازات |
۱۵۱ | سرمایه گذار ایران و افغانستان |
۱۵۲ | بیمه اتکایی امین |
۱۵۳ | سبافون |
بنگاه ها و فعالیت های زیرمجموعه شرکت عمران شهرهای جدید | |
۴ ۱۵ | عمران شهر جدید پردیس |
۱۵۵ | عمران شهر جدید اندیشه |
۱۵۶ | عمران شهر جدید پرند |
۱۵۷ | عمران شهر جدید مهاجران |
۱۵۸ | عمران شهر جدید فولاد شهر |
۱۵۹ | عمران شهر جدید مجلسی |
۱۶۰ | عمران شهر جدید گلبهار |
۱۶۱ | عمران شهر جدید بینالود |
۱۶۲ | عمران شهر جدید صدرا |
۱۶۳ | عمران شهر جدید عالیشهر |
۱۶۴ | عمران شهر جدید علوی |
۱۶۵ | عمران شهر جدید رامشار |
۱۶۶ | عمران شهر جدید طبس |
۱۶۷ | عمران شهر جدید رامین |
۱۶۸ | عمران شهر جدید شیرین شهر |
۱۶۹ | شهر جدید بهارستان |
۱۷۰ | شهر جدید سهند |
۱۷۱ | شهر جدید هشتگرد |
۱۷۲ | عمران شهر جدید لتیان |
۱۷۳ | عمران شهر جدید کلاردشت |
بنگاه ها و فعالیت های زیرمجموعه شرکت بازرگانی دولتی ایران | |
۱۷۴ | شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۱ |
۱۷۵ | شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ |
۱۷۶ | شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۳ |
۱۷۷ | شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۴ |
۱۷۸ | شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۵ |
۱۷۹ | شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۶ |
۱۸۰ | شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۷ |
۱۸۱ | شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۸ |
۱۸۲ | شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۹ |
۱۸۳ | شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۱۰ |
۱۸۴ | شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۱۱ |
۱۸۵ | شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۱۲ |
۱۸۶ | شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۱۳ |
۱۸۷ | شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۱۴ |
بنگاه ها و فعالیت های زیرمجموعه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | |
۱۸۸ | پالایشگاه بندرعباس |
۱۸۹ | پالایشگاه نفت لاوان |
۱۹۰ | پالایشگاه نفت تهران |
۱۹۱ | پالایشگاه نفت شیراز |
۱۹۲ | پالایشگاه نفت کرمانشاه |
۱۹۳ | پالایشگاه نفت آبادان |
۱۹۴ | پالایشگاه نفت شازند اراک |
۱۹۵ | پالایشگاه نفت تبریز |
۱۹۶ | پالایشگاه نفت اصفهان |
۱۹۷ | ملی مهندسی و نفت ساختمان ایران |
۱۹۸ | شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران |
۱۹۹ | شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران |
۲۰۰ | توسعه صنایع پالایش نفت (صادرات فرآورده های نفتی ویژه) |
[حذفی ۱۳۹۸/۱۰/۴] | |
۲۰۱ | |
۲۰۲ | |
۲۰۳ | |
۲۰۴ | |
۲۰۵ | |
۲۰۶ | |
۲۰۷ | |
۲۰۸ | |
۲۰۹ | |
۲۱۰ | |
بنگاه ها و فعالیت های زیرمجموعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران | |
۲۱۱ | ذوب آهن اصفهان |
۲۱۲ | احداث صنعت |
۲۱۳ | صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی |
۲۱۴ | ملی صنایع مس ایران |
۲۱۵ | فولاد مبارکه |
۲۱۶ | فولاد خوزستان |
۲۱۷ | آلومینیوم ایران |
۲۱۸ | سهامی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس (نورد بندرعباس – باکو) |
بنگاه ها و فعالیت های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی | |
۲۱۹ | بیمه البرز |
۲۲۰ | بیمه آسیا |
۲۲۱ | پست بانک |
۲۲۲ | بیمه دانا |
۲۲۳ | بانک صادرات |
۲۲۴ | بانک تجارت |
۲۲۵ | بانک ملت |
۲۲۶ | بانک رفاه کارگران |
۲۲۷ | سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی |
۲۲۸ | شرکت چاپخانه دولتی ایران |
بنگاه ها و فعالیت های زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران | |
۲۲۹ | بهینه سازی مصرف سوخت |
۲۳۰ | مهندسی و توسعه نفت |
۲۳۱ | [حذفی ۱۳۹۶/۱۱/۴] |
۲۳۲ | پایانه های صادراتی مواد نفتی |
۲۳۳ | گاز استان خراسان رضوی |
۲۳۴ | بازرگانی نفت ایران نیکو |
۲۳۵ | شرکت ملی صادرات گاز ایران |
بنگاه ها و فعالیت های زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | |
۲۳۶ | مؤسسه مطالعاتی و بهره وری منابع انسانی |
۲۳۷ | نوسازی صنایع ایران (کشتی سازی خلیج فارس) |
۲۳۸ | سازمان مدیریت صنعتی |
۲۳۹ | کاغذ و اسکناس پاکستان |
بنگاه ها و فعالیت های زیرمجموعه شرکت مدیریت منابع آب ایران | |
۲۴۰ | سد و نیروگاه شهید عباسپور |
۲۴۱ | |
۲۴۲ | |
۲۴۳ | |
۲۴۴ | |
۲۴۵ | |
۲۴۶ | |
۲۴۷ | |
۲۴۸ | |
۲۴۹ | |
۲۵۰ | |
۲۵۱ | |
۲۵۲ | |
۲۵۳ | |
۲۵۴ | |
۲۵۵ | |
۲۵۶ | |
۲۵۷ | |
۲۵۸ | |
۲۵۹ | سازمان آب استان زنجان |
۲۶۰ | توسعه منابع آب و خاک سیستان |
۲۶۱ | بهره برداری و توزیع آب گلستان |
۲۶۲ | |
۲۶۳ | |
۲۶۴ | |
۲۶۵ | |
۲۶۶ | |
۲۶۷ | |
۲۶۸ | |
۲۶۹ | |
۲۷۰ | |
بنگاه ها و فعالیت های زیرمجموعه شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | |
۲۷۱ | شرکت برق منطقه ای آذربایجان |
۲۷۲ | شرکت برق منطقه ای اصفهان |
۲۷۳ | شرکت برق منطقه ای باختر |
۲۷۴ | شرکت برق منطقه ای تهران |
۲۷۵ | شرکت برق منطقه ای خراسان |
۲۷۶ | شرکت برق منطقه ای خوزستان |
۲۷۷ | شرکت برق منطقه ای زنجان |
۲۷۸ | شرکت برق منطقه ای سمنان |
۲۷۹ | شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان |
۲۸۰ | شرکت برق منطقه ای غرب |
۲۸۱ | شرکت برق منطقه ای فارس |
۲۸۲ | شرکت برق منطقه ای کرمان |
۲۸۳ | شرکت برق منطقه ای گیلان |
۲۸۴ | شرکت برق منطقه ای مازندران |
۲۸۵ | شرکت برق منطقه ای هرمزگان |
۲۸۶ | شرکت برق منطقه ای نیرو |
بنگاه ها و فعالیت های زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات | |
۲۸۷ | مخابرات ایران |
بنگاه ها و فعالیت های زیرمجموعه وزارت راه و ترابری | |
۲۸۸ | هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) |
بنگاه ها و فعالیت های زیرمجموعه وزارت نفت | |
۲۸۹ | شرکت ملی صنایع پتروشیمی (هلدینگ) |
[حذفی ۱۳۹۷/۵/۷] | |
۲۹۰ | |
۲۹۱ | |
۲۹۲ | |
۲۹۳ | |
۲۹۴ | |
۲۹۵ | |
۲۹۶ | |
بنگاه ها و فعالیت های زیرمجموعه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ایران | |
۲۹۷ | [حذفی ۱۳۹۵/۱۱/۱۷] |
۲۹۸ | پالایش و پژوهش خون ایران |
