شماره ۷۶۴۳۳/ت۵۳۲۷۹هـ – ۱۳۹۵/۶/۲۷
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۶/۲۱ به پیشنهاد شماره ۷۱۱۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۳ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی ـ مصوب سال ۱۳۶۵ـ و اصلاحات بعدی آن و در اجرای ماده (۱۸) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تصویب کرد:
۱ـ به وزارت امور خارجه اجازه داده میشود سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بینالمللی در سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶ میلادی) را به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبار ردیف (۳ ـ ۱۰۷۰۰۰) (سهمیه، حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بینالمللی و تعهدات) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور پرداخت نماید.
۲ـ سازمـان برنامه و بـودجه کشور موظـف است در تخصـیص اعتبار مربوط به گونهای عمل کند که سهمیه، حق عضویت و تعهدات سالانه یادشده به موقع پرداخت گردد.
۳ ـ وزارت امور خارجه مکلف است گزارش نحوه اجرای این تصویبنامه را به سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت حقوقی رئیس جمهور ارایه نماید.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
جدول «حق عضویت های گروه اوّل سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶ میلادی)»
ردیف | نام سازمان یا مجمع بین المللی | دستگاه اجرائی طرف عضویت | مبلغ حق عضویت سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶) |
۱ | سازمان اسلامی آموزشی، علمی و فرهنگی (آیسسکو) | وزارت آموزش و پرورش | ۷۵۳۵۰۹ دلار |
۲ | اتحادیه پستی جهانی | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات | ۲۰۸۸۵۰ فرانک سوئیس |
۳ | اتحادیه بین المللی مخابرات | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات | ۳۱۸۰۰۰ فرانک سوئیس |
۴ | سازمان جهانی گمرکی (شورای همکاری گمرکی) | وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک ایران) | ۳۹۹۰۷ یورو |
۵ | سازمان ملل متحد | وزارت امورخارجه | ۲۰۶۸۷۷۲۱ دلار |
۶ | مرکز جنوب | وزارت امورخارجه | ۵۵۰۰۰ دلار (کمک داوطلبانه) |
۷ | گروه ۷۷ و چین | وزارت امورخارجه | ۵۰۰۰ دلار (کمک داوطلبانه) |
۸ | برنامه عمران ملل متحد | وزارت امورخارجه | ۱۰۰۰۰ دلار (کمک داوطلبانه) |
۹ | برنامه جهانی غذا | وزارت امورخارجه | صفر |
۱۰ | سازمان همکاری اقتصادی (اکو) | وزارت امورخارجه | ۸۲۰۶۳۳ دلار (حق السهم) |
۱۱ | سازمان منع تولید سلاح های شیمیائی | وزارت امورخارجه | ۳۱۹۵۲۹ یورو |
۱۲ | گروه ۱۵ | وزارت امورخارجه | ۲۵۰۰۰ دلار |
۱۳ | سازمان همکاریهای (کنفرانس) اسلامی + صندوق همبستگی اسلامی | وزارت امورخارجه | (۱۹۲۵۰۰۰ + ۶۹۳۰۰) = ۱۹۹۴۳۰۰ دلار |
۱۴ | کمیته بین المللی صلیب سرخ | وزارت امورخارجه | ۵۰۰۰۰ فرانک سوئیس (کمک داوطلبانه) |
۱۵ | سازمان مشورتی حقوقی آسیایی و آفریقایی | وزارت امورخارجه | ۱۵۴۳۶ دلار |
۱۶ | دیوان داوری لاهه | وزارت امورخارجه | ۵۳۵۳ یورو |
۱۷ | مؤسسه بین المللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی | وزارت امورخارجه | ۲۰۲۴۰ یورو |
۱۸ | آژانس بین المللی انرژی اتمی | وزارت امورخارجه | ۹۷۶۱۱۶ یورو + ۱۴۴۵۴۱ دلار |
۱۹ | موسسه بین المللی مطاعات آسیای مرکزی | وزارت امورخارجه | ۱۵۳۷۸ دلار |
۲۰ | مجمع آسیایی بو ـ آ ـ ئو | وزارت امورخارجه | صفر |
۲۱ | اتحادیه همکاری منطقه ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند | وزارت امورخارجه | ۲۴۰۰۰ دلار |
۲۲ | گروه هشت کشور در حال توسعه (گروه دی ـ ۸) | وزارت امورخارجه | ۱۴۴۰۷۸ یورو |
۲۳ | سازمان جهانی تجارت | وزارت امورخارجه ـ وزارت صنعت معدن و تجارت | ۲۹۳۲۵ فرانک سوئیس |
۲۴ | سازمان جهانی بهداشت + برنامه تحقیقات بیماری های گرمسیری | وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی | (۱۶۵۳۶۲۰ + ۳۰۰۰۰) = ۱۶۸۳۶۲۰ دلار |
۲۵ | صندوق ملل متحد برای کودکان (یونیسف) | وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی | ۲۶۹۵۸ دلار (کمک داوطلبانه) |
۲۶ | اتحادیه بین المللی مبارزه با سرطان | وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی | ۳۰۰۰ فرانک سوئیس (۴۰۸۰ دلار) |
۲۷ | صندوق جمعیت ملل متحد | وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی | ۶۰۰۰۰ دلار (کمک داوطلبانه) |
۲۸ | سازمان بین المللی کار | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی | ۱۳۳۸۶۱۹ فرانک سوئیس |
۲۹ | دانشگاه فناوری اسلامی داکا (وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی) | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی | ۲۴۵۵۲۰ دلار |
۳۰ | سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) | وزارت جهاد کشاورزی | ۹۷۱۹۷۳ دلار + ۶۸۳۵۰۵ یورو |
۳۱ | سازمان جهانی بهداشت دام | وزارت جهاد کشاورزی (سازمان دامپزشکی کشور) | ۲۰۵۵۳ یورو |
۳۲ | کنوانسیون بین المللی مبارزه با بیابان زایی | وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها و مراتع کشور) | ۲۶۸۲۱ یورو |
۳۳ | کمیسیون کنترل ملخ صحرایی منطقه جنوب و غرب آسیا | وزارت جهاد کشاورزی (سازمان حفظ نباتات) | ۶۲۵۰۰ دلار |
۳۴ | گروه مشاورین بین المللی تحقیقات کشاورزی | وزارت جهاد کشاورزی (سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی) | ۵۰۰۰۰۰ دلار |
۳۵ | پروتکل ایمنی زیستی | وزارت جهاد کشاورزی | ۱۵۰۵۰ فرانک سوئیس |
۳۶ | سازمان بین المللی هواپیمائی کشوری (ایکائو) | وزارت راه و شهرسازی (سازمان هواپیمایی کشوری) | ۹۹۶۲۷ دلار آمریکا + ۱۷۸۸۸۲ دلار کانادا |
۳۷ | سازمان جهانی هواشناسی | وزارت راه و شهرسازی (سازمان هواشناسی کشوری) | ۲۳۸۹۷۶ فرانک سوئیس |
۳۸ | سازمان توسعه صنعتی ملی متحد (یونیدو) | وزارت صنعت، معدن و تجارت | ۴۱۷۵۷۵ یورو |
۳۹ | نظام ترجیحات تجاری بین کشورهای در حال توسعه | وزارت صنعت، معدن و تجارت | ۱۵۰۰۰ دلار |
۴۰ | مرکز اسلامی توسعه تجارت | وزارت صنعت، معدن و تجارت | ۱۳۲۸۲۵ دلار |
۴۱ | سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) | وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری | ۸۱۵۰۴۲ دلار + ۶۲۸۰۹۰ یورو |
۴۲ | مرکز تحقیقات تاریخ، هنر و فرهنگ اسلامی (ارسیکا) | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) | ۲۵۴۶۷۸ دلار |
۴۳ | مؤسسه فرهنگی اکو | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) | ۱۷۱۵۰۰ دلار |
۴۴ | مجمع فقه اسلامی | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) | ۱۵۶۷۵۰ دلار |
۴۵ | سازمان پلیس جنایی بین المللی (اینترپول) | وزارت کشور (نیروی انتظامی) | ۱۲۰۳۴۵ یورو |
۴۶ | سازمان بین المللی مهاجرت | وزارت کشور | ۱۷۶۶۵۹ فرانک سوئیس |
۴۷ | کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) | وزارت نفت | ۱۷۰۰۰۰۰ یورو |
۴۸ | کمیسیون اجتماعی اقتصادی آسیا اقیانوسیه (اسکاپ) و مؤسسه آمار آسیا اقیانوسیه (سیاپ) | سازمان برنامه و بودجه کشور | (۴۰۰۰۰ + ۱۵۰۰۰) = ۵۵۰۰۰ دلار |
۴۹ | مرکز آموزشی و تحققات اقتصادی اجتماعی و آماری کشورهای اسلامی (وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی) | سازمان برنامه و بودجه کشور (مرکز آمار ایران) | ۱۹۱۰۱۵ دلار |
۵۰ | سازمان بهره وری آسیایی | سازمان برنامه و بودجه کشور (سازمان ملی بهره وری) | ۴۵۷۶۳۸ دلار |
۵۱ | سازمان بین المللی استاندار (ایزو) | سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران | ۱۲۲۸۳۲ فرانک سوئیس |
۵۲ | سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی | سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران | ۵۷۷۱۰ یورو |
۵۳ | کمیسیون بین المللی الکترونیک | سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران | ۶۱۷۰۰ فرانک سوئیس |
۵۴ | انجمن جهانی هسته ای | سازمان انرژی اتمی | ۱۲۷۰۸ پوند انگلیس |
۵۵ | کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی | سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | ۴۵۵۷۹ فرانک سوئیس |
۵۶ | سازمان جهانی مالکیت معنوی | سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | حق عضویت ندارد |
۵۷ | موافقتنامه و پروتکل مادرید درخصوص ثبت بین المللی علائم (سیستم مادرید) | سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | حق عضویت ندارد |
۵۸ | کنوانسیون تالابها (رامسر) | سازمان حفاظت محیط زیست | ۲۳۰۳۰ فرانک سوئیس |
۵۹ | برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (یونپ) | سازمان حفاظت محیط زیست | ۶۰۰۰۰ دلار (کمک داوطلبانه) |
۶۰ | پروتکل مونترال تحت کنوانسیون وین برای حفاظت از لایه ازن | سازمان حفاظت محیط زیست | ۱۵۱۷۶ دلار |
۶۱ | کنوانسیون وین برای حفاظت از لایه ازن | سازمان حفاظت محیط زیست | ۲۱۴۰ دلار |
۶۲ | کنوانسیون تنوع زیستی | سازمان حفاظت محیط زیست | ۵۶۵۰۳ دلار |
۶۳ | کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد برای تغییر آب و هوا | سازمان حفاظت محیط زیست | ۸۶۷۶۹ یورو |
۶۴ | کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های گیاهی ـ و جانوری در خطر انقراض | سازمان حفاظت محیط زیست | ۲۱۲۷۵ دلار |
۶۵ | کنوانسیون بازل برای کنترل نقل و انتقال برون مرزی پسماندهای خطرناک و دفع آنها | سازمان حفاظت محیط زیست | ۲۱۲۷۰ دلار |
۶۶ | پروتکل کیوتو برای تغییر آب و هوا | سازمان حفاظت محیط زیست | ۴۶۷۵۸ یورو |
۶۷ | کنوانسیون حفاظت از گونه های مهاجر وحشی | سازمان حفاظت محیط زیست | ۱۸۳۱۹ یورو |
۶۸ | سازمان منطقه ای حمایت از محیط زیست دریایی راپمی (کنوانسیون کویت) | سازمان حفاظت محیط زیست | ۱۶۰۰۰۰ دینار کویت |
۶۹ | کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر (کنوانسیون تهران) | سازمان حفاظت محیط زیست | ۷۲۰۰۰ دلار |
۷۰ | کنوانسیون استکهلم درخصوص آلاینده های پایدار | سازمان حفاظت محیط زیست | ۲۳۴۱۲ دلار |
۷۱ | سازمان جهانی جهانگردی | سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری | ۷۵۵۵۰ یورو |
۷۲ | مرکز بین المللی مطالعه، حفاظت و مرمت آثار تاریخی فرهنگی (ایکروم) | سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری | ۱۳۳۶۲ یورو |
۷۳ | کنوانسیون حفظ میراث فرهنگی و طبیعی جهان (صندوق میراث جهانی) | سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری | ۱۵۳۷۸ دلار |
۷۴ | کنوانسیون حفظ میراث فرهنگی ناملموس (صندوق حفظ میراث معنوی) | سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری | ۱۵۳۷۸ دلار |
توضیحات:
با توجه به مشکلات سالهای گذشته در ارتباط با پرداخت حق عضویت مجامع بینالمللی و مشخص نبودن میزان دقیق بدهی معوقه حق عضویتها و محدودیت اعتبار ردیف (۳ـ۱۰۷۰۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، بدهی معوقه در جدول سال جاری درج نشده است، پس از تعیین میزان دقیق آن از سوی دستگاههای طرف عضویت و تأیید کارگروه بررسی عضویتهای دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی تصمیم مقتضی اتخاذ خواهدشد.