شماره ۷۸۹۴۶/ت۳۹۱۲۷هـ – ۱۳۹۰/۴/۱۵
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۳/۸ بنا به پیشنهاد شماره ۶۵۵۰۷ـ۱ مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۶ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۳) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ـ مصوب ۱۳۷۴ـ «ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی» را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ـ اصلاحات مندرج در این آییننامه در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف ـ محدوده و حریم شهر، محدوده شهرک و روستا: مطابق با قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها ـ مصوب ۱۳۸۴ـ
تبصره ۱ـ در مورد شهرهای فاقد طرح هادی یا جامع تا زمان تهیه طرح جامع یا هادی، محدوده طرحهای مصوب قبلی آنها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ۲ـ در مورد روستاها، محدوده مصوب طرح هادی روستایی ملاک عمل خواهد بود و برای روستاهای فاقد طرحهادی محدوده روستا تا زمان تهیه طرحهادی روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تعیین میشود.
ب ـ سکونتگاهها: کلیه شهرها، روستاها، شهرکهای مسکونی و مجتمعهای مسکونی که دارای حداقل بیست خانوار ساکن میباشند. ملاک تشخیص جمعیت خانوار، آخرین سرشماری مرکز آمار ایران میباشد.
ج ـ کاربری صنایع: عرصههایی در داخل و یا خارج شهرها و روستاها که براساس طرحهای مصوب موضوع آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیهای، منطقهای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۵۵۸۳۷/ت۲۱۴۱۴هـ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۷۸) برای فعالیتهای تولیدی و خدماتی اختصاص داده میشود.
د ـ مکانهای صنعتی: عرصههایی خارج از محدوده شهرها و روستاها که در طرحهای جامع شهری و ناحیهای حسب ضوابط مربوط برای استقرار فعالیتهای صنعتی مجاز و مشروط تعیین شدهاند.
هـ ـ شهرک صنعتی تخصصی: شهرکی که در زمینه تولید یا خدمات صنعتی خاص و یا فعالیتهای هم خانواده یا مکمل و واحدهای پژوهشی و فناوری و خدمات پشتیبانی آن ایجاد میشود.
و ـ ناحیه صنعتی روستایی: مطابق با آییننامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی (موضوع تصویبنامه شماره ۱۱۶۰۰۲/ت۳۵۲۵۳هـ مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۵)
ز ـ حریم کمی و کیفی آب: مطابق بند (خ) اصلاحی ماده (۱) آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها، انهار، مسیلها، مردابها، برکههای طبیعی و شبکههای آبرسانی، آبیاری و زهکشی (موضوع تصویبنامه شماره ۵۸۹۷۷/ت۲۹۱۰۱ هـ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۲).
ح ـ مناطق حساس ساحلی ـ دریایی: خورها، مصبها، خلیجها، تالابهای ساحلی، رویشگاههای حرا، بسترهای علفی، صخرههای مرجانی، مناطق تخمگذاری لاکپشتهای دریایی و نظایر آنها که واجد منابع حساس ساحلی و دریایی و یا وابسته به دریا میباشند و این حساسیت به واسطه تنوع زیستی، غنای جانداران، وجود گونههای در معرض خطر، آسیبپذیر و کمیاب، واقع شدن اجتماعهای حیاتی در آستانه تحمل اکولوژیک در آنها، حساسیت به آلایندهها، کندی ترمیم آسیبهای وارد شده بر محیط زیست و مشکلات ناشی از پاکسازی از آلایندههای محیطی آنها میباشد.
ط ـ فناوری زیست محیطی: تولید یا فرآیندی از تولید که منجر به حذف، پیشگیری، کاهش یا تخفیف اثرات منفی ناشی از فعالیتهای انسانی بر محیط زیست گردد، فرآیندهایی که منتج به تولید مواد زاید جامد کمتر، مصرف کمتر منابع و در نهایت کارآیی بالاتر شوند.
ی ـ منطقهبندی ایران برای استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی: براساس طرح کالبدی ملی و منطقهای ایران موضوع مصوبه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۵ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، کشور به ده منطقه به شرح جدول پیوست شماره (۱) که به مهر «پیوست تصویبنامه هیئت وزیران» تأیید شده است تقسیم گردیدهاست.
ماده ۲ـ واحدهای صنعتی و تولیدی با توجه به فرآیند تولید به شرح زیر طبقهبندی میشوند:
۱ـ غذایی
۲ـ نساجی
۳ـ چرم
۴ـ سلولزی
۵ ـ فلزی
۶ ـ کانی غیرفلزی
۷ـ شیمیایی
۸ ـ دارویی
۹ـ برق و الکترونیک
۱۰ـ کشاورزی
۱۱ـ ماشینسازی
۱۲ـ نوین (نانو و بیوتکنولوژی)
۱۳ـ نفت و گاز و پتروشیمی
۱۴ـ بازیافت
ماده ۳ـ صنایع براساس شدت و ضعفآلودگی و دیگر مسایل زیستمحیطی در گروههای ذکر شده در ماده (۲) این تصویبنامه در ردههایی با مشخصات زیر قرار میگیرند:
رده ۱ـ [اصلاحی ۱۳۹۱/۱/۲۰]
واحدهای این رده مجاز میباشند تا در کاربریهای صنعتی، کارگاهی و یا تجاری داخل شهرها و روستاها یا مکانهای صنعتی مجاز خارج از محدوده مصوب شهری و روستایی استقرار یابند.
ردههای ۲ و ۳ـ واحدهای این ردهها مجازند در شهرکها و نواحی صنعتی و مکانهای صنعتی در خارج از محدوده مصوب شهرها و روستاها مشروط به رعایت فواصل از سایر کاربریها به شرح جدول پیوست شماره (۲) که به مهر « پیوست تصویبنامه هیئت وزیران» تأیید شده است استقرار یابند.
ردههای ۴ و ۵ و ۶ ـ واحدهای این ردهها مجازند در شهرکها و نواحی صنعتی و یا مکانهای صنعتی مصوب تعیین شده در خارج از حریم مصوب شهر و خارج از محدوده مصوب روستاها و مشروط به رعایت فواصل از سایر کاربریها به شرح جدول پیوست شماره (۲) استقرار یابند.
تبصره ۱ـ در مناطقی که فاقد شهرک صنعتی و ناحیه صنعتی میباشند واحدهای مشمول ردههای (۲)، (۳)، (۴)، (۵) و (۶) میتوانند با رعایت حداقل فواصل از مراکز و اماکن به شرح جدول پیوست شماره (۲) در سایر مکانهای صنعتی تعیین شده در خارج از حریم مصوب شهر (در خصوص ردههای «۲» و «۳» خارج از محدوده شهر) و روستا استقرار یابند.
تبصره ۲ـ واحدهای کشاورزی مشمول ردههای (۲)، (۳)، (۴)، (۵) و (۶) میتوانند با رعایت فواصل به شرح جدول پیوست شماره (۲) در خارج از شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی و یا در داخل مجتمعهای تخصصی و مجتمعهای تولیدی کشاورزی مستقر شوند.
رده ۷ـ [اصلاحی ۱۳۹۱/۱/۲۰]
محل پیشنهادی جهت استقرار واحدهای این رده در خارج از حریم شهر و روستا با توجه به فرآیند تولید، توپوگرافی منطقه، شرایط اقلیمی، ظرفیت قابل تحمل محیط زیست، جهت بادهای غالب، جهات توسعه شهری و سایر ملاحظات زیست محیطی، به صورت موردی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان به شرح جدول پیوست شماره (۱) و بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان حفاظت محیط زیست صادر میگردد مورد بررسی کارشناسی و اعلام نظر قرار میگیرد.
تبصره ۳ـ استقرار صنایع در اراضی مستعد کشاورزی منطبق با قوانین و مقررات، مستلزم کسب موافقت وزارت جهاد کشاورزی میباشد.
تبصره ۴ـ احداث و استقرار واحدهای این رده صرفاً در شهرکهای صنعتی تخصصی مجاز است.
ماده ۴ـ در چهارچوب ضوابط شهرکهای صنعتی، احداث هر نوع واحد تولیدی و صنعتی به استثنای صنایع رده (۷) در داخل شهرکها و نواحی صنعتی مشروط به اینکه شهرک دارای طرحهای منطقهبندی استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی، فضای سبز و سیستم مرکزی تصفیه فاضلاب باشد، بلامانع است. متقاضیان احداث شهرکهای صنعتی همزمان با اخذ مجوز احداث موظف به طراحی سیستم تصفیه فاضلاب مرکزی بوده و باید پس از واگذاری پنجاه درصد (۵۰%) واحدها و به بهرهبرداری رسیدن سی درصد (۳۰%) آنها و وجود حداقل (۱۰۰) متر مکعب فاضلاب در روز، نسبت به احداث سیستم تصفیه فاضلاب مرکزی اقدام نمایند.
ماده ۵ ـ تا زمـان بهرهبرداری سـیستم مرکزی تصـفیه فاضلاب هر واحـد باید نسبت به راهاندازی سیستم پیش تصفیه فاضلاب و دفع فاضلاب خود اقدام نماید. منطقهبندی شهرکهای صنعتی باید با توجه به نوع آلودگیها براساس جدول استقرار منطقهها به شرح جدول پیوست شماره (۳) که به مهر « پیوست تصویبنامه هیئتوزیران» تأیید شده است، صورت گیرد.
ماده ۶ ـ استقرار واحدهای آب بر و فاضلابزا (به استثنای واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی) در داخل دشتها و آبخوانهای ممنوعه و بحرانی کشور که توسط وزارت نیرو اعلام میشود، منوط به اخذ مجوز وزارت نیرو و موافقت سازمان حفاظت محیط زیست میباشد.
ماده ۷ـ فهرست ردهبندی صنایع به شرح پیوست شماره (۴) که به مهر « پیوست تصویبنامه هیئت وزیران» تأیید شده است، تعیین میشود. چنانچه واحد تولیدی و صنعتی در فهرست یکی از کدهای مندرج در این ضوابط اشاره نشده باشد به منظور تعیین کد جدید و یا تطبیق آن با کدهای موجود، موضوع در کمیتهای به مسؤولیت سازمان حفاظت محیط زیست و با مشارکت نماینده تامالاختیار ارگان ذیربط صادرکننده جواز مطرح و تصمیمگیری خواهد شد.
ماده ۸ ـ در مواردی که امکان اجرای ضوابط استقرار در استان وجود نداشته باشد، مراتب در کارگروهی به ریاست معاون امور عمرانی استانداری و نمایندگان ادارات کل صنایع و معادن، حفاظت محیط زیست، راه و شهرسازی، نیرو (رییس شورای انسجام بخشی استان)، نفت (با معرفی وزارت نفت) و جهاد کشاورزی مورد بررسی قرار میگیرد تا با در نظر گرفتن مواردی از قبیل فرآیند تولید، توپوگرافی منطقه، شرایط اقلیمی، ظرفیت قابل تحمل محیط زیست، جهت باد غالب و گسترش شهرها در مورد محل استقرار صنایع ردههای (۱) تا (۳) موضوع ماده (۳) این آییننامه تصمیمگیری نمایند. دبیرخانه این کارگروه در اداره کل حفاظت محیط زیست استان خواهد بود.
تبصره ـ چنانچه کارگروه مذکور بر استقرار صنایع ردههای (۴) تا (۷) موضوع ماده (۳) این آییننامه خارج از ضوابط فوق اصرار داشتهباشد، موضوع به کمیسیون متشکل از افراد متناظر در مرکز در سطح معاونین وزرا به ریاست معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست جهت تصمیمگیری ارجاع میشود.
ماده ۹ـ مراجع صادرکننده مجوز تأسیس واحدهای صنعتی و تولیدی موظفند قبل از استقرار واحد، موضوع را از ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها استعلام نمایند. ادارات یادشده موظفند در صورت وجود مغایرت با ضوابط استقرار، ظرف دو هفته از تاریخ وصول استعلام، موارد مغایرت را اعلام نمایند، عدم اعلام مغایرت در مهلت یاد شده به منزله موافقت تلقی میشود.
ماده ۱۰ـ مراجع صادرکننده جواز تأسیس (به استثنای واحدهای صنعتی متقاضی استقرار در شهرکها و نواحی صنعتی) مکلفند در هنگام صدور جواز تأسیس سایر قوانین و مقرراتی را که متقاضی موظف به رعایت آن میباشد از جمله: اخذ کاربری مصوب از کمیسیون موضوع ماده (۱۳) آییننامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها ـ مصوب ۱۳۵۶ـ ؛ اخذ پروانه ساختمانی از مرجع صدور جواز تأسیس؛ اخذ پایان کار ساختمانی از مرجع صدور پروانه ساختمانی؛ اخذ موافقت صدور پروانه بهرهبرداری از مراجع مربوط (محیط زیست و دستگاه صادرکننده) را در ظهر جواز صادره به متقاضی درج نماید.
ماده ۱۱ـ کلیه مراجع و دستگاههای متولی استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی و نیز مراجع صدور جواز تأسیس مکلفند در صورت وجود شهرک یا ناحیه صنعتی نسبت به هدایت متقاضیان به مناطق یادشده اقدام و از استقرار پراکنده واحدهای مذکور ممانعت نمایند.
ماده ۱۲ـ
[اصلاحی ۱۳۹۱/۱/۲۰]
[اصلاحی ۱۳۹۲/۷/۳]
تصویبنامههای شماره ۶۴۶۷۷/ت۱۸۵۹۱هـ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۶، شماره ۱۱۳۵۹/ت۲۳۴۱۵هـ مورخ ۱۳۸۰/۳/۲۱ و شماره ۲۷۹۶۵/ت۳۲۰۱۰هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۸ لغو و تصویبنامه های شماره ۳۲۷۱۹/ت۲۵۸۴۲هـ مورخ ۱۳۸۱/۷/۱۶ با اعمال اصلاحات این آییننامه و شماره ۴/۱۰۶۶ مورخ ۲۸/۳/۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن و لایحه قانونی لغو محدودیت ایجاد کارخانجات و صنایع در داخل شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان ـ مصوب ۱۳۵۹ ـ شورای انقلاب، همچنان به قوت خود باقی می باشند.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی
پیوست
[اصلاح تصویبنامه در خصوص ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی]
پیوست شماره ۱
جدول شماره ۱: منطقه بندی ایران جهت استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی بر اساس طرح کالبدی ملی و منطقه ای ایران موضوع مصوبه مورخ ۲۵ /۱۲ /۱۳۷۵ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران
ردیف | منطقه | نام استانها |
۱ | آذربایجان | ۱- اردبیل ۲- آذربایجان غربی ۳- آذربایجان شرقی |
۲ | زاگرس | ۱- لرستان ۲- کردستان ۳- ایلام ۴- همدان ۵- کرمانشاه |
۳ | خوزستان | ۱- کهگیلویه و بویر احمد ۲- خوزستان |
۴ | فارس | فارس |
۵ | البرز جنوبی | ۱- قزوین ۲- تهران ۳- البرز ۴- سمنان ۵- قم ۶- مرکزی ۷- زنجان |
۶ | مرکزی | ۱- اصفهان ۲- یزد ۳- چهارمحال و بختیاری |
۷ | جنوب شرقی | ۱- کرمان ۲- سیستان و بلوچستان |
۸ | ساحلی شمال | ۱- مازندران ۲- گیلان ۳- گلستان |
۹ | ساحلی جنوب | ۱- هرمزگان ۲- بوشهر |
۱۰ | خراسان | ۱- خراسان رضوی ۲- خراسان جنوبی ۳- خراسان شمالی |
پیوست شماره ۲
جدول شماره ۲: حداقل فواصل مجاز برای استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی
فاصله از مراکز مختلف به متر | ||||||||
ردیف | اماکن و مراکز | رده ۱ | رده ۲ | رده ۳ | رده ۴ | رده ۵ | رده ۶ | |
۱ | سکونتگاهها | مرکز استان ( آخرین محدوده سکونتگاه ( | – | ۵۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۲۰۰۰ | ۲۵۰۰ |
۲ | مرکز شهرستان ( آخرین محدوده سکونتگاه ( | – | ۲۵۰ | ۵۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۲۰۰۰ | |
۳ | شهر | – | ۲۰۰ | ۵۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۲۰۰۰ | |
۴ | روستا | – | ۲۰۰ | ۵۰۰ | ۷۵۰ | ۱۰۰۰ | ۱۵۰۰ | |
۵ | مراکز درمانی و آموزشی | – | ۲۰۰ | ۵۰۰ | ۷۵۰ | ۱۰۰۰ | ۱۵۰۰ | |
۶ | مراکز نظامی | ۵۰ | ۲۰۰ | ۵۰۰ | ۷۵۰ | ۱۰۰۰ | ۱۵۰۰ | |
۷ | پارک ملی – تالاب – دریاچه – اثر طبیعی ملی | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۵۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۲۰۰۰ | |
۸ | پناهگاه حیاط وحش – منطقه حفاظت شده | – | ۱۵۰ | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ | ۱۰۰۰ | |
۹ | رودخانه دایمی غیر شرب | * (مطابق با دستورالعمل تعیین حریم کیفی آبهای سطحی موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۹۷۷/ت۲۹۱۰۱هـ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۳ هئیت محترم وزیران) | ۱۵۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ | |||
۱۰ | رودخانه دایمی آب شرب | ۲۵۰ | ۵۰۰ | ۷۵۰ | ||||
۱۱ | قنات و چاه و آب شرب | ۰ | ۵۰ | ۰ | ۱۵۰ | ۲۰۰ | ۲۵۰ |
* به جزء رودخانه های حفاظت شده
( مطابق با دستور العمل تعیین حریم کیفی آبهای سطحی موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۹۷۷/ت۲۹۱۰۱ هـ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۳ )
پیوست شماره ۳
جدول شماره ۳: جدول استقرار منطقه ها در شهرکهای صنعتی
صنایع | همجواری |
سلولزی | حد واسط صنایع فاقد آلودگی و آلوده کننده همجوار با صنایع برق ، نساجی،فلزی و کانی غیر فلزی |
فلزی | حد واسط صنایع فاقد آلودگی و آلوده کننده، همجوار با صنایع کانی غیرفلزی ، شیمیایی، نفت و سلولزی |
غذایی و دارویی | در سمت شروع باد غالب همجوار با صنایع نساجی ، برق و سلولزی |
برق و الکترونیک | در سمت شروع باد غالب همجوار با صنایع غذایی ، صنایع سلولزی و صنایع نساجی |
نساجی | نزدیک تصفیه خانه فاضلاب همجوار با صنایع غذایی ، صنایع برق ، صنایع سلولزی و صنایع شیمیایی |
شیمیایی، نفت | در منتهی الیه جهت باد غالب همجوار با صنایع سلولزی ، صنایع فلزی و صنایع کانی غیرفلزی |
کانی غیر فلزی | در منتهی الیه جهت باد غالب همجوار با صنایع فلزی ، صنایع سلولزی ، صنایع شیمیایی و صنایع نساجی |
چرم | در منتهی الیه جهت باد غالب همجوار با صنایع سلولزی ، صنایع فلزی و صنایع کانی غیرفلزی ، شیمیایی و نفت |
پیوست ۴ : طبقه بندی و تعیین رده های واحدهای صنعتی و تولیدی گروه صنایع غذایی (۱۰۰۰)
رده ۱ (الف)[اصلاحی ۱۳۹۱/۱/۲۰]
ردیف | نام واحد |
۱۱۰۱ | تهیه و بسته بندی خشکبار بدون شستشو |
۱۱۰۲ | بسته بندی خرما بدون شستشو |
۱۱۰۳ | واحد تولید آب نبات و پولکی و شکرپنیر و غیره تا ۳۰۰ تن در سال |
۱۱۰۴ | واحد تولید نبات (نبات ریزی) |
۱۱۰۵ | واحد تولید گز و سوهان تا ۳۰۰ تن در سال |
۱۱۰۶ | واحد بسته بندی نمک و ادویه جات |
۱۱۰۷ | واحد بسته بندی چای |
۱۱۰۸ | واحد بسته بندی قهوه |
۱۱۰۹ | واحد تولید نان صنعتی تا ۳۰۰ تن در سال |
۱۱۱۰ | واحد بسته بندی عسل |
۱۱۱۱ | تولید بستنی تا ۳۰۰ تن در سال |
۱۱۱۲ | تولید شیرینی و نان تا ۳۰۰ تن در سال |
۱۱۱۳ | آسیاب و تولید آرد گندم و جو تا ۳۰۰ تن در سال |
۱۱۱۴ | واحد بسته بندی کره و سایر لبنیات |
۱۱۱۵ | تولید بیسکویت و شکلات تا ۳۰۰ تن در سال |
۱۱۱۶ | واحد رشته بری تا ۳۰۰ تن در سال |
۱۱۱۷ | واحد ماکارونی سازی تا ۳۰۰ تن در سال |
۱۱۱۸ | واحد تولید آج موم (مخصوص کندوی عسل) |
۱۱۱۹ | واحد بسته بندی سبزیجات و میوه جات |
۱۱۲۰ | واحد تولید یخ |
۱۱۲۱ | واحد تولید نان بستنی |
۱۱۲۲ | واحد بسته بندی گلاب |
۱۱۲۳ | واحد بسته بندی عرقیات گیاهی |
۱۱۲۴ | واحد بسته بندی جو بدون عملیات و بوجاری و شستشو |
۱۱۲۵ | واحد سورتینگ و بسته بندی حبوبات بدون بوجاری |
۱۱۲۶ | واحد تولید بهبود دهنده کیفیت آرد |
۱۱۲۷ | واحد تولید غذای کودک از آرد غلات آماده بدون عملیات بوجاری و آسیاب |
۱۱۲۸ | واحد جمع آوری شیر تا ظرفیت پنج تن در روز در مراکز روستایی |
۱۱۲۹ | بسته بندی آب میوه از کنسانتره بدون شستشو |
۱۱۳۰ | واحد تولید غذای آماده تا ۹۰۰ تن در سال |
۱۱۳۱ | واحد پخت آجیل |
۱۱۳۲ | واحد تولید پودر قارچ مشروط به عدم وجود عملیات شستشو در فرایند تولید |
۱۱۳۳ | واحد جمع آوری شیر با ظرفیت ۵۰ تن در روز در مراکز شهری |
۱۱۳۴ | واحد تولید پودر پوست پسته |
۱۱۳۵ | واحد بسته بندی عرقیات و داروهای گیاهی |
رده ۲ (ب)
ردیف | نام واحد |
۱۲۰۱ | واحد تولید قند حبه و کله به روش نم زدن و بدون روش پخت |
۱۲۰۲ | واحد تولید همبرگر |
۱۲۰۳ | واحد لپه سازی |
۱۲۰۴ | واحد تصفیه نمک و بسته بندی |
۱۲۰۵ | واحد تولید نمک یددار و یا مشابه آن |
۱۲۰۶ | کارخانه برنج پاک کنی |
۱۲۰۷ | واحد تولید بیسکویت و شکلات بیش از ۳۰۰ تن در سال |
۱۲۰۸ | واحد تهیه ، شستشو و بسته بندی خشکبار و خرما |
۱۲۰۹ | واحد تولید ماکارونی بیش از ۳۰۰ تن در سال |
۱۲۱۰ | واحد تولید رشته بری بیش از ۳۰۰ تن در سال |
۱۲۱۱ | واحد تولید عرقیات گیاهی |
۱۲۱۲ | واحد تولید ترشیجات و رب سازی تا ۳۰۰ تن در سال |
۱۲۱۳ | تولید گز و سوهان بیش از ۳۰۰ تن در سال |
۱۲۱۴ | تولید آب نبات ، پولکی ، شکرپنیر و غیر و بیش از ۳۰۰ تن در سال |
۱۲۱۵ | کارخانه چای خشک کنی |
۱۲۱۶ | تولید بستنی و ژله بیش از ۳۰۰ تن در سال |
۱۲۱۷ | تولید پودر میوه و لواشک |
۱۲۱۸ | تولید آدامس |
۱۲۱۹ | پودر سیر و پیاز و سیب زمینی |
۱۲۲۰ | تولید چیپس و کوران فلکس – پفک |
۱۲۲۱ | تولید شیرینی و نان بیش از ۳۰۰ تن در سال |
۱۲۲۲ | واحد تولید روغن خوراکی از کره |
۱۲۲۳ | واحد تولید شیره خرما و انگور |
۱۲۲۴ | واحد ت+ولید انواع سس |
۱۲۲۵ | واحد تولید پودر و پروتئین سویا |
۱۲۲۶ | واحد تولید حلوا شکری و حلوا ارده |
۱۲۲۷ | واحد تولید دودی کردن ماهی |
۱۲۲۸ | واحد بادام شیرین کن |
۱۲۲۹ | واحد پوست کن غلات و حبوبات |
۱۲۳۰ | واحد تولید آرد به روش نم زدن سریع |
۱۲۳۱ | واحد فرمولاسیون آنزیم های دباغی ، غذایی از مواد آماده |
۱۲۳۲ | واحد تولید شیر و پنیر و ماست نباتی از سویا |
۱۲۳۳ | واحد زیره پاک کنی |
۱۲۳۴ | واحد بسته بندی جو با عملیات بوجاری و شستشو |
۱۲۳۵ | واحد بادام شیرین کن |
۱۲۳۶ | واحد سورتینگ و بسته بندی حبوبات بوجاری |
۱۲۳۷ | واحد بسته بندی و انجماد گوشت سفید بدون کشتارگاه |
۱۲۳۸ | واحد پاستوریزاسیون و بسته بندی آب معدنی |
۱۲۳۹ | واحد آماده سازی و بسته بندی پودر نوشابه های غیر الکلی از مواد آماده |
۱۲۴۰ | واحد تولید شیرین گندمک |
۱۲۴۱ | واحد تولید بسته بندی و انجماد گوشت قرمز بدون کشتار |
۱۲۴۲ | واحد تولید عصاره کولا با طعم های مختلف و اسانس از مواد آماده |
۱۲۴۳ | واحد تولید خوراک دام از گندم و جو و ذرت |
۱۲۴۴ | تولید اسانس های خوراکی از عصاره های آماده |
۱۲۴۵ | واحد تولید پودر یونجه |
۱۲۴۶ | واحد تولید پودر کتلت و مواد مشابه |
۱۲۴۷ | واحد تولید اسانس ، تنطور ، آلکالوئید از مواد طبیعی و شیمیائی |
۱۲۴۸ | واحد تولید شربت آلات |
۱۲۴۹ | واحد تولید شیرین بلوط |
۱۲۵۰ | واحد تولید آبمیوه و ابغوره تا ۱۰۰۰ تن در سال |
۱۲۵۱ | واحد تولید غذای آماده با ظرفیت بیش از ۹۰۰ تن در سال |
۱۲۵۲ | واحد تولید اسپری زعفران |
۱۲۵۳ | واحد تولید پودینگ |
۱۲۵۴ | واحد بسته بندی آرد |
۱۲۵۵ | واحد بسته بندی روغن های گیاهی ، خوراکی ، وازلین ، پارافین |
۱۲۵۶ | واحد تولید پودر گوجه فرنگی تا ظرفیت ۳۰۰۰ |
۱۲۵۷ | واحد بسته بندی کله گاوی ، گوسفندی ، سیرابی و شیردان |
۱۲۵۸ | واحد تولید رنگ خوراکی |
۱۲۵۹ | واحد تولید زیتون پرورده |
۱۲۶۰ | واحد نانوایی صنعتی با ظرفیت ۳۰۰ تن تا ۳۰۰۰ تن در سال |
۱۲۶۱ | واحد تولید سیگارت فیلتردار |
۱۲۶۲ | تولید نوشابه طبیعی از اسانس گیاهی |
۱۲۶۳ | واحد جداسازی باقلا از پوست |
۱۲۶۴ | واحد تولید پودر سوخاری |
۱۲۶۵ | واحد بسته بندی ذرت علوفه ای |
۱۲۶۶ | واحد عمل آوری و بسته بندی قارچ خوراکی |
۱۲۶۷ | جمع آوری شیر با ظرفیت بیش از پنج تن در روز در مراکز روستایی و بیش از پنجاه تن در روز در مراکز شهری |
۱۲۶۸ | واحد تولید و بسته بندی مکمل غذایی انسان تا ظرفیت ۹۰۰ تن در سال |
رده ۳ (ج):
ردیف | نام واحد |
۱۳۰۱ | واحد تولید آب میوه و کنسانتره |
۱۳۰۲ | واحد نانوایی صنعتی بیش از ۳۰۰۰ تن در سال |
۱۳۰۳ | واحد تولید دوغ بدون گاز |
۱۳۰۴ | واحد تولید کمپوت و کنسرو میوه سبزیجات و انواع مربا |
۱۳۰۵ | واحد تولید پکتین از پوست مرکبات |
۱۳۰۶ | واحد تولید نشاسته ، گلوکز، مالتوز، لاکتوز، لولز و سوربیتول |
۱۳۰۷ | واحد نمک کوبی (آسیاب نمک) |
۱۳۰۸ | واحد صنعتی تولید سرکه |
۱۳۰۹ | تولید فرآورده های گوشتی با شستشو و بدون کشتار (سوسیس و کالباس) |
۱۳۱۰ | واحد ذرت خشک کنی همراه با تاسیسات انبار و سیلو |
۱۳۱۱ | واحد خشک کردن غلات |
۱۳۱۲ | واحد تولید لیزین (اسیدهای آمینه) تا ظرفیت ۶۰۰۰ تن در سال |
۱۳۱۳ | واحد تولید پودر پنیر |
۱۳۱۴ | واحد تغلیظ آب پنیر |
۱۳۱۵ | واحد تولید لبنیات و شیر پاستوریزه تا ظرفیت ۶۰۰۰ تن در سال |
۱۳۱۶ | واحد تولید و عمل آوری فرآورده های دریایی |
۱۳۱۷ | واحد تولید قند مایع تا ظرفیت ۶۰۰۰ تن در سال |
۱۳۱۸ | واحد تولید آبمیوه و آبغوره |
۱۳۱۹ | واحد تولید و بسته بندی و انجماد بال و پای مرغ و آلایش آن |
۱۳۲۰ | واحد تولید قند حبه و کله با روش پخت |
۱۳۲۱ | واحد تولید پودر هویج |
۱۳۲۲ | واحد تولید توتون و تنباکو (میوه ای و سیگاری) |
۱۳۲۳ | واحد تولید مشتقات نشاسته (دکسترین سفید ،سفید ، نشاسته ، ژلونیه) |
۱۳۲۵ | واحد تولید کافئین از ضایعات چای |
۱۳۲۶ | واحد تولید عصاره جوانه گندم ، جو، ذرت و پروتئین |
۱۳۲۷ | واحد ترمینال ضبط پسته شامل پوست کندن ، شستشو، جداکردن و خشک کردن |
۱۳۲۹ | واحد تولید سرکه از ضایعات خرما |
۱۳۳۰ | واحد تولید مکمل های غذایی – رژیمی بر پایه پروتئین و کربوهیدرات – بسته بندی کراتین منو هیدرات وال – گلوتامین و شکوبار |
