|
شماره طبقه بندی طرح |
عنوان طرح | موضوع مورد تعهد | اعتبار مورد نیاز برای انجام تعهد جهت سالهای آتی | |||
| ۱۳۵۴ | ۱۳۵۵ | ۱۳۵۶ | جمع | |||
| ۴۰۳۰۳۲۰۲ | توزیع برق در منطقه گیلان | اجرای پروژه خط ۶۳ کیلو ولت بطول ۱۵۶ کیلومتر و سه پست ترانسفورماتور ۲۰ر۶۳ و توسعه یک پست موجود ۲۰ر۶۳ | ۲۸۰ | – | – | ۲۸۰ |
| ۴۰۳۰۱۲۱۰ | نیروگاه بزرک (بزرگ) حرارتی اهواز | خرید و نصب دو مولد ۳۱۵ مگاواتی | ۵۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۸۲۱ | ۸۸۲۱ |
| – | نیروگاه حرارتی بندرعباس | خرید و نصب دو مولد ۳۲۰ مگاواتی | ۶۵۰۰ | ۲۱۳۶ | – | ۸۶۳۶ |
| ۴۰۳۰۱۲۲۳ | نیروگاه حرارتی اهواز(واحد دوم) | خرید مولد بظرفیت ۱۴۶ مگاوات برای تأمین قسمتی از برق منطقه | ۱۱۰۰ | ۵۰۰ | – | ۱۶۰۰ |
| ۴۰۳۰۱۲۲۱ | توربینهای گازی شیراز | خرید دو مولد ۳۰ مگاواتی برای تأمین برق شیراز | ۶۹۴ | – | – | ۶۹۴ |
| جمع | ۱۳۵۷۴ | ۴۶۳۶ | ۱۸۲۱ | ۲۰۰۳۱ |
صورت فوق به استناد تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون برنامه و بودجه کشور در جلسه روز دوشنبه سی و یکم تیرماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسیده است.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
دیدگاه شما