در جلسه هشتم ثور ۱۳۳۴ هیئت وزرا عظام بودجه هذه السنه یونت ئیل وزارت پست و تلگراف را در جمع کل از قرار تفصیل ذیل به مبلغ ۹۴۷ هزار و ۴۰۷ تومان و ۳هزار و ۷۰۰ دینار و موافق همین اوراق است که در کابینه ریاست وزرای عظام ضبط میشد تصویب فرمودند.
نمره فصول | مواد تشریحات | تعیین مخارج و اعمال | عدد | میزان ماهیانه قران |
میزان سالیانه قران |
جمع مواد قران |
جمع فصول قران |
||
قسمت اول- منقول | |||||||||
باب اول شعبة وزارتی | |||||||||
1 | مواجب | ||||||||
ا | وزیر پست و تلِگراف | 1 | 5000 | 60000 | |||||
معاون وِزارت پست و تلِگراف | 1 | 2500 | 30000 | ||||||
90000 | |||||||||
ب | کابینة وزارت پست و تلگراف منقسمه بدون شعبه است | ||||||||
مدیران شعب | 2 | 1600 | 19200 | ||||||
منشی اول | 2 | 900 | 10800 | ||||||
اندیکاتورنویس | 2 | 800 | 9600 | ||||||
آرشیو پست و مامور مرسولات | 2 | 800 | 9600 | ||||||
ثبات | 1 | 250 | 3000 | ||||||
بودجه وزارت پست و تلگراف | 52200 | ||||||||
پ | ماموُر ارسال مراسِلات | 1 | 350 | 4200 | |||||
4200 | |||||||||
ث | اجزاءِ جُزو | ||||||||
پیشخدمت | 1 | 150 | 1800 | ||||||
فراشخلوت | 3 | 360 | 4320 | ||||||
آبدار و قهوه چی | 1 | 90 | 1080 | ||||||
فراش | 3 | 270 | 3240 | ||||||
10440 | |||||||||
156840 | |||||||||
نقل بورقه بعد | 156840 | ||||||||
منقول | 156840 | ||||||||
2 | سایر مخارج شعبة وزارتی | ||||||||
ا | صَرف تحریر | 250 | 3000 | ||||||
ب | آبدارخانه | 200 | 2400 | ||||||
پ | صَرف سُوخت زمستان | – | 1500 | ||||||
ت | مُبلیّه و مَخارِج متفرقه | – | 1500 | ||||||
ث | مَلبوُس مستخدِمین | – | 1000 | ||||||
9400 | |||||||||
9400 | |||||||||
جمع کلّ نقل بورقه بعد | 166240 | ||||||||
منقول | |||||||||
باب دوّم- پست | |||||||||
3 | مواجب مستخدمین و اجزاء و فراشان و اطاقداران ادارة مرکزی (ریاست کل) | ||||||||
الف | ریاست کُلّ | ||||||||
اولاً- رئیس کل پست ۲۶۵۰۰ فرانک | |||||||||
موافق مندرجات قرارداد که تقریباً معادل است | 1 | 63600 | |||||||
ثانیاً- معاون ریاست کل (اروپائی) | 1 | 24000 | |||||||
ثالثاً- مفتش برای ماموریت های فوری (حمل و نقل طرق) | 1 | 1000 | 12000 | ||||||
رابعاً- ممیزی سرویس های حمل و نقل و راه ها | 3 | 600 | 21600 | ||||||
1800 | |||||||||
121200 | |||||||||
ب | شُعبة ثبت و اِرسالُ مُراسلات و نگاهداری ارشیو | ||||||||
رئیس دفتر | 1 | 900 | 10800 | ||||||
منشی – کاتب | 2 | 350 | 8400 | ||||||
700 | |||||||||
منشی-ثبات | 2 | 275 | 6600 | ||||||
550 | |||||||||
– | 1 | 250 | 3000 | ||||||
مباشر یدکی | 1 | 225 | 2700 | ||||||
1 | 150 | 1800 | |||||||
33300 | |||||||||
نقل بورقه بعد | 154500 | ||||||||
منقول | 154500 | ||||||||
3 | پ | مُحاسبات کُل | |||||||
اطاق اوّل | |||||||||
رئیس محاسبات کل | 1 | 1400 | 16800 | ||||||
ممیّز حساب تمبرها | 1 | 450 | 5400 | ||||||
معاون | 1 | 300 | 3600 | ||||||
مباشر یدکی | 1 | 125 | 1500 | ||||||
اطاق دُوّم-تفتیش مُحاسبات | |||||||||
رئیس دفتر | 1 | 900 | 10800 | ||||||
ممیز | 1 | 450 | 5400 | ||||||
مباشر | 1 | 300 | 3600 | ||||||
1 | 250 | 3000 | |||||||
1 | 200 | 2400 | |||||||
اطاق سوّم- نکاهداری و صندوق تمبر و نظارت | |||||||||
رئیس و ناظر | 1 | 600 | 7200 | ||||||
مباشر یدکی | 1 | 125 | 1500 | ||||||
اطاق چهارُم- تفتیش بارنامها و استاتیستیک اَمانات داخِله وَ صَندوق | |||||||||
رئیس دفتر | 1 | 700 | 8400 | ||||||
مباشر | 1 | 300 | 3600 | ||||||
1 | 275 | 3300 | |||||||
1 | 250 | 3000 | |||||||
یدکی | 1 | 125 | 1500 | ||||||
نقل بورقه بعد | 81000 | 154500 | |||||||
منقول | 81000 | 154500 | |||||||
3 عقبه | پ عقبه | اطاق پنجم- ملزومات و اوراق | |||||||
رئیس | 1 | 450 | 5400 | ||||||
مباشر | 1 | 275 | 3300 | ||||||
2 | 250 | 6000 | |||||||
500 | |||||||||
95700 | |||||||||
ت | مبادلات و مُحاسبات بین الملل و اتاتیستیک و کنترات ها و غیره | ||||||||
مدیر شعبه | 1 | 900 | 10800 | ||||||
مباشر استاتیستیک | 1 | 400 | 4800 | ||||||
تذکره | 1 | 300 | 3600 | ||||||
1 | 300 | 3600 | |||||||
2 | 250 | 6000 | |||||||
500 | |||||||||
یدکی | 1 | 125 | 1500 | ||||||
30300 | |||||||||
ث | مراسلات بین الملل و مطالبه نامها و ترجمه | ||||||||
رئیس منشی و مترجم | 1 | 300 | 3600 | ||||||
مترجم | 1 | 250 | 3000 | ||||||
1 | 200 | 2400 | |||||||
9000 | |||||||||
ج | پرسنل – اجزاءِ | ||||||||
رئیس دفتر | 1 | 600 | 7200 | ||||||
مباشر | 1 | 250 | 3000 | ||||||
1 | 200 | 2400 | |||||||
12600 | |||||||||
نقل بورقه بعد | 302100 | ||||||||
منقول | 302100 | ||||||||
3 عقبه | چ | اطاقدارها و مادو ها وغیره | |||||||
فراشباشی | 1 | 150 | 1800 | ||||||
فراشان | 1 | 130 | 1560 | ||||||
3 | 120 | 4320 | |||||||
360 | |||||||||
فراشان | 2 | 110 | 2640 | ||||||
220 | |||||||||
فراشان | 3 | 100 | 3600 | ||||||
300 | |||||||||
فراشان | 3 | 90 | 3240 | ||||||
270 | |||||||||
17160 | |||||||||
319260 | |||||||||
نقل بورقه بعد | 319260 | ||||||||
منقول | 319260 | ||||||||
4 | مواجب مستخدمین و اجزاء و فراشان ایالات و ولایات (سرویس عملیات) | ||||||||
1 | رؤسای ایالتی و رؤسای دفاتر یکه مستقیماً با ادارة مرکزی مربوط هستند- معاونین و مفتشین ایالتی | ||||||||
1 | 1100 | 13200 | |||||||
4 | 1000 | 48000 | |||||||
4000 | |||||||||
4 | 9000 | 43200 | |||||||
36000 | |||||||||
2 | 700 | 16800 | |||||||
1400 | |||||||||
5 | 600 | 36000 | |||||||
3000 | |||||||||
2 | 500 | 12000 | |||||||
1000 | |||||||||
3 | 450 | 16200 | |||||||
1350 | |||||||||
2 | 400 | 9600 | |||||||
800 | |||||||||
2 | 350 | 8400 | |||||||
700 | |||||||||
2 | 300 | 7200 | |||||||
600 | |||||||||
2 | 250 | 6000 | |||||||
500 | |||||||||
216600 | |||||||||
نقل بورقه بعد | 216600 | 319260 | |||||||
منقول | 216600 | 319260 | |||||||
4 عقبه | ب | رؤسای دفاتر جزءِ و ناظِم ها | |||||||
1 | 700 | 8400 | |||||||
1 | 600 | 7200 | |||||||
1 | 550 | 6600 | |||||||
3 | 500 | 18000 | |||||||
1500 | |||||||||
11 | 400 | 52800 | |||||||
4400 | |||||||||
6 | 350 | 25200 | |||||||
2100 | |||||||||
8 | 300 | 28800 | |||||||
2400 | |||||||||
1 | 275 | 3300 | |||||||
20 | 250 | 60000 | |||||||
5000 | |||||||||
2 | 225 | 5400 | |||||||
450 | |||||||||
27 | 200 | 64800 | |||||||
5400 | |||||||||
13 | 175 | 27300 | |||||||
2275 | |||||||||
42 | 150 | 75600 | |||||||
6300 | |||||||||
12 | 125 | 18000 | |||||||
1500 | |||||||||
1 | 120 | 1440 | |||||||
17 | 100 | 20400 | |||||||
1700 | |||||||||
7 | 85 | 7140 | |||||||
595 | |||||||||
7 | 60 | 5040 | |||||||
420 | |||||||||
5 | 50 | 3000 | |||||||
250 | |||||||||
438420 | |||||||||
نقل بورقه بعد | 655020 | 319260 | |||||||
منقول | 655020 | 319260 | |||||||
4 عقبه | پ | مُمیّزین و تحویلداران و محاسبین و مباشرین و ثباتها و اجزاءِ یدکی | |||||||
3 | 500 | 18000 | |||||||
1500 | |||||||||
2 | 450 | 10800 | |||||||
900 | |||||||||
8 | 400 | 38400 | |||||||
3200 | |||||||||
9 | 350 | 37800 | |||||||
3150 | |||||||||
2 | 325 | 7800 | |||||||
650 | |||||||||
17 | 300 | 61200 | |||||||
5100 | |||||||||
54 | 250 | 162000 | |||||||
13500 | |||||||||
1 | 225 | 2700 | |||||||
67 | 200 | 160800 | |||||||
13400 | |||||||||
6 | 175 | 12600 | |||||||
1050 | |||||||||
39 | 150 | 70200 | |||||||
5850 | |||||||||
14 | 125 | 21000 | |||||||
1750 | |||||||||
30 | 100 | 36000 | |||||||
3000 | |||||||||
1 | 85 | 1020 | |||||||
1 | 75 | 900 | |||||||
641220 | |||||||||
نقل بورقه بعد | 1296240 | 319260 | |||||||
منقول | 1296240 | 319260 | |||||||
4عقبه | ت | سرایداران فراشباشیان و رُؤَسای مامورین توزیع و مامورین توزیع و اطاقداران و باغبانان و کرچی بانان و غیره | |||||||
5 | 150 | 9000 | |||||||
750 | |||||||||
1 | 120 | 1440 | |||||||
8 | 100 | 9600 | |||||||
800 | |||||||||
19 | 90 | 20520 | |||||||
1710 | |||||||||
7 | 85 | 7140 | |||||||
595 | |||||||||
44 | 80 | 42240 | |||||||
3520 | |||||||||
10 | 75 | 9000 | |||||||
750 | |||||||||
48 | 70 | 40320 | |||||||
3360 | |||||||||
5 | 65 | 3900 | |||||||
325 | |||||||||
105 | 60 | 75600 | |||||||
6200 | |||||||||
2 | 55 | 1320 | |||||||
110 | |||||||||
55 | 50 | 33000 | |||||||
2750 | |||||||||
2 | 45 | 1080 | |||||||
90 | |||||||||
10 | 40 | 4800 | |||||||
400 | |||||||||
1 | 35 | 420 | |||||||
31 | 30 | 11160 | |||||||
930 | |||||||||
5 | 25 | 1500 | |||||||
125 | |||||||||
1 | 20 | 240 | |||||||
11 | 15 | 1980 | |||||||
165 | |||||||||
274260 | 1570500 | ||||||||
نقل بورقه بعد | 1889760 | ||||||||
منقول | 1889760 | ||||||||
5 | مد و معاش و کرایه منازل بعضی از اجزاء و مستخدمین طهران و در بعضی از نقاط که جهت کرانی ارزاق و کارهای فوق العاده و بدی آب و هوا داده میشود | ||||||||
اِدارة مرکزی کُل | 29900 | ||||||||
عربستان | 6840 | ||||||||
عَراق | 1800 | ||||||||
استارا | 1440 | ||||||||
اِستراباد | 960 | ||||||||
آذربایجان | 20160 | ||||||||
بندر جز | 3000 | ||||||||
بوشهر | 9300 | ||||||||
شاهرُود | 1200 | ||||||||
کیلان | 35400 | ||||||||
هَمدان | 2100 | ||||||||
اِصفهان | 1920 | ||||||||
کاشان | 1920 | ||||||||
قزوین | 3540 | ||||||||
کرمان | 2400 | ||||||||
کِرمانشاه | 3000 | ||||||||
خراسان | 12360 | ||||||||
قُم | 1200 | ||||||||
کردستان | 1920 | ||||||||
مازندران | 3600 | ||||||||
سیستان | 6600 | ||||||||
طهران (دفتر مرکزی) | 40400 | ||||||||
طهران (کلی پستال) | 1900 | ||||||||
یزد | 1500 | ||||||||
زنجان | 600 | ||||||||
194960 | 164960 | ||||||||
نقل بورقه بعد | 2084720 | ||||||||
منقول | 2084720 | ||||||||
6 | مخارج دفتر | ||||||||
ا | دَفتر و کاغذ و پاکت و اوراق و مخارج طبع | 67860 | |||||||
67860 | |||||||||
ب | سایر لوازم دفتری | 13570 | |||||||
13570 | |||||||||
81430 | |||||||||
7 | کرایه و تعمیرات دفاتر پست | ||||||||
الف | کرایها | 70030 | |||||||
70030 | |||||||||
ب | تعمیرات | 20000 | |||||||
10000 | |||||||||
80030 | |||||||||
8 | مخارج مسافرت | ||||||||
ا | از یک ولایت بولایت دیکر | 45000 | |||||||
45000 | |||||||||
ب | در داخله در ولایت | 5000 | |||||||
5000 | |||||||||
50000 | |||||||||
نقل بورقه بعد | 2296180 | ||||||||
منقول | 2296180 | ||||||||
9 | اثاثیّه | ||||||||
ا | خرید | 28000 | |||||||
28000 | |||||||||
ب | مرمّت | 2000 | |||||||
2000 | |||||||||
30000 | |||||||||
10 | تلگراف و تلفن | ||||||||
ا | مخارج تلکراف | 60000 | |||||||
60000 | |||||||||
ب | مخارج تِلِفُن | 4000 | |||||||
4000 | |||||||||
64000 | |||||||||
11 | مخارج مُتفرّقه | ||||||||
ا | صرف سُوخت | 23000 | |||||||
23000 | |||||||||
ب | صرف رُوشنائی | 5000 | |||||||
5000 | |||||||||
پ | لباس رسمی بَرای مُستخدمین | 33000 | |||||||
33000 | |||||||||
ت | استرداد حقوقیکه بیجهت دریافت شده | 1000 | |||||||
1000 | |||||||||
نقل بورقه بعد | 62000 | 2390180 | |||||||
منقول | 62000 | 2390180 | |||||||
11 عقبه | ث | مخارج اِظهارنامه و رُسومات گمرکی | 10000 | ||||||
10000 | |||||||||
ج | سایر مخارج از قبیل صرف قهوه خانه – یخ- اعانه- مخارج طبیه و کفن و دفن و غیره | 50000 | |||||||
50000 | |||||||||
122000 | |||||||||
2512180 | |||||||||
نقل بورقه بعد | 2512180 | ||||||||
منقول | 2512180 | ||||||||
12 | مخارج حمل و نقل و همراهی و لفّاف بندی و سایر مخارج پست ها | ||||||||
ا | کرایه اسب و گاری و زورق (وجوهیکه مستقیماً تادیه میشود) | ||||||||
اِداره مرکزی | |||||||||
طهران رشت و قزوین همدان | 30000 | 360000 | |||||||
طهران قم عراق | 4000 | 48000 | |||||||
قزوین تبریز (قسمت ادارة مرکزی) | 3060×۸ | 40536 | |||||||
4014×۴ | |||||||||
طهران آمل | 1800×۹ | 21900 | |||||||
1900×۳ | |||||||||
طهران مشهد | 13500 | 162000 | |||||||
عراق کرمانشاه | 3300 | 39600 | |||||||
طهران شمیران | 850×۵ | 4250 | |||||||
پنجماهه | |||||||||
اضافه بار | – | 150000 | |||||||
طهران مشهد (ماهیانه مدیر راه) | 250 | 3000 | |||||||
عَربستان | |||||||||
مخارج حمل و نقل پست ها توسط زورق | 20 | 240 | |||||||
ناصری محمُره | 360 | 4320 | |||||||
عَراق | |||||||||
عراق خونسار | 450 | 5400 | |||||||
نقل بورقه بعد | 839246 | 2512180 | |||||||
منقول | 839246 | 2512180 | |||||||
12 عقبه | ا عقبه | خمین محلّات | 130 | 1560 | |||||
استارا | |||||||||
مخارج حمل و نقل پست ها بتوسط زورق | 20 | 240 | |||||||
آستارا کرگانرود | 300 | 3600 | |||||||
اسِتراباد | |||||||||
استراباد شاهرود (نصف) | 150 | 1800 | |||||||
اضافه بار (همین راه) | 40 | 480 | |||||||
آذربایجان | |||||||||
قزوین تبریز( توسط تبریز) | 4940×۸ | 65464 | |||||||
6486×۴ | |||||||||
تبریز جلفا | 2000×۶ | 18000 | |||||||
2000×۶ | |||||||||
تبریز اردبیل | 1000 | 12000 | |||||||
شبستر ارومیه | – | 25000 | |||||||
کمک خرج مدیر راه | 150 | 1800 | |||||||
تبریز مراغه | 1000 | 12000 | |||||||
مراغه ساوجبلاغ | – | 8000 | |||||||
جلفاء ایران به جلفاء روس | 100 | 1200 | |||||||
تبریز اهر | 200 | 2400 | |||||||
اردبیل آستارا | 340 | 4080 | |||||||
بناب مراغه | 90 | 1080 | |||||||
خوی سلماس | 200 | 2400 | |||||||
خوی جلفا | 170 | 2040 | |||||||
میانج خلخال | 240 | 2880 | |||||||
صاتین قلعه به میاندواب | 70 | 840 | |||||||
نقل بورقه بعد | 1006110 | 2512180 | |||||||
منقول | 106110 | 2512180 | |||||||
12 عقبه | ا عقبه | اضافه بارهای خطوط آذربایجان | – | 15000 | |||||
بندر جَز | |||||||||
بندر جز به استرآباد | 180 | 2160 | |||||||
مخارج حمل و نقل پست ها توسط زورق از بندر جز بکشتی | 160 | 1920 | |||||||
بندر جز ساری (نصف) | 200 | 2400 | |||||||
بروجرد | |||||||||
بروجرد خرم اباد | 150 | 1800 | |||||||
خرم آباد دزفول | 140 | 1680 | |||||||
کُلی پستال (طهران) | |||||||||
حمل و نقل کلیهای از رشت بطهران | – | 50000 | |||||||
شاهرود | |||||||||
استرآباد شاهرود (نصف) | 150 | 1800 | |||||||
اضافه بار همین راه | – | 200 | |||||||
شاهرود به بندر جز | 150 | 1800 | |||||||
دامغان | |||||||||
ندارد | |||||||||
فارس(شیراز) | |||||||||
شیراز بوشهر( نصف) | – | 14350 | |||||||
شیراز آباده | 750 | 9000 | |||||||
نقل بورقه بعد | 1108220 | 2512180 | |||||||
منقول | 1108220 | 2512180 | |||||||
12 عقبه | ا عقبه | کیلان | |||||||
رشت انزلی (پست معمولی) | 300 | 3600 | |||||||
رشت انزلی (پست از اروپا) | 1300 | 15600 | |||||||
رشت لاهیجان | 420 | 5040 | |||||||
رشت فومن | 90 | 1080 | |||||||
انزلی کشتی پستی | 650 | 7800 | |||||||
انزلی رشت (کلی) | 500 | 6000 | |||||||
انزلی شفارود | 80 | 960 | |||||||
شفارود آلالان | 80 | 960 | |||||||
آلالان کرگان رود | 80 | 960 | |||||||
لاهیجان شاهسوار | 400 | 4800 | |||||||
شاهسوار صالح الدین | 200 | 2400 | |||||||
هَمِدان | |||||||||
همدان بروجرد | 1100 | 13200 | |||||||
همدان کنگاور | 200 | 2400 | |||||||
همدان کردستان | 550 | 6600 | |||||||
بیجار صحنه | 400 | 4800 | |||||||
همدان تویسرکان | – | 1040 | |||||||
ملایر نهاوند | 160 | 1920 | |||||||
اصفهان | |||||||||
قم اصفهان (نصف) | 2350 | 28200 | |||||||
اصفهان نائین و اصفهان آباده | 1125 | 13500 | |||||||
اصفهان خونسار | 500 | 6000 | |||||||
نقل بورقه بعد | 1235080 | 2512180 | |||||||
منقول | 12135080 | 2512180 | |||||||
12 عقبه | ا عقبه | کاشان | |||||||
قم اصفهان (نصف) | 2350 | 28200 | |||||||
کاشان محلّات | 280 | 3360 | |||||||
کاشان جوشقان | 120 | 1440 | |||||||
قزوین | |||||||||
ندارد | |||||||||
کِرمان | |||||||||
رفسنجان به بندر عباس | 1080 | 12960 | |||||||
کرمان به انار | 840 | 10080 | |||||||
اضافه بار همین راه | 100 | 1200 | |||||||
کرمانشاه | |||||||||
کرمانشاه خالفتین | 2000 | 24000 | |||||||
کرمانشاه کردستان | 250 | 3000 | |||||||
خُراسان | |||||||||
مشهد باجگیران | 5000 | 60000 | |||||||
مشهد گناباد و تربت ترشیز | 3300 | 39600 | |||||||
بجنورد قوچان لطف آباد | 900 | 10800 | |||||||
گناباد بیرجند | 1100 | 13200 | |||||||
گناباد طبس | 750 | 9000 | |||||||
مشهد سرخس | 300 | 3600 | |||||||
اضافه بار | 2000 | 24000 | |||||||
سبزوار قوچان | 1000 | 12000 | |||||||
نقل بورقه بعد | 1491520 | 2512180 | |||||||
منقول | 1491520 | 2512180 | |||||||
12 عقبه | ا عقبه | قُم | |||||||
راه جرد تفرش | 180 | 2160 | |||||||
قم ساوه | 160 | 1920 | |||||||
ساوه درجزین | 270 | 3240 | |||||||
کردستان | |||||||||
ندارد | |||||||||
مازندران | |||||||||
مشهدسر بکشتی های پستی | 180 | 2160 | |||||||
مشهدسر صالح الدین | 200 | 2400 | |||||||
مشهدسر بارفروش [بابل] | 200 | 2400 | |||||||
آمل ساری | 600 | 7200 | |||||||
ساری بندر جز(نصف) | 200 | 2400 | |||||||
اضافه بار | 100 | 1200 | |||||||
سمنان | |||||||||
ندارد | |||||||||
سیستان | |||||||||
بیرجند به سیستان | 2640 | 31680 | |||||||
سیستان به کوه ملک سیاه | 750 | 9000 | |||||||
جنوب (خلیج فارس) | |||||||||
بوشهر شیراز (نصف) | – | 14350 | |||||||
اضافه بار (همین راه) | 500 | 6000 | |||||||
نقل بورقه بعد | 1577630 | 2512180 | |||||||
منقول | 1577630 | 2512180 | |||||||
12 عقبه | ا عقبه | قشم به بندرعباس (توسط زورق) | 60 | 720 | |||||
طهران | |||||||||
طهران به شاهزاده عبدالعظیم | 50 | 600 | |||||||
طهران بارفروش [بابل] اضافه بار | – | 10000 | |||||||
یزد | |||||||||
یزد نائین و یزد انار | 1440 | 17280 | |||||||
یزد تزرجان | 200×۵ | 1000 | |||||||
زنجان | |||||||||
ندارد | 1607230 | ||||||||
ب | انعام شاکرد چاپار و باخ راه | ||||||||
اِداره مرکزی | – | ||||||||
عربستان | 3120 | ||||||||
عَراق | – | ||||||||
استارا | – | ||||||||
اِستراباد | – | ||||||||
آذربایجان | 2000 | ||||||||
بندر جز | – | ||||||||
بُروجرد | – | ||||||||
کُلی پستال | – | ||||||||
شاهرود | – | ||||||||
دامغان | – | ||||||||
فارس (شیراز) | – | ||||||||
نقل بورقه بعد | 5120 | 1607230 | 2512180 | ||||||
منقول | 5120 | 1607230 | 2512180 | ||||||
12 عقبه | ب عقبه | کیلان | 000/۲۰ | ||||||
همدان | 000/۹ | ||||||||
اصفهان | – | ||||||||
کاشان | – | ||||||||
قزوین | 000/۲۴ | ||||||||
کرمان | – | ||||||||
کرمانشاه | – | ||||||||
خراسان | – | ||||||||
قم | – | ||||||||
کردستان | – | ||||||||
مازندران | – | ||||||||
سمنان | – | ||||||||
سیستان | – | ||||||||
جنوب (خلیج فارس) | – | ||||||||
طهران | 15000 | ||||||||
یزد | – | ||||||||
زنجان | 900 | ||||||||
020/۷۴ | |||||||||
پ | حمّالی | ||||||||
برای تمام ایالات | |||||||||
موافق محاسبات بارس ئیل | |||||||||
به علاوه %۲۰ | 24300 | ||||||||
300/۲۴ | |||||||||
نقل بورقه بعد | 1705550 | 2512180 | |||||||
منقول | 1705550 | 2512180 | |||||||
12 عقبه | ت | مُزد غلامان و قاصدان | |||||||
اداره مرکزی | |||||||||
ندارد | |||||||||
عربستان | |||||||||
ناصری ده کرد ۸ قاصد | 720 | 8640 | |||||||
ناصری شوشتر ۲ | 140 | 1680 | |||||||
دزفول شوشتر ۲ | 100 | 1200 | |||||||
محمره بوزی ماشور هندیجان ۵ | 250 | 3000 | |||||||
عراق | |||||||||
غلام فوق العاده | – | 240 | |||||||
استارا | |||||||||
1 غلام | 120 | 1440 | |||||||
استراباد | |||||||||
ندارد | |||||||||
آذربایجان | |||||||||
تبریز دفاتر جز ۱ غلام | 150 | 1800 | |||||||
16 | 1600 | 19200 | |||||||
3 | 270 | 3240 | |||||||
کرکان به دهخوارقان ۱ | 50 | 600 | |||||||
نقل بورقه بعد | 41040 | 1705550 | 2512180 | ||||||
منقول | 41040 | 1705550 | 2512180 | ||||||
12 عقبه | ت عقبه | ساوجبلاغ سقز ۱قاصد | 120 | 1440 | |||||
ساوجبلاغ اشنویه ۱ | 70 | 840 | |||||||
بندر جز | |||||||||
بندر جز به قراسو ۱قاصد | 80 | 960 | |||||||
بروجرد | |||||||||
ندارد | |||||||||
کلی پستال | |||||||||
ندارد | |||||||||
شاهرود | |||||||||
ندارد | |||||||||
دامغان | |||||||||
ندارد | |||||||||
فارس | |||||||||
شیراز می مند ۱غلام | 60 | 720 | |||||||
شیراز آباده ۶ | 480 | 5760 | |||||||
جهرم فسا ۳ قاصد | 105 | 1260 | |||||||
جهرم لار ۱ | 35 | 420 | |||||||
نیریز اصطهبانات ۲ | 70 | 840 | |||||||
اصطهبانات دارب ۱ | 35 | 420 | |||||||
لار جهرم ۱ | 25 | 420 | |||||||
نقل بورقه بعد | 54120 | 1705550 | 2512180 | ||||||
منقول | 54120 | 1705550 | 2512180 | ||||||
12 عقبه | ت عقبه | لار لنگه ۱ قاصد | 45 | 540 | |||||
فسا اصطهبانات ۲ | 70 | 840 | |||||||
شیراز جهرم ۳ | 105 | 1260 | |||||||
شیراز اصطهبانات ۲ | 70 | 840 | |||||||
گیلان | |||||||||
1 غلام به ۱۰۰ قران | 100 | 1200 | |||||||
1 ۸۰ | 80 | 960 | |||||||
1 ۷۰ | 70 | 840 | |||||||
همدان | |||||||||
4غلام به ۸۰ قران | 320 | 3840 | |||||||
2 ۷۰ | 140 | 1680 | |||||||
تویسرکان کنگاور ۱قاصد | 30 | 360 | |||||||
تویسرکان ملایر ۲ | 60 | 720 | |||||||
بیجار زنجان ۱ | 60 | 720 | |||||||
اصفهان | |||||||||
اصفهان به سایر دفاتر ۱۳غلام | 1040 | 12480 | |||||||
اصفهان دهکرد ۲قاصد | 140 | 1680 | |||||||
اصفهان جلفا ۱ | 40 | 480 | |||||||
اردستان ۱ | 30 | 360 | |||||||
کاشان | |||||||||
نطنز خفر ۱غلام | 60 | 720 | |||||||
نقل بورقه بعد | 83640 | 1705550 | 2512180 | ||||||
منقول | 83640 | 1705550 | 2512180 | ||||||
12 عقبه | ت عقبه | قزوین | |||||||
قزوین همدان ۱غلام | 60 | 720 | |||||||
قزوین همدان ۱ | 80 | 960 | |||||||
قزوین همدان ۱ | 85 | 1020 | |||||||
قزوین بوئین ۱قاصد | 60 | 720 | |||||||
کرمان | |||||||||
کرمان بم ۲ قاصد | 120 | 1440 | |||||||
سیرجان نیریز ۲ | 100 | 1200 | |||||||
کرمانشاه | |||||||||
کرمانشاه عراق ۴غلام | 320 | 3840 | |||||||
کرمانشاه عراق ۷ | 490 | 5880 | |||||||
هرسین ۱قاصد | 60 | 720 | |||||||
قصر ۱غلام | 80 | 960 | |||||||
خراسان | |||||||||
3غلام به ۹۰قران | 270 | 3240 | |||||||
3غلام به ۸۵ | 255 | 3060 | |||||||
11 غلام به ۸۰ | 880 | 10560 | |||||||
شیروان اسفراین ۱قاصد | 60 | 720 | |||||||
قم | |||||||||
ساوه آسیابک ۱قاصد | 50 | 600 | |||||||
نقل بورقه بعد | 119280 | 1705550 | 2512180 | ||||||
منقول | 119280 | 1705550 | 2512180 | ||||||
12 عقبه | ت عقبه | کردستان | |||||||
3 غلام به ۷۰ قران | 210 | 2520 | |||||||
کردستان به سقز ۲ قاصد | 220 | 1440 | |||||||
کردستان به بیجار ۱ | 60 | 720 | |||||||
مازندران | |||||||||
ندارد | |||||||||
سمنان | |||||||||
ندارد | |||||||||
سیستان | |||||||||
ندارد | |||||||||
جنوب(خلیج فارس) | |||||||||
2قاصد از بهبهان | 120 | 1440 | |||||||
7 عباسی | 420 | 5040 | |||||||
2 لنگه | 120 | 1440 | |||||||
1 میناب | 40 | 480 | |||||||
طهران | |||||||||
17غلام به ۱۲۰قران | 2040 | 24480 | |||||||
15 ۱۱۰ | 1650 | 19800 | |||||||
13 ۱۰۰ | 1300 | 15600 | |||||||
14 ۹۰ | 1260 | 15120 | |||||||
نیکی امام طالقان ۱ قاصد | 60 | 720 | |||||||
نقل بورقه بعد | 208080 | 1705550 | 2512180 | ||||||
منقول | 208080 | 1705550 | 2512180 | ||||||
12 عقبه | ت عقبه | نیکی امام به اشتهارد ۱ قاصد | 60 | 720 | |||||
یزد | |||||||||
یزد ابرقو آباده ۴ قاصد | 240 | 2880 | |||||||
یزد طبس ۴ | 280 | 3360 | |||||||
یزد نائین و یزد انار ۱غلام | 100 | 1200 | |||||||
7 | 665 | 7980 | |||||||
زنجان | |||||||||
زنجان گروس ۱قاصد | 60 | 720 | |||||||
بیدج ۱ | 50 | 600 | |||||||
225540 | |||||||||
ث | خرید و مرمّت خورجین جوال و غیره | ||||||||
برای تمام ایالات (موافق محاسبات پارس ئیل) به علاوه ۲۰% | 44600 | ||||||||
44600 | |||||||||
ج | مخارج غیر معیّنه | ||||||||
برای تمام ایالات | |||||||||
موافق بودجه سال گذشته توشقان ئیل | 10200 | ||||||||
10200 | |||||||||
نقل بورقه بعد | 1985890 | 2512180 | |||||||
