هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۶.۱۱.۱۲ بنا به پیشنهاد شماره ۳۶۶۰ مورخ ۱۳۷۶.۱۱.۱۱ دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور، تصویب نمود:
فهرست روستاهای محروم استان اصفهان (شامل تعداد سیزده روستای محروم از برق، هفتاد و نه روستای محروم از آب آشامیدنی، هشتاد و هشت روستای محروم از راه مناسب روستایی، هجده روستای محروم از فضای مدرسه ابتدایی، هفت روستای محروم از فضای مدرسه راهنمایی و نوزده روستای محروم از فضای دبیرستان) موضوع ماده (۱) تصویبنامه شماره ۳۸۷۳۸ت۱۶۴۲۳ه مورخ ۱۳۷۴.۱۲.۲۸، به شرح جداول پیوست، جایگزین جداول پیوست تصویبنامه یاد شده و جداول موضوع تصویبنامه شماره ۴۸۲۴۷ت۱۶۹۸۲ه مورخ ۱۳۷۵.۶.۱۳ میشود.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور
بسمه تعالی
تعداد روستاهای محروم استان “اصفهان” (برای سال ۱۳۷۷)
محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | |||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | ||||
جمع: ۱۴۱ | 13 | 79 | 88 | 18 | 7 | 19 |
روستاهای محروم استان “اصفهان” (برای سال ۱۳۷۷)
شهرستان “اردستان” بخش “زواره” دهستان “ریگستان”
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0001 | تلک آباد (مرکز دهستان) | – | – | – | – | – | * |
0002 | گلستان مهدی | – | – | * | – | ||
0003 | دچان | – | – | * | – | ||
0004 | گلزار محمد | – | – | * | – | ||
جمع: ۴ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
شهرستان “اردستان” بخش “زواره” دهستان “سفلی”
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0006 | تورزن | – | – | * | – | ||
0008 | همت آباد | – | – | * | – | ||
جمع: ۲ | ۰ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
شهرستان “اردستان” بخش “مرکزی” دهستان “برزاوند”
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0010 | خیرآباد | – | – | * | – | ||
0011 | فران | – | – | * | – | ||
جمع: ۲ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
شهرستان “اردستان” بخش “مرکزی” دهستان “علیا”
محرومیت با ستاره (*) مشخص سده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0012 | فسخود | – | * | * | – | ||
0013 | اونج | – | – | * | – | ||
0014 | خامه تراش | – | * | * | – | ||
جمع: ۳ | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
شهرستان “اردستان” بخش “مرکزی” دهستان “کچو”
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0015 | کچومثقال {مرکز دهستان} | – | – | – | – | – | * |
0016 | ظفرقند | – | – | * | – | ||
جمع: ۲ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
شهرستان “اردستان” بخش “مرکزی” دهستان “همبرات”
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0018 | داوران | – | – | * | – | ||
0019 | خرم آباد | * | – | * | – | ||
0020 | هماره | – | * | – | – | ||
جمع: ۳ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
شهرستان “اصفهان” بخش “بن رود” دهستان ” رودشت شرقی”
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0021 | کفران وفارفان {مرکز دهستان} | – | – | – | – | – | * |
0022 | طهمورثات و ابوالخیر | – | * | – | – | – | |
0023 | رنگی ده | – | * | – | – | ||
جمع: ۳ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
شهرستان “اصفهان” بخش “بن رود” دهستان “گاو خونی”
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0025 | قورتان {مرکز دهستان} | – | – | – | – | – | * |
0026 | هاشم آباد | – | * | – | – | – | |
0028 | باقر آباد | – | * | – | – | – | |
0029 | شریف آباد | – | * | – | – | ||
0030 | کبریت | – | * | – | – | ||
جمع: ۵ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
شهرستان “اصفهان” بخش “جوقویه سفلی” دهستان “جرقویه سفلی”
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0034 | نصرآباد | – | – | – | – | * | |
جمع: ۱ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
شهرستان “اصفهان” بخش “جرقویه علیا” دهستان “جرقویه علیا”
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0037 | دستجرد | – | * | – | – | – | |
0038 | کمال آباد | – | * | – | – | * | |
0039 | مالواجرد | – | * | – | _ | _ | |
0040 | خارا | – | * | – | – | ||
جمع: ۴ | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
شهرستان “اصفهان ” بخش “جرقویه علیا” دهستان “رامشه”
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0041 | اسفندران و فیض آباد | – | * | – | – | – | |
0042 | رامشه {مرکز دهستان} | – | – | * | – | – | |
جمع: ۲ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
شهرستان “اصفهان” بخش “جلگه” دهستان “امامزاده عبدالعزیز”
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0043 | قلعه عبداله | – | * | * | – | ||
0044 | سنوچی | – | * | – | – | ||
0046 | پاجیک آباد | – | * | – | – | ||
0047 | سریان | – | * | * | – | ||
0048 | سیچی | – | * | – | – | ||
0051 | کلیل هاشم آباد | – | * | – | – | – | |
0053 | مادرکان | – | * | – | – | – | |
0054 | مارچی | – | * | * | – | ||
0055 | هلارته | – | * | – | – | ||
جمع: ۹ | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
شهرستان “اصفهان” بخش “مرکزی” دهستان “کرارچ”
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0078 | کیچی | – | * | – | – | ||
جمع: ۱ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
شهرستان “برخوار و میمه” بخش “برخوار مرکزی” دهستان “برخوار شرقی”
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0079 | کمشجه {مرکزدهستان} | – | – | – | – | * | |
0082 | شاپورآباد | – | * | – | – | * | |
جمع: ۲ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
شهرستان “برخوار و میمه” بخش “برخوار مرکزی” دهستان “مورچه خورت”
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0085 | مورچه خورت {مرکز هستان} | – | * | – | – | – | * |
0086 | دهلر | – | * | – | – | ||
جمع: ۲ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
شهرستان “سمیرم” بخش “پادنا” دهستان “پادنا سفلی”
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0097 | تنگ خوش | – | – | * | – | ||
0098 | آب ملخ | – | – | * | – | ||
0099 | بی بی سیدان | – | – | * | – | ||
0100 | تنگ شهید | – | – | * | – | ||
0102 | مزرعه شیخ علی | – | * | * | – | ||
جمع: ۵ | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
شهرستان “سمیرم” بخش “پادنا” دهستان “پادنا علیا”
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0103 | بیده {مرکزدهستان} | – | – | – | * | – | – |
0104 | بارند سفلی | – | – | * | * | ||
0105 | سرباز | – | – | * | – | ||
0106 | بارند علیا | – | – | * | – | ||
0107 | دورگان علیا و سفلی | – | – | * | – | ||
جمع: ۵ | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
شهرستان “سمیرم” بخش “مرکزی” دهستان “حنا”
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0111 | چشمه خونی | – | – | * | – | ||
0113 | ضرغام آباد | – | – | * | * | ||
جمع: ۲ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
شهرستان “سمیرم” بخش “مرکزی” دهستان “وردشت”
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0115 | سرچغاسفلی و علیا | – | – | * | – | ||
0116 | کزن | – | – | * | – | ||
0117 | مهرگرد | – | – | – | – | – | * |
0118 | ورق | – | – | * | – | ||
0119 | مهرآباد(دهشورسفلی و علیا) | – | * | * | – | ||
جمع: ۵ | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
شهرستان “سمیرم” بخش “مرکزی” دهستان “ونک”
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0120 | ونک {مرکز دهستان} | – | – | – | – | – | * |
جمع: ۱ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
شهرستان “فریدن” بخش “بوئین و میاندشت” دهستان “سردسیر”
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0121 | قره بلطاق{مرکز دهستان} | – | – | * | – | – | * |
0122 | قلعه خواجه | – | * | * | – | ||
0123 | آرتی جان | – | * | * | – | ||
0124 | حسین آباد و ده رجب | – | * | * | – | ||
0125 | خلیلی | – | – | * | – | ||
0126 | احمد آباد و جوزار | – | * | * | – | ||
جمع: ۶ | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 |
شهرستان “فریدن” بخش “بوئین و میاندشت” دهستان “کرچمبوجنوبی”
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0127 | بلطاق {مرکز دهستان} | – | – | * | – | – | – |
0129 | تیرکرت | – | * | – | – | ||
0130 | دره حوض | – | * | * | – | ||
جمع: ۳ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
شهرستان “فریدن” بخش “بوئین و میاندشت” دهستان “کرچموشمالی”
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0132 | کرج{مرکز دهستان} | – | * | * | – | – | – |
0133 | دره سوخته | – | * | * | – | ||
0134 | بسینان | – | – | * | – | ||
0135 | تخماقلو | – | * | * | – | ||
0136 | قلعه بهمن | – | – | * | – | ||
0137 | نوغان علیا و سفلی | – | * | * | – | ||
0138 | هندوکش | – | – | * | – | ||
جمع: ۷ | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
شهرستان “فریدن” بخش “بوئین و میاندشت” دهستان “گرجی”
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0139 | آقاگل | – | * | * | – | ||
جمع: ۱ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
شهرستان “فریدن” بخش “چادگان” دهستان “چنار رود جنوبی
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0142 | اورگان{مرکز دهستان} | – | – | * | – | * | – |
0143 | حرمانک | – | * | * | _ | ||
0144 | سرچشمه | – | * | * | – | ||
0145 | خرسانک ها | – | * | * | * | ||
0146 | دولت آبادها | – | * | * | – | ||
0147 | چشمندگان | – | – | * | – | ||
0149 | قلعه زنبور | – | * | – | * | ||
جمع: ۷ | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 |
شهرستان “فریدن” بخش “چادگان” دهستان “چنار رود شمالی”
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0150 | فراموشجان {مرکز دهستان} | – | – | – | * | * | * |
0151 | ابوالقاسم آباد و جعفرآباد | – | * | * | – | ||
0152 | پرمه ها (قهرمان آباد) | – | * | * | * | ||
0167 | مصیر {مرکز دهستان} | – | – | * | – | ||
0168 | کاهگان | * | * | * | * | ||
0169 | دهنو | * | * | * | * | ||
0170 | خوشمیوه | – | * | * | – | ||
0171 | دورک | * | * | * | – | ||
0172 | کلوسه | * | * | * | * | ||
0173 | کولاو | * | * | * | – | ||
0174 | گوگان | * | * | * | – | ||
0175 | ورستگان | * | * | * | * | ||
0176 | هیران | * | * | * | * | ||
0177 | آبچک | – | * | * | – | ||
0178 | باباخسرو | – | * | * | * | ||
جمع: ۱۲ | 8 | 11 | 12 | 6 | 0 | 0 |
شهرستان “فریدونشهر” بخش “مرکزی” دهستان “پیشکوه موگوئی”
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0179 | اسلام آباد موگوئی{مرکز دهستان} | – | – | – | – | – | * |
0181 | رمه چه | * | * | * | * | ||
0182 | ترزه | * | – | * | – | ||
0183 | مکدین سفلی و علیا | – | * | * | – | ||
0184 | کرچان | * | – | * | – | ||
0185 | وهرگان | * | * | * | – | ||
جمع : ۶ | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 |
شهرستان “فریدونشهر” بخش “مرکزی” دهستان “چشمه لنگان”
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0186 | سیبک{مرکز دهستان} | – | – | – | – | – | * |
0187 | نهضت آباد | – | * | – | – | – | |
جمع: ۲ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
شهرستان “فریدونشهر” بخش “مرکزی” دهستان “عشایر”
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0188 | قلعه سرخ{مرکز دهستان} | – | – | – | – | – | * |
0189 | دره سیب | – | – | * | – | ||
0191 | بادجان | – | – | * | – | ||
جمع: ۳ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
شهرستان “نائین” بخش “انارک” دهستان “چوپانان”
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0200 | عباس آباد | – | * | – | – | ||
جمع: ۱ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
شهرستان “نائین” بخش “خور و بیابانک” دهستان “بیابانک”
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0201 | بیاضه | – | – | * | – | ||
جمع: ۱ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
شهرستان “نائین” بخش “خور و بیابانک” دهستان “جندق”
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0202 | مصر | – | – | * | – | – | |
جمع: ۱ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
شهرستان “نائین” بخش “خور و بیابانک” دهستان “نخلستان”
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0203 | هفتومان | – | – | * | – | ||
0205 | مهرنجان{مرکز دهستان} | – | * | * | – | ||
جمع: ۲ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
شهرستان “نائین” بخش “مرکزی” دهستان “باقران”
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0206 | هندچوب | – | * | – | – | ||
0209 | بنوید | – | * | – | – | ||
جمع: ۲ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
شهرستان “نائین” بخش “مرکزی” دهستان “بهارستان”
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0210 | کجان{مرکز دهستان} | – | – | – | – | – | * |
0211 | جوی آباد | – | * | * | – | ||
جمع: ۲ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
شهرستان “نائین” بخش “مرکزی” دهستان “کوهستان”
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0212 | فیض آباد حاج کاظم | – | * | * | – | ||
جمع: ۱ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
شهرستان “نائین” بخش “مرکزی ” دهستان “لای سیاه”
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0213 | هما آباد{مرکز دهستان} | – | * | – | – | – | – |
0214 | اله آباد | – | * | – | – | – | – |
0215 | عشرت آباد | – | * | – | – | – | |
0218 | کمال آباد | – | * | – | – | ||
0219 | موسی آباد | – | * | – | – | ||
0220 | بیدچه | – | * | – | – | ||
0221 | دولت آباد شیخ | – | * | – | – | ||
جمع: ۷ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |