شماره ۴۸۹۵۲ت۲۵۷۸۴هـ – ۱۳۸۰/۱۱/۹
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۰.۱۰.۲۶ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۵.۱۶۲۰۴ مورخ ۱۳۸۰.۱۰.۱۰ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد تبصره ماده (۱) قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی – مصوب ۱۳۶۷ – تصویب نمود:
۱- فوق العاده جذب و نگهداری موضوع قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی – مصوب ۱۳۶۷ – در نقاط روستایی بخشهای موضوع جدول شماره (۱) پیوست این تصویبنامه، از تاریخ ۱۳۸۰.۰۱.۰۱ تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، براساس ارقام مندرج در جدول شماره (۲) پرداخت میگردد.
۲- چنانچه ضریب محرومیت و به تبع آن میزان فوق العاده موضوع قانون یاد شده در تعدادی از نقاط روستایی واقع در بخشهای توسعه نیافته، بهاستناد تصویبنامه شماره ۲۴۳۷۳ت۲۴۴هـ مورخ ۱۳۷۳.۰۶.۲۹ برقرار شده بود، بیش از درصدهای موضوع بند (۱) این تصویبنامه باشد، از ابتدای سال ۱۳۸۱ نسبت به تقلیل سالانه پنج درصد، حداکثر تا ده درصد از درصدهای فوق العاده برقرار شده قبلی موضوع بند یک اقدام خواهد شد.
۳- آن تعداد از نقاط روستایی واقع در بخشهای کشور که مشمول تسهیلات مندرج در قانون مزبور بوده ولی در فهرست مندرج در این تصویبنامه منظور نشدهاند، همچنان مشمول قانون مذکور و بندهای سهگانه تصویبنامه شماره ۲۳۳۴۷ت۲۱۵هـ مورخ ۱۳۷۳/۶/۱۲ هیأت وزیران بوده و فوقالعاده جذب آنها به ترتیب مقرر در بند (۲) تا حد فوق العاده جذب مناطق دارای ضریب محرومیت (۶) تعدیل میشود.
۴- نقاط شهری مشمول مزایای قانون یاد شده و تصویبنامه اخیرالذکر صرفاً شامل نقاطی است که در پیوست شماره (۳) این تصویبنامه آمده است.
۵- میزان فوق العاده نقاط موضوع بند (۴) صرفاً براساس درصدهای ضریب (۵) و (۴) جدول شماره (۲) برقرار و پرداخت خواهد شد و هرگونه کاهش از تاریخ ۱۳۸۱.۰۱.۰۱ اعمال میگردد.
۶- فهرست مشاغل خدماتی و همتراز، تکنسین و کاردانی و همتراز، کارشناسی، سرپرستی و مدیریتی و برنامهریزی کشور به تأیید شورای امور اداری و استخدامی کشور میرسد و تا اعلام فهرست مذکور، مشاغل مربوط به تصویبنامه شماره ۲۴۳۷۳ت۲۴۴هـ مورخ ۱۳۷۳/۶/۲۹ قابل اجرا میباشد.
۷- مفاد این تصویبنامه تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور معتبر خواهد بود.
تبصره – هریک از نقاط مشمول این تصویبنامه تا پایان برنامه سوم توسعه که از این پس از لحاظ تقسیمات کشوری به شهر تبدیل شده یا تغییر تابعیت یابند، فوق العاده جذب کارکنان شاغل در آن نقاط برابر درصدهای قبل از تغییر به شهر یا تابعیت پرداخت خواهد شد.
۸- با اجرای این تصویبنامه کلیه تصویبنامههای مغایر با آن لغو میگردد.
۹- در صورت ضرورت دستورالعمل مربوط به این تصویبنامه توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و به دستگاههای اجرایی ابلاغ خواهدشد.
۱۰- این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره ۲۶۲۰۶ت۲۴۸۳۶هـ مورخ ۱۳۸۰/۶/۳ میشود.
معاون اول رییس جمهور – محمدرضا عارف
جدول (۱): فهرست بخشهای توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته
ردیف | کد بخش | نام استان | نام شهرستان | نام بخش | ضریب محرومیت |
۱ | ۸۰۹۰۳ | کرمان | کهنوج | قلعه گنج | ۹ |
۲ | ۸۰۹۰۱ | کرمان | کهنوج | رودبار | ۹ |
۳ | ۱۱۰۲۰۲ | سیستان و بلوچستان | شهرستان چابهار | مرکزی | ۹ |
۴ | ۱۱۰۸۰۱ | سیستان و بلوچستان | شهرستان سرباز | مرکزی | ۹ |
۵ | ۲۲۰۶۰۱ | هرمزگان | -بندر جاسک | بشاگرد | ۹ |
۶ | ۱۱۰۷۰۵ | سیستان و بلوچستان | شهرستان نیکشهر | مرکزی | ۹ |
۷ | ۶۱۵۰۳ | خوزستان | باغملک | صیدون | ۹ |
۸ | ۱۱۰۸۰۲ | سیستان و بلوچستان | شهرستان سرباز | پیشین | ۹ |
۹ | ۸۰۹۰۵ | کرمان | کهنوج | منوجان | ۹ |
۱۰ | ۸۰۳۰۱ | کرمان | جیرفت | ساردونیه | ۹ |
۱۱ | ۱۱۰۱۰۱ | سیستان و بلوچستان | شهرستان ایرانشهر | بزمان | ۹ |
۱۲ | ۱۱۰۱۰۶ | سیستان و بلوچستان | شهرستان ایرانشهر | دلگان | ۹ |
۱۳ | ۸۰۹۰۲ | کرمان | کهنوج | فاریاب | ۹ |
۱۴ | ۱۱۰۷۰۳ | سیستان و بلوچستان | شهرستان نیکشهر | قصر قند | ۹ |
۱۵ | ۶۱۳۰۲ | خوزستان | مسجد سلیمان | لالی | ۹ |
۱۶ | ۱۱۰۲۰۱ | سیستان و بلوچستان | شهرستان چابهار | دشتیاری | ۹ |
۱۷ | ۸۰۳۰۲ | کرمان | جیرفت | جبالبارز | ۸ |
۱۸ | ۱۱۰۷۰۴ | سیستان و بلوچستان | شهرستان نیکشهر | لاشار | ۸ |
۱۹ | ۱۱۰۷۰۲ | سیستان و بلوچستان | شهرستان نیکشهر | فنوج | ۸ |
۲۰ | ۴۰۴۰۱ | آذربایجان غربی | سردشت | مرکزی | ۸ |
۲۱ | ۴۰۴۰۲ | آذربایجان غربی | سردشت | وزینه | ۸ |
۲۲ | ۴۱۳۰۲ | آذربایجان غربی | اشنویه | نالوس | ۸ |
۲۳ | ۸۰۳۰۳ | کرمان | جیرفت | عنبرآباد | ۸ |
۲۴ | ۶۱۳۰۱ | خوزستان | مسجد سلیمان | اندیکا | ۸ |
۲۵ | ۶۰۹۰۳ | خوزستان | دشت آزادگان | هویزه | ۸ |
۲۶ | ۱۱۰۶۰۵ | سیستان و بلوچستان | شهرستان سراوان | بم پشت | ۸ |
۲۷ | ۴۱۲۰۱ | آذربایجان غربی | تکاب | مرکزی | ۸ |
۲۸ | ۶۱۴۰۱ | خوزستان | شوش | شاوور | ۸ |
۲۹ | ۱۱۰۳۰۱ | سیستان و بلوچستان | شهرستان خاش | مرکزی | ۸ |
۳۰ | ۱۱۰۴۰۴ | سیستان و بلوچستان | شهرستان زابل | مرکزی | ۸ |
۳۱ | ۱۵۰۶۰۴ | لرستان | کوهدشت | کونانی | ۸ |
۳۲ | ۱۱۰۴۰۲ | سیستان و بلوچستان | شهرستان زابل | شهرکی و نارویی | ۸ |
۳۳ | ۴۱۰۰۱ | آذربایجان غربی | بوکان | سیمینه | ۸ |
۳۴ | ۶۰۷۰۲ | خوزستان | خرمشهر | مینو | ۸ |
۳۵ | ۱۵۰۴۰۱ | لرستان | دلفان | کاکاوند دلفان | ۸ |
۳۶ | ۶۰۹۰۱ | خوزستان | دشت آزادگان | بستان | ۸ |
۳۷ | ۶۰۴۰۲ | خوزستان | ایذه | دهدز | ۸ |
۳۸ | ۴۰۱۰۳ | آذربایجان غربی | ارومیه | صومای برادوست | ۸ |
۳۹ | ۱۱۰۸۰۳ | سیستان و بلوچستان | شهرستان سرباز | سرباز | ۸ |
۴۰ | ۶۰۲۰۱ | خوزستان | اندیمشک | الوار گرمسیری | ۸ |
۴۱ | ۸۰۲۰۲ | کرمان | بم | ریگان | ۷ |
۴۲ | ۱۵۰۱۰۴ | لرستان | الیگودرز | بشارت | ۷ |
۴۳ | ۱۱۰۴۰۵ | سیستان و بلوچستان | شهرستان زابل | میانکنگی | ۷ |
۴۴ | ۸۱۱۰۱ | کرمان | راور | کوهساران | ۷ |
۴۵ | ۴۱۲۰۲ | آذربایجان غربی | تکاب | تخت سلیمان | ۷ |
۴۶ | ۴۰۲۰۲ | آذربایجان غربی | پیرانشهر | لاجان | ۷ |
۴۷ | ۴۰۷۰۱ | آذربایجان غربی | مهاباد | خلیفان | ۷ |
۴۸ | ۴۰۵۰۲ | آذربایجان غربی | سلماس | کوهسار | ۷ |
۴۹ | ۱۱۰۵۰۲ | سیستان و بلوچستان | شهرستان زاهدان | میرجاوه | ۷ |
۵۰ | ۴۰۱۰۲ | آذربایجان غربی | ارومیه | سیلوانه | ۷ |
۵۱ | ۱۱۰۳۰۲ | سیستان و بلوچستان | شهرستان خاش | نوک آباد | ۷ |
۵۲ | ۶۱۵۰۲ | خوزستان | باغملک | مرکزی | ۷ |
۵۳ | ۱۱۰۲۰۴ | سیستان و بلوچستان | شهرستان چابهار | پلان | ۷ |
۵۴ | ۱۸۰۸۰۱ | بوشهر | دیلم | امام حسن | ۷ |
۵۵ | ۸۰۹۰۴ | کرمان | کهنوج | مرکزی | ۷ |
۵۶ | ۱۱۰۶۰۲ | سیستان و بلوچستان | شهرستان سروان | زابلی | ۷ |
۵۷ | ۴۰۲۰۱ | آذربایجان غربی | پیرانشهر | مرکزی | ۷ |
۵۸ | ۴۰۹۰۳ | آذربایجان غربی | نقده | محمد یار | ۷ |
۵۹ | ۶۱۱۰۱ | خوزستان | شادگان | مرکزی | ۷ |
۶۰ | ۱۱۰۶۰۶ | سیستان و بلوچستان | شهرستان سروان | هیدوج | ۷ |
۶۱ | ۸۰۱۰۱ | کرمان | بافت | ارزوئیه | ۷ |
۶۲ | ۶۱۰۰۱ | خوزستان | رامهرمز | رامشیر | ۷ |
۶۳ | ۶۰۳۰۳ | خوزستان | اهواز | حمیدیه | ۷ |
۶۴ | ۶۰۴۰۳ | خوزستان | ایذه | مرکزی | ۷ |
۶۵ | ۱۵۰۱۰۲ | لرستان | الیگودرز | ززوماهرو | ۷ |
۶۶ | ۴۰۳۰۵ | آذربایجان غربی | خوی | قطور | ۷ |
۶۷ | ۵۰۲۰۳ | کرمانشاه | کرمانشاه | فیروز آباد | ۷ |
۶۸ | ۱۵۰۶۰۱ | لرستان | کوهدشت | رومشکان | ۷ |
۶۹ | ۱۷۰۲۰۳ | کهگیلویه و بویراحمد | کهگیلویه | چرام | ۷ |
۷۰ | ۶۱۰۰۳ | خوزستان | رامهرمز | هفتگل | ۷ |
۷۱ | ۷۱۳۰۴ | فارس | ممسنی | رستم | ۷ |
۷۲ | ۱۶۰۳۰۳ | ایلام | دهلران | موسیان | ۷ |
۷۳ | ۲۲۰۸۰۱ | هرمزگان | حاجی آباد | فارغان | ۷ |
۷۴ | ۲۲۰۸۰۲ | هرمزگان | حاجی آباد | مرکزی | ۷ |
۷۵ | ۱۵۰۶۰۲ | لرستان | کوهدشت | طرهان | ۷ |
۷۶ | ۸۰۱۰۲ | کرمان | بافت | رابر | ۶ |
۷۷ | ۲۲۰۶۰۲ | هرمزگان | -بندرجاسک | مرکزی | ۶ |
۷۸ | ۱۵۰۶۰۳ | لرستان | کوهدشت | مرکزی | ۶ |
۷۹ | ۱۲۰۶۰۱ | کردستان | مریوان | خاو و میرآباد | ۶ |
۸۰ | ۴۱۴۰۱ | آذربایجان غربی | چالدران | دشتک | ۶ |
۸۱ | ۱۷۰۲۰۶ | کهگیلویه و بویر احمد | کهگیلویه | دیشموک | ۶ |
۸۲ | ۱۲۰۱۰۴ | کردستان | بانه | ننور | ۶ |
۸۳ | ۸۰۵۰۱ | کرمان | زرند | کوهبنان | ۶ |
۸۴ | ۲۲۰۵۰۲ | هرمزگان | میناب | سندرک | ۶ |
۸۵ | ۷۰۹۰۴ | فارس | فیروزآباد | میمند | ۶ |
۸۶ | ۵۰۳۰۱ | کرمانشاه | پاوه | باینگان | ۶ |
۸۷ | ۸۰۳۰۴ | کرمان | جیرفت | مرکزی | ۶ |
۸۸ | ۷۱۱۰۰۳ | فارس | کازرون | کوهمره | ۶ |
۸۹ | ۲۷۰۵۰۱ | گلستان | گرگان | بهاران | ۶ |
۹۰ | ۷۱۲۰۳ | فارس | مرودشت | کامفیروز | ۶ |
۹۱ | ۵۰۸۰۲ | کرمانشاه | گیلانغرب | گواور | ۶ |
۹۲ | ۱۱۰۱۰۵ | سیستان و بلوچستان | شهرستان ایرانشهر | مرکزی | ۶ |
۹۳ | ۱۱۰۶۰۳ | سیستان و بلوچستان | شهرستان سراوان | سیب و سوران | ۶ |
۹۴ | ۱۱۰۷۰۱ | سیستان و بلوچستان | شهرستان نیکشهر | بنت | ۶ |
۹۵ | ۷۰۵۰۲ | فارس | داراب | رستاق | ۶ |
۹۶ | ۸۰۲۰۵ | کرمان | بم | فهرج | ۶ |
۹۷ | ۶۱۶۰۱ | خوزستان | امیدیه | جایزان | ۶ |
۹۸ | ۶۱۲۰۱ | خوزستان | شوشتر | گتوند | ۶ |
۹۹ | ۶۰۱۰۱ | خوزستان | آبادان | اروندکنار | ۶ |
۱۰۰ | ۱۲۰۱۰۳ | کردستان | بانه | نمشیر | ۶ |
۱۰۱ | ۱۶۰۵۰۲ | ایلام | مهران | صالح آباد | ۶ |
۱۰۲ | ۱۲۰۱۰۱ | کردستان | بانه | الوت | ۶ |
۱۰۳ | ۱۶۰۳۰۲ | ایلام | دهلران | مرکزی | ۶ |
۱۰۴ | ۲۲۰۱۰۱ | هرمزگان | ابوموسی | تنب | ۶ |
۱۰۵ | ۷۱۰۰۱ | فارس | کازرون | جره و بالاده | ۶ |
۱۰۶ | ۱۸۰۱۰۱ | بوشهر | بوشهر | خارگ | ۶ |
۱۰۷ | ۹۲۴۰۳ | خراسان | جاجرم | مرکزی | ۶ |
۱۰۸ | ۲۲۰۵۰۳ | هرمزگان | میناب | مرکزی | ۶ |
۱۰۹ | ۱۱۰۶۰۴ | سیستان و بلوچستان | شهرستان سراوان | مرکزی | ۶ |
۱۱۰ | ۷۱۴۰۲ | فارس | نی ریز | پشتکوه | ۶ |
۱۱۱ | ۱۱۰۲۰۳ | سیستان و بلوچستان | شهرستان چابهار | کنارک | ۶ |
۱۱۲ | ۴۱۰۰۲ | آذربایجان غربی | بوکان | مرکزی | ۶ |
۱۱۳ | ۷۰۶۰۱ | فارس | سپیدان | بیضاء | ۶ |
۱۱۴ | ۷۰۵۰۴ | فارس | داراب | فورگ | ۶ |
۱۱۵ | ۸۱۰۰۱ | کرمان | بردسیر | مرکزی | ۶ |
۱۱۶ | ۱۱۰۵۰۳ | سیستان و بلوچستان | شهرستان زاهدان | نصرت آباد | ۶ |
۱۱۷ | ۴۱۱۰۱ | آذربایجان غربی | شاهیندژ | مرکزی | ۶ |
۱۱۸ | ۴۱۳۰۱ | آذربایجان غربی | اشنویه | مرکزی | ۶ |
۱۱۹ | ۵۰۱۰۱ | کرمانشاه | اسلام آباد غرب | حمیل | ۶ |
۱۲۰ | ۴۰۵۰۱ | آذربایجان غربی | سلماس | مرکزی | ۶ |
۱۲۱ | ۴۰۶۰۳ | آذربایجان غربی | ماکو | شوط | ۶ |
۱۲۲ | ۴۰۳۰۱ | آذربایجان غربی | خوی | چایپاره | ۶ |
۱۲۳ | ۱۱۰۴۰۱ | سیستان و بلوچستان | شهرستان زابل | پشت آب | ۶ |
۱۲۴ | ۱۲۰۷۰۱ | کردستان | دیواندره | کرفتو | ۶ |
۱۲۵ | ۴۰۸۰۴ | آذربایجان غربی | میاندوآب | مرحمت آباد | ۶ |
۱۲۶ | ۴۱۴۰۲ | آذربایجان غربی | چالدران | مرکزی | ۶ |
۱۲۷ | ۴۱۱۰۲ | آذربایجان غربی | شاهیندژ | کشاورز | ۶ |
۱۲۸ | ۸۰۷۰۱ | کرمان | شهر بابک | مرکزی | ۶ |
۱۲۹ | ۱۲۰۶۰۲ | کردستان | مریوان | سرشیو | ۶ |
۱۳۰ | ۴۰۳۰۳ | آذربایجان غربی | خوی | صفائیه | ۶ |
۱۳۱ | ۹۰۶۰۳ | خراسان | تربت جام | نصرآباد | ۶ |
۱۳۲ | ۱۵۰۸۰۲ | لرستان | پلدختر | معمولان | ۶ |
۱۳۳ | ۵۰۳۰۳ | کرمانشاه | پاوه | نوسود | ۶ |
۱۳۴ | ۱۱۰۱۰۲ | سیستان و بلوچستان | شهرستان ایرانشهر | بمپور | ۶ |
۱۳۵ | ۷۰۹۰۲ | فارس | فیروزآباد | قیر و کارزین | ۶ |
۱۳۶ | ۵۰۹۰۳ | کرمانشاه | جوانرود | مرکزی | ۶ |
۱۳۷ | ۶۰۹۰۲ | خوزستان | دشت آزادگان | مرکزی | ۶ |
۱۳۸ | ۷۱۰۰۲ | فارس | کازرون | خشت و کمارج | ۶ |
۱۳۹ | ۷۱۲۰۵ | فارس | مرودشت | درودزن | ۶ |
۱۴۰ | ۱۵۰۹۰۱ | لرستان | سلسله | فیروزآباد | ۶ |
۱۴۱ | ۵۱۱۰۲ | کرمانشاه | هرسین | مرکزی | ۶ |
۱۴۲ | ۱۵۰۳۰۴ | لرستان | خرم آباد | دوره چگنی | ۶ |
۱۴۳ | ۶۰۳۰۱ | خوزستان | اهواز | باوی | ۶ |
۱۴۴ | ۶۰۵۰۳ | خوزستان | -بندر ماهشهر | هندیجان | ۶ |
۱۴۵ | ۵۰۹۰۲ | کرمانشاه | جوانرود | روانسر | ۶ |
۱۴۶ | ۱۲۰۴۰۴ | کردستان | سنندج | کلاترزان | ۶ |
۱۴۷ | ۶۱۳۰۳ | خوزستان | مسجد سلیمان | مرکزی | ۶ |
۱۴۸ | ۸۰۸۰۲ | کرمان | کرمان | شهداد | ۶ |
۱۴۹ | ۱۵۰۴۰۲ | لرستان | دلفان | مرکزی | ۶ |
۱۵۰ | ۶۱۶۰۲ | خوزستان | امیدیه | مرکزی | ۶ |
۱۵۱ | ۲۲۰۹۰۱ | هرمزگان | بستک | مرکزی | ۶ |
۱۵۲ | ۲۲۰۹۰۲ | هرمزگان | بستک | جناح | ۶ |
۱۵۳ | ۲۲۰۳۰۴ | هرمزگان | -بندرلنگه | گاوبندی | ۶ |
۱۵۴ | ۴۰۶۰۱ | آذربایجان غربی | ماکو | پلدشت | ۶ |
۱۵۵ | ۷۰۲۰۱ | فارس | استهبان | رونیز | ۶ |
۱۵۶ | ۹۰۵۰۲ | خراسان | تربت حیدریه | جلگه زاوه | ۶ |
۱۵۷ | ۹۲۱۰۱ | خراسان | نهبندان | شوسف | ۶ |
۱۵۸ | ۵۰۲۰۷ | کرمانشاه | کرمانشاه | کوزران | ۶ |
۱۵۹ | ۷۰۶۰۲ | فارس | سپیدان | مرکزی | ۶ |
۱۶۰ | ۱۱۰۶۰۱ | سیستان و بلوچستان | شهرستان سراوان | جالق | ۶ |
۱۶۱ | ۶۰۶۰۲ | خوزستان | بهبهان | زیدون | ۶ |
۱۶۲ | ۵۰۱۰۴ | کرمانشاه | اسلام آباد غرب | گهواره | ۶ |
۱۶۳ | ۸۰۴۰۴ | کرمان | رفسنجان | نوق | ۶ |
۱۶۴ | ۸۰۸۰۶ | کرمان | کرمان | راین | ۶ |
۱۶۵ | ۱۸۰۶۰۱ | بوشهر | کنگان | جم | ۶ |
۱۶۶ | ۱۲۰۷۰۲ | کردستان | دیواندره | مرکزی | ۶ |
۱۶۷ | ۶۰۷۰۱ | خوزستان | خرمشهر | مرکزی | ۶ |
۱۶۸ | ۶۰۶۰۱ | خوزستان | بهبهان | آغاجاری | ۶ |
۱۶۹ | ۴۰۳۰۴ | آذربایجان غربی | خوی | ایو اوغلی | ۶ |
۱۷۰ | ۳۱۱۰۳ | آذربایجان شرقی | هشترود | نظر کهریزی | ۶ |
۱۷۱ | ۴۰۷۰۲ | آذربایجان غربی | مهاباد | مرکزی | ۶ |
۱۷۲ | ۱۶۰۴۰۳ | ایلام | شیروان چرداول | هلیلان | ۶ |
۱۷۳ | ۱۷۰۲۰۱ | کهگیلویه و بویراحمد | کهگیلویه | بهمیی | ۶ |
۱۷۴ | ۷۰۳۰۳ | فارس | اقلید | حسن آباد | ۶ |
۱۷۵ | ۷۰۳۰۱ | فارس | اقلید | سده | ۶ |
۱۷۶ | ۹۰۵۰۷ | خراسان | تربت حیدریه | جلگه رخ | ۶ |
۱۷۷ | ۱۴۰۳۰۳ | چهارمحال و بختیاری | فارسان | بازفت | ۶ |
۱۷۸ | ۹۰۴۰۱ | خراسان | تایباد | باخرز | ۶ |
۱۷۹ | ۸۰۸۰۳ | کرمان | کرمان | گلباف | ۶ |
۱۸۰ | ۱۸۰۶۰۲ | بوشهر | کنگان | مرکزی | ۶ |
۱۸۱ | ۱۷۰۱۰۲ | کهگیلویه و بویراحمد | بویر احمد | مارگون | ۶ |
۱۸۲ | ۱۷۰۴۰۱ | کهگیلویه و بویراحمد | دنا | مرکزی | ۶ |
۱۸۳ | ۱۷۰۴۰۲ | کهگیلویه و بویراحمد | دنا | پاتاوه | ۶ |
۱۸۴ | ۱۷۰۴۰۳ | کهگیلویه و بویراحمد | دنا | کبکیان | ۶ |
۱۸۵ | ۶۰۵۰۱ | خوزستان | -بندرماهشهر | -بندر امام خمینی | ۶ |
۱۸۶ | ۷۱۶۰۲ | فارس | بوانات | مرکزی | ۶ |
۱۸۷ | ۷۰۹۰۱ | فارس | فیروزآباد | فراشبند | ۶ |
۱۸۸ | ۲۴۰۲۰۲ | اردبیل | بیله سوار | قشلاق دشت | ۶ |
۱۸۹ | ۸۱۱۰۲ | کرمان | راور | مرکزی | ۶ |
۱۹۰ | ۳۱۵۰۲ | آذربایجان شرقی | کلیبر | مرکزی | ۶ |
۱۹۱ | ۸۰۸۰۷ | کرمان | کرمان | چترود | ۶ |
۱۹۲ | ۹۱۰۰۲ | خراسان | طبس | مرکزی | ۶ |
۱۹۳ | ۶۱۴۰۲ | خوزستان | شوش | مرکزی | ۶ |
۱۹۴ | ۱۶۰۶۰۱ | ایلام | آبدانان | سراب باغ | ۶ |
۱۹۵ | ۱۸۰۴۰۱ | بوشهر | دشتی | کاکی | ۶ |
۱۹۶ | ۹۱۶۰۶ | خراسان | مشهد | رضویه | ۶ |
۱۹۷ | ۲۶۰۲۰۲ | قزوین | تاکستان | خرمدشت | ۶ |
۱۹۸ | ۷۰۷۰۴ | فارس | شیراز | کوار | ۶ |
۱۹۹ | ۱۷۰۲۰۲ | کهگیلویه و بویراحمد | کهگیلویه | چاروسا | ۶ |
۲۰۰ | ۵۰۲۰۶ | کرمانشاه | کرمانشاه | ماهیدشت | ۶ |
۲۰۱ | ۹۲۴۰۲ | خراسان | جاجرم | جلگه شوقان | ۶ |
۲۰۲ | ۴۰۶۰۴ | آذربایجان غربی | ماکو | مرکزی | ۶ |
۲۰۳ | ۲۲۰۲۰۳ | هرمزگان | -بندرعباس | فین | ۶ |
۲۰۴ | ۷۰۸۰۱ | فارس | فسا | ششده و قره بلاغ | ۶ |
۲۰۵ | ۵۰۴۰۱ | کرمانشاه | سرپل ذهاب | مرکزی | ۶ |
۲۰۶ | ۷۱۳۰۵ | فارس | ممسنی | دشمن زیاری | ۶ |
۲۰۷ | ۳۲۳۰۱ | آذربایجان شرقی | چاراویماق | شادیان | ۶ |
۲۰۸ | ۹۲۴۰۱ | خراسان | جاجرم | جلگه سنخواست | ۶ |
۲۰۹ | ۱۲۰۵۰۳ | کردستان | قروه | تلوار | ۶ |
۲۱۰ | ۱۵۰۳۰۸ | لرستان | خرم آباد | ویسیان | ۶ |
۲۱۱ | ۱۱۰۴۰۳ | سیستان و بلوچستان | شهرستان زابل | شیب آب | ۶ |
۲۱۲ | ۱۲۰۶۰۳ | کردستان | میروان | سروآباد | ۶ |
۲۱۳ | ۱۰۰۲۰۴ | اصفهان | اصفهان | جرقویه علیا | ۶ |
۲۱۴ | ۳۱۰۰۱ | آذربایجان شرقی | میانه | ترکمنچای | ۶ |
۲۱۵ | ۹۰۳۰۲ | خراسان | بیرجند | درمیان | ۶ |
۲۱۶ | ۲۴۰۵۰۱ | اردبیل | گرمی | انگوت | ۶ |
۲۱۷ | ۲۲۰۴۰۱ | هرمزگان | قشم | شهاب | ۶ |
۲۱۸ | ۱۶۰۴۰۱ | ایلام | شیروان چرداول | شیروان | ۶ |
۲۱۹ | ۱۰۴۰۴ | گیلان | تالش | کرگانرود | ۶ |
۲۲۰ | ۱۲۰۵۰۴ | کردستان | قروه | چهاردولی | ۶ |
۲۲۱ | ۲۲۰۳۰۲ | هرمزگان | -بندرلنگه | شیبکوه | ۶ |
۲۲۲ | ۲۴۰۴۰۳ | اردبیل | مشگین شهر | مشگین شرقی | ۶ |
۲۲۳ | ۲۴۰۱۰۵ | اردبیل | اردبیل | سرعین | ۶ |
۲۲۴ | ۴۰۱۰۱ | آذربایجان غربی | ارومیه | انزل | ۶ |
۲۲۵ | ۹۱۹۰۱ | خراسان | خواف | سنگان | ۶ |
۲۲۶ | ۲۲۰۵۰۱ | هرمزگان | میناب | بیابان | ۶ |
۲۲۷ | ۱۸۰۸۰۲ | بوشهر | دیلم | مرکزی | ۶ |
۲۲۸ | ۷۰۴۰۲ | فارس | جهرم | سیمکان | ۶ |
۲۲۹ | ۹۱۲۰۳ | خراسان | قائنات | نیمبلوک | ۶ |
۲۳۰ | ۷۰۷۰۶ | فارس | شیراز | ارژن | ۶ |
۲۳۱ | ۳۲۰۰۱ | آذربایجان شرقی | ملکان | لیلان | ۶ |
۲۳۲ | ۱۵۰۳۰۵ | لرستان | خرم آباد | زاغه | ۶ |
۲۳۳ | ۱۸۰۵۰۲ | بوشهر | دیر | مرکزی | ۶ |
۲۳۴ | ۹۰۴۰۲ | خراسان | تایباد | مرکزی | ۶ |
۲۳۵ | ۱۲۰۸۰۱ | کردستان | کامیاران | مرکزی | ۶ |
۲۳۶ | ۱۸۰۲۰۱ | بوشهر | تنگستان | دلوار | ۶ |
۲۳۷ | ۲۷۰۶۰۲ | گلستان | گنبدکاووس | داشلی برون | ۶ |
۲۳۸ | ۲۷۰۹۰۲ | گلستان | کلاله | مراوه تپه | ۶ |
۲۳۹ | ۱۶۰۵۰۱ | ایلام | مهران | ارکوازی | ۶ |
۲۴۰ | ۱۸۰۵۰۱ | بوشهر | دیر | بردخون | ۶ |
۲۴۱ | ۲۷۰۷۰۲ | گلستان | مینودشت | گالیکش | ۶ |
۲۴۲ | ۱۲۰۳۰۱ | کردستان | سقز | زیویه | ۶ |
۲۴۳ | ۱۵۰۵۰۱ | لرستان | دورود | سیلاخور | ۶ |
۲۴۴ | ۱۸۰۲۰۲ | بوشهر | تنگستان | مرکزی | ۶ |
۲۴۵ | ۷۱۵۰۴ | فارس | لامرد | علامرودشت | ۶ |
۲۴۶ | ۷۰۲ | مرکزی | سربند | هندودر | ۶ |
۲۴۷ | ۵۱۰۰۲ | کرمانشاه | صحنه | مرکزی | ۶ |
۲۴۸ | ۱۳۰۵۰۳ | همدان | کبودرآهنگ | شیرین سو | ۶ |
۲۴۹ | ۲۲۰۲۰۱ | هرمزگان | -بندرعباس | خمیر | ۶ |
۲۵۰ | ۵۰۱۰۲ | کرمانشاه | اسلام آباد غرب | کرند | ۶ |
۲۵۱ | ۹۰۵۰۳ | خراسان | تربت حیدریه | رشتخوار | ۶ |
۲۵۲ | ۱۷۰۱۰۴ | کهگیلویه و بویراحمد | بویراحمد | لوداب | ۶ |
۲۵۳ | ۷۰۳ | مرکزی | سربند | زالیان | ۶ |
