شماره ۳۱۸۱۹/ت۵۱۹۶۷هـ – ۱۳۹۵/۳/۱۸
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۳/۱۶ به پیشنهاد شماره ۶۰/۵۲۴۸۳ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۴ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت و به استناد ماده (۸) قانون ساماندهی مبادلات مرزی ـ مصوب ۱۳۸۴ـ تصویب کرد:
۱ـ [اصلاحی ۱۳۹۷/۱۱/۱۷]
واردات اقلام موضوع جدول پیوست (۱) این تصویبنامه که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، با تخفیف پنجاه درصد (۵۰%) حقوق ورودی برای مواد غیرخوراکی و صد درصد حقوق ورودی برای مواد خوراکی توسط مرزنشینان و شرکتهای تعاونی آنها بلامانع است.
تبصره ـ [الحاقی ۱۳۹۷/۱۱/۱۷]
رعایت استانداردها و ضوابط دستگاه های ذیربط و مقررات بهداشتی و قرنطینهای برای کالاهای مذکور الزامی است.
۲ـ این تصویبنامه از تاریخ ۱۳۹۵/۴/۱ لازم الاجرا است.
معاون اول رییس جمهور – اسحاق جهانگیری
جدول پیوست (۱)
ردیف | کالا | مقدار |
۱ | برنج خوراکی | هر نفر ۳۰ کیلوگرم در سال (به جز استان های مازندران و گیلان) |
۲ | قند و شکر | هر نفر ۱۵ کیلوگرم در سال |
۳ | چای | هر نفر یک کیلوگرم در سال (به جز استان گیلان) |
۴ | روغن نباتی | هر نفر ۱۰ کیلوگرم در سال |
۵ | تمرهندی | هر نفر ۵ کیلوگرم در سال |
۶ | انواع ادویه (خرده فروشی) | هر نفر ۳ کیلوگرم در سال |
۷ | استکان و نعلبکی | هر نفر یک دست در سال |
۸ | دوچرخه | برای هر ۳۰ نفر یک دستگاه در سال |
۹ | قاشق و چنگال | هر نفر یک دست در سال |
۱۰ | نخ دروگر | هر خانوار ۱۰ کیلو در سال |
۱۱ | ابزار آلات برش | برای هر خانوار به ارزش ۰۰۰ / ۱۰۰ تومان در سال |
۱۲ | کارد آشپزخانه | هر خانوار ۳ عدد در سال |
۱۳ | چتایی | هر خانوار ۵ مترمربع در سال |
۱۴ | دستگاه تصفیه آب و آب شیرین کن | هر خانوار۱ دستگاه در سال |
۱۵ | فلاسک چای و شیشه آن | هر خانوار ۱ دستگاه در سال |
۱۶ | سمپاش | هر ۱۰ نفر ۱ دستگاه در سال |
۱۷ | دستگاه بافت تور ماهیگیری | هر ۱۰ نفر ۱ دستگاه در سال |
۱۸ | ریش تراش دستی- برقی | هر خانوار ۱ عدد در سال |
۱۹ | چراغ اضطراری | هر خانوار ۱ عدد در سال |
۲۰ | موتور ژنراتور برق تا ۲۰ کیلووات | هر ۲۰ خانوار ۱ دستگاه در سال |
۲۱ | موتور برای قایق و لنج باری و صیادی | هر ۲۰ نفر ۱ دستگاه در سال |
۲۲ | قطعات یدکی، موتور قایق و لنج | برای هر خانوار به ارزش ۰۰۰ / ۲۰۰ تومان در سال |
۲۳ | ماشین پشم چینی | هر خانوار ۱ عدد در سال |
۲۴ | انواع قیچی خیاطی، باغبانی و پشم چینی | هر خانوار ۱ عدد در سال |
۲۵ | میوه های گرمسیری شامل انبه، آناناس، موز و نارگیل | هر |
۲۶ | مایه پنیر | هر ۱۰ نفر ۱ کیلوگرم در سال |
۲۷ | بخاری نفتی و گازی | هر خانوار ۱ دستگاه در سال |
۲۸ | خوراک دام، طیور (علوفه، کاه، سبوس،جو، یونجه و کنجاله (به استثنای کنجاله سویا) و آبزیان | هر خانوار ۵۰ کیلو در سال |
۲۹ | دام زنده (فقط استان های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی) | هر دو خانوار یک راس / نفر |
۳۰ | کنجد (فقط برای مرزهای شرق کشور) | هر نفر یک کیلوگرم |
۳۱ | تخمه بوداده (فقط برای مرزهای شرق کشور) بجز تخمه آفتابگردان | هر نفر یک کیلوگرم |
۳۲ | پودر نارگیل (فقط برای مرزهای شرق کشور) | هر نفر ۱۰۰گرم |
۳۳ | زیره سیاه و سبز (فقط برای مرزهای شرق کشور) | هر نفر ۱۴۰گرم |
۳۴ | بادام هندی (فقط برای مرزهای شرق کشور) |
برای هر نفر ۱ کیلوگر گرم |
۳۵ | چلغوز (فقط برای مرزهای شرق کشور) | هر نفر ۲ کیلوگرم |
۳۶ | دستگاه شیردوش | هر ۵۰ نفر یک دستگاه در سال |
۳۷ | هندوانه | هر نفر ۱۵ کیلوگرم در سال |
۳۸ | باطری فرسوده | بدون محدودیت فقط برای سال ۹۷ و ۹۸ |
۳۹ | انواع حبوبات (شامل نخود، لوبیا، لپه، عدس، ماش و …) | هر نفر ۵ کیلوگرم در سال |
۴۰ | کاغذ | هر نفر ۷ کیلوگرم در سال |
۴۱ | قطعات یدکی خودروهای سنگین | بدون محدودیت فقط برای سال ۹۷ و ۹۸ |
۴۲ | قطعات منفصله خودرو (CKD) | بدون محدودیت فقط برای سال ۹۷ و ۹۸ |
۴۳ | قطعات لوازم خانگی، ماشین آلات معدنی و کشاورزی | بدون محدودیت فقط برای سال ۹۷ و ۹۸ |
۴۴ | آلومینیوم کارنشده و ضایعات آهن | بدون محدودیت فقط برای سال ۹۷ و ۹۸ |
۴۵ | ابزارآلات نجاری و رنگرزی و مواد رنگی | بدون محدودیت فقط برای سال ۹۷ و ۹۸ |
۴۶ | اجزا و قطعات ماشین آلات اداری (کپی، تکثیر و …) | بدون محدودیت فقط برای سال ۹۷ و ۹۸ |
۴۷ | لاستیک سبک و سنگین | بدون محدودیت فقط برای سال ۹۷ و ۹۸ |
۴۸ | پارچه | هر خانوار ۱۰ متر مربع |