| شماره ردیف | نام سازمان پرداخت کننده | سازمان بین المللی دریافت کننده | نوع پراخت | مبلغ پرداختی ارز | نوع ارز |
| ۱ | وزارت صنایع و معادن | انستیتو آمار آسیائی | سهمیه | ۰۰۰ /۲۰ | دلار |
| ۲ | وزارت صنایع و معادن | سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) | کمک | ۴۵۰ /۷۳ | دلار |
| ۳ | وزارت بازرگانی | شورای بین المللی گندم | سهمیه | ۳۲۰ | لیره استرلینگ |
| ۴ | سازمان هواشناسی کشور | سازمان هواشناسی جهانی | سهمیه | ۰۰۰ /۴۰ | دلار |
| ۵ | گمرک ایران | شورای همکاری گمرکی | حق عضویت | ۴۷۸ /۰۲۲ /۱ | فرانک بلژیک |
| ۶ | گمرک ایران | دفتر بین المللی طبع و نشر تعرفه های گمرکی | سهمیه | ۰۸۲ /۳۳۱ | فرانک بلژیک |
| ۷ | سازمان هواپیمائی کشوری | سازمان بین المللی هواپیمائی کشور | حق عضویت | ۰۳۲ /۴۷ | دلار |
| ۸ | وزارت ژست و تلگراف و تلفن | اتحادیه بین المللی مخابرات – ژنو | حق عضویت | ۶۶ /۴۳۰ | دلار |
| ۹ | وزارت پست و تلگراف و تلفن | اتحادیه جهانی پست | حق عضویت | ۰۰۰ /۱۱۴ | فرانک سوییس |
صورت فوق باستناد تبصره ۲۶ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ و تبصره ۲۷ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور در جلسه روز دوشنبه بیست و نهم آبانماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت شمسی بتصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دکتر جواد سعید
دیدگاه شما