ماده اول – برای مقرری و هزینه دوازدهماهه سال یکهزار و سیصد و بیست و دو مجلس شورای ملی مبلغ چهارده میلیون و نهصد و پنجاه و یکهزار و یکصد و پنجاه ریال موافق فقره (۱) تا (۵) پیوست اعتبار بکارپردازی مجلس شورای ملی داده میشود.
ماده دوم – برای حقوق و هزینه دوازدهماهه چاپخانه مجلس مبلغ پنج میلیون و دویست و هشتاد هزار ریال موافق فقرات ۱ و ۲ پیوست اعتبار بکارپردازی مجلس شورای ملی داده میشود.
ماده سوم – بکارپردازی مجلس شورای ملی اجازه داده میشود درآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان را که شش میلیون ریال پیشبینی جزو جمع محاسبات مجلس محسوب دارد.
ماده چهارم – مجلس شورای ملی بکارپردازی مجلس اجازه میدهد از مبلغ پنج میلیون و چهارصد و پنجاه و هفت هزار و پانصد و پنجاه ریال وپنجاه دینار کل درآمد سال ۱۳۲۱ چاپخانه مجلس و باغ بهارستان مبلغ چهار میلیون بابت درآمد پیشبینی شده سال مزبور در بودجه کشور و مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ریال «۷۵۰۰۰۰» به استناد ماده سوم قانون یکدوازدهم هزینه مهر ماه ۲۲ مجلس بابت تتمه یک میلیون ریال وام سرمایه انتفاعی چاپخانه مجلس و مبلغ هفتصد و هفتهزار و پانصد و پنجاه ریال و پنجاه دینار «۷۰۵۷۵۵۰.۵۰» دینار تتمه را برای کمک بکارگران چاپخانه مجلس برعایت آییننامه قانون پانصد میلیون ریال کمک بکارمندان دولت بپردازد و حساب مزبور را بموجب این ماده با وزارت دارائی تصفیه و واریز نماید.
ماده پنجم – مجلس شورای ملی بوزارت دارائی اجازه میدهد از محل درآمد کشور مبلغ چهارصد و دو هزار و چهارصد و چهل و نه ریال و پنجاه دینار بابت تتمه کمک بکارگران چاپخانه مجلس موضوع آئیننامه قانون پانصد میلیون ریال کمک بکارمندان دولت در وجه کارپردازی مجلس بپردازد.
ماده ششم – بکارپردازی مجلس اجازه داده میشود فهرست کارمندانیکه در ششماهه اول سال ۱۳۲۲ مستحق ترفیع و اضافه حقوق هستند تهیه و با مراجعه به پرونده خدمت آنها نسبت بترفیع آنان مطابق مقررات قانونی پس از تصویب این بودجه اقدام و احکام آنها را صادر نماید.
ماده هفتم – مواد پنجم و هفتم قانون بودجه سال ۱۳۲۱ مجلس راجع بتفاوت حقوق بازنشستگان و وظیفه وراث مرحوم میرطوسی بقوت خود باقی است.
ماده هشتم – مجلس شورای ملی اجازه میدهد بپاس خدمات آقایان «مهدی اکباتانی – محمدصادق کدخدازاده – مهدی کوچکی» رئیس وکارمندان اداره بازرسی مجلس در واقعه ۱۷ آذر ۲۱ طبق تصمیم هیئت رئیسه مجلس هر یک از نامبردگان به یک پایه بالاتر از پایه فعلی ارتقاء حاصل نموده این ترفیع درباره دو نفر اول از آغاز فروردین ۲۲ و درباره نفر سوم از آغاز آذر ۲۲ استثنائاً با حداکثر قانونی شناخته میشود نسبت بدارندگان پایه ۱ که مشمول تبصره ۴ ماده ۶۵ قانون نظام وظیفه میشوند نیز حداکثر پایه ۲ منظور میشود.
ماده نهم – مجلس شورای ملی اجازه میدهد نظر بشایستگی آقای علینقی شرفی کارمند فنی امور برقی مجلس از اول آذر ماه ۱۳۲۲ آخرین حقوق ثابت فعلی وی ماخذ پایه رسمی اداری بوده طبق قانون استخدام کارمندان مجلس پایه پنج درباره او منظور شود.
این قانون که مشتمل بر نه ماده و صورت پیوست است در جلسه بیست و هشتم آبانماه یکهزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
صورت جزء قانون بودجه سال ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی
از آغاز فروردین تا آخر اسفند گزارش |
نفرات | پایه | مبلغ سالیانه ریال |
مبلغ کل ریال |
تفصیل ماده اول فقره(۱) |
||||
مقرری آقایان نمایندگان و تفاوت مقرری ریاست محترم مجلس | 136 | 7797000 | 7797000 | |
فقره (۲) | ||||
قانونگزاری (قانونگذاری) | ||||
معاون اداری ریاست مجلس |
1 | 9 | 58800 | |
بازرس ویژه و معاون معاونت اداری |
1 | 7 | 37140 | |
دفتر | ||||
رئیس | 1 | 8 | 49050 | |
منشی و مترجم | 1 | 5 | 22080 | |
کارمند (ششماهه) | 1 | 1 | 3840 | |
اداره دبیرخانه | ||||
رئیس | 1 | 9 | 54950 | |
معاون | 1 | 8 | 49050 | |
کارمند | 2 | 7 | 77520 | |
کارمند | 2 | 2 | 20161 | |
کارمند | 4 | 1 | 34320 | |
اداره بایگانی جاری | ||||
رئیس | 1 | 9 | 54950 | |
معاون | 1 | 8 | 45550 | |
کارمند | 1 | 7 | 37140 | |
کارمند | 2 | 1 | 17760 | |
اداره بایگانی راکد | ||||
رئیس | 1 | 7 | 40380 | |
کارمند | 1 | 5 | 25260 | |
کارمند اداره تندنویسی و تحریر |
1 | 1 | 8880 | |
صورت مجلس | ||||
رئیس | 1 | 8 | 45550 | |
معاون | 1 | 7 | 40380 | |
مدیر دائره خلاصه | ||||
صورت مجلس | 1 | 7 | 40380 | |
کارمند | 2 | 7 | 74280 | |
کارمند (هفت ماهه) | 2 | بتفاوت | 44275 | |
کارمند | 1 | 6 | 31920 | |
کارمند | 3 | 05 | 75780 | |
کارمند | 1 | 2 | 10080 | |
کارمند | 5 | 1 | 40080 | |
کارمند (قراردادی) | 1 | – | 30822 | |
کارمند قراردادی | ||||
ماهیانه نفری ۱۲۰۰ ریال) |
2 | – | 22800 | |
اداره قوانین | ||||
رئیس | 1 | 9 | 58800 | |
معاون | 1 | 8 | 45550 | |
کارمند | 2 | 7 | 80760 | |
کارمند | 1 | 6 | 28320 | |
اداره مطبوعات | ||||
رئیس | 1 | 8 | 45550 | |
معاون | 1 | 5 | 25260 | |
کارمند | 1 | 8 | 80760 | |
کارمند | 2 | 1 | 11440 | |
اداره کمیسیونها | ||||
رئیس | 1 | 7 | 40380 | |
کارمند | 1 | 1 | 8880 | |
اداره ثبت و ارسال مراسلات | ||||
رئیس | 1 | 8 | 45550 | |
معاون | 1 | 5 | 25260 | |
کارمند | 1 | 2 | 10080 | |
اعتبار خصوصی قانون گذاری |
20000 | 15620412 | ||
فقره (۳) | ||||
کارپردازی | ||||
بازرسان ویژه | ||||
بازرس ویژه | 1000 | 9 | 54950 | |
بازرس ویژه (پنجماهه) | 1 | 8 | 20440 | |
بازرس کارپردازی | 1 | 6 | 26790 | |
دفتر | ||||
رئیس | 1 | 6 | 31920 | |
مدیر ثبت و ارسال مراسلات |
1 | 6 | 29520 | |
کارمند | 1 | 2 | 10080 | |
کارمند (۴ماهه)۱ | 1 | 2560 | ||
اداره حسابداری | ||||
رئیس | 1 | 9 | 58800 | |
معاون | 1 | 8 | 45550 | |
مدیر رسیدگی بحسابها | 1 | 6 | 28320 | |
مدیر صدور حوالجات | 1 | 5 | 25260 | |
مدیر بایگانی و دفترداری |
1 | 5 | 25260 | |
کارمند حسابداری | 4 | 1 | 28000 | |
صندوق | ||||
رئیس | 1 | 8 | 45988 | |
معاون و حسابدار | 1 | 6 | 28320 | |
کارمند (پنجماهه) | 1 | 1 | 3200 | |
اداره کتابخانه | ||||
رئیس | 1 | 9 | 58800 | |
معاون و متصدی امور فنی یک نفر رتبه ۸ (۷) ماهه یکنفر رتبه ۵ پنجماهه |
1 | بتفاوت | 34270 | |
کارمند | 1 | 7 | 37140 | |
کارمند هفت ماهه | 1 | 4 | 9520 | |
کارمند | 1 | 5 | 25260 | |
کارمند چهارماهه | 2 | 1 | 5120 | |
کارمند قراردادی | 1 | – | 13128 | |
اعتبار هزینه امور فنی و فهرست کتب و حقوق یکنفر بازرس فنی پایه 8 و یکنفر کتابدار متخصص پایه ۶ برای 4 ماهه |
80000 | |||
اداره کارگزینی | ||||
رئیس | 1 | 8 | 45550 | |
معاون | 1 | 7 | 37140 | |
مدیر امور بازنشستگان و موظفین |
1 | 6 | 31920 | |
مدیر ثبت و ارسال مراسلات | 1 | 5 | 25260 | |
کارمند (ماشین نویس) | 1 | 2 | 10080 | |
کارمند | 1 | 1 | 8880 | |
اداره ملزومات | ||||
رئیس | 1 | 8 | 49050 | |
معاون | 1 | 5 | 25260 | |
مدیر شعبه اموال | 1 | 6 | 29520 | |
متصدی امور تشریفات | 1 | 5 | 25260 | |
کارمند | 1 | 5 | 22080 | |
کارمند | 1 | 3 | 12480 | |
کارمند (یک نفر از مهر) | 3 | 1 | 24240 | |
کارمند (چهارماهه) | 1 | 5 | 7360 | |
اداره بازرسی | ||||
رئیس | 1 | 7 | 35520 | |
معاون | 1 | 4 | 16320 | |
کارمند | 1 | 5 | 25260 | |
کارمند | 1 | 5 | 15680 | |
کارمند | 1 | 4 | 16320 | |
کارمند | 1 | 1 | 8880 | |
مجله مذاکرات مجلس | ||||
مدیر | 1 | 8 | 45988 | |
کارمند (ششماهه) | 1 | 1 | 3840 | |
بلیط و لوایح | ||||
مدیر (پنجماهه) | 1 | 7 | 16420 | |
کارمند (چهارماهه) | 1 | 1 | 2560 | |
بهداری | ||||
رئیس (پزشک قراردادی) | 1 | – | 48000 | |
معاون (پزشک قراردادی 5 ماهه) |
1 | – | 12500 | |
متصدی پخش لوایح و بلیط |
1 | 7 | 37140 | |
اعتبار اضافه کاری و حقوق ایام مرخصی |
100000 | 1467304 | ||
فقره (۴) | ||||
خدمتگزاران جزء | ||||
ناظر | 2 | 26496 | ||
سرمکانیک | 1 | 23040 | ||
مکانیک | 2 | 26112 | ||
تلفونچی | 3 | 31104 | ||
دربان باشی | 1 | 15360 | ||
دربان | 9 | 114432 | ||
پیشخدمت باشی | 1 | 16128 | ||
پیشخدمت | 31 | 277920 | ||
سرایدارباشی | 1 | 16128 | ||
سرایدار | 26 | 209000 | ||
فوق العاده نگهبانی شبانه سرایدارها (شام شب) |
25000 | |||
آبداری باشی | 1 | 13440 | ||
آبدار و سقا | 6 | 53286 | ||
فراشباشی | 1 | 16128 | ||
فراش | 16 | 81344 | ||
باغبان باشی | 1 | 12288 | ||
گل کار | 6 | 59328 | ||
باغبان | 7 | 43920 | ||
گل کار (قراردادی) | 1 | 7260 | ||
شوفر اتومبیل (قراردادی) | 1 | 15000 | ||
فوق العاده مامورین پست و تلگراف مجلس و دو نفر نامه رسان |
12720 | |||
کمک هزینه زمستانی خدمت گذاران جزء |
90000 موجب ماده دوم | |||
تفاوت حقوق بازنشستگان و وظیفه وراث خدمتگذاران و شهریه ورثه نعمت الله و عبدالله |
100000 | |||
اعتبار فوق العاده کارمندان و خدمتگذارانی که بیش از ۳ اولاد دارند |
70000 | |||
کمک هزینه کارمندان پایه (۱ و ۲ نفرات ۲ و ۳ و خدمتگذاران جزء مجلس نفری ۲۰۰ ریال از تیر تا آخر اسفند ۲۲ |
270000 | 1625434 | ||
موجب تصویب در قوانین ۱ دوازدهم | ||||
فقره (۵) | ||||
هزینه | ||||
روشنائی | 25000 | |||
آبدارخانه | 150000 | |||
تنظیف | 250000 | |||
نوشت افزار | 150000 | |||
چاپ لوایح | 70000 | |||
چاپ صورت مذاکرات مجلس |
150000 | |||
اعتبار کتابخانه برای خرید کتب و آبونمان جرائد و مجلات |
120000 | |||
پست و تلگراف و تلفن | 28000 | |||
ملبوس خدمتگذاران جزء سالی نفری دو دست |
117 | 170000 | ||
سوخت زمستانی | 220000 | |||
هزینه جشنها | 220000 | |||
هزینه باغ بهارستان و قنات | 40000 | |||
هزینه اتومبیل و اعتبار هزینه پیش بینی نشده |
50000 | |||
هزینه نگاهداری و تعمیرات ابنیه مجلس |
250000 | |||
خرید و تعمیرات اثاثیه | 120000 | |||
حق بیمه | 27000 | |||
هزینه بهداری | 35000 | |||
تفاوت بهای نان کارکنان مجلس |
250000 | |||
عیدی نوروز کارکنان مجلس |
320000 | |||
اعتبار جبران کسر اقلام فقرات ۲ و ۲ و ۳ و ۵ |
79000 | 2499000 | ||
تفضیل ماده دوم | ||||
چاپخانه مجلس | ||||
فقره (۱) | ||||
رئیس | 1 | 9 | 58800 | |
معاون | 1 | 7 | 40380 | |
رئیس حسابداری | 1 | 7 | 40380 | |
معاون | 1 | 5 | 22080 | |
کارمند | 2 | 2 | 13440 | |
کارمند | 2 | 1 | 8960 | |
رئیس دفتر | 1 | 8 | 43800 | |
معاون | 1 | 4 | 16320 | |
رئیس بازرسی | 1 | 5 | 25260 | |
معاون | 1 | 5 | 22080 | |
کارمند | 1 | 3 | 12480 | |
رئیس ملزومات صندوق | 1 | 7 | 37140 | |
ناظر | 1 | 3 | 14400 | |
رئیس کارگزینی قسمت فنی |
1 | 6 | 29520 | |
معاون کارگزینی و بایگان | 1 | 3 | 14400 | |
مسئول دریافت سفارشات | 1 | 3 | 12480 | |
کارمند | 1 | 2 | 11760 | |
مسئول تصحیح | 1 | 4 | 16320 | |
کارمند (چهارماهه) | 1 | 2 | 3360 | |
رئیس گراورسازی | 1 | 8 | 45550 | |
نقاش و رتوشه گر | 1 | 3 | 14400 | |
رئیس فتولیتو | 1 | 7 | 37140 | |
نقاش و رتوشه گر | 1 | 5 | 25260 | |
کارمند (قراردادی) | 4 | بتفاوت | 71760 | |
تفاوت حقوق دو نفر کارمندان (ناظر و نقاش) بعنوان فوق العاده ویژه |
16320 | |||
فوق العاده صندوق دار و کسر صندوق اضافه کاری کارمندان روزی یک ساعت | 13200 | |||
و حقوق ایام مرخصی | 85000 | |||
خدمتگذاران جزء | ||||
تحصیلدار و کمک تحصیدار |
2 | بتفاوت | 24432 | |
انباردار و کاغذشمار | 3 | بتفاوت | 29760 | |
پیشخدمت و آبدار و سرایدار و فراش |
15 | بتفاوت | 105408 | |
فوق العاده کارمندان و خدمتگذاران که بیش از سه اولاد دارند |
9000 | |||
قسمت فنی | ||||
معاون گراورسازی | 1 | 20400 | ||
کارگر گراورسازی | 10 | 85200 | ||
کارگر فتولیتو | 2 | 16800 | ||
مسئول اشتروتیپی | 1 | 20400 | ||
کارگر | 5 | 29520 | ||
مسئول ماشین خانه | 1 | 44400 | ||
معاون | 1 | 20400 | ||
کارگر | 47 | 414380 | ||
مسئول افست | 1 | 44400 | ||
معاون | 1 | 21600 | ||
کارگر | 17 | 143040 | ||
مسئول موتورخانه | 1 | 32400 | ||
معاون | 1 | 18000 | ||
کارگر | 4 | 36000 | ||
مسئول حروف چینی | 1 | 24000 | ||
معاون | 1 | 11280 | ||
کارگر | 18 | 128720 | ||
مسئول فرم بندی | 1 | 24000 | ||
معاون | 1 | 14400 | ||
کارگر | 20 | 172800 | ||
مسئول صحافی | 1 | 35250 | ||
معاون صحافی | 1 | 13440 | ||
کارگر | 20 | 149440 | ||
مسئول صافی اوراق بهادار |
1 | 18000 | ||
معاون صحافی اوراق بهادار |
1 | 9600 | ||
کارگر صحافی اوراق بهادار |
33 | 214680 | ||
کارگر روزمزد | 25 | 155000 | ||
مسئول حروف ریزی | 1 | 20400 | ||
کارگر | 5 | 30160 | ||
معاون فوتورتوگراور | 1 | 22800 | ||
کارگر | 2 | 16800 | ||
اعتبار اضافه کاری کارگران فنی |
283200 | |||
فوق العاده کارمندان پایه 1 و ۲ و خدمتگزاران جزو کارگران چاپخانه ماهه نفر ۲۰۰ ریال از تیر تا آخر اسفند ۲۲ |
1 | 361000 موجب قوانین دوازدهم هزینه ماههای مجلس | ||
جبران کسر اقلام | ||||
فقره (۱) | 35000 | 3607500 | ||
فقره (۱) | ||||
هزینه | ||||
خرید اثاثیه و تعمیرات ماشین آلات و لوازم آنها |
100000 | |||
خرید مرکب و روغن و نفت و دواجات و فیلم و صمغ عربی و ژلاتین و غیره |
680000 | |||
هزینه اداری مطبوعات و تلفن و آبدارخانه و غیره |
30000 | |||
سوخت زمستانی (ذغال و چوب سفید) | 220000 | |||
کمک هزینه زمستانی کارگران و خدمتگزاران جزء | 167000 موجب ماده دوم قانون ۱ دوازدهم هزینه مهرماه ۲۲ | |||
ملبوس خدمتگزارن جزء سالی نفری دو دست و روپوش کارگران از پارچه سورمه |
55000 | |||
اعتبار کمک بکارگرانی که در حین انجام وظیفه ناقص و یا گرفتار امراض سخت و مدت دار میشوند و کمک بوراث کارگان پاپخانه بی بضاعت |
25000 | |||
عیدی نوروز کارکنان | 225000 | |||
تفاوت بهای نان کارکنان چاپخانه |
150000 | |||
جبران کسر اقلام فقره (۲) |
20500 | 1672500 | ||
جمع ماده دوم بودجه چاپخانه مجلس |
5280000 | |||
جمع کل ماده اول و دوم بودجه سال ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی |
20231150 |
مبلغ بیست میلیون و دویست و سی و یکهزار و یکصد و پنجاه ریال بودجه یکساله یکهزار و سیصد و بیست و دو مجلس شورای ملی است.
صورت بالا پیوست قانون بودجه سال ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی بوده و صحیح است.
رئیس مجلس شورای ملی-حسن اسفندیاری