هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۸ /۱۲ /۷۸ بنا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور در خصوص فهرست روستاهای محروم استان کرمان تصویب نمود:
فهرست پیوست پس از کاهش سطح محرومیت و حذف اسامی روستاهایی که با اقدامات عمرانی از منابع اعتبارات مناطق محروم و سایر منابع دولت به برخورداری رسیده اند بعنوان روستاهای محروم باقیمانده در پایان سال ۱۳۷۸ استان کرمان تلقی میگردد.
فهرست روستاهای محروم استان کرمان (شامل: تعداد بیست و سه روستا محروم از برق، چهارصد و پنجاه و دو روستا محروم از آب آشامیدنی، پانصد و شصت و هفت روستا محروم از راه مناسب روستائی، هشتاد و سه روستا محروم از فضای آموزشی دبستان، شصت و هفت روستا محروم از فضای آموزشی راهنمایی، هفتاد و یک روستا محروم از فضای آموزشی دبیرستان) جایگزین جداول موضوع تصویبنامه شماره ۸۱۷۰۱ مورخ ۲۶ /۱۲ /۷۷ میشود.
حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور
بسمه تعالی
تعداد روستاهای محروم استان «کرمان» (برای سال ۱۳۷۸)
محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | |||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | ||||
جمع: ۹۱۰ | 75 | 515 | 596 | 86 | 69 | 71 |
روستاهای محروم استان «کرمان» (برای سال ۱۳۷۸)
شهرستان «بافت» بخش «ارزوئیه» دهستان «ارزوئیه»
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0001 | سپاهانی (مرکز دولت آباد) | – | – | * | – | – | |
0002 | محمود آباد | – | – | – | * | ||
0003 | ده شیخ | – | – | * | – | ||
0004 | علی آباد شمشیربر | – | * | – | – | ||
0005 | جنت آباد | – | * | – | – | ||
0006 | مجتمع موتورهای بلوچه | – | * | * | * | ||
0007 | موتور زرگرها | – | * | * | * | ||
0008 | سورمندی | – | * | – | – | ||
0009 | علی آباد تخت خواجه | – | * | – | – | ||
0010 | اسلام آباد | – | * | – | – | ||
0011 | تلمبه حاجی اعظم پور | – | * | * | – | ||
0012 | موتور پمپ بلوچ ۴ | – | * | – | * | ||
0015 | موتور عشایری حسن خواجوی | * | * | * | – | ||
0016 | موتور عشایری شیرزاد ۱ | – | * | * | – | ||
0017 | موتور عشایری شیرزاد ۲ | – | * | * | – | ||
0141 | چپل آباد | – | * | – | – | ||
جمع:۱۶ | 1 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 |
شهرستان «بافت» بخش «ارزوئیه» دهستان «ارزوئیه»
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0018 | آشین علیا و سفلی | – | – | * | – | ||
0019 | محمد آباد | – | – | * | – | ||
0020 | شهرک علی آباد | – | – | * | * | – | |
0021 | امیرآباد | – | – | * | – | – | |
0023 | فتح آباد | – | – | – | * | ||
0025 | موتور زنجیری | – | * | – | – | ||
0026 | سه دانگه | – | – | * | – | ||
0027 | تلمبه یارالله | – | * | – | – | ||
0028 | سوفی | – | * | * | – | ||
0030 | سفینگ | – | * | – | – | ||
0031 | سید علی شهیدی | – | * | – | – | ||
0033 | تلمبه شیرزاد | – | * | – | – | ||
0035 | تلمبه محمد شفیع | – | * | – | – | – | |
جمع: ۱۳ | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 |
شهرستان «بافت» بخش «رابر» دهستان «جواران»
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0036 | کهنوج (مرکز دهستان) | – | * | – | – | – | – |
0037 | کلدان | – | * | – | – | – | |
0039 | گتگ | – | * | – | – | ||
0040 | باغ بید علیا | – | – | * | – | ||
0041 | چاله | – | * | * | – | ||
0042 | پدوم آباد | – | * | * | – | ||
0043 | اسلام آباد میمانه | – | * | * | – | ||
0044 | بابگلوئیه | – | * | * | – | ||
0045 | بنه سوخته | – | * | * | – | ||
0046 | دختک | – | * | * | – | ||
0047 | دزدان | – | – | * | – | ||
0048 | سیرینوئیه | – | * | * | – | ||
0049 | گرینوئیه | – | * | – | – | ||
0050 | میران | – | * | – | – | ||
0051 | هلیل رود | – | * | * | – | ||
0052 | هنجام | – | * | * | – | ||
جمع: ۱۶ | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 |
شهرستان «بافت» بخش «رابر» دهستان «رابر»
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0053 | اسکو (مرکز دهستان) | – | – | – | – | – | * |
0055 | رودبر | – | * | – | – | ||
0056 | شیخ جلالی | – | * | * | – | ||
0057 | کل مشک | – | * | – | – | ||
0058 | کوه سفید | – | * | * | – | ||
جمع: ۵ | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
شهرستان «بافت» بخش «رابر» دهستان «سیه بنوئیه»
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0060 | ننیز قلعه | – | * | – | – | – | – |
0065 | بابگلوئیه | – | * | * | – | ||
0067 | پشت سلیمان | – | * | * | – | ||
جمع: ۳ | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
شهرستان «بافت» بخش «رابر» دهستان «هنزا»
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0069 | هنزا (مرکز دهستان) | – | – | * | – | – | – |
0070 | کنگوی | – | – | * | – | – | |
0071 | باغوئیه | – | * | * | – | ||
0072 | بندر هنزار | – | – | * | – | ||
0073 | پای زبر | – | * | * | – | ||
0074 | خان رقان | – | * | – | – | ||
0075 | صفین | – | * | * | – | ||
جمع: ۷ | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
شهرستان «بافت» بخش «مرکزی» دهستان «بزنجان»
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0078 | بیدان | – | * | – | – | ||
0081 | شصت فیچ | – | * | – | – | – | |
0083 | خافکوئیه | – | * | * | – | ||
0084 | زمان آباد | – | – | * | – | ||
0085 | آمردوئیه | – | – | * | – | ||
0086 | آهوئیه | – | – | – | – | – | * |
0087 | انحرک | – | * | – | – | ||
0088 | تلخه جار | – | – | * | – | ||
0089 | مدروان | – | * | – | – | ||
0090 | چغارچوئیه | – | * | – | – | ||
0091 | شوربازسفلی | – | * | * | – | ||
0092 | گود سرخ | – | * | * | – | ||
0093 | سفته | – | – | * | – | – | |
جمع: ۱۳ | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 |
شهرستان «بافت» بخش «مرکزی» دهستان «خبر»
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0094 | رچان | – | * | * | – | ||
0095 | قلاطوئیه | – | * | * | – | ||
0096 | گرگین | – | * | – | – | ||
0097 | گزم | – | * | * | – | – | |
0098 | بیدشک | * | * | * | – | ||
0100 | کاهدان | – | – | * | – | ||
جمع: ۶ | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
شهرستان «بافت» بخش «مرکزی» دهستان «دشتاب»
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0101 | پسیر | – | * | * | – | – | |
0102 | طرنگ | – | – | * | – | – | – |
0103 | وکیل آباد | – | – | * | – | ||
0104 | حسین آباد | – | * | * | – | ||
0105 | کوشک علیا | – | * | – | – | – | – |
0106 | دهوج | – | – | * | – | ||
0107 | شادیان | – | * | – | – | – | |
0108 | کردبستان | – | – | * | – | ||
0110 | زنای | – | * | – | – | ||
0111 | کوشک سفلی | – | * | * | – | ||
0112 | گدار سبز پشت کوه | * | * | * | – | ||
0113 | گلی گولران | – | * | – | – | ||
0114 | بدرآباد | – | – | * | – | ||
0115 | جوزئیه | – | * | – | – | ||
جمع: ۱۴ | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
شهرستان «بافت» بخش «مرکزی» دهستان «دهرد»
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0118 | گیجوئیه | – | * | – | – | – | |
0120 | گلستان | – | * | * | – | – | |
0121 | اسطحروئیه | – | * | * | – | ||
0123 | احمدخانی | – | – | * | – | ||
0124 | اونان | – | * | * | – | ||
0125 | بناب | – | ـ | * | – | ||
0126 | بنابدان | – | * | * | – | ||
0127 | سفیدخانی | – | * | * | – | ||
0128 | گلیان (قلیان) | – | * | * | – | ||
0129 | گود حوض | * | * | * | – | ||
0130 | گور خسرو | – | * | – | – | ||
جمع: ۱۱ | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
شهرستان «بافت» بخش «مرکزی» دهستان «فتح آباد»
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0133 | جمیل آباد (ذغان) | – | * | * | – | ||
0134 | کهک فتح آباد | – | * | * | – | ||
0135 | طاهوته قاضی (آسیاب قاضی) | – | * | * | – | ||
0136 | مهرصالح | – | * | * | – | ||
0137 | فتح آباد | – | * | – | – | – | |
0138 | ارکان | – | * | – | – | ||
0139 | بنه آباد | – | * | – | – | ||
0140 | بیاض | * | * | * | – | ||
0142 | صالح آباد | – | * | * | – | ||
0143 | کهک آسفبج | – | * | – | – | ||
0144 | زردشت | – | * | * | – | ||
0145 | سنگ پهن | – | * | * | – | ||
جمع: ۱۲ | 1 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
شهرستان «بافت» بخش «مرکزی» دهستان «گیسکان»
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0147 | ده زارچی | – | – | * | – | ||
0148 | گنوئیه | – | – | * | – | ||
0149 | مشکان | – | * | * | – | ||
0150 | مغویه سفلی | – | * | – | – | ||
0151 | میان روداب | – | – | * | – | ||
جمع: ۵ | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
شهرستان «بافت» بخش «مرکزی» دهستان «گیسکان»
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0147 | ده زارچی | – | – | * | – | ||
0148 | گنوئیه | – | – | * | – | ||
0149 | مشکان | – | * | * | – | ||
0150 | مغویه سفلی | – | * | – | – | ||
0151 | میان روداب | – | – | * | – | ||
جمع: ۵ | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
شهرستان «بافت» بخش «مرکزی» دهستان «کوغر»
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0153 | چهارطاق | – | – | * | – | ||
0154 | تلمبه چار | – | * | * | – | ||
جمع: ۲ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
شهرستان «بافت» بخش «مرکزی» دهستان «فتح آباد»
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0161 | قلعه عسکر (مرکز دهستان) | – | – | – | – | * | * |
0162 | هراران | – | – | * | – | ||
0164 | جعفرآباد | – | – | * | – | ||
0165 | اسفورین | * | – | * | – | ||
0166 | چمن رنگ | – | – | * | – | ||
0167 | فرکان | – | – | * | – | ||
0168 | مدیم | * | * | * | – | ||
جمع: ۷ | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 |
شهرستان «بافت» بخش «مرکزی» دهستان «کوه پنج»
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0169 | اسفهک و گروئیه | – | – | * | – | ||
0170 | حاج کاکاوده لرز | * | * | * | – | ||
0171 | محمودآباد | – | – | * | – | ||
0172 | دستجرد | – | * | – | – | ||
0173 | سرمور (باغ بزم) باغ سرخ | – | – | * | – | ||
0174 | نخودان | – | * | * | – | ||
0175 | گلرود (لایه دان) | – | – | * | – | ||
0176 | درغستان | * | * | * | – | ||
0177 | دهنو | – | * | * | – | ||
0178 | مقصودک | * | * | – | – | ||
جمع: ۱۰ | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
شهرستان «بردسیر» بخش «مرکزی» دهستان «گلزار»
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0156 | شیرینک | – | – | – | – | * | |
0157 | صاحب آباد | – | – | * | – | ||
0158 | مومن آباد | – | * | * | – | ||
0159 | راسک | – | – | * | – | ||
0160 | زارچوئیه | – | – | * | – | ||
جمع: ۵ | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
شهرستان «بردسیر» بخش «مرکزی» دهستان «لاله زار»
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0180 | باغابر | – | – | – | – | * | – |
0181 | موزه و عبدل آباد | – | * | * | – | ||
جمع: ۲ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
شهرستان «بردسیر» بخش «مرکزی» دهستان «مشیز»
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0182 | هجین و ملک آباد | – | – | * | – | * | |
0183 | باب شگفت | – | – | * | – | ||
0184 | خواجه سهیل | – | – | * | – | ||
جمع: ۳ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
شهرستان «بردسیر» بخش «مرکزی» دهستان «نگار»
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0182 | اسماعیل آباد | – | – | * | – | ||
0183 | ده گیر | – | – | * | – | ||
جمع: ۲ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
شهرستان «بم» بخش «ریگان» دهستان «چاهدگال»
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0191 | اسدآباد انگوری | – | – | – | – | * | * |
0192 | یوسف آباد | – | * | * | – | * | – |
0194 | علی آباد محمدقاسم خان | – | – | * | – | ||
0195 | کریم آباد طبی | – | – | * | – | ||
0196 | مهدی آباد اولیاء | – | – | * | – | * | |
0197 | اسلام آباد (مرکز دهستان) | – | – | – | – | – | |
0198 | تلمبه موسی پیشکار و حاجی آ | – | * | – | – | ||
0199 | دهنو صالح آباد | – | * | – | – | ||
0200 | خیرآباد | – | * | * | – | ||
0201 | شهاب آباد | – | – | * | – | ||
0202 | محمدآباد | – | * | * | – | ||
0205 | جهان آبادچاه علی خان (ده | – | * | – | – | ||
0206 | الله آباد | – | – | * | – | ||
0207 | ده شهدوست | – | * | * | – | ||
0208 | ابراهیم آباد | – | – | * | – | ||
جمع: ۱۵ | 1 | 7 | 10 | 0 | 2 | 2 |
شهرستان «بم» بخش «ریگان» دهستان «ریگان»
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0209 | عباس آباد رود شور | – | – | – | * | * | |
0211 | علی آباد پشت ریک | – | – | * | – | * | * |
0212 | قهرود | – | – | * | – | – | |
0213 | دهرضا | – | – | – | * | * | |
0215 | جهان آباد ریگان | – | – | – | * | * | |
0216 | بمبوریان | – | – | * | * | ||
0217 | ملک آباد | – | * | * | – | ||
0219 | محمد آباد عامری نژاد | – | * | – | * | ||
0220 | ناصر آبادچاه ملک | – | * | – | * | ||
0221 | گزان خواست | – | – | * | – | ||
0222 | بهرام آباد | – | – | * | – | ||
0223 | حسین آباد سرهنگ | – | * | * | * | ||
0224 | رستم آباد | – | * | * | – | – | |
0225 | همت آباد چاه ملک | – | * | – | – | ||
0227 | یزدان پناه | – | – | * | – | ||
0228 | ابراهیم آباد پشت ریک | – | * | * | – | ||
0229 | توکل آباد | – | * | – | – | ||
0230 | شوق آباد | – | * | * | – | ||
0231 | مراد آباد | * | * | – | – | ||
جمع: ۱۹ | 1 | 10 | 11 | 7 | 3 | 2 |
شهرستان «بم» بخش «ریگان» دهستان «گاوکان»
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0233 | دهنه عباسعلی (مرکز دهستان) | * | * | * | * | – | – |
0234 | چاه قنبر | * | * | * | – | ||
0235 | پیرکهن | * | * | * | – | ||
0236 | سرزه | * | * | * | – | ||
0237 | چک گل شیرخان | * | * | * | – | ||
جمع: ۵ | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
شهرستان «بم» بخش «ریگان» دهستان «گنبکی»
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0238 | بهترآباد | – | – | – | * | ||
0239 | گلزار | – | – | – | * | ||
0240 | محمدآباد گنبکی (مرکز دهستان) | – | – | – | – | * | – |
0241 | شلتوک آباد | – | – | * | – | – | * |
0242 | ناصر آباد چهگواری | – | – | * | – | * | – |
0244 | قاسم آباد | – | – | – | * | ||
0245 | اکرم آباد | – | – | * | – | ||
0246 | حجت آباد | – | * | * | – | ||
0247 | – | – | * | – | |||
0248 | – | * | – | – | |||
جمع: ۱۰ | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 |
شهرستان «بم» بخش «فهرج» دهستان «برج اکرم»
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0250 | رحمت آباد و وحید آباد | – | – | – | – | * | * |
0251 | زیدآباد و نعمت آباد | – | – | – | * | ||
0252 | میرآباد انماری | – | * | * | – | ||
0254 | علی آباد وزیری | – | * | * | – | ||
0256 | دهسوسجادی (دهنومیرزانور) | – | * | – | – | ||
0257 | عصمت آباد | – | * | * | – | ||
جمع: ۶ | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
شهرستان «بم» بخش «فهرج» دهستان «فهرج»
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0259 | کریم آباد انماری | – | – | – | – | * | * |
0262 | نوریه | – | * | * | – | ||
0263 | یوسف آباد سالاری | – | * | – | – | ||
0264 | برونگ | – | * | * | – | ||
جمع: ۴ | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
شهرستان «بم» بخش «مرکزی» دهستان «حومه»
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0265 | خواجه عسکر (مرکز دهستان) | – | – | – | – | – | * |
0267 | بیدران | – | – | – | * | ||
0268 | دریجان | – | – | * | – | ||
0270 | پشت قلعه | – | – | * | – | ||
0271 | جزین | – | – | * | – | ||
0272 | سروستان | – | – | * | – | ||
0273 | امیرآباد | – | – | * | – | ||
0274 | محمودآباد و اخچه | – | * | * | – | ||
0275 | آبگرم | * | * | * | – | ||
0276 | آدوری | * | * | * | – | ||
0277 | باغ تک | * | * | * | – | ||
0278 | توکل آباد | – | – | * | – | ||
0279 | دارزین | – | – | * | – | ||
0280 | گودپده | * | * | * | – | ||
0282 | سبزوئیه | * | * | * | – | ||
0283 | درزبر | * | * | * | – | ||
جمع: ۱۶ | 6 | 7 | 14 | 1 | 0 | 1 |
شهرستان «بم» بخش «مرکزی» دهستان «دهبکری»
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0284 | سلطان آباد | – | – | * | – | ||
0285 | همت آباد | – | * | * | – | ||
جمع: ۲ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
شهرستان «بم» بخش «مرکزی» دهستان «روداب شرقی»
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0286 | زرین آباد و عنایت آباد | – | – | – | * | – | – |
0288 | نظام آباد (مرکز دهستان) | – | – | – | – | * | – |
0291 | مهدی آباد و باقرآباد | – | – | * | * | ||
0292 | ناصرآباد | – | – | * | * | ||
0293 | کهن محله بالا و پائین | – | – | – | * | ||
0294 | همت آباد | – | – | * | – | ||
جمع: ۶ | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
شهرستان «بم» بخش «مرکزی» دهستان «روداب غربی»
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0296 | سرنساء و سروند | – | – | – | – | – | * |
0297 | طرز | – | – | – | * | – | |
0298 | قطب آباد | – | – | – | – | – | * |
0299 | قادرآباد و حرجند و حجت آباد | – | * | * | – | – | |
0300 | تورنج (نادان) و رودمشک | – | – | – | – | * | * |
0301 | میج | – | * | * | – | – | |
0302 | بندر | – | * | * | * | ||
0303 | موردان و حب بادام | * | * | * | – | ||
0304 | داج | * | * | * | – | ||
جمع: ۹ | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 |
شهرستان «بم» بخش «مرکزی» دهستان «کرک و نارتیج»
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0305 | تمیک و چهل تخم وزیرآباد | – | – | – | – | * | * |
0306 | تارتیج | – | – | – | – | * | * |
جمع: ۲ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
شهرستان «بم» بخش «نرماشیر» دهستان «پشت رود»
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0312 | خیرآباد | – | – | – | – | * | – |
0313 | اسدآباد | – | – | – | – | * | * |
0314 | حسین آباد پشت رود | – | – | – | * | – | |
0315 | قائم آباد | – | – | – | * | ||
0317 | حسین آباد درختی | – | – | – | * | ||
0318 | موادآباد | – | – | – | * | ||
0319 | دهنو وکیل آباد | – | – | – | * | ||
0320 | علی آباد ضیاءآباد | – | * | – | – | ||
0321 | اسدیه پائین | – | – | * | – | ||
0322 | دهنوشیخ علیخان و عباس آباد | – | * | * | – | ||
جمع: ۱۰ | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 |
شهرستان «بم» بخش «نرماشیر» دهستان «عزیزآباد»
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0324 | چغوک آباد | – | – | * | – | * | |
0325 | ده وسط (مرکز دهستان) | – | – | – | – | – | * |
0326 | ده ارجمند و میرآباد ارجمند | – | – | – | – | * | * |
0327 | دولت آباد و قلعه عزیزآباد | – | – | – | – | * | – |
0328 | فردوسی | – | – | – | – | * | – |
0329 | ابراهیم آباد | – | – | – | * | * | – |
0330 | حسن آباد ده کره | – | – | – | – | * | – |
0331 | سعادت آباد گلشن | – | – | * | – | * | – |
0332 | قصر | – | – | – | * | ||
0333 | خواجه آباد | – | * | * | – | ||
0334 | عشایری علی آباد تدین | – | * | * | – | ||
0335 | امامیه اول | – | * | – | – | ||
جمع: ۱۲ | 0 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 |
شهرستان «جیرفت» بخش «جبالبارزر» دهستان «رضوان»
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0336 | میجان سفلی (مرکز دهستان) | – | * | * | – | ||
0337 | حیشین علیا و سفلی | – | * | – | – | ||
0338 | کلدان | – | * | * | – | ||
0339 | باشمها | – | * | * | – | ||
0340 | جگان | – | * | * | – | ||
0341 | دربیدان | – | * | * | – | ||
0342 | ندوئیه علیا و سفلی | – | * | * | – | ||
0343 | سرآسیاب | – | * | * | – | ||
0344 | باغ کوچک | – | * | * | – | ||
0345 | سرجنگل | – | * | * | – | ||
0346 | دروجین | – | * | * | – | ||
جمع: ۱۱ | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 |
شهرستان «جیرفت» بخش «جبالبارزر» دهستان «سغدر»
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
0347 | سغدر (مرکز دهستان) | – | – | – | – | – | * |
0348 | بادام | – | – | * | – | ||
0349 | بنستان | – | – | * | – | ||
0350 | میجان علیا | – | * | * | – | ||
0351 | سروتمین | – | – | * | – | ||
0352 | زارین | – | * | * | – | ||
0353 | دردسک | – | – | * | – | ||
جمع: ۷ | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 |
شهرستان «جیرفت» بخش «جبالبارزر» دهستان «مسکون»
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
