شماره فصل | عنوان فصل | اعتبار به میلیون ریال |
۱ | کشاورزی و آبیاری | ۴۹۰۰۰ |
۳ | نیرو و سوخت | ۳۶۵۰۰ |
۴ | ارتباطات و مخابرات | ۵۹۵۰۰ |
۵ | فرهنگ | ۱۸۰۸۰ |
۶ | بهداشت و بهداری | ۱۳۵۰۰ |
۷ | کار و نیروی انسانی | ۳۲۰۰ |
۸ | عمران شهری | ۷۵۰۰ |
۹ | برنامه ریزی و آمار | ۱۷۰۰ |
۱۰ | خانه سازی و ساختمان | ۱۲۴۰۰ |
جمع کل | ۲۳۰۰۰۰ |
فصل اول – کشاورزی
شماره بند | عنوان بند | اعتبار به میلیون ریال |
۱ | ||
۲ | اصلاحات ارضی | ۶۶۵۰ |
۳ | اعتبارات کشاورزی | ۶۹۰۰ |
۴ | آموزش و تحقیقات | ۵۰۰ |
۵ | بهبود تولید محصولات کشاورزی | ۴۶۰۰ |
۶ | حفظ منابع طبیعی | ۱۰۵۰ |
۷ | دامپروری و دامپزشکی | ۱۳۵۰ |
۸ | محصولات نباتی | ۸۰۰ |
۹ | عمران روستائی و ترویج | ۵۱۵۰ |
جمع فصل اول | ۴۹۰۰۰ |
فصل دوم – صنایع و معادن
شماره بند | عنوان بند | اعتبار به میلیون ریال |
۱ | کمک بسرمایه گذاران خصوصی در صنایع | ۶۰۰ |
۲ | سرمایه گذاری در مؤسسات صنعتی و انتفاعی موجود دولت | ۲۳۰۰ |
۳ | کمک فنی به سرمایه گذاران خصوصی در معادن | ۳۰۰ |
۴ | سرمایه گذاری در معادن دولتی | ۵۰۰ |
۵ | سرمایه گذاری در صنایع دولتی جدید | ۱۹۸۲۰ |
۶ | اعتبارات دراز مدت بسرمایه گذاران خصوصی و مشارکت در سرمایه گذاری با آنها | ۵۱۰۰ |
جمع فصل دوم | ۲۸۶۲۰ |
فصل سوم – نیرو و سوخت
شماره بند | عنوان بند | اعتبار به میلیون ریال |
۱ | برق مراکز عمده | ۱۵۰۰۰ |
۲ | برق شهرهای متوسط | ۲۰۰۰ |
۳ | برق شهرهای کوچک و روستاها | ۱۲۰۰ |
۴ | بررسی و خدمات فنی | ۶۰۰ |
۵ | سوخت | ۱۷۷۰۰ |
جمع فصل سوم | ۳۶۵۰۰ |
فصل چهارم – ارتباطات و مخابرات
شماره بند | عنوان بند | اعتبار به میلیون ریال |
۱ | الف – راههای اصلی | ۲۹۲۵۰ |
۱ | ب- راههای فرعی | ۸۹۰۰ |
۲ | راه آهن | ۷۲۰۰ |
۳ | بنادر | ۴۶۰۰ |
۴ | فرودگاهها | ۳۰۰۰ |
۵ | هواشناسی | ۳۰۰ |
۶ | مخابرات | ۵۶۰۰ |
۷ | نقشه برداری | ۲۰۰ |
۸ | جلب سیاح | ۴۵۰ |
جمع فصل چهارم | ۵۹۵۰۰ |
فصل پنجم – فرهنگ
شماره بند | عنوان بند | اعتبار به میلیون ریال |
۱ | تعلیمات ابتدائی | ۱۱۲۰۰ |
۲ | مبارزه بابیسوادی | ۴۰۰ |
۳ | تعلیمات متوسطه | ۱۴۰۰ |
۴ | تربیت آموزگار | ۴۸۰ |
۵ | تعلیمات دانشگاهی | ۳۶۰۰ |
۶ | [اعلام نسخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷] | |
۷ | کمک بموسسات فرهنگی خاص | ۱۰۰ |
۸ | کتاب و کتابخانه | ۴۰۰ |
جمع فصل پنجم | ۱۸۰۸۰ |
فصل ششم – بهداشت و بهداری
شماره بند | عنوان بند | اعتبار به میلیون ریال |
۱ | تحقیقات | ۴۸۰ |
۲ | تأسیسات و تجهیزات و وسایل | ۳۶۷۰ |
۳ | مبارزه با بیماریها | ۸۵۰۰ |
۴ | خدمات ویژه بهداشتی | ۳۰۰ |
۵ | آموزش کادر فنی | ۵۵۰ |
جمع فصل ششم | ۱۳۵۰۰ |
فصل هفتم – کار و نیروی انسانی
شماره بند | عنوان بند | اعتبار به میلیون ریال |
۱ | تعلیمات کشاورزی | ۷۸۰ |
۲ | تعلیمات حرفه ای | ۷۸۰ |
۳ | تعلیمات حرفه ای ضمن کار | ۴۲۰ |
۴ | تعلیمات حرفه ای سربازان | ۸۲ |
۵ | تعلیمات عالیه فنی | ۵۵۰ |
۶ | تعلیمات مدیریت و بهبود تشکیلات | ۳۲۸ |
۷ | امور مربوط به کار و کارگری | ۲۶۰ |
جمع کل فصل هفتم | ۳۲۰ |
فصل هشتم – عمران شهری
شماره بند | عنوان بند | اعتبار به میلیون ریال |
۱ | نقشه های جامع | ۱۸۰ |
۲ | آب مشروب و طرحهای بهداشت شهری | ۶۸۲۰ |
۳ | طرحهای حفاظتی | ۵۰۰ |
جمع فصل هشتم | ۷۵۰۰ |
فصل نهم – برنامه ریزی و آمار
شماره بند | عنوان بند | اعتبار به میلیون ریال |
۱ | برنامه ریزی | ۸۴۰ |
۲ | آمار | ۸۶۰ |
جمع فصل نهم | ۱۷۰۰ |
فصل دهم – خانه سازی و ساختمان
شماره بند | عنوان بند | اعتبار به میلیون ریال |
۱ | خانه سازی و ساختمان | ۱۲۴۰۰ |
جمع فصل دهم | ۱۲۴۰۰ |
اصلاح جداول فوق که باستناد ماده ۳ قانون برنامه عمرانی سوم کشور در تاریخ روز چهارشنبه سیزدهم دی ماه ۱۳۴۶ بتصویب کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی رسیده و در جلسه روز یکشنبه هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و چهل و شش شمسی مورد تصویب کمیسیون برنامه مجلس سنا قرار گرفته صحیح است.
رئیس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی