شماره ۲۱۴۸۸۶/ت۴۵۹۳۹ن – ۱۳۸۹/۹/۲۷
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه طرحهای تحول اقتصادی که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۲۶۰۱۴ /ت ۳۹۷۷۷ هـ مورخ ۲۴ /۲ /۱۳۸۷ اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود:
متوسط قیمت آب شهری و روستایی، خدمات دفع فاضلاب و ضرایب تبعیض قیمت استانی از تاریخ ۱۳۸۹/۹/۲۸ به شرح جداول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می شود.
محمد رضا رحیمی – معاون اول رییس جمهور
پیوست یک: متوسط قیمت آب شهری
نوع و طبقات مصرف | قیمت (ریال) |
متوسط خانگی | ۵۰۰ /۲ |
صفر تا ۵ متر مکعب | ۰۷۲ /۱ |
تا ۱۰ متر مکعب ۵ | ۳۰۴ /۱ |
متر مکعب ۱۵ تا ۱۰ | ۴۲۰ /۱ |
متر مکعب ۲۰تا ۱۵ | ۶۵۰ /۱ |
متر مکعب ۲۵ تا ۲۰ | ۹۲۳ /۱ |
متر مکعب ۳۰ تا ۲۵ | ۳۲۴ /۲ |
متر مکعب ۳۵ تا ۳۰ | ۹۴۵ /۲ |
متر مکعب ۴۰ تا ۳۵ | ۶۸۱ /۳ |
متر مکعب ۵۰ تا ۴۰ | ۷۰۰ /۴ |
با لاتر از ۵۰ متر مکعب | ۵۰۲ /۸ |
متوسط غیر خانگی | ۱۲۸ /۴ |
صنعتی | ۰۰۰ /۴ |
تجاری | ۹۲۵ /۶ |
عمومی و اداری | ۴۰۰ /۵ |
آموزش و اماکن مذهبی | ۰۰۰ /۲ |
آزاد و بنا یی | ۵۰۰ /۷ |
سایر مصارف | ۰۰۰ /۱ |
متوسط کل | ۸۸۵ /۲ |
پیوست دو: متوسط قیمت آب روستایی
نوع و طبقات مصرف | قیمت (ریال) |
متوسط خانگی | ۹۵۰ |
صفر تا ۵ متر مکعب | ۳۲۲ |
تا ۱۰ متر مکعب ۵ | ۳۹۱ |
متر مکعب ۱۵ تا ۱۰ | ۴۲۶ |
متر مکعب ۲۰ تا ۱۵ | ۴۹۵ |
متر مکعب ۲۵ تا ۲۰ | ۵۷۷ |
متر مکعب ۳۰ تا ۲۵ | ۶۹۷ |
متر مکعب ۳۵ تا ۳۰ | ۸۸۳ |
متر مکعب ۴۰ تا ۳۵ | ۱۰۴ /۱ |
متر مکعب ۵۰ تا ۴۰ | ۴۱۰ /۱ |
بالاتر از ۵۰ متر مکعب | ۴۱۰ /۱ |
متوسط غیر خانگی | ۰۰۷ /۴ |
صنعتی | ۰۰۰ /۴ |
تجاری | ۵۰۰ / ۶ |
عمومی و اداری | ۰۰۰ /۵ |
آموزشی و اماکن مذهبی | ۵۰۰ /۱ |
آزاد و بنایی | ۵۰۰ /۷ |
سایر مصارف | ۰۰۰ /۱ |
متوسط کل | ۱۴۶ /۱ |
پیوست سوم: متوسط قیمت خدمات دفع فاضلاب
نوع و طبقات مصرف | قیمت (ریال) |
متوسط خانگی | ۷۸۸ |
صفر تا ۵ متر مکعب | ۲۵۰ |
تا ۱۰ متر مکعب ۵ | ۳۱۵ |
متر مکعب ۱۵ تا ۱۰ | ۳۳۸ |
متر مکعب ۲۰ تا ۱۵ | ۳۶۰ |
متر مکعب ۲۵ تا ۲۰ | ۴۹۳ |
متر مکعب ۳۰ تا ۲۵ | ۵۶۴ |
متر مکعب ۳۵ تا ۳۰ | ۷۵۹ |
متر مکعب ۴۰ تا ۳۵ | ۰۹۱ /۱ |
متر مکعب ۵۰ تا ۴۰ | ۰۷۵ /۳ |
بالاتر از ۵۰ متر مکعب | ۶۰۷ /۴ |
متوسط غیر خانگی | ۳۸۰ /۲ |
صنعتی | ۳ /۲۱۸ |
تجاری | ۰۲۴ /۴ |
عمومی و اداری | ۸۹۳ /۲ |
آموزشی و اماکن مذهبی | ۵۰۶ |
آزاد و بنایی | ۶۰۰ /۳ |
سایر مصارف | ۶۱۴ |
متوسط کل | ۹۶۹ |
پیوست چهار : ضرایب تبعیض قیمت استانی
نام استان | ضریب |
آذربایجان شرقی | ۰۷ /۱ |
آذر بایجان غربی | ۸۳ /۰ |
اردبیل | ۷۷ /۰ |
اصفهان | ۹۶ /۰ |
ایلام | ۸۰ /۰ |
بوشهر | ۷۶ /۰ |
تهران | ۲۰ /۱ |
چهارمحال و بختیاری | ۷۰ /۰ |
خراسان جنوبی | ۶۲ /۰ |
خراسان رضوی | ۱۳ /۱ |
خراسان شمالی | ۶۸ /۰ |
خوزستان | ۶۹ /۰ |
زنجان | ۸۳ /۰ |
سمنان | ۷۴ /۰ |
سیستان و بلوچستان | ۷۹ /۰ |
فارس | ۷۶ /۰ |
قزوین | ۷۸ /۰ |
قم | ۸۶ /۰ |
کردستان | ۸۱ /۰ |
کرمان | ۷۷ /۰ |
کرمانشاه | ۷۹ /۰ |
کهگیلویه و بویر احمد | ۶۷ /۰ |
گلستان | ۷۷ /۰ |
گیلان | ۷۷ /۰ |
لرستان | ۷۸ /۰ |
مازندران | ۷۵ /۰ |
مرکزی | ۷۳ /۰ |
هرمزگان | ۹۷ /۰ |
همدان | ۸۲ /۰ |
یزد | ۹۲ /۰ |