ماده اول – مخارج مجلس شورای ملی از بابت دوازده ماهه سال ۱۳۰۴ موافق قسمت (۱) الی (۳) ضمیمه بر طبق بودجه مصوبه مبلغ سیصد و هشتاد و هشت هزار و هشتصد و چهل و شش تومان و پانصد دینار تصویب میشود.
ماده دوم – عوائد باغ بهارستان و مطبعه مجلس شورای ملی از بابت سال ۱۳۰۴ موافق قسمت (۴) ضمیمه بمبلغ پنجاه و پنج هزار و سیصد و شصت و سه تومان و نه قران و هفده شاهی تصویب میشود.
این قانون که مشتمل بر دو ماده و صورت ضمیمه است در جلسه دوم آذر ماه یکهزار و سیصد و پنج شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا
صورت ضمیمه قانون تفریغ بودجه ۱۳۰۴ مجلس شورای ملی
فقرات | شرح | مبلغ جزء | مبلغ کل | ||||
دینار | قران | تومان | دینار | قران | تومان | ||
-ماده اول | |||||||
قسمت اول | |||||||
فقره ۱ | مقرری آقایان نمایندگان محترم | ۷۵ | ۴ | ۲۴۵۷۸۶ | |||
» ۲ | حقوق اعضاء و اجزای اداره تقنینیه باعتبار فوقالعاده | _ | ۳ | ۲۹۶۷۸ | |||
» ۳ | حقوق اعضاء و اجزای اداره مباشرت | ۶۵ | ۱ | ۳۹۱۵۵ | |||
» ۴ | مصارف ماهانه و سالانه | ۳۰ | ۳ | ۱۶۴۲۵ | ۷۰ | ۲ | ۳۳۱۰۴۵ |
قسمت دوم | |||||||
مصارف فوقالعاده | ۳۵ | ۲ | ۲۲۴۴۳ | ||||
جمع کل مصارف یکساله مجلس | ۰۵ | ۵ | ۳۵۳۴۸۸ | ||||
قسمت سوم | |||||||
» ۱ | حقوق کارکنان مطبعه مجلس شورای ملی | ۴۰ | ۹ | ۲۲۴۲۶ | |||
» ۲ | مصارف و اثاثیه » » » » |
۰۵ | ۶ | ۱۲۹۳۰ | ۴۵ | ۵ | ۳۵۳۵۷ |
جمع کل مصارف یکساله مجلس و مطبعه | ۵۰ | ۰ | ۳۸۸۸۴۶ | ||||
-ماده دوم | |||||||
قسمت چهارم | |||||||
عایدات باغ بهارستان | ۳۰ | ۳ | ۱۱۶۷ | ||||
» مطبعه مجلس | ۵۵ | ۶ | ۵۴۱۹۶ | ۸۵ | ۹ | ۵۵۳۶۳ |
صورت فوق ضمیمه قانون تفریغ بودجه یکساله ۱۳۰۴ شمسی مجلس شورای ملی بوده و صحیح است.
رئیس مجلس شورای ملی ـ حسین پیر نیا