ماده اول ـ برای مقرری و هزینه دوازدهماهه سال ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی مبلغ یکصد و سی و هفت میلیون و دویست و شصت و پنج هزار و ششصد ریال (۱۳۷۲۶۵۶۰۰) مطابق قسمتهای یک تا پنج صورت مشروح ضمیمه اعتبار بکارپردازی مجلس داده میشود.
تبصره ـ تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی قسمتی که مربوط به تفاوت حقوق (کمک دریافتی) کارمندان بازنشسته مجلس شورای ملی از بودجه مجلس است از آغاز سال ۱۳۳۹ بشرح زیر اصلاح میشود: کمک اعاشه دریافتی کارمندان بازنشسته مجلس شورای ملی که قبل از سال ۱۳۳۷ بازنشسته شدهاند نیز برابر مبلغی است که بکارمندان شاغل پرداخته میشود.
ماده دوم ـ بکارپردازی مجلس شورای ملی اجازه داده میشود صرفهجوئیهای بودجه سال ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی را دریافت و برای خریدفرش قالی و اثاثیه ساختمان جدید مجلس اختصاص دهد.
ماده سوم ـ بکارپردازی مجلس شورای ملی اجازه داده میشود تتمه درآمد سالهای ۱۳۳۵ و ۱۳۳۶ چاپخانه مجلس و ۱۳۳۶ و ۱۳۳۷ اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی را در قبال طلب کارپردازی مجلس از وزارت دارائی (موضوع تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۳۶ مجلس راجع به انتقال چاپخانه مجلس بدولت) برداشت کرده و تتمه طلب خود را از وزارت دارائی دریافت دارد.
تبصره ۱ ـ هر نوع استخدام جدید و انتقال (به استثنای محلهائی که در نتیجه بازنشستگی و فوت ایجاد میشود و نیز چهارده نفر کارمند و کارگران فنی برای چاپخانه جدید) بمجلس شورای ملی مطلقاً ممنوع است.
تبصره ۲ ـ چون آقای فریدون رهنما از تاریخ اول تیر ماه ۱۳۳۳ در کتابخانه مجلس شورای ملی بسمت کارمند فنی تا آخر سال جاری (۱۳۳۸) اشتغال بخدمت داشته و دارد مدت مزبور بشرط پرداخت کسور بازنشستگی به اقساط رسمی تلقی و از مزایای قانونی طبق قانون استخدام کارمندان اداری مجلس از اول سال ۱۳۳۹ برخوردار و پایه قانونی تشخیص داده خواهد شد و همچنین موافقت میگردد به آقایان حسن صابری و عبدالله آدمیت عضو کتابخانه از تاریخ اول فروردین ۱۳۳۹ پایه یک کارمندی اعطا شود.
قانون فوق که مشتمل بر سه ماده و سه تبصره است در جلسه پنجشنبه نوزدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و سی و هشت بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ رضا حکمت
صورت جزء قانون بودجه مجلس شورای ملی از آغاز فروردین تا آخر اسفند ۱۳۳۹
شرح | نفرات | پایه | مبلغ سالیانه | مبلغ کل | ملاحظات |
تفصیل ماده اول قسمت (۱) |
|||||
مقرری ریاست محترم و آقایان نمایندگان مجلس شورای ملی بطور مقطوع نفری ۲۵۰۰۰ ریال در ماه | ۵۵۵۰۰۰۰۰ | ۵۵۵۰۰۰۰۰ | سه ماه ۱۳۶ نفر نه ماه 200 |
||
قسمت(۲) قانونگذاری اداری کل دفتر |
|||||
معاون | ۱ | ۹ | ۱۱۴۰۰۰ | ||
کارمند | ۱ | ۹ | ۱۱۴۰۰۰ | ||
کارمند | ۱ | ۹ | ۱۱۴۰۰۰ | ||
کارمند | ۱ | ۷ | ۶۷۲۰۰ | ||
کارمند | ۱ | ۴ | ۴۵۶۰۰ | ||
منشی مخصوص مقام ریاست | ۱ | ۸ | ۸۵۲۰۰ | ||
اداره دبیرخانه | |||||
رئیس | ۱ | ۸ | ۹۴۸۰۰ | ||
معاون | ۱ | ۹ | ۱۰۳۲۰۰ | ||
کارمند | ۳ | ۹ | ۳۴۲۰۰۰ | ||
کارمند | ۳ | ۸ | ۲۶۵۲۰۰ |
کارمند | ۳ | ۷ | ۲۲۰۸۰۰ | |||
کارمند | ۱ | ۵ | ۴۹۴۴۰ | |||
کارمند | ۱ | ۴ | ۴۵۶۰۰ | |||
کارمند | ۱ | ۳ | ۴۲۰۰۰ | |||
اداره بایگانی جاری | ||||||
رئیس | ۱ | ۹ | ۱۱۴۰۰۰ | |||
معاون | ۱ | ۹ | ۱۰۳۲۰۰ | |||
کارمند | ۱ | ۹ | ۱۰۳۲۰۰ | |||
کارمند | ۱ | ۴ | ۴۵۶۰۰ | |||
کارمند | ۱ | ۳ | ۴۲۰۰۰ | |||
کارمند | ۱ | ۲ | ۳۸۴۰۰ | |||
اداره بایگانی راکد | ||||||
رئیس | ۱ | ۹ | ۱۱۴۰۰۰ | |||
معاون | ۱ | ۶ | ۶۴۸۰۰ | |||
کارمند | ۲ | ۸ | ۱۸۹۶۰۰ | |||
کارمند | ۱ | ۷ | ۶۷۲۰۰ | |||
اداره تند نویسی | ||||||
رئیس | ۱ | ۹ | ۱۱۴۰۰۰ | |||
معاون | ۱ | ۹ | ۱۱۴۰۰۰ | |||
تندنویس | ۳ | ۹ | ۳۴۲۰۰۰ | |||
تندنویس | ۴ | ۸ | ۳۶۹۶۰۰ | |||
تندنویس | ۲ | ۷ | ۱۴۴۰۰۰ | |||
تندنویس | ۱ | ۶ | ۵۸۲۰۰ | |||
تندنویس | ۱ | ۴ | ۴۵۶۰۰ | |||
تندنویس | ۱ | ۲ | ۳۶۶۰۰ | |||
مدیر تصحیح | ۱ | ۹ | ۱۱۴۰۰۰ | |||
مصحح | ۱ | ۹ | ۱۰۳۲۰۰ | |||
تندنویس | ۲ | ۳ | ۸۴۰۰۰ | |||
اداره کل قوانین و آمار | ||||||
رئیس | ۱ | ۹ | ۱۱۴۰۰۰ | |||
معاون | ۱ | ۹ | ۱۱۴۰۰۰ | |||
کارمند | ۴ | ۹ | ۴۵۶۰۰۰ | |||
کارمند | ۱ | ۸ | ۸۵۲۰۰ | |||
کارمند | ۱ | ۷ | ۷۶۸۰۰ | |||
کارمند | ۱ | ۶ | ۵۸۲۰۰ | |||
اداره مطبوعات و اطلاعات | ||||||
رئیس | ۱ | ۹ | ۱۱۴۰۰۰ | |||
معاون | ۱ | ۹ | ۱۱۴۰۰۰ | |||
کارمند مقدم | ۱ | ۸ | ۵۸۲۰۰ | |||
کارمند | ۱ | ۹ | ۱۱۴۰۰۰ | |||
کارمند | ۳ | ۸ | ۲۷۴۸۰۰ | |||
کارمند | ۱ | ۵ | ۵۵۲۰۰ | |||
اداره کمیسیونها | ||||||
رئیس | ۱ | ۹ | ۱۱۴۰۰۰ | |||
معاون | ۱ | ۸ | ۸۵۲۰۰ | |||
کارمند مقدم | ۱ | ۸ | ۹۴۸۰۰ | |||
کارمند | ۱ | ۸ | ۹۴۸۰۰ | |||
کارمند | ۱ | ۶ | ۵۸۲۰۰ | |||
کارمند | ۱ | ۵ | ۴۹۴۴۰ | |||
کارمند ماشینیست | ۱ | ۴ | ۴۵۶۰۰ | |||
کارمند | ۱ | ۳ | ۳۹۰۰۰ | |||
اداره ثبت و ارسال مراسلات | ||||||
رئیس | ۱ | ۹ | ۱۱۴۰۰۰ | |||
معاون | ۱ | ۹ | ۱۱۴۰۰۰ | |||
کارمند | ۱ | ۹ | ۱۰۳۲۰۰ | |||
کارمند | ۱ | ۷ | ۷۶۸۰۰ | |||
کارمند | ۱ | ۵ | ۵۵۲۰۰ | |||
کارمند | ۱ | ۳ | ۳۹۰۰۰ | |||
بازرس مسئول حضور و غیاب آقایان نمایندگان | ۱ | ۹ | ۱۱۴۰۰۰ | |||
بازرس ویژه حوزه پارلمانی | ۱ | ۹ | ۱۱۴۰۰۰ | |||
بازرس ویژه | ۶ | ۹ | ۶۸۴۰۰ | |||
بازرس | ۳ | ۹ | ۳۴۲۰۰۰ | |||
بازرس | ۱ | ۷ | ۷۶۸۰۰ | |||
مبلغ کل ۸۱۸۵۶۸۰ | ||||||
قسمت (۳) کارپردازی اداره دفتر |
||||||
رئیس | ۱ | ۹ | ۱۱۴۰۰۰ | |||
معاون | ۱ | ۹ | ۱۱۴۰۰۰ | |||
کارمند | ۲ | ۱ | ۹۱۲۰۰ | |||
اداره کل حسابداری | ||||||
رئیس | ۱ | ۹ | ۱۱۴۰۰۰ | |||
معاون | ۱ | ۹ | ۱۱۴۰۰۰ | |||
مدیر دایره دفترداری | ۱ | ۹ | ۱۱۴۰۰۰ | |||
کارمند | ۱ | ۸ | ۸۵۲۰۰ | |||
کارمند | ۱ | ۴ | ۴۲۶۰۰ | |||
مدیر دایره امور محاسباتی آقایان نمایندگان | ۱ | ۹ | ۱۰۳۲۰۰ | |||
مدیر دایره رسیدگی بحسابها | ۱ | ۹ | ۱۱۴۰۰۰ | |||
مدیر دایره تهیه لیست | ۱ | ۹ | ۱۱۴۰۰۰ | |||
مدیر دایره حقوق | ۱ | ۹ | ۹۴۸۰۰ | |||
مدیر دایره بایگانی | ۷ | ۷۶۸۰۰ | ||||
کارمند حسابدار | ۱ | ۹ | ۱۱۴۰۰۰ | |||
متصدی ثبت و ارسال مراسلات | ۱ | ۵ | ۵۵۲۰۰ | |||
اداره صندوق | ||||||
رئیس | ۱ | ۹ | ۶۷۲۰۰ | |||
کارمند | ۲ | ۵ | ۱۸۹۶۰۰ | |||
اداره کتابخانه | ||||||
رئیس | ۱ | ۹ | ۱۱۴۰۰۰ | |||
معاون | ۱ | ۹ | ۱۱۴۰۰۰ | |||
کارمند مقدم | ۱ | ۹ | ۱۰۳۲۰۰ | |||
کارمند | ۴ | ۹ | ۴۵۶۰۰۰ | |||
کارمند | ۱ | ۸ | ۹۴۸۰۰ | |||
کارمند | ۲ | ۶ | ۱۲۳۰۰۰ | |||
کارمند | ۱ | ۵ | ۴۹۴۴۰ | |||
کارمند | ۱ | ۴ | ۴۲۶۰۰ | |||
کارمند | ۱ | ۲ | ۳۶۶۰۰ | |||
کارمند | ۱ | ۲ | ۳۶۶۰۰ | |||
اعتبار هزینه امور فنی کتابخانه | ـ | ـ | ۲۰۰۰۰۰ | |||
اداره کل کارگزینی | ||||||
رئیس | ۱ | ۹ | ۱۱۴۰۰۰ | |||
معاون | ۱ | ۹ | ۱۱۴۰۰۰ | |||
مدیر دایره بازنشستگان و موظفین | ۱ | ۹ | ۱۱۴۰۰۰ | |||
مدیر دایره بایگانی | ۱ | ۸ | ۹۴۸۰۰ | |||
کارمند و ماشینیست | ۲ | ۷ | ۱۵۳۶۰۰ | |||
کارمند | ۱ | ۵ | ۴۹۴۴۰ | |||
اداره کل ملزومات | ||||||
رئیس | ۱ | ۹ | ۱۱۴۰۰۰ | |||
معاون | ۱ | ۹ | ۱۱۴۰۰۰ | |||
مدیر دایره خرید | ۱ | ۷ | ۷۶۸۰۰ | |||
مدیر دایره اموال | ۱ | ۹ | ۱۱۴۰۰۰ | |||
کارمند | ۱ | ۷ | ۷۶۸۰۰ | |||
مدیردایره حسابداری | ۱ | ۹ | ۱۰۳۲۰۰ | |||
کارمند | ۱ | ۷ | ۶۷۲۰۰ | |||
کارمند | ۱ | ۶ | ۶۴۸۰۰ | |||
کارمند | ۱ | ۵ | ۵۵۲۰۰ | |||
سرپرست مکانیک و مسئول دستگاه عده شماره آقایان نمایندگان | ۱ | ۹ | ۱۱۴۰۰۰ | |||
سرپرست تلفنخانه | ۱ | ۷ | ۷۶۸۰۰ | |||
اداره کل بازرسی | ||||||
رئیس | ۱ | ۹ | ۱۱۴۰۰۰ | |||
معاون | ۱ | ۸ | ۸۵۲۰۰ | |||
مدیر دایره بلیط و دعوتنامه | ۱ | ۹ | ۱۱۴۰۰۰ | |||
کارمند | ۱ | ۵ | ۵۵۲۰۰ | |||
مدیر دایره دفتر دفتر حضور و غیاب | ۱ | ۸ | ۹۴۸۰۰ | |||
کارمند | ۱ | ۵ | ۴۹۴۴۰ | |||
مسئول ترجمه و تشریفات | ۱ | ۸ | ۹۴۸۰۰ | |||
مسئول نظارت مالی | ۱ | ۹ | ۱۰۳۲۰۰ | |||
مسئول توزیع | ۱ | ۳ | ۴۲۰۰۰ | |||
کارمند | ۱ | ۴ | ۴۵۶۰۰ | |||
کارمند | ۱ | ۳ | ۴۲۰۰۰ | |||
اداره ساختمان | ||||||
رئیس | ۱ | ۹ | ۱۱۴۰۰۰ | |||
معاون | ۱ | ۹ | ۱۱۴۰۰۰ | |||
اداره بهداری | ||||||
رئیس (پایه پزشک یکمی) | ۱ | ۹ | ۲۱۲۱۶۱ | |||
معاون » » | ۱ | ۸ | ۱۹۵۸۴۰ | |||
پزشک | ۱ | ـ | ۸۴۰۰۰ | |||
دکتر داروساز مسئول داروخانه (پایه پزشک یکمی) | ۱ | ۹ | ۲۱۲۱۶۰ | |||
دکتر داروساز متصدی تهیه دارو و توزیع (پایه پزشک یکمی) | ۱ | ۳ | ۱۱۴۲۴۰ | |||
دندانپزشک متصدی بخش دندانپزشک (پایه پزشک یکمی) | ۱ | ۵ | ۱۴۶۸۸۰ | |||
دندانپزشک (پایه پزشک یکمی) | ۱ | ۵ | ۱۴۶۸۸۰ | |||
کارمند متصدی بخش پانسمان و تزریق | ۱ | ۸ | ۹۴۸۰۰ | |||
کارمند متصدی دفتر | ۱ | ۷ | ۸۶۸۰۰ | |||
اداره مجله مذاکرات مجلس | ||||||
رئیس مجله مذاکرات | ۱ | ـ | ۱۳۸۰۰ | |||
کارمند | ۱ | ۶ | ۶۴۸۰۰ | |||
مدیرفنی برق و مکانیک | ۱ | ۹ | ۱۱۴۰۰۰ | |||
رئیس چاپخانه اختصاصی | ۱ | ۹ | ۱۱۴۰۰۰ | |||
کارمند | ۱ | ۸ | ۹۴۸۰۰ | |||
متصدی پخش لوایح | ۱ | ۹ | ۱۱۴۰۰۰ | |||
کارمند | ۲ | ۵ | ۱۰۴۶۴۰ | |||
مدیر محاسبات صندوق تعاون و اندوخته کارکنان | ۱ | ۸ | ۸۵۲۰۰ | |||
اعتبار حق مقام رؤساء و معاونین و فوقالعاده و پاداش کارمندان ادارات مجلس و فوقالعاده فنی تندنویسان و پاداش خاتمه خدمت بازنشستگانو حقوق ایام مرخصی درگذشتگان | ۳۸۰۰۰۰۰ | |||||
اعتبار اضافات و ترفیعات قسمتهای ۲ و ۳ | ۳۵۰۰۰۰ | |||||
مبلغ کل ۱۱۹۹۹۵۲۰ | ||||||
قسمت (۴) خدمتگذاران جزء |
||||||
راننده | ۱ | ۴۵۶۰۰ | ||||
تلفونچی | ۷ | ۳۶۸۴۰۰ | ||||
ناظر | ۲ | ۱۰۲۰۰۰ | ||||
کمک انباردار و مباشر ساختمان و تعمیرات | ۸ | ۳۶۶۰۰۰ | ||||
مکانیک | ۷ | ۳۴۲۰۰۰ | ||||
دربان باشی | ۱ | ۶۰۰۰۰ | ||||
دربان | ۱۵ | ۷۲۴۸۰۰ | ||||
پیشخدمت باشی | ۱ | ۶۰۰۰۰ | ||||
پیشخدمت | ۴۳ | ۱۹۷۶۴۰۰ | ||||
سرایدار باشی | ۱ | ۵۴۰۰۰ | ||||
سرایدار | ۴۰ | ۱۶۷۰۴۰۰ | ||||
آبدارباشی | ۱ | ۵۶۴۰۰ | ||||
آبدار | ۱۲ | ۴۸۰۰۰۰ | ||||
فراشباشی | ۱ | ۵۴۰۰۰ | ||||
فراش و موتورسوار | ۱۸ | ۶۳۰۰۰۰ | ||||
باغبانباشی | ۱ | ۶۰۰۰۰ | ||||
گلگار | ۷ | ۳۰۸۴۰۰ | ||||
باغبان | ۱۰ | ۳۴۸۰۰۰ | ||||
فوقالعاده مأمورین پست و تلگراف و دو نفر نامه رسان | ۶ | ۲۲۰۰۰ | ||||
کارگران فنی چاپخانه اختصاصی مجلس | ۱۴ | ۶۷۲۰۰۰ | ||||
کمک هزینه زمستانی خدمتگذاران جزء | ۱۶۵۰۰۰ | |||||
تفاوت حقوق بازنشستگان و وظیفه وراث کارکنان مجلس و فوق العاده اولاد | ۱۲۰۰۰۰۰۰ | |||||
وظیفه وراث مرحوم ارباب کیخسرو شاهرخ | ۶۰۰۰۰ | |||||
کمک اعاشه قسمتهای ۲ و ۳ و ۴ | ۲۲۰۰۰۰۰۰ | |||||
فوقالعاده اولاد کارمندان و خدمتگذاران مجلس و غیره | ۲۱۰۰۰۰۰ | |||||
فوقالعاده کشیک شبانه سرایداران و مکانیسین | ۷۵۰۰۰ | |||||
مبلغ کل ۴۴۸۰۰۴۰۰ | ||||||
قسمت (۵) هزینه |
||||||
روشنائی | ۳۶۰۰۰۰ | |||||
آبدارخانه | ۳۰۰۰۰۰ | |||||
تنظیف | ۴۰۰۰۰ | |||||
نوشتافزار | ۳۵۰۰۰۰ | |||||
چاپ لوایح | ۲۰۰۰۰۰ | |||||
اعتبار کتابخانه برای خرید کتب و آبونمان جراید و مجلات | ۲۵۰۰۰۰ | |||||
پست و تلگراف و تلفن | ۱۵۰۰۰۰ | |||||
ملبوس خدمتگذاران جزء نفری دو دست و لباس فراک برای مواقع رسمی | ۸۵۰۰۰۰ | |||||
ملبوس افراد گارد مجلس | ۱۲۰۰۰۰ | |||||
اعتبار فوقالعاده افسران و افراد گارد مجلس | ۳۸۰۰۰۰ | |||||
سوخت زمستانی | ۳۰۰۰۰۰ | |||||
جشن مشروطیت | ۴۰۰۰۰۰ | |||||
هزینه پذیرائیها و مهمانیها و هدایا | ۱۰۰۰۰۰۰ | |||||
هزینه باغ بهارستان و آب بها | ۳۰۰۰۰۰ | |||||
خرید اثاثیه و تعمیرات | ۲۰۰۰۰۰۰ | |||||
هزینه تعمیرات اتومبیل و خرید بنزین و روغن و غیره | ۱۲۰۰۰۰ | |||||
هزینه ساختمان و تعمیرات ابنیه | ۱۵۰۰۰۰۰ | |||||
حق بیمه | ۳۰۰۰۰ | |||||
هزینه بهداری از خرید دارو و لوازم جراحی و دندانسازی | ۵۰۰۰۰۰ | |||||
عیدی نوروز کارکنان | ۲۰۰۰۰۰۰ | |||||
اعتبار هزینه پیشبینی نشده و متفرقه و کسر مواد و قسمتها | ۴۶۴۳۰۰۰ | |||||
حقالسهم سالانه اتحاد بینالمجالس | ۵۰۰۰۰ | |||||
هزینه اعزام هیئت نمایندگان مجلس برای شرکت در جلسات بینالمجالس | ۹۰۰۰۰۰ | |||||
مبلغ کل ۱۶۷۸۰۰۰۰۰ | ||||||
جمع کل بودجه سال ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی | ۱۳۷۲۶۵۶۰۰ |
مبلغ یکصد و سی و هفت میلیون دویست و شصت و پنج هزار و ششصد ریال بودجه سال ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی میباشد.