ماده اول – برای مقرری و هزینه دوازده ماهه سال ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی مبلغ نود و پنج میلیون و هفتصد و پانزده هزار و یکصد و ده ریال (۹۵۷۱۵۱۱۰) مطابق فقرات یک تا پنج صورت مشروح ضمیمه اعتبار بکارپردازی مجلس داده میشود.
تبصره – بکارپردازی مجلس اجازه داده میشود کمک هزینه قانونی مربوط بمجلس شورای ملی را از محل درآمد عمومی کشور از وزارت دارائی دریافت دارد.
ماده دوم – بوزارت دارائی اجازه داده میشود مبلغ دو میلیون و دویست هزار ریال (۲۲۰۰۰۰۰) از محل درآمد عمومی کشور برای هزینه چاپ فرهنگ دهخدا (لغتنامه دهخدا) یکساله ۱۳۳۶ بکارپردازی مجلس بپردازد.
تبصره – بکارپردازی مجلس اجازه داده میشود طبق تقاضای کتبی دانشگاه تهران کلیه تشکیلات فرهنگ دهخدا و فیشها و کتابخانه مربوطه اعم از کادر علمی و اداری و متصدیان آن را بضمیمه بودجه آن بدانشگاه تهران واگذار نماید. و دانشگاه هزینه سنوات بعد را در بودجه خود ملحوظ دارد.
ماده سوم (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)– بکارپردازی مجلس شورای ملی اجازه داده میشود کسانیکه بعنوان کارمند در ادارات مجلس شورای ملی فعلا مشغول بوده و هنوز وضع آنها رسمی نگردیده بشرح زیر:
دو نفر کارمند پایه یک یکنفر پایه دو و دو نفر پایه سه و تبدیل وضع روزمزدی یکنفر کارمند روزمزد برسمی از روی سوابق خدمت و مدارکتحصیلی و بدون در نظر گرفتن حقوق فعلی او و نیز تبدیل وضع خدمت آقای محمدصادق عضدانلو بپایه چهار اداری و همچنین تبدیل پنج اداری آقای پور مقیم داروساز بپایه سه پزشک یکمی و پایه سه آقای یدالهی داروساز بپایه یک پزشک یکمی و انتقال دو نفر پایه نه از وزارتخانهها بمجلس شورای ملی اقدام نماید و کارپردازی مجلس شورای ملی موظف است در ظرف مدت سه ماه از کارمندان فعلی صورت سازمان اداری مجلس را تهیه و بتصویب هیئت رئیسه برساند و آنچه در بین کارمندان فعلی افراد اضافه بر سازمان وجود دارد وابسته بسازمان تلقی خواهد شد – استخدام وانتقال جدید کارمند و کارمند روزمزد و خدمتگذار(خدمتگزار) جزء و بهر عنوان دیگر زائد بر سازمان اداری و کارمندان و خدمتگذاران (خدمتگزاران) فعلی مطلقاً ممنوع خواهد بود.
ماده چهارم – بکارپردازی مجلس شورای ملی اجازه داده میشود مابهالتفاوت حقوق بازنشستگان و موظفین مجلس شورای ملی را که ضمن بودجههای سالیانه پیشبینی شده و میشود همهساله اعتبار آنرا تأمین و به ذویالحقوق پرداخت نماید.
ماده پنجم – بوزارت دارائی اجازه داده میشود مبلغ چهل میلیون ریال از محل درآمد عمومی کشور برای خرید بقیه خانههای اطراف مجلس و ساختمان جدید بکارپردازی مجلس بپردازد.
ماده ششم – بکارپردازی مجلس اجازه داده میشود از محل بودجه مجلس
تبصره ۵ (اصلاحی ۲۳ˏ۱۲ˏ۱۳۳۷)–
ماهی پنج هزار ریال علاوه بروظیفهای که ورثه مرحوم محمد فوادی رئیس سابق اداره مطبوعات مجلس شورایملی از صندوق بازنشستگی کل کشور دریافت میدارند از همان تاریخ بورثه آن مرحوم (عیال مادام که شوهر اختیار نکرده و پسر مادام که تحصیلاتش خاتمه نیافته) بسهم مساوی پرداخت نماید و در صورت شوهر کردن عیال و خاتمه تحصیلات پسر سهم هر یک از مبلغ مقرره قطع خواهد شد.
(ب) ماهی سه هزار و پانصد ریال علاوه بر وظیفهایکه ورثه مرحوم اسمعیل ساتری رئیس سابق اداره صندوق مجلس از صندوق بازنشستگی کل کشور دریافت میدارند از همان تاریخ بورثه آن مرحوم (مادر و عیال و دو پسر و یک دختر) بسهم متساوی پرداخت نماید و در صورت شوهر کردن مادر و عیال و یا دختر و خاتمه تحصیلات پسران سهم هر یک از مبلغ مقرره کسر خواهد شد.
ماده هفتم – بکارپردازی مجلس اجازه داده میشود حقوق بازنشستگان و موظفین مجلس شورای ملی را مطابق شرح زیر ترمیم و از محل بودجه مجلس بپردازد.
الف – به جمع حقوق دریافتی کارمندان و خدمتگذارانیکه (خدمتگزارانی که) تا آخر شهریور ۱۳۳۵ بازنشسته شدهاند از آغاز سال ۱۳۳۶ مبالغ زیر افزوده شود:
1 – ببازنشستگانیکه ماهیانه تا پنج هزار ریال تمام دریافت میدارند صدی چهل (۴۰%)
2 – ببازنشستگانی که ماهیانه تا هشت هزار ریال دریافت میدارند نسبت بمازاد پنج هزار ریال صدی بیست (۲۰%)
3 – از هشت هزار و یک ریال ببالا نسبت بمازاد هشت هزار ریال صدی ده (۱۰%)
ب – به جمع وظیفه ماهیانه دریافتی موظفین مجلس شورای ملی از آغاز سال ۱۳۳۶ بشرح زیر افزوده میشود:
1 – به موظفینی که ماهیانه تا یکهزار ریال تمام دریافت میدارند صدی صد (۱۰۰%)
2 – به موظفینی که ماهیانه دو هزار ریال تمام دریافت میدارند نسبت بمازاد یکهزار ریال صدی پنجاه (۵۰%)
3 – به موظفینی که ماهیانه از دو هزار و یک ریال ببالا دریافت میدارند نسبت بمازاد دو هزار ریال صدی بیست (۲۰%)
ماده هشتم – بکارپردازی مجلس اجازه داده میشود صرفهجوئیهای بودجه سال ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی را دریافت و برای تهیه لوحهایکه طبق تصمیم قانونی مورخ ۳۱ خرداد ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی باید در آرامگاه اعلیحضرت شاهنشاه فقید رضاشاه کبیر نصب شود مصرف و نیز از همین محل مبلغ پانصد هزار ریال از طرف مجلس شورای ملی بوسیله جمعیت شیر و خورشید سرخ برای آسیبدیدگان زلزله غرب پرداخت گردیده و بقیه برای خرید کتاب جهت کتابخانه مجلس شورای ملی اختصاص یابد.
تبصره – پرداخت اضافهکاری و فوقالعاده و پاداش بغیر از مبلغ پیشبینی شده در بودجه از هر محل دیگر ممنوع است.
ماده نهم – بکارپردازی مجلس اجازه داده میشود کسری خدمت آقای دکتر امیرنیرومند رئیس اداره بهداری مجلس شورای ملی تا سی سال تمام که حداکثر پنج سال باشد به سوابق خدمت ایشان افزوده شود بشرط آنکه کسور بازنشستگی مدت مذکور به مأخذ آخرین حقوق اداری بصندوق بازنشستگی کل کشور بپردازند.
ماده دهم – کارپردازی مجلس شورای ملی مکلف است صورت مذاکرات کمیسیونهائی را که تصمیمات آنها بصورت قانون قابل اجراست طبع نماید.
قانون فوق که مشتمل بر ده ماده و سه تبصره است در جلسه سهشنبه سوم دیماه یکهزار و سیصد و سی شش بتصویب مجلس شورای ملی رسیده و قابل اجرا میباشد.
نایب رئیس مجلس شورای ملی – امانالله اردلان
صورت جزء قانون بودجه مجلس شورای ملی از آغاز فروردین تا آخر اسفند ۱۳۳۶
شرح | نفرات | پایه | مبلغ سالیانه ریال |
مبلغ کل ریال |
ملاحظات |
تفصیل ماده اول فقره ۱ |
|||||
مقرری ریاست محترم و آقایان نمایندگان مجلس شورای ملی بطور مقطوع نفری(۲۵۰۰۰) ریال | 136 | 41100000 | 41100000 | ||
فقره (۲) قانونگذاری (قانونگزاری) اداره دفتر |
|||||
رئیس | 1 | 9 | 58800 | ||
معاون | 1 | 9 | 58800 | ||
کارمند | 1 | 8 | 49050 | ||
کارمند | 1 | 6 | 28320 | ||
کارمند | 1 | 3 | 12480 | ||
منشی مخصوص مقام ریاست | 1 | 7 | 35520 | ||
اداره دبیرخانه | |||||
رئیس | 1 | 9 | 58800 | ||
معاون | 1 | 7 | 40380 | ||
کارمند | 4 | 8 | 190950 | ||
کارمند | 4 | 7 | 151800 | ||
کارمند | 3 | 6 | 92160 | ||
کارمند | 2 | 3 | 26880 | ||
کارمند | 1 | 2 | 10080 | ||
اداره بایگانی جاری | |||||
رئیس | 1 | 9 | 58800 | ||
معاون | 1 | 8 | 43800 | ||
کارمند | 1 | 8 | 43800 | ||
کارمند | 1 | 7 | 40380 | ||
کارمند | 1 | 3 | 12480 | ||
کارمند | 1 | 2 | 10080 | ||
اداره بایگانی راکد | |||||
رئیس | 1 | 9 | 58800 | ||
معاون | 1 | 9 | 58800 | ||
کارمند | 2 | 9 | 117600 | ||
کارمند | 1 | 8 | 49050 | ||
کارمند | 2 | 6 | 20240 | ||
اداره تند نویسی | |||||
رئیس | 1 | 9 | 58800 | ||
معاون | 1 | 9 | 58800 | ||
مدیر دایره تندنویسی | 1 | 8 | 49050 | ||
تندنویس | 3 | 9 | 156600 | ||
تندنویس | 2 | 8 | 98100 | ||
تندنویس | 4 | 7 | 156660 | ||
تندنویس | 2 | 6 | 60240 | ||
تندنویس چهارماهه | 1 | 3 | 4160 | ||
مدیر تصحیح | 1 | 9 | 52200 | ||
مصحح | 1 | 8 | 43800 | ||
اداره قوانین و آمار | |||||
رئیس | 1 | 9 | 58800 | ||
معاون | 1 | 9 | 58800 | ||
کارمند | 3 | 9 | 163200 | ||
کارمند | 1 | 8 | 49050 | ||
کارمند | 1 | 7 | 35520 | ||
کارمند | 1 | 6 | 31920 | ||
کارمند | 1 | 5 | 22080 | ||
اداره مطبوعات و اطلاعات | |||||
رئیس | 1 | 9 | 58800 | ||
معاون | 1 | 8 | 49050 | ||
کارمند مقدم | 1 | 7 | 35520 | ||
کارمند | 4 | 7 | 156660 | ||
کارمند | 2 | 4 | 37920 | ||
اداره کمیسیونها | |||||
رئیس | 1 | 9 | 58800 | ||
معاون | 1 | 7 | 35520 | ||
کارمند مقدم | 1 | 7 | 40380 | ||
کارمند | 1 | 5 | 25260 | ||
کارمند | 2 | 3 | 26880 | ||
اداره ثبت و ارسال مراسلات | |||||
رئیس | 1 | 9 | 58800 | ||
معاون | 1 | 9 | 58800 | ||
کارمند | 1 | 8 | 43800 | ||
کارمند | 1 | 6 | 31920 | ||
کارمند | 1 | 4 | 16320 | ||
کارمند | 1 | 1 | 7680 | ||
مشاور حقوقی فعلی | 1 | 199080 | |||
کارمند | 1 | 9 | 58800 | ||
بازرس مسئول حضورو غیاب آقایان نمایندگان | 1 | 9 | 58800 | ||
بازرس | 1 | 9 | 58800 | ||
بازرس | 1 | 8 | 49050 | 3692270 | |
فقره ۳ کارپردازی اداره دفتر |
|||||
رئیس | 1 | 9 | 58800 | ||
معاون | 1 | 9 | 58800 | ||
کارمند | 2 | 3 | 24960 | ||
اداره حسابداری | |||||
رئیس | 1 | 9 | 58800 | ||
معاون | 1 | 9 | 58800 | ||
مدیر دایره دفترداری | 1 | 9 | 58800 | ||
کارمند حسابدار | 1 | 4 | 16320 | ||
متصدی امور محاسباتی آقایان نمایندگان | 1 | 8 | 43800 | ||
متصدی دفتر حضور و غیاب آقایان نمایندگان | 1 | 8 | 43800 | ||
کارمند حسابدار | 1 | 8 | 49050 | ||
مدیر دایره رسیدگی بحسابها | 1 | 8 | 49050 | ||
کارمند | 1 | 7 | 35520 | ||
مدیر دایره بایگانی | 1 | 7 | 40380 | ||
مدیر دایره تهیه لیست | 1 | 8 | 49050 | ||
متصدی ثبت و ارسال مراسلات | 1 | 7 | 40380 | ||
اداره صندوق | |||||
رئیس | 1 | 9 | 58800 | ||
کارمند | 1 | 8 | 43800 | ||
کارمند | 1 | 7 | 40280 | ||
مدیر محاسبات صندوق تعاون و اندوخته کارکنان | 1 | 7 | 35520 | ||
اداره کتابخانه | |||||
رئیس | 1 | 9 | 58800 | ||
معاون | 1 | 9 | 58800 | ||
کارمند مقدم | 1 | 7 | 40380 | ||
کارمند مشاور علمی | 1 | 9 | 58800 | ||
کارمند | 4 | 9 | 228600 | ||
کارمند | 1 | 8 | 49050 | ||
کارمند | 1 | 7 | 40380 | ||
کارمند | 2 | 5 | 44160 | ||
کارمند | 2 | 3 | 24960 | ||
کارمند | 1 | 2 | 10080 | ||
کارمند | 1 | 1 | 7680 | ||
اعتبار هزینه امور فنی کتابخانه | 200000 | ||||
اداره کارگزینی | |||||
رئیس | 1 | 9 | 58800 | ||
معاون | 1 | 9 | 58800 | ||
مدیر دایره بازنشستگان | 1 | 9 | 52200 | ||
مدیر دایره موظفین | 1 | 9 | 58800 | ||
متصدی بایگانی | 1 | 7 | 40380 | ||
کارمند و ماشینیست | 2 | 6 | 63840 | ||
کارمند | 1 | 9 | 58800 | ||
کارمند | 1 | 3 | 14400 | ||
اداره ملزومات | |||||
رئیس | 1 | 9 | 58800 | ||
معاون | 1 | 9 | 58800 | ||
مدیر فنی برق و مکانیک | 1 | 9 | 58800 | ||
رئیس تشریفات | 1 | 9 | 58800 | ||
مدیر دایره اموال | 1 | 8 | 49050 | ||
کارمند | 1 | 6 | 31920 | ||
مدیر دایره حسابداری | 1 | 8 | 49050 | ||
کارمند | 1 | 6 | 28320 | ||
ناظر | 1 | 5 | 27120 | ||
کارمند | 1 | 4 | 16320 | ||
مسئول دستگاه عده شمار آقایان نمایندگان | 1 | 8 | 49050 | ||
سرپرست تلفن خانه | 1 | 6 | 31920 | ||
اداره بازرسی | |||||
رئیس | 1 | 9 | 58800 | ||
معاون | 1 | 7 | 35520 | ||
مدیر دایره بلیط و دعوتنامه | 1 | 8 | 49050 | ||
کارمند | 1 | 4 | 18960 | ||
مدیر دایره حضور و غیاب | 1 | 7 | 40380 | ||
کارمند | 1 | 3 | 12480 | ||
مسئول ترجمه و تشریفات | 1 | 7 | 40380 | ||
مسئول نظارت مالی | 1 | 8 | 43800 | ||
مسئول توزیع | 1 | 2 | 10080 | ||
کارمند | 1 | 3 | 14400 | ||
کارمند | 1 | 2 | 10080 | ||
کارمند | 2 | 7 | 75900 | ||
رئیس مجله مذاکرات مجلس | 1 | – | 84000 | ||
متصدی پخش لوایح | 1 | 9 | 58800 | ||
کارمند | 1 | 4 | 18960 | ||
بازرس ویژه | 4 | 9 | 235200 | ||
بازرس | 2 | 9 | 117600 | ||
بازرس ویژه حوزه پارلمانی | 1 | 9 | 58800 | ||
کارمند(۴ ماهه) | 2 | بتفاوت | 14880 |
یکنفر ۶ یکنفر ۴ |
|
اعتبار حق مقام رؤساء و معاونین و فوق العاده و پاداش کارمندان ادارات مجلس و فوق العاده فنی تندنویسان | 2350000 | ||||
اعتبار اضافات و ترفیعات سال ۳۶ فقرات ۲ و ۳ و رفع اشتباه محاسبه اشل | 1750000 | 8718940 | |||
فقره ۴ – خدمتگذاران(خدمتگزاران) جزء | |||||
سرمکانیک | 1 | 29400 | |||
راننده | 1 | 18600 | |||
تلفنچی (ردیف سرمکانیک) | 6 | 185400 | |||
ناظر و ردیف ناظر | 2 | 51120 | |||
کمک انباردار و مباشر ساختمان و تعمیرات | 6 | 144000 | |||
مکانیک | 6 | 137760 | |||
دربان باشی | 1 | 33360 | |||
دربان | 14 | 349800 | |||
پیشخدمت باشی | 1 | 31800 | |||
پیشخدمت | 44 | 937000 | |||
سرایدار باشی | 1 | 28680 | |||
سرایدار | 40 | 627500 | |||
آبدارباشی | 1 | 31800 | |||
آبدار | 10 | 163680 | |||
فراش باشی | 1 | 28680 | یکنفر موزع برای اداره مطبوعات | ||
فراش | 18 | 168000 | |||
باغبان باشی | 1 | 34920 | |||
گل کار | 7 | 184800 | |||
باغبان | 10 | 165600 | |||
فوق العاده مأمورین پست و تلگراف و دو نفر نامه رسان | 6 | 22000 | |||
کمک هزینه زمستانی خدمتگذاران (خدمتگزاران) جزء | 165000 | ||||
تفاوت حقوق بازنشستگان و وظیفه وارث کارکنان مجلس شورای ملی | 3250000 | ||||
وظیفه ورثه مرحوم ارباب کیخسرو شاهرخ | 60000 | ||||
کمک اعاشه و ترمیم فقرات ۲و۳و۴ | 20000000 | ||||
اعتبار فوق العاده اولاد کارمندان و خدمتگذاران (خدمتگزاران) | 1750000 | ||||
فوق العاده شبانه سرایدارها و مکانیک ها (شام شب) | 75000 | ||||
اعتبار کمک کارمندان پایه ۱ و ۲ و خدمتگذاران (خدمتگزاران) نفری ۲۰۰ ریال در ماه و کمک بخدمتگذاران (بخدمتگزاران) جزء | 550000 | ||||
اعتبار برای حقوق ایام مرخصی در گذشتگان | 150000 | ||||
اعتبار ترمیم حقوق بازنشستگان و موظفین مجلس شورای ملی | 22000000 | 31573900 | |||
فقره (۵) هزینه |
|||||
روشنائی | 300000 | ||||
آبدارخانه | 300000 | ||||
تنظیف | 40000 | ||||
نوشت افزار | 300000 | ||||
چاپ لوایح | 200000 | ||||
اعتبار کتابخانه برای خرید کتب و آبونمان جراید و مجلات | 250000 | ||||
هزینه پست و تلگراف و تلفن | 150000 | ||||
ملبوس خدمتگذاران (خدمتگزاران) جزء نفری دو دست در سال | 550000 | ||||
هزینه ملبوس افراد گارد مجلس | 120000 | ||||
اعتبار فوق العاده افسران و افراد گارد مجلس | 260000 | ||||
سوخت زمستان (نفت و ذغال) | 150000 | برای کمک بزلزله زدگان شمال اختصاص داده شد | |||
هزینه جشن مشروطیت | 200000 | ||||
هزینه پذیرائیها و مهمانیها | 2000000 | ||||
هزینه باغ بهارستان و قنات | 225000 | ||||
خرید اثاثیه و تعمیرات اثاثیه سابق | 2000000 | ||||
هزینه تعمیرات اتومبیل و خرید بنزین و روغن و غیره | 120000 | ||||
هزینه ساختمان و تعمیرات ابنیه | 1000000 | ||||
حق بیمه | 50000 | ||||
عیدی نوروز کارکنان مجلس | 1200000 | ||||
اعتبار هزینه پیش بینی نشده و متفرقه و کسر مواد | 355000 | ||||
حق السهم سالیانه اتحاد بین المجالس و هزینه اعزام هیئت نمایندگان مجلس شورای ملی | 160000 | 10630000 | |||
جمع کل بودجه سال ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی | 95715110 |
مبلغ نود و پنج میلیون و هفتصد و پانزده هزار و یکصد ریال بودجه سال ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی میباشد.
صورت فوق ضمیمه قانون بودجه سال ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی بوده و صحیح است.
نایب رئیس مجلس شورای ملی – امانالله اردلان