ماده اول – برای مقرری و هزینه دوازدهماهه سال ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی مبلغ شصت و سه میلیون و سیزده هزار و دویست و بیست ریال (۶۳۰۱۳۲۲۰) مطابق فقرات ۱ تا ۵ صورت مشروح ضمیمه اعتبار بکارپردازی مجلس داده میشود
تبصره – بکارپردازی مجلس اجازه داده میشود کمکهزینه مربوط بمجلس شورای ملی و اداره چاپخانه مجلس و اداره روزنامه رسمی کشور را تا آخر سال ۱۳۳۴ از محل درآمد عمومی کشور از وزارت دارائی دریافت دارد
ماده دوم – برای حقوق و هزینه دوازدهماهه سال ۱۳۳۴ اداره چاپخانه مجلس مبلغ بیست میلیون و یکصد و سی و شش هزار و نهصد و هشتاد ریال (۲۰۱۳۶۹۸۰) مطابق فقرات ۱ و ۲ صورت مشروح ضمیمه اعتبار بکارپردازی مجلس داده میشود
تبصره – بکارپردازی مجلس اجازه داده میشود کمکهزینه کارگران فنی چاپخانه مجلس را تا آخر سال ۱۳۳۴ از محل درآمد چاپخانه مجلس بپردازد و نیز کارپردازی مجلس مجاز است صدی ده سود ویژه سال ۱۳۳۳ اداره چاپخانه مجلس شورای ملی را طبق ماده ۱۰ آئیننامه کارگران چاپخانه مجلس پرداخت نماید
ماده سوم – برای حقوق و هزینه دوازدهماهه سال ۱۳۳۴ اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی مبلغ سه میلیون و ششصد و سی و یک هزار و ششصد ریال (۳۶۳۱۶۰۰) مطابق فقرات ۱ و ۲ صورت مشروح ضمیمه اعتبار بکارپردازی مجلس داده میشود.
تبصره – کلیه آگهیهای دولتی که در مرکز منتشر میشود اعم از آگهیهای وزارتخانهها یا بنگاههای دولتی و یا مؤسساتی که بسرمایه دولت اداره میشوند و شهرداریها با توجه بماده سوم قانون بودجه سال ۱۳۲۶ مجلس شورایملی کماکان باید در روزنامه رسمی کشور هم درج گردد
ماده چهارم – بوزارت دارائی اجازه داده میشود مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار ریال از محل درآمد عمومی کشور برای هزینه چاپ یکساله ۳۴ فرهنگ دهخدا بکارپردازی مجلس بپردازد و این اعتبار با تصویب هیئت رئیسه مجلس از حیث حقالزحمه متصدیان عهل و بهای کاغذ و چاپ و غیره بمصرف خواهد رسید و کلیه امور مربوط بفرهنگ دهخدا تحت نظر مستقیم کارپردازی و کمیسیون مربوطه خواهد بود
ماده پنجم – استخدام جدید و انتقال از وزارتخانهها و ادارات و بنگاههای ملی و مجلس سنا بسازمان اداری مجلس شورای ملی بکلی ممنوع است.
تبصره ۱ – اداره کل قوانین و آمار مکلف است فهرست قوانین مصوبه ادوار هیجدهگانه مجلس را در اسرع اوقات تهیه و در دسترس مراجعین قرار دهند.
تبصره ۲ – تبصره ۲۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۳۴ کل کشور شامل کارمندان و خدمتگزاران مجلس نبوده و ماده واحده مصوبه ۱۸ فروردین ۱۳۲۸ کماکان متبع و مجری خواهد بود. و بهیئت رئیسه مجلس شورای ملی اختیار داده میشود در صورت لزوم کارمندان و خدمتگذارانی که مدت خدمتشان سی سال تمام ببالا است از تاریخ تصویب بودجه بمدت شش ماه بر طبق مقررات قانون استخدام کارمندان مجلس شورایملی بازنشسته نماید.
ماده ششم – بکارپردازی مجلس اجازه داده میشود مبلغ بیست میلیون ریال درآمد پیشبینی شده چاپخانه مجلس و باغ بهارستان و مبلغ سه میلیون و هفتصد هزار ریال درآمد پیشبینی شده اداره روزنامه رسمی کشور را در سال ۳۴ وصول و بخزانهداری کل ایصال دارد و همچنین از کتب لغت نامه دهخدا آنچه بفروش میرسد وجه آن را کماکان عاید خزانه کشور نماید.
ماده هفتم – بوزارت دارائی اجازه داده میشود مبلغ بیست میلیون ریال از محل درآمد عمومی کشور بکارپردازی مجلس بپردازد که بمصرف ساختمان عمارت جدید مجلس شورایملی برساند
ماده هشتم – بکارپردازی مجلس اجازه داده میشود صرفهجوئی های بودجه سال ۳۴ مجلس شورای ملی و چاپخانه مجلس و اداره روزنامه رسمی کشور را دریافت و برای ساختمان عمارت جدید مجلس شورایملی اختصاص دهد
ماده نهم – بکارپردازی مجلس اجازه داده میشود نظر بسوابق خدمت ممتد آقای قربان قصری معمار مجلس شورایملی ماهیانه مبلغ چهار هزار و هشتصد و هفتاد ریال مادامالعمر از محل بودجه مجلس بعنوان حقوق بازنشستگی بمشارالیه بپردازد.
ماده دهم – بکارپردازی مجلس اجازه داده میشود تا میزان پانصد هزار ریال از محل صندوق جرائم برسم وام برای کمک بصندوق تعاون و اندوخته بصندوق مزبور بپردازد و از سال ۱۳۳۵ باقساط پنجگانه در آخر هر سال مبلغ یکصد هزار ریال مسترد دارد
ماده یازدهم – بکارپردازی مجلس اجازه داده میشود از محل صرفهجوئیهای بودجه مجلس صورت مذاکرات دوره پنجم و ششم مجلس را چاپنماید
ماده دوازدهم – بکارپردازی مجلس شورای ملی اجازه داده میشود ماهی یکهزار ریال بورثه مرحوم مظفر شیبانی و ماهی یکهزار ریال بورثه مرحوم محمد حسین شادیپور خدمتگزاران متوفای مجلس علاوه بر وظیفه دریافتی از اول مرداد ماه ۱۳۳۴ ببعد بپردازد
ماده سیزدهم – کارمندان فعلی مجلس شورای ملی و همچنین خدمتگزاران فعلی با رعایت آئیننامه استخدامی آنان که قبل از ورود بخدمت رسمی سوابق خدمت کارمندی پیمانی – حکمی و روزمزدی (باستثنای استاژ و افتخاری) در مجلس شورایملی و وزارتخانهها و ادارات دولتی داشته باشند و بهیچ عنوان بحساب نیامده است و یا ضمن دوره خدمت رسمی مدتی از خدمات آنان محسوب نگردیده با پرداخت کسور بازنشستگی بمیزان حقوق دریافتی جزو دوره خدمت رسمی آنان محسوب و چنانچه آنسوابق از سه سال ببالا باشد یک پایه و از شش سال ببالا دو پایه اعطاء میشود و کمتر از آن مدت در توقف پایه فعلی محسوب خواهد شد
مابهالتفاوت حقوق آنان از محل اعتبارات پیشبینی نشده منظور و پرداخت خواهد شد
ماده چهاردهم – مقررات قانون بودجه سال ۱۳۳۴ عیناً برای سال ۱۳۳۵ مجلس شورایملی قابل اجرا بوده و اضافات و ترفیعات کارمندان و خدمتگزاران و کارگران چاپخانه از محل صرفهجوئی بودجه هر قسمت از محل خودش پرداخت خواهد شد و مازاد صرفهجوئیها بحساب ساختمان منظور میگردد
ماده پانزدهم – بهیئترئیسه مجلس اجازه داده میشود که در صورت لزوم دو نفر متخصص آلمانی برای چاپخانه مجلس شورایملی استخدام نماید و قرارداد استخدامی آنان را برای تصویب مجلس شورایملی پیشنهاد نماید
این قانون که مشتمل بر پانزده ماده و پنج تبصره و صورت ضمیمه است در جلسه پنجشنبه بیست و یکم دیماه یکهزار و سیصد و سی و چهار بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی – نورالدین امامی
قانون بودجه سال ۱۳۳۴ و ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی
گزارش | نفرات | پایه | مبلغ سالیانه ریال | مبلغ کل ریال |
ملاحظات |
تفصیل ماده اول فقره (۱) مقرری ریاست محترم و آقایان نمایندگان مجلس بطور مقطوع نفری ۱۷۰۰۰ ریال |
136 | 27948000 | 27948000 | ||
فقره (۲) قانونگذاری اداره کل ذفتر |
|||||
رئیس | 1 | 9 | 58800 | ||
معاون | 1 | 9 | 58800 | ||
کارمند | 1 | 6 | 31920 | ||
کارمند | 1 | 5 | 25260 | ||
کارمند | 1 | 2 | 10080 | ||
منشی مخصوص مقام ریاست اداره دبیرخانه | 1 | 6 | 31920 | ||
رئیس | 1 | 9 | 58800 | ||
معاون | 1 | 7 | 35520 | ||
کارمند | 4 | 7 | 151800 | ||
کارمند | 6 | 6 | 180700 | ||
کارمند | 1 | 5 | 25260 | ||
کارمند | 3 | 1 | 23040 | ||
اداره بایگانی جاری | |||||
رئیس | 1 | 9 | 58800 | ||
معاون | 1 | 7 | 35520 | ||
کارمند | 1 | 7 | 40380 | ||
کارمند | 2 | 1 | 15360 | ||
کارمند | 1 | 1 | 7680 | ||
اداره بایگانی راکد | |||||
رئیس | 1 | 9 | 58800 | ||
معاون | 1 | 9 | 58800 | ||
کارمند | 2 | 8 | 87600 | ||
کارمند | 1 | 6 | 31920 | ||
کارمند | 1 | 5 | 25260 | ||
کارمند | 1 | 4 | 18960 | ||
اداره تند نویسی | |||||
رئیس | 1 | 9 | 58800 | ||
معاون | 1 | 9 | 58800 | ||
مدیر دایره تند نویسی | 1 | 8 | 43800 | ||
تند نویس | 3 | 8 | 147150 | ||
تند نویس | 3 | 7 | 116280 | ||
تند نویس | 3 | 6 | 92160 | ||
تند نویس | 1 | 5 | 25260 | ||
تند نویس | 1 | 4 | 18960 | ||
متصدی تصحیح | 1 | 8 | 43800 | ||
مصحح | 1 | 7 | 40380 | ||
اداره کل قوانین و آمار | |||||
رئیس | 1 | 9 | 58800 | ||
معاون | 1 | 9 | 58800 | ||
کارمند | 2 | 6 | 60240 | ||
کارمند | 2 | 3 | 24960 | ||
اداره مطبوعات و اطلاعات | |||||
رئیس | 1 | 9 | 58800 | ||
معاون | 1 | 8 | 43800 | ||
کارمند | 1 | 8 | 43800 | ||
کارمند | 2 | 7 | 80760 | ||
کارمند | 1 | 6 | 31920 | ||
کارمند | 1 | 5 | 25260 | ||
کارمند | 1 | 3 | 14400 | ||
اداره کمیسیونها | |||||
رئیس | 1 | 9 | 58800 | ||
معاون | 1 | 6 | 31920 | ||
کارمند | 1 | 7 | 35520 | ||
کارمند | 1 | 4 | 16320 | ||
کارمند | 1 | 2 | 10080 | ||
کارمند | 1 | 1 | 7680 | ||
اداره ثبت ارسال مراسلات | |||||
رئیس | 1 | 9 | 58800 | ||
معاون | 1 | 9 | 58800 | ||
کارمند | 1 | 6 | 31920 | ||
کارمند | 1 | 5 | 25260 | ||
کارمند | 1 | 3 | 12480 | ||
کارمند | 2 | 1 | 15360 | ||
مشاور حقوق فعلی ( پایه ۱۱ قضائی سابق ) | 1 | – | 72000 | ||
کارمند | 1 | 9 | 58800 | ||
بازرس مسئول حضور و غیاب آقایان نمایندگان | 1 | 9 | 52200 | ||
بازرس | 1 | 9 | 58800 | ||
بازرس | 1 | 7 | 40380 | 2915370 | |
فقره (۳) کارپردازی اداره دفتر |
|||||
رئیس | 1 | 9 | 58800 | ||
کارمند | 1 | 7 | 40380 | ||
کارمند | 1 | 3 | 14400 | ||
کارمند | 1 | 1 | 7680 | ||
اداره حسابداری کل | |||||
رئیس | 1 | 9 | 58800 | ||
معاون | 1 | 9 | 58800 | ||
مدیر دایره دفترداری | 1 | 8 | 49050 | ||
متصدی امور محاسباتی آقایان نمایندگان | 1 | 7 | 40380 | ||
کارمند و متصدی دفتر حضور و غیاب آقایان نمایندگان | 1 | 7 | 40380 | ||
کارمند حسابدار | 1 | 7 | 35520 | ||
مدیر دایره رسیدگی بحسابها | 1 | 7 | 40380 | ||
معاون دایره رسیدگی بحسابها | 1 | 9 | 52200 | ||
مسئول بایگانی | 1 | 6 | 28320 | ||
بایگان | 1 | 7 | 38400 | ||
متصدی تهیه لیست | 1 | 7 | 35520 | ||
متصدی ثبت و ارسال مراسلات | 1 | 7 | 35520 | ||
اداره صندوق | |||||
رئیس | 1 | 9 | 58800 | ||
کارمند | 2 | 7 | 80760 | ||
مدیر محاسبات صندوق تعاون و اندوخته کارکنان مجلس | 1 | 5 | 25260 | ||
اداره کتابخانه | |||||
رئیس | 1 | 9 | 58800 | ||
معاون | 1 | 9 | 58800 | ||
کارمند مقدم | 1 | 7 | 40380 | ||
کارمند | 2 | 9 | 111000 | ||
کارمند | 3 | 8 | 141900 | ||
کارمند | 1 | 6 | 31920 | ||
کارمند | 1 | 6 | 31920 | ||
کارمند | 1 | 4 | 16320 | ||
کارمند | 1 | 2 | 10080 | ||
اعتبار هزینه امور فنی و فوق العاده اضافه کاری عصرهای کارمندان و خدمتگذاران کتابخانه | – | – | 200000 | ||
اداره کارگزینی کل | |||||
رئیس | 9 | 58800 | |||
معاون | 1 | 9 | 58800 | ||
مدیر دایره بازنشستگان | 1 | 8 | 49050 | ||
مدیر تهیه لیست و درخواست موظفین متصدی بایگانی | 1 | 6 | 31920 | ||
کارمند ماشینیست | 1 | 6 | 28320 | ||
کارمند | 1 | 2 | 11760 | ||
اداره ملزومات | |||||
رئیس | 1 | 9 | 58800 | ||
معاون و مدیر فنی برق و مکانیک | 1 | 9 | 58800 | ||
مدیر دایره تشریفات | 1 | 9 | 58800 | ||
مدیر دایره اموال | 1 | 7 | 35520 | ||
مدیر دائره حسابداری | 1 | 7 | 40380 | ||
مدیر دائره خرید | 1 | 6 | 31920 | ||
کارمند و ناظر | 3 | 5 | 77640 | ||
مسئول انبار | 1 | 8 | 49050 | ||
کارمند | 1 | 3 | 12480 | ||
مسئول دستگاه عده شمار آقایان نمایندگان | 1 | 8 | 43800 | ||
مسئول تلفنخانه | 1 | 6 | 31200 | ||
اداره بازرسی کل | |||||
رئیس | 1 | 9 | 58800 | ||
معاون | 1 | 9 | 58800 | ||
کارمند مقدم | 1 | 9 | 58800 | ||
مدیر دایره دفتر | 1 | 6 | 31920 | ||
کارمند | 1 | 7 | 35520 | ||
مدیر دایره بلیط و دعوتنامه | 1 | 6 | 31920 | ||
کارمند | 1 | 3 | 14400 | ||
مدیر دایره حضور و غیاب | 1 | 7 | 35520 | ||
کارمند | 1 | 2 | 11760 | ||
مسئول ترجمه و تشریفات | 1 | 6 | 31920 | ||
مسئول نظارت مالی | 1 | 7 | 40380 | ||
مسئول توزیع | 1 | 5 | 25260 | ||
کارمند بازرسی | 1 | 1 | 7680 | ||
اداره بهداری | |||||
رئیس | 1 | 9 | – | ||
معاون | 1 | 6 پزشک یکمی | 53520 | ||
پزشک (۴ ماهه) | 1 | 5 پزشک یکمی | 15080 | ||
پزشک | 1 | – | 84000 | ||
دکتر دارو ساز | 1 | 9پزشک یکمی | 72000 | ||
داروساز | 1 | 3 | 12480 | ||
دندان پزشک | 2 | 2 پزشک یکمی | 53280 | ||
پزشکیار | 2 | 6 | 58800 | ||
کارمند | 1 | 2 | 10080 | ||
کارمند | 1 | 1 | 8880 | ||
مدیر دایره حضور و غیاب | 1 | 7 | 35520 | ||
کارمند | 1 | 2 | 11760 | ||
مسئول ترجمه و تشریفات | 1 | 6 | 31920 | ||
مسئول نظارت مالی | 1 | 7 | 40380 | ||
مسئول توزیع | 1 | 5 | 25260 | ||
کارمند بازرسی | 1 | 1 | 7680 | ||
اداره بهداری | |||||
رئیس | 1 | 9 | – | ||
معاون | 1 | 6 پزشک یکمی | 53520 | ||
پزشک (۴ ماهه) | 1 | 5 پزشک یکمی | 15080 | ||
پزشک | 1 | – | 84000 | ||
دکتر داروساز | 1 | 9 پزشک یکمی | 72000 | ||
داروساز | 1 | 3 | 12480 | ||
دندان پزشک | 2 | 2 پزشک یکمی | 53280 | ||
پزشکیار | 2 | 6 | 58800 | ||
کارمند | 1 | 2 | 10080 | ||
کارمند | 1 | 1 | 8880 | ||
متصدی پخش لوایح | 1 | 9 | 58800 | ||
کارمند | 1 | 2 | 11760 | ||
بازرس ویژه | 4 | 9 | 228600 | ||
بازرس | 1 | 9 | 58800 | ||
اعتبار اضافه کاری و پاداش رؤسا و کارمندان و خدمتگذاران جزء ادارات مجلس و فوق العاده فنی تند نویسان | – | – | 1350000 | ||
اعتبار اضافات و ترفیعات سال ۱۳۳۴ فقرات ۲و۳ | 232480 | ||||
تفاوت حقوق وکمک هزینه سالهای ۳۰و۳۱آقایان حسن شاهمیرواحمدعلی فتی ومحسن پوررضا طبق احکام صادره | – | – | 25340 | 5025970 | |
فقره (۴) خدمتگذاران جزء |
|||||
سرمکانیک | 1 | 25800 | |||
راننده | 1 | 49800 | |||
تلفونچی( ردیف سر مکانیک) | 6 | 169200 | |||
ناظر | 1 | 19320 | |||
کمک انباردار و مباشر ساختمان و تعمیرات | 6 | 136200 | |||
مکانیک | 7 | 145920 | |||
دربان باشی | 1 | 31800 | |||
دربان | 14 | 331920 | |||
پیشخدمت باشی | 1 | 31800 | |||
پیشخدمت | 44 | 892320 | |||
سرایدار باشی | 1 | 31800 | |||
سرایدار | 39 | 676800 | |||
آبدارباشی | 1 | 31800 | |||
آبدار | 10 | 178440 | |||
فراش باشی | 1 | 25560 | |||
فراش | 17 | 145000 | |||
باغبان باشی | 1 | 30240 | |||
گلکار | 7 | 164280 | |||
باغبان | 10 | 120000 | |||
معمار | 1 | 48000 | |||
فوق العاده مأمورین پست و تلگراف و دو نفر نامه رسان | 6 | 22000 | |||
کمک هزینه زمستانی خدمتگذاران جزء | 165000 | ||||
تفاوت حقوق بازنشستگان و وظیفه و وراث خدمتگذاران و شهریه ورثه نعمت الله و عبدالله و غیره | 1300000 | ||||
وظیفه ورثه مرحوم ارباب کیخسرو شاهرخ | 60000 | ||||
کمک کارمندان پایه ۱و ۲ فقرات ۲و۳ و خدمتگذاران نفری دویست ریال در ماه | 360000 | ||||
کمک اعاشه فقرات ۲و۳و۴ | 8800000 | ||||
اعتبار فوق العاده اولاد کارمندان و خدمتگذاران | 1700000 | ||||
فوق العاده نگهبانی شبانه سرایدار ها ( شام شب) | 45000 | ||||
اعتبار برای حقوق ایام مرخصی در گذشتگان | 100000 | 15838000 | |||
فقره (۵) هزینه |
|||||
روشنائی | 140000 | ||||
آبدارخانه | 300000 | ||||
تنظیف | 30000 | ||||
نوشت افزار | 240000 | ||||
چاپ لوایح | 170000 | ||||
اعتبار کتابخانه برای خرید کتب و آبونمان جرائد و مجلات | 150000 | ||||
هزینه پست و تلگراف و تلفن | 60000 | ||||
ملبوس خدمتگذاران جزء نفری دو دست و ۶ دست لباس رسمی برای پیشخدمت های پارلمان | 500000 | ||||
ملبوس افراد گارد مجلس | 120000 | ||||
سوخت زمستانی ( ذغال سنگ – و هیزم و نفت ) | 140000 | ||||
جشن مشروطیت | 1000000 | ||||
جشن پنجاهمین سال مشروطیت که منحصراً در سال ۳۴ مورد مصرف قرار گرفته است . | 2100000 | ||||
باغ بهارستان و قنات | 225000 | ||||
خرید اثاثیه و تعمیرات اثاثیه سابق | 1900000 | ||||
اعتبار خرید یکدستگاه تلفن صد شماره و هزینه نصب آن | 600000 | ||||
هزینه تعمیرات اتومبیل و بنزین و روغن و غیره | 120000 | ||||
هزینه ساختمان و تعمیرات ابنیه | 1000000 | ||||
حق بیمه | 35000 | ||||
هزینه بهداری از قبیل خرید دارو و لوازم جراحی و طبی و دندانسازی | 900000 | ||||
عیدی نوروز کارکنان مجلس و گارد اعتبار هزینه پیش بینی نشده و کسر مواد | 535880 | ||||
حق السهم سالیانه اتحاد بین المجالس دوساله | 70000 | 11285880 | |||
جمع ماده اول بودجه سال ۳۴ مجلس شورای ملی | 63013220 | ||||
تفصیل ماده دوم اداره چاپخانه مجلس فقره (۱) |
|||||
رئیس | 1 | 9 | 58800 | ||
معاون اداری | 1 | 9 | 58800 | ||
معاون فنی (۴ ماهه) | 1 | 9 | 19600 | ||
رئیس حسابداری | 1 | 7 | 40380 | ||
معاون حسابداری | 1 | 7 | 35520 | ||
کارمند حسابداری | 1 | 7 | 40380 | ||
کارمند حسابداری | 1 | 4 | 16320 | ||
کارمند حسابداری | 3 | 3 | 37440 | ||
مدیر صندوق | 1 | 7 | 35520 | ||
کارمند | 1 | 3 | 12480 | ||
کفیل ملزومات | 1 | 8 | 43800 | ||
معاون ملزومات | 1 | 6 | 28320 | ||
کارمند | 1 | 6 | 28320 | ||
کارمند | 1 | 2 | 10080 | ||
کفیل بازرسی | 1 | 7 | 40380 | ||
معاون | 1 | 8 | 43800 | ||
کارمند | 1 | 7 | 35520 | ||
مدیر سفارشات | 1 | 8 | 43800 | ||
کارمند | 1 | 1 | 7680 | ||
مترجم و ماشین نویس | 1 | 9 | 58800 | ||
رئیس کارگزینی فنی | 1 | 7 | 40380 | ||
کارمند | 1 | 3 | 12480 | ||
کارمند | 1 | 2 | 11760 | ||
رئیس دفتر و بایگانی | 1 | 9 | 52200 | ||
مدیر تصحیح | 1 | 8 | 49050 | ||
رئیس گراور سازی | 1 | 8 | 49050 | ||
رئیس فتولیتو | 1 | 6 | 28320 | ||
کارمند | 1 | 5 | 22200 | ||
کارمند | 1 | 4 | 16200 | ||
فوق العاده کسر صندوق و هزینه ایاب و ذهاب | 6000 | ||||
فوق العاده اضافه کاری و حقوق ایام مرخصی و پاداش خاتمه خدمت | 314000 | ||||
کمک اعاشه کارمندان و خدمتگذاران | 1650000 | ||||
خدمتگذاران | |||||
تحصیلدار | 2 | 58920 | |||
ناظر و کمک ناظر | 2 | 35640 | |||
انباردار | 1 | 31800 | |||
کمک انباردار | 3 | 57720 | |||
مباشر تحویل کار | 1 | 15600 | |||
تلفونچی | 3 | 73800 | |||
دربان | 2 | 42480 | |||
آبدار | 1 | 18480 | |||
پیشخدمت و سرایدار و نامه رسان و فوق العاده اولاد کارمندان و خدمتگذاران | 350000 | ||||
کمک هزینه زمستانی خدمتگذاران | 43000 | ||||
قسمت فنی | |||||
مسئول گراور سازی | 1 | 39600 | |||
کارگر | 8 | 142800 | |||
مسئول اشترو تیپی | 1 | 48000 | |||
معاون | 1 | 21000 | |||
کارگر | 4 | 59400 | |||
مسئول ماشینخانه | 1 | 48000 | |||
معاون | 2 | 64800 | |||
کارگر | 43 | 827400 | |||
مسئول افست | 1 | 45600 | |||
معاون | 1 | 32400 | |||
کارگر | 6 | 81600 | |||
معاون فتورتو گراور | 1 | 48000 | |||
معاون | 1 | 21000 | |||
کارگر | 6 | 81600 | |||
معاون فتولیتو | 1 | 25200 | |||
کارگر | 2 | 25200 | |||
مسئول موتور خانه | 1 | 48000 | |||
معاون | 1 | 32400 | |||
کارگر | 3 | 46200 | |||
مسئول حروفچینی | 1 | 31800 | |||
معاون | 1 | 19800 | |||
کارگر | 21 | 313200 | |||
مسئول فرم بندی | 1 | 48000 | |||
معاون | 1 | 32400 | |||
کارگر | 18 | 351600 | |||
مسئول صحافی | 1 | 48000 | |||
معاون | 1 | 30600 | |||
کارگر | 30 | 529200 | |||
مسئول اوراق بهادار | 1 | 48000 | |||
معاون | 1 | 24000 | |||
کارگر | 27 | 394200 | |||
کارگران از کار افتاده | 7 | 102000 | |||
مسئول حروفریزی | 1 | 48000 | |||
معاون | 1 | 22200 | |||
کارگر | 5 | 79800 | |||
کارگران متفرقه | 5 | 72000 | |||
اعتبار اضافه کاری کارگران و خدمتگذاران جزء | 1800000 | ||||
کمک اعاشه کارگران | 1450000 | ||||
کمک هزینه زمستانی کارگران معادل یکماه کمک هزینه | 250000 | ||||
فوق العاده کارمندان پایه ۱و۲ و خدمتگذاران جزء و کارگران فنی نفری دویست ریال در ماه | 600000 | ||||
اعتبار اضافات و ترفیعات کارمندان و خدمتگذاران | 65000 | ||||
اعتبار اضافات و ترفیعات کارگران فنی | 250000 | ||||
تفاوت حقوق سالهای ۳۱و۳۲ آقای سید علی پور مقیم | 31000 | ||||
تفاوت حقوق بازنشستگی ۱۵ نفر کارگران باز نشسته | 80000 | 12528980 | |||
فقره (۲) هزینه |
|||||
خرید اثاثیه و یدکی ماشین آلات و تعمیرات | 3700000 | ||||
مرکب و دواجات و مصارف متفرقه | 1800000 | ||||
هزینه اداری و مطبوعات و تلفن و آبدارخانه | 90000 | ||||
اعتبار روپوش کارگران و لباس خدمتگذاران | 120000 | ||||
هزینه سوخت زمستانی | 60000 | ||||
اهتبار کمک بوراث کارگران بی بضاعت | 42000 | ||||
اعتبار فوق العاده برای انجام احتیاجات ضروری با تصویب هیئت محترم رئیسه | 700000 | ||||
اعتبار صدی دو حق کارفرما | 86000 | ||||
فوق العاده تضمین صندوقدار و ناظر و کمک ناظر | 10000 | ||||
اعتبار هزینه پیش بینی نشده | 200000 | ||||
عیدی نوروز کارکنان چاپخانه | 700000 | ||||
خرید شیر برای کارگرانیکه با سرب و تیز اب کار میکنند | 90000 | 7608000 | |||
جمع ماده دوم بودجه سال ۱۳۳۴ چاپخانه مجلس | 20136980 | ||||
تفصیل ماده سوم اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی فقره (۱) |
|||||
رئیس | 1 | – | 84000 | ||
معاون و رئیس حسابداری | 1 | 9 | 58800 | ||
معاون حسابداری | 1 | 7 | 40380 | ||
حسابدار | 1 | 6 | 31920 | ||
مدیر صندوق | 1 | 5 | 25260 | ||
مدیر دفتر | 1 | 9 | 58800 | ||
مدیر چاپ و تصحیح | 1 | 7 | 35520 | ||
مصحح | 1 | 8 | 49050 | ||
مصحح | 1 | 5 | 25260 | ||
متصدی ارسال مراسلات | 1 | 6 | 28320 | ||
کارمند آگهی ها | 1 | 5 | 22080 | ||
کارمند | 2 | 4 | 37920 | ||
کارمند | 2 | 3 | 26880 | ||
کارمند | 1 | 2 | 10080 | ||
کارمند | 1 | 1 | 7680 | ||
حقوق ۹ روز مرحوم لامع خدمتگذاران | 1010 | ||||
تحصیلدار و ناظر | 2 | 44880 | |||
انباردار | 2 | 38640 | |||
پیشخدمت و سرایدار و موزع | 11 | 150120 | |||
اعتبار اضافات و ترفیعات کارمندان و خدمتگذاران | 50000 | ||||
اعتبار کمک اعاشه و اضافه کاری و کسر صندوق و پاداش | 995000 | ||||
فوق العاده اولاد و کمک پایه ۱و۲ | 200000 | 2021600 | |||
فقره (۲) هزینه |
|||||
اعتبار خرید و تعمیر اثاثیه | 30000 | ||||
هزینه اداری | 50000 | ||||
لباس خدمتگذاران جزء | 40000 | ||||
عیدی نوروز | 90000 | ||||
هزینه چاپ روزنامه | 1400000 | 1610000 | |||
جمع کل ماده سوم بودجه اداره روزنامه رسمی کشور | 3631600 | ||||
خلاصه | |||||
جمع ماده اول بودجه مجلس شورای ملی | 63013220 | ||||
جمع ماده دوم بودجه چاپخانه مجلس | 20136980 | ||||
جمع ماده سوم بودجه اداره روزنامه رسمی کشور | 3631600 | ||||
جمع کل بودجه ۱۳۳۴ | 86781800 |
صورت فوق ضمیمه قانون بودجه سالهای ۱۳۳۴و ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی بوده و صحیح است.
نایب رئیس مجلس شورای ملی – نور الدین امامی