ماده واحده – مجلس شورای ملی بوزارت داخله اجازه میدهد که بودجههای بلدیهها را در حدود اعتباراتی که از محل مالیات راه بمبلغ یکصد و شصت و پنج هزار و هشتصد و پنجاه و یک تومان و پنج قران بتصویب کمیسیون بودجه رسیده است بعلاوه صدی پنج مستغلات از ابتدای ۱۳۰۸ تنظیم نماید و وزارت مالیه مکلف است بودجههائی را که بشرح فوق تنظیم میشود از محل مالیات راه و صدی پنج مستغلات بپردازند.
تبصره ۱ – مخارج دفتری بلدیه هر محل باستثنای حقوق اطبای صحی بلدی نباید از صدی ده اعتبارات بلدی آن محل تجاوز نماید
تبصره ۲ – صرفهجوئیها و اعتبارات مصرف نشده بلدیه هر محل از سابق و لاحق اختصاص به بلدیه همان محل خواهد داشت باستثنای اعتبارات مصرف نشده و صرفهجوئیهای سنواتی حاصله از بودجه بلدیه کنگاور و صحنه و کرند که به بلدیه کرمانشاهان و زرقان که به بلدیه شیراز و کاریز که به بلدیه مشهد تخصیص داده و اضافه میشود.
تبصره ۳ – [اعلام نسخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰]
[مخارج وصول مالیات مستغلات نباید بیش از صدی ده عوائد غیرخالص آن باشد و صدی ده مزبور به بودجه وزارت مالیه انتقال داده میشود که از مجموع آن مخارج وصول را تامین نماید.]
این قانون که مشتمل بر یک ماده و صورت ضمیمه مصوب کمیسیون بودجه است در جلسه دوازدهم خردادماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی بهتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – دادگر
صورت تقسیم عایدات بلدیه ها از اعتبار راه و عواید مستغلات در سنه ۱۳۰۸
اسم محل | از مالیات راه قران – تومان |
عوائد تقریبی مستغلات قران – تومان |
ملاحظات |
تبریز | -۸۳۲۳۳ | -۱۲۷۶۷ | |
اردبیل | -۵۷۰۰ | -۱۶۹۲ | |
رضائیه | -۵۵۰۰ | -۱۸۰۷ | |
آستارا | -۸۴۰۰ | -۲۱۵ | |
مراغه | -۵۵۵۰ | -۱۲۳۴ | |
بناب | -۱۲۴۰ | -۳۰۰ | |
اهر | -۱۲۵۰ | -۱۲۲ | |
جلفا | -۱۵۰۰ | -۳۶ | |
خوی | -۵۱۰۰ | -۱۳۵۸ | |
ماکو | -۱۹۳۷ | -۶۹ | |
مرند | -۱۴۵۰ | -۱۲۲ | |
میانج | -۱۶۰۰ | -۲۲۵ | |
دهخوارقان | -۱۳۸۰ | -۲۹۷ | |
سراب | -۱۴۵۰ | -۷۹ | |
صائین قلعه | -۶۹۰ | ۴۹۵ | |
سلماس | -۶۱۲ | — | |
خلخال | ۵۹۶۵ | — | |
اسکو | -۵۸۷ | — | |
هریس | -۵۸۷ | — | |
شبستر | ۳ر۵۳۸ | — | |
تیکان تپه | -۵۵۰ | ۵ر۱۰۳ | |
ساوجبلاغ مکری | -۲۴۵۰ | -۵۶۹ | |
استراباد | -۹۰۰۰ | -۶۷۲ | |
بندر جز | -۱۰۶۰۰ | -۷۷۰ | |
اصفهان | -۳۰۲۰۰ | -۷۳۷۱ | |
شهرضا | -۲۴۸۰ | -۲۱۸ | |
نجف آباد | -۵۴۸ | — | |
دهکرد | -۶۲۰ | — | |
بروجرد | -۱۱۱۵۰ | ۳ر۸۵۸ | |
خرم آباد | -۲۶۰۰ | -۳۸۴ | |
همدان | -۱۹۸۶۰ | -۶۱۴۰ | |
اسد آباد | -۴۶۵۰ | -۹۹ | |
مشهد | -۵۴۰۴۹ | -۹۸۴۹ | |
سبزوار | -۵۲۵۰ | ۹ر۱۱۴۶ | |
دزداب | -۴۲۰۰ | -۶۸۰ | |
نیشابور | -۵۲۵۰ | ۷ر۷۶۱ | |
قوچان | -۶۰۵۰ | ۹ر۱۱۱۹ | |
بجنورد | -۲۵۰۰ | ۵ر۴۵۵ | |
بیرجند | -۶۶۵۰ | -۳۵۴ | |
لطف آباد | -۲۱۲۰ | ۲ر۹۸ | |
محمد آباد | -۱۲۵۰ | -۱۰۶ | |
سرخس | -۱۴۰۰ | ۷ر۲۲۱ | |
تربت حیدریه | -۴۵۰۰ | -۵۰۶ | |
فردوس | -۱۰۸۰ | ۴ر۳۸ | |
ترشیز | -۱۵۶۰ | ۴ر۱۳ | |
طبس | -۱۲۴۰ | ۹ر۴۶ | |
سیستان | -۲۹۵۰ | ۳ر۸۷ | |
باجگیران | -۱۲۰۰ | — | |
شیروان | -۱۷۰۰ | ۴ر۱۷۵ | |
زنجان | -۱۲۵۴۰ | -۳۴۶۰ | |
خرم دره | -۱۲۵۰ | ۵ر۵۰ | |
ابهر | ۱ر۶۳۹ | — | |
سمنان | -۴۱۵۰ | ۷ر۲۵۷ | |
سنگسر و شهمیرزاد | ۵ر۷۵۹ | — | |
دامغان | -۲۸۵۰ | -۳۱۸ | |
شاهرود | ۳۸۰۰ | -۶۹۵ | |
فیروز کوه | -۷۴۳ | — | |
دماوند | ۵ر۶۴۹ | — | |
ساوه | -۸۶۶ | — | |
قم | -۱۲۱۴۰ | ۳ر۱۸۶۴ | |
محلات | -۱۸۲۰ | — | |
کاشان | -۶۴۴۰ | -۵۶۸ | |
قزوین | -۲۵۷۲۰ | -۴۲۸۳ | |
عراق | -۱۰۹۹۰ | ۶ر۳۰۱۰ | |
خمین | ۵ر۵۳۷ | — | |
آشتیان | ۷ر۵۰۶ | — | |
گلپایگان | ۵ر۸۵۲ | — | |
خوانسار | ۶ر۶۱۵ | — | |
ملایر | -۲۴۰۰ | -۳۴۰ | |
نهاوند | -۱۷۶۰ | ۱ر۵۰۴ | |
تویسرکان | -۱۶۷۰ | -۱۹۴ | |
کرمانشاهان | -۲۹۰۱۰ | ۷ر۵۳۹۲ | |
هرسین | -۵۵۲ | — | |
قصر شیرین | -۱۰۰۰۰ | ۵ر۱۲۴۷ | |
کرند | -۴۵۹۰ | ۵ر۱۹۳ | |
سنقر | -۸۵۰ | ۴ر۱۴۷ | |
صحنه | -۱۶۵۰ | ۷ر۲۱۴ | |
کنگاور | -۳۶۲۰ | ۴ر۱۵۲ | |
سنندج | -۹۵۷۰ | -۴۳۲ | |
سقز | -۱۶۰۰ | -۱۴۴ | |
بانه | -۱۱۰۰ | ۱ر۱۳۱ | |
رشت | -۱۳۱۰۰۰ | -۲۰۲۴۶ | |
رودبار | ۵ر۷۲۶ | — | |
سنگر | ۵ر۳۲۸ | — | |
سیاه کل | -۶۶۰ | — | |
بندر پهلوی | -۷۱۰۰۰ | -۴۱۹۵ | |
لاهیجان | -۶۲۵۰ | -۴۶۶ | |
لنگرود | -۴۳۰۰ | ۸ر۵۹۸ | |
رودسر | -۲۲۵۰ | ۲ر۲۶۰ | |
فومن | -۸۰۰ | ۵ر۷۲۴ | |
ساری | -۱۹۱۶۰ | -۸۴۴ | |
بارفروش | ۵ر۳۷۵۹۲ | -۱۴۸۰ | |
مشهد سر | -۷۴۴۴ | -۱۵۶ | |
آمل | -۵۱۰۰ | -۱۳۰ | |
تنکابن | -۶۹۴ | — | |
کمش تپه | -۸۵۲۰ | — | |
اشرف | ۵ر۱۸۹۵ | ۵ر۸۷ | |
شیراز | -۴۰۱۸۰ | -۲۸۲۷ | |
بهبهان | -۲۴۰۰ | ۹ر۱۷۳ | |
کازرون | -۱۵۵۰ | -۲۳۲ | |
لار | -۱۲۰۰ | -۱۳۰ | |
داراب | -۷۵۰ | -۳۰ | |
تبریز | -۸۱۰ | — | |
آباده | -۲۱۰۰ | -۳۴۰ | |
اصطهبانات | -۱۲۰۰ | — | |
جهرم | -۱۵۸۰ | ۹ر۶۴ | |
برازجان | -۲۱۶۰ | — | |
بوشهر | -۱۹۰۵۲ | -۹۴۸ | |
عباسی | -۹۳۵۰ | -۶۵۶ | |
فلاحیه | ۳ر۸۱۲ | — | |
اردکان فارس | ۲ر۶۱۸ | — | |
سروستان | ۸ر۵۹۹ | — | |
ارسنجان | ۸ر۵۹۹ | — | |
جزیره قشم | ۳ر۹۸۳ | — | |
لنگه | -۵۵۲۰ | -۴۸۰ | |
میناب | -۲۴۰۰ | ۵ر۴۸ | |
ناصری | -۱۴۷۱۰ | ۴ر۳۲۹۲ | |
آبادان | -۱۲۰۱۲ | -۵۹۸۸ | |
محمره | -۶۲۰۰ | -۲۶۱۸ | |
شوشتر | -۵۸۱۰ | ۹ر۱۹۴ | |
دزفول | -۹۶۶۰ | ۸ر۳۴۲ | |
رام هرمز | -۲۸۰۰ | ۶ر۲۳۴ | |
یزد | ۵ر۱۳۰۲۶ | ۵ر۹۷۳ | |
نائین | ۴ر۵۹۴ | —- | |
اردکان یزد | -۶۲۵ | —- | |
ابرقو | -۶۴۸ | —- | |
کرمان | ۱۳۷۶۷ | -۱۲۳۳ | |
رفسنجان | -۲۱۰۰ | -۲۰۲ | |
بم | -۲۳۰۰ | ۵ر۱۰۹ | |
سیرجان | -۲۱۶۰ | ۴ر۱۶۸ | |
ماهان | -۶۴۸ | — | |
کروس | -۲۶۰۰ | ۵ر۲۷۱ | |
حاش بلوچستان | -۳۰۰۰ | — |
صورت فوق بتصویب کمیسیون پارلمانی بودجه رسیده و ضمیمه قانون اجازه پرداخت بودجه بلدیه ها از ابتدای سال ۱۳۰۸ میشود.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر