هیئت وزیران در جلسه دهم مردادماه مورخه ۱۳۲۸ بنا به پیشنهاد شماره ۲۲۷۰۲/۹۸۳۰ مورخ ۲۸/۴/۷ وزارت کشور تصویب نموده اند که از تاریخ صدور این تصویبنامه عوارض مشروحه زیر بنفع شهرداری سقز دریافت گردد:
۱) | از قماش خارجی | وارد مصرفی شهر | هر مدل | ۳۰ ریال |
۲) | از قماش داخلی | ” “ | ” “ | ۱۰ ریال |
۳) | از بلورجات | ” “ | هر صندوق | ۲۵ “ |
۴) | از برنج صدری | ” “ | هر مدل | ۱۰ “ |
۵) | از برنج رسمی | ” “ | “ | ۶.” |
۶) | از فرش بزرگ | ” “ | هر تخته | ۲۰ “ |
۷) | از فرش کوچک | ” “ | هر تخته | ۱۰ “ |
۸) | از فلفل | ” “ | هر مدل | ۲۵ “ |
۹) | از زردچوبه | ” “ | هر مدل | ۱۰ “ |
۱۰) | از اجناس خرازی | ” “ | “ | ۴۰ “ |
۱۱) | از کالای خشک بار | ” “ | “ | ۵ “ |
۱۲) | از پنبه | ” “ | هر مدل | ۱۵ “ |
۱۳) | از روغن و کره و پیه | ” “ | هر کیلو | ۱ “ |
۱۴) | از حبوبات (لپه عدس نخود لوبیا | ” “ | هر بار | ۱۰ “ |
۱۵) | از آهن آلات | ” “ | صد کیلو | ۱۵ “ |
۱۶) | از حلبی جات | ” “ | صد کیلو | ۱۰ “ |
۱۷) | از پوست گاومیش | ” “ | هر مدل | ۲۵ “ |
۱۸) | از پوست گاو | وارده و مصرفی شهر | ” “ | ۱۰ “ |
۱۹) | از هیزم جنگلی | “ | هر بار | ۳ “ |
۲۰) | از هیزم بید و باغی | “ | “ | ۱ “ |
۲۱) | از میوه جات | “ | هر بار | ۳ “ |
۲۲) | از انگور و خربزه | “ | “ | ۵ “ |
۲۳) | از شیره | “ | هر حلبی | ۵۰/۰ “ |
۲۴) | از کاه | “ | هر بار | ۵/۰ “ |
۲۵) | از تیرساختمانی | “ | هر دانه | ۲ “ |
۲۶) | از سیمان | “ | هر کیسه | ۵″ |
۲۷) | از گل سفید همدان | “ | هر یک کیلو | ۵۰/۰ “ |
۲۸) | از درب و پنجره ساخته شده | “ | هر عدد | ۱۵ “ |
۲۹) | از شیشه | “ | هر صندوق | ۲۵ “ |
۳۰) | از آهن قراضه | “ | هربوط | ۵۰/۰ “ |
۳۱) | از حنا و رنگ | “ | هر مدل | ۲۰ “ |
۳۲) | از سنگ آسیا | “ | هر عدد | – |
۳۳) | از مشروبات | “ | هر صندوق | ۵۰ |
۳۴) | از تخت خواب و میز و صندلی | “ | هر مدل | ۲۰ “ |
۳۵) | از عسل | “ | هر کندو | ۵ “ |
۳۶) | از لباس دوخته | “ | هر مدل | ۳۰ “ |
۳۷) | از خشت و گونی | “ | هر مدل | ۲۰ “ |
۳۸) | از مرکبات | “ | هر صندوق | ۱۰ “ |
۳۹) | از روناس | “ | هر کیسه | ۵/۰ “ |
۴۰) | از پشم | “ | هر بار | ۱۵ “ |
۴۱) | از خرما | “ | هر بسته | ۵/۰ “ |
۴۲) | از چرم ساخته شده | “ | هر یک کیلو | ۲ “ |
۴۳) | از آجیل و شیرینی | “ | هر صندوق | ۲۰ “ |
۴۴) | از لاستیک | “ | هر مدل | ۱۰ “ |
۴۵) | از مازوج | “ | هر مدل | – |
۴۶) | از کتیرا … | “ | هر یک کیلو | ۱۰ “ |
۴۷) | از کتیرا کوهستانی | “ | هر یک کیلو | ۴ “ |
۴۸) | از رطب | “ | هر یک کیلو | ۲ “ |
۴۹) | از پوست بز و گوسفند | “ | هر عدد | ۱ “ |
۵۰) | از پوست … و سگ آبی | “ | هر عدد | ۲۰ “ |
۵۱) | از پوست گرگ و روباه | “ | هر عدد | ۱ “ |
۵۲) | از مسافر در موقع خروج از شهر | بالاترین سواری | هر نفر | ۵ “ |
۵۳) | از کرچک | “ | هر بار | ۱۰ “ |
۵۴) | از لیمو | “ | هر مدل | ۱۰ “ |
۵۵) | از قلع | “ | هر یک کیلو | ۲ “ |
۵۶) | از نوشادر | “ | هر یک کیلو | ۲ “ |
۵۷) | از سبزی تازه | “ | “ | ۱ “ |
۵۸) | از سیب زمینی و پیاز | “ | هر مدل | ۲ “ |
۵۹) | از هر رأس گاو که کشتار میشود | “ | “ | ۱۰ ریال |
۶۰) | از هر راس گوسفند | “ | “ | ۵ ریال |
۶۱) | از هر رأس بز | “ | “ | ۲ ریال |
۶۲) | از اسب قاطر مادیان که در میدان بار فروش میرسد از فروشنده هر رأس | “ | “ | ۳۰ “ |
۶۳) | از الاغ که در میدان بفروش میرسد | از فروشنده | هر رأس | ۲۰ “ |
۶۴) | از گاو ” “ | – | هر رأس | ۲۰ “ |
۶۵) | از گوسفند | – | ۵ “ | |
۶۶) | از بز | “ | “ | ۳ “ |
۶۷) | از تخم پیاز | وارد مصرفی شهر | هر مدل | ۱۰ “ |
۶۸) | از گزانگبین و سقز | “ | هر جلد | ۷ “ |
۶۹) | از سریش | “ | هر بار | ۵ “ |
۷۰) | از آجر | “ | هریکهزار عدد | ۲۰ “ |
۷۱) | از گچ و آهک | “ | هر تن | ۲۰ |
تبصره ۱) از کلیه درآمدی که بنفع شهرداری وصول میگردد. صدی بیست و پنج آن جهت کمک بجمعیت شیر و خورشید سرخ سقز و ده آن نیز بمنظور اجرای تبصره ۱ و ۲ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری و صدی شصت و پنج آن اختصاص بشهرداری خواهد داشت.
تبصره ۲– از تاریخ صدور این تصویبنامه تصویبنامه شماره ۲۵/۴/۲۰/۷۵۴۸ و ۳۸۶۹۴ – ۲۵/۱۰/۲۴ و ۹۳۲۸/ ۲۶/۶/۲۸ و همچنین ردیف ۱ و ۲ و ۴ و ۵ تصویبنامه شماره ۲۳۷۴۶ – ۲۳/۱۲/۲۹ ملغی خواهد بود.