هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۳/۱۳ بنا به پیشنهاد شماره۱۲۶۸۳ – ۱ مورخ ۱ /۳ /۱۳۸۶ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند «ج» ماده (۱۰۴) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (۷۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳ – تصویب نمود:
جداول آیین نامه های اجرایی بند «ج» ماده (۱۰۴) و ماده (۱۳۴) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع مواد (۷۱) و (۲۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه های شماره ۵۹۵۸۱/ت۲۳۸۰۶ هـ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۷ و شماره ۲۷۹۴۱/ت۳۳۴۰۵ هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۸ به شرح جداول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می گردد.
معاون اول رئیس جمهور – پرویز داودی
جدول ۱: آب
ردیف | عوامل آلاینده | حد مجاز تخلیهlit /mg | ضریب ریالی | ملاحظات | ||
به آبهای سطحی | به آبهای زیرزمینی | مصرف کشاورزی | ||||
۱ | نقره | ۱ | ۱ /۰ | ۰/ ۱ | ۶۰ | |
۲ | آلومینیوم | ۵ | ۵ | ۵ | ۳ | |
۳ | آرسنیک | ۱ /۰ | ۱ /۰ | ۱ /۰ | ۶ | |
۴ | بور | ۲ | ۱ | ۱ | ۴ | |
۵ | باریوم | ۵ | ۱ | ۱ | ۳ | |
۶ | بریلیوم | ۱ /۰ | ۱ | ۵ /۰ | ۶ | |
۷ | کلسیم | ۷۵ | – | – | ۱ | |
۸ | کادمیوم | ۱ /۰ | ۱ /۰ | ۰۵ /۰ | ۱۲ | |
۹ | کلر آزاد | ۱ | ۱ | ۲ /۰ | ۱۰ | |
۱۰ | کلراید | ۶۰۰ ( تبصره ۱) |
۶۰۰ ( تبصره ۲) |
۶۰۰ | ۱۰ | مازاد بر تبصره ۱ و ۲ |
۱۱ | فرمالدئید | ۱ | ۱ | ۱ | ۳۰ | |
۱۲ | فنل | ۱ | آثار | ۱ | ۴۰ | |
۱۳ | سیانور | ۵ /۰ | ۱ /۰ | ۱ /۰ | ۵۰ | |
۱۴ | کبالت | ۱ | ۱ | ۰۵ /۰ | ۶۰ | |
۱۵ | کروم (۶) | ۵ /۰ | ۱ | ۱ | ۳۰ | |
۱۶ | کروم (۳) | ۲ | ۲ | ۲ | ۱۵ | |
۱۷ | مس | ۱ | ۱ | ۲ /۰ | ۶ | |
۱۸ | فلوراید | ۵ /۲ | ۲ | ۲ | ۲ | |
۱۹ | آهن | ۳ | ۳ | ۳ | ۲ | |
۲۰ | جیوه | آثار | آثار | آثار | ۶۰ | |
۲۱ | لیتیم | ۵ /۲ | ۵ /۲ | ۵ /۲ | ۲ | |
۲۲ | منیزیوم | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۲ | |
۲۳ | منگنز | ۱ | ۱ | ۱ | ۶ | |
۲۴ | مولیبدن | ۰۱ /۰ | ۰۱ /۰ | ۰۱ /۰ | ۶ /۰ | |
۲۵ | نیکل | ۲ | ۲ | ۲ | ۱۲۰ | |
۲۶ | آمونیوم | ۵ /۲ | ۱ | – | ۵ | |
۲۷ | نیتریت | ۱۰ | ۱۰ | – | ۱۰ | |
۲۸ | نیترات | ۵۰ | ۱۰ | – | ۵ | |
۲۹ | فسفات | ۱ | ۶ | – | ۱ /۰ | |
۳۰ | سرب | ۱ | ۱ | ۱ | ۶۰ | |
۳۱ | سلنیوم | ۱ | ۱ /۰ | ۱ /۰ | ۶۰ | |
۳۲ | سولفید | ۳ | ۳ | ۳ | ۵ | |
۳۳ | سولفیت | ۱ | ۱ | ۱ | ۶ | |
۳۴ | سولفات | ۴۰۰ (تبصره ۱) |
۴۰۰ (تبصره ۲) |
۵۰۰ | ۱۰ | مازاد بر تبصره ۱ و ۲ |
۳۵ | وانادیم | ۱ /۰ | ۱ /۰ | ۱ /۰ | ۶ | |
۳۶ | روی | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | |
۳۷ | مواد چربی و نفتی | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱ | |
۳۸ | دترجنت | ۵ /۱ | ۵ /۰ | ۵ /۰ | ۲۲ | |
۳۹ | BOD۵ | ۵۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۱۰ | نمونه برداری لحظه ای |
۴۰ | COD | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۲۰۰ | ۷ | نمونه برداری لحظه ای |
۴۱ | اکسیژن محلول (DO) | ۲ | – | ۲ | ۱۰۰ | کاهش |
۴۲ | مجموع مواد جام محلول TDS)) | (تبصره ۱) | (تبصره ۲) | – | ۲ | |
۴۳ | مجموع مواد جامد معلق TSS)) | ۶۰ | – | ۱۰۰ | ۶ | نمونه برداری لحظه ای |
۴۴ | مواد قابل ته نشینی (SS) | ۰ | – | – | – | |
۴۵ | PH | ۵ /۸ – ۵ /۶ | ۹ – ۵ | ۵ /۸ – ۶ | ۱۰۰۰ | هردرجه کاهش یا افزایش نسبت به حد مجاز در متر مکعب |
۴۶ | مواد رادیو اکتیو | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰ | |
۴۷ | کدورت NTU )) | ۵۰ | – | ۵۰ | ۵ /۲ | NTU هر واحد اختلاف |
۴۸ | رنگ (TCU) | ۷۵ | ۷۵ | ۷۵ | ۳۰۰ | TCU هر واحد اختلاف |
۴۹ | درجه حرارت (?C) |
(تبصره ۳) | – | – | ۱۰۰۰ | هر۳ درجه کاهش یا افزایش در فاصله ۲۰۰ متری از محل ورود |
۵۰ | کلیفرم گوارشی | ml ۱۰۰۰ /۲۰۰۰ | ml ۱۰۰۰ /۴۰۰۰ | ml ۱۰۰۰ /۴۰۰۰ | ۱۰ | به ازاء هر میلیون عدد باکتری در متر مکعب |
۵۱ | کل کلیفرم | ML ۱۰۰۰ / ۱۰۰۰ |
ml ۱۰۰۰ / ۱۰۰۰ | ml ۱۰۰۰ / ۱۰۰۰ | ۱۰ | به ازاء هرمیلیون عدد باکتری در متر مکعب |
۵۲ | تخم انگلهای کرمی (کرم نماتود) | – | ۰ | (تبصره ۴) | ۱۰ | به ازا هر عدد مازاد هر متر مکعب |
تبصره یک: تخلیه با غلظت بیش از میزان مشخص شده در جدول در صورتی مجاز خواهد بود که پساب خروجی، غلظت کلراید، سولفات و مواد محلول منبع پذیرنده را در شعاع ۲۰۰ متری بیش از ۱۰ درصد افزایش ندهد. | ||||||
تبصره دو: تخلیه با غلظت بیش از میزان مشخص شده در جدول در صورتی مجاز خواهد بود که افزایش کلراید، سولفات و مواد محلول پساب خروجی نسبت به آب مصرفی بیش از ۱۰ درصد نباشد. | ||||||
تبصره سه: درجه حرارت باید به میزانی باشد که بیش از ۳ درجه سانتیگراد در شعاع ۲۰۰ متری محل ورود آن، درجه حرارت منبع پذیرنده را افزایش یا کاهش ندهد. | ||||||
تبصره چهار: تعداد تخم انگل (نماتود) در فاضلاب تصفیه شده شهری، در صورت استفاده از آن جهت آبیاری محصولاتی که به صورت خام مورد مصرف قرار می گیرد نباید بیش از یک عدد در لیتر باشد. |
جدول ۴: هوا
ردیف | عوامل آلاینده | نوع واحد | صنایع آلاینده | واحد | حد مجاز تخلیه × | ضریب ریالی | ملاحظات (تعاریف شماره در پیوست ۲) | |
درجه ۱ | درجه ۲ | |||||||
۱ | CO | پالایشگاه | سیستم احیای کاتالیزور | PPM | ۱ /۰ | ۱ /۰ | ۱۰ | ۲ |
دستگاههای غیر مستقیم انتقال حرارت | نیروگاههای پالایشگاهها | PPM | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۹ /۰ | ۴ | ||
کارخانه ذوب آهن | کوره بلند – کوره اصلی اکسیژن – کوره قوس الکتریکی | PPM | ۴۳۵ | ۴۳۵ | ۵ | ۱ | ||
قوس الکتریکی برای تهیه آلیاژ های آهن که در آنها الکترود ها در یک پایه قرار دارند. | فلز سلیسیم، فروسیلیکون، آلیاژ کلسیم سیلیکون با سیلیکو منگنز، زیر کونیوم،آلیاژ ها سیلیکو منگنز،آلیاژ نقره و آهن و آلیاژ فروکوم با کربن زیاد، چارچ کرم، فرو منگنز،استاندارد فرو منگنز، سیلیکون کاربید | PPM | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۵ | ۲ | ||
سایر واحد های صنعتی | هرروند تولیدی | PPM | ۳۰۴ | ۴۳۵ | ۴ /۰ | ۲۱ | ||
۲ | SO۲ | دستگاههای غیر مستقیم انتقال حرارت | نیروگاهها – پالایشگاهها | PPM | ۸۰۰ | ۸۰۰ | ۲ | ۴ |
کارخانه ذوب اولیه مس | کوره ها گداز، سرخ کننده ها ، تبدیل کننده های مس با کلوتور های مس | PPM | ۸۰۰ | ۸۰۰ | ۲ | ۵ | ||
کارخانه ذوب اولیه روی | واحد سرخ کردن روی | PPM | ۸۰۰ | ۸۰۰ | ۲ | ۵ | ||
کارخانه تهیه گوگرد | ——— | PPM | ۸۰۰ | ۸۰۰ | ۲ | ۲ | ||
کارخانه ذوب اولیه سرب | ماشین کلوخه سازی، کوره گداز الکتریکی و یا تبدیل کننده | PPM | ۸۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱ | ۸ | ||
کارخانه تهیه اسید سولفوریک به روش تماسی یا کارخانه تهیه اولوم | سوختن گوگرد، سوختن هیدروژن سولفوره، سوختن اسید الکینه شده و سوختن سولفور های آلی | PPM | ۳۸۰ | ۴۵۶ | ۱ | – | ||
کارخانه کاغذ سازی روند سولفیت در تهیه سلولز | تهیه کاغذ | Kg/ Ton | ۵ /۴ | ۱۵ | ۱ | – | ||
کارخانه آجر سازی و سایر کارخانجات مشتقات خاک رس | دی اکسید گوگرد خارجی (دودکش) | PPM | ۸۰۰ | ۸۰۰ | ۵ /۰ | ۲ | ||
سایر واحد های صنعتی | هر روند تولیدی | PPM | ۸۰۰ | ۸۰۰ | ۵ /۰ | ۲۱ | ||
۳ | NOx | دستگاههای غیر مستقیم انتقال حرارت | نیروگاه ها – پالایشگاهها | PPM | ۳۵۰ | ۳۵۰ | ۸ | ۴ |
کارخانه تهیه اسید نیتریک | واحد تهیه اسید نیتریک | PPM | ۳۵۰ | ۵۰۰ | ۵ | – | ||
۴ | H۲S | کارخانه تهیه گوگرد | ———— | PPM | ۲۰ | ۳۰ | ۱۶ | ۸ |
کارخانه ذوب آهن | کارخانه تهیه کک | PPM | ۱۸۰ | ۳۶۰ | ۵ | ۱ | ||
سایر واحد های صنعتی | هر روند تولیدی | PPM | ۲ /۷ | ۱۸ | ۲ | ۲۱ | ||
۵ | NH۳ | کارخانه تهیه آمونیاک | کارخانه آمونیاک | PPM | ۵۰ | ۱۰۰ | ۱۳ | – |
کارخانه های تهیه کربنات و بی کربنات دو سود | ———– | kg/ Ton | ۵ | ۵ | ۹ /۰ | ۱۷ | ||
۶ | HCN | کارخانه تهیه اسید سیانیدریک | تهیه اسید سیانیدریک | PPM | ۸ | ۱۰ | ۲۰ | – |
۷ | HF | کارخانه شیشه سازی و سایر کارخانجات که فلوئور یا مشتقات آن به هوا تخلیه می شود. | تهیه شیشه | PPM | ۶ /۳۶ | ۸ /۴۸ | ۱۶ | ۲ |
۸ | F۲ | کارخانه احیا اولیه آلومینیم | محل استقرار ظروف الکترولیت کارخانه تهیه آند | PPM | ۴ /۶ | ۱۶ | ۱۸ | ۲ |
کارخانه تهیه اسید سوپر فسفات به روش توده کردن | مخلوط کننده ها، حل کننده هایی که در آنها واکنش نیز انجام می گیرد. سایر حل کننده ها، ذخیره کننده های سوپر فسفات که در آن واکنش انجام می گیرد. | gr/ ton تولید |
۱۰۰ | ۱۵۰ | ۲ | ۱۲ | ||
کارخانه تهیه سوپر فسفات به روش دانه ای | رآکتو رها، دانه کننده ها، خشک کننده ها، سرد کننده ها، غربال کننده ها و آسیاب کننده ها | gr/ ton تولید |
۱۰۰ | ۱۵۰ | ۲ | ۱۲ | ||
مخازن ذخیره سوپر فسفات دانه ای | توده های محصول )جمع شده رویهم ( الواتور ها، منتقل کننده ها، غربالها و آسیابها | gr/ ton تولید |
۵ /۰ | ۷۵ /۰ | ۲ | ۱۲ | ||
کارخانه اسید فسفریک به روش تر | رآکتور ها، صافیها، تانک دخیره اسید فسفریک رقیق، دستگاه تقلیل کننده اسید فسفریک رقیق، تانک ذخیره اسید فلوئور سیاسیلیک و تانکهای تصفیه | gr/ton تولید |
۱۰ | ۲۵ | ۹ | ۱۲ | ||
کارخانه تهیه اسید سوپر فسفریک | ذخیره کننده ها، تانکهای سرد کننده محصول و دستگاههای تغلیظ کننده | gr/ ton تولید |
۵ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۲ | ||
کارخانه تهیه فسفات دی آمونیم | رآکتور ها دانه کننده ها، خشک کننده ها، سرد کننده ها و آسیاب کننده ها | gr/ ton تولید |
۳۰ | ۵۰ | ۶ | ۱۲ | ||
کارخانه آجر سازی و سایر کارخانجات مشتقات خاک ورس | کوره پخت )فلوئور و خروجی از کوره پخت( | PPM | ۱۰ | ۲۵ | ۹ | ۲ | ||
کارخانه تهیه سرامیک | کوره پخت | PPM | ۴ /۶ | ۱۶ | ۹ | ۲ | ||
سایر واحد های صنعتی | هر روند تولیدی | PPM | ۴ /۶ | ۱۶ | ۹ /۰ | ۲۱ | ||
۹ | S۲C | کارخانه تولید سولفور کربن | تهیه سولفور کربن (سولفور کربن، اسید سولفوریک اکسی سولفور کربن( و هر منبع ثابت دیگر | PPM | ۱۰۰ | ۱۱۰ | ۱۰ | ۱۴ |
۱۰ | HCL | کارخانه تهیه پی، وی، سی | تهیه پی، وی ، سی | PPM | ۶۷ | ۲۰۱ | ۳ | ۲ |
کارخانه تهیه کلرور روی | تهیه کلرور روی | PPM | ۶۷ | ۲۰۱ | ۳ | ۲ | ||
کارخانه تهیه کلرور نیکل | تهیه کلرور نیکل | PPM | ۶۷ | ۲۰۱ | ۳ | ۲ | ||
کارخانه تهیه آلفا کلرو پروپین | تهیه اسید آلفا کلرور پروپین | PPM | ۶۷ | ۲۰۱ | ۳ | ۲ | ||
دستگاههای انتقال و پراکنده اسید کلریدریک و کارخانه شیمیایی نظیر آن | دستگاههای پر کننده اسید کلریدریک | PPM | ۶۷ | ۲۰۱ | ۳ | ۲ | ||
کارخانه تهیه اسید کلریدریک | تهیه اسید کلریدریک | PPM | ۶۷ | ۲۰۱ | ۳ | ۲ | ||
کارخانه تهیه کلرور فریک | تهیه کلرور فریک | PPM | ۶۷ | ۲۰۱ | ۳ | ۲ | ||
۱۱ | ذرات | پالایشگاه | سیستم احیای کاتالیزور | Mg/ m۳ | ۱۵۰ | ۳۵۰ | ۰۶ /۰ | ۲ |
دستگاههای غیر مستقیم انتقال حرارت | نیروگاهها – پالایشگاهها |
Mg/ m۳ | ۱۵۰ | ۳۵۰ | ۸ | ۴ | ||
کارخانه ذوب آهن | کوره بلند | Mg/ m۳ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۹ | ۱ | ||
کوره اصلی اکسیژن | Mg/ m۳ | ۵۰ | ۱۵۰ | ۱۰ | ۱ | |||
کوره قوس الکتریکی | Mg/ m۳ | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ۹ | ۱ | |||
کوره بوته باز | Mg/ m۳ | ۱۰۰ | ۳۰۰ | ۸ | ۱ | |||
قوس الکتریکی برای تهیه آلیاژ های آهن که در آنها الکترود ها در یک پایه قرار دارند | فلز سیلسیم، فرو سیلیکون، آلیاژ کلسیم، سیلیکون یا سیلیکو منگنز زیر کونیوم | WH /KG μ | ۴۵ /۰ | ۱ | ۸ /۰ | ۲ | ||
آلیاژ سیلیکو منگنز، آلیاژ نقره و آهن و آلیاژ فروکرم با کربن زیاد | WH /KG μ | ۲۳ /۰ | ۵ /۰ | ۷ /۰ | ۲ | |||
چارچ کرم، فرو منگنز، استاندارد فرو منگنز، سلیکون کلربید | WH /KG μ | ۲۳ /۰ | ۵ /۰ | ۷ /۰ | ۲ | |||
عملیات زدودن مواد زاید | عملیات زدودن مواد زاید از روی قطعات فولادی به وسیله شعله اکسیژن | Mg/ m۳ | ۵۰ | ۱۵۰ | ۰۸ /۰ | ۲ | ||
کارخانه ذوب اولیه مس | خنک کننده های مس | Mg/ m۳ | ۵۰ | ۱۵۰ | ۱۰ | ۵ | ||
کارخانه ذوب اولیه روی | واحد کلوخه سازی (ماشین کلوخه سازی( | Mg/ m۳ | ۵۰ | ۱۵۰ | ۱۰ | – | ||
کارخانه احیای مواد اولیه آلومینیم | محل استقرار ظروف الکترولیت کارخانه تهیه آند | Mg/ m۳ | ۷۵ | ۱۵۰ | ۰۸ /۰ | ۲ | ||
کارخانه ذوب اولیه سرب | کوره بلند، کوره روربر و ماشین کلوخه سازی | Mg/ m۳ | ۵۰ | ۱۵۰ | ۱۰ | ۲ | ||
کارخانه تولید برنج یا شمش برنز | کوره های روربر، کورهای الکتریکی و بلند مقعری | Mg/ m۳ | ۵۰ | ۱۵۰ | ۰۸ /۰ | ۷ | ||
کارخانه کاغذ سازی روند سولفیت درتهیه سلولز | تهیه کاغذ | Mg/ m۳ | ۱۵۰ | ۲۵۰ | ۲۰ | ۲ | ||
کارخانه تهیه دوده | فیلتر گاز مرطوب | Mg/ m۳ | ۶۰ | ۶۰ | ۱۴ | ۲ | ||
کارخانه تهیه دوده | برج شستشوی کارخانه کوره ها | Mg/ m۳ | ۵۰ | ۵۰ | ۱۵ | ۲ | ||
کارخانه تهیه دوده | بعد سوزها | Mg/ m۳ | ۴۰ | ۴۰ | ۱۶ | ۲ | ||
کارخانه تهیه دوده | کوره ها | Mg/ m۳ | ۵۰ | ۵۰ | ۱۵ | ۲ | ||
کارخانه آجر سازی و سایر کارخانجات و مشتقات خاک رس | ذرات خروجی از تهیه آجر | Mg/ m۳ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۴ | ۲ | ||
کارخانه تهیه اسید سولفوریک به روش تماسی یا کارخانه تهیه اولوم | سوختن مرکاپتانها و سوختن لجن اسید | Mg/ m۳ | ۴۰ | ۷۵ | ۹ | – | ||
کارخانه تهیه سیمان | کوره پخت | Mg/ m۳ | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ۹ | ۱۸ | ||
کارخانه تهیه سیمان | آسیاب کننده، نرم کننده و خرد کننده | Mg/ m۳ | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ۹ | – | ||
ریخته گریها | کوره های مقعر، القاء الکتریکی و قوس الکتریکی | Mg/ m۳ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۱۴ | ۲ | ||
کارخانه کاغذ سازی روند سولفات (کرافت) در تهیه سلولز | کوره باز یافت | Mg/ m۳ | ۱۵۰ | ۲۵۰ | ۲۰ | ۲ | ||
کارخانه کاغذ سازی روند سولفات (کرافت) در تهیه سلولز | کل گوگرد احیاء شده (تمام ترکیبات گوگردی احیاء شده نظیر اسید سولفوریک، متیل مرکاپتان، دی متیل سولفورو، دی متیل دی سولفور و غیره برحسب اسید سولفوریک | Mg/ m۳ | ۵ | ۱۰ | ۲۰ | ۲ | ||
کارخانه تهیه ذغال سنگ | خشک کننده های حرارتی | Mg/ m۳ | ۷۵ | ۱۵۰ | ۱۰ | ۲ | ||
کارخانه تهیه ذغال سنگ | وسایل تمیز کننده ذغال بوسیله هوای فشرده | Mg/ m۳ | ۴۰ | ۱۰۰ | ۱۰ | ۲ | ||
کارخانه تهیه ذغال سنگ | وسایل حمل و نقل شکننده ها، خرد کننده ها، غربال کننده ها، مخازن ذخیره ذغال سنگ، نقاط نقل و انتقال ذغال سنگ و مراحل آبگیری، ذغال سنگ | Mg/ m۳ | ۴۰ | ۱۰۰ | ۱۰ | – | ||
کارخانه تهیه سرامیک | کوره پخت | Mg/ m۳ | ۲۰۰ | ۳۰۰ | ۸ | ۲ | ||
کارخانه آزبست | تهیه آزبست | Fiber/cm۳ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۹ | ۲ | ||
کارخانه تهیه گچ | مراحل مختلف تهیه گچ | Mg/ m۳ | ۲۵۰ | ۶۰۰ | ۴ | – | ||
کارخانه تهیه آسفالت | کوره های خشک کننده، الواتور ها، غربالها، مخازن ذخیره آسفالت، قیفها، مخلوط کننده های آسفالت، مخازن ذخیره مواد معدنی آسفالت و مواد اولیه، وسایل و دستگاه های هدایت کننده گرد و غبار به وسایل کنترل کننده | Mg/ m۳ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۳ | ۲ | ||
تصفیه و ذوب کننده های ثانویه سرب | کوره های بلند (مقعری) و روربر و پات | Mg/ m۳ | ۵۰ | ۱۵۰ | ۰۸ /۰ | ۲ | ||
کارخانه تهیه آهک | کوره آسیاب خردکننده، دستگاه های ابدیده کردن آهک، نقل و انتقال آهک و بارگیری آهک | Mg/ m۳ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۴ | ۲ | ||
عملیات تهیه ماسه و قالب سازی کارخانجات ریخته گری | تهیه ماسه و تهیه قالب، شکستن قالب | Mg/ m۳ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۱۰ | – | ||
زباله سوز معمولی(شهری و صنعتی) بیش از ۲۵ تن در شبانه روز | از دودکش دستگاه زباله سوز | Mg/ m۳ | ۱۵۰ | ۲۵۰ | ۹ | – | ||
سایر واحد های صنعتی | هرروند تولیدی | Mg/ m۳ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۰۸ /۰ | ۲۱ | ||
هیدرو کربو های گروه اول | ——- | Mg/ m۳ | – | ۲۰ | ۱۹ | – | ||
هیدرو کربو های گروه دوم | ——– | Mg/ m۳ | – | ۱۵۰ | ۱۰ | – | ||
هیدرو کربو های گروه سوم | —– | Mg/ m۳ | – | ۳۰۰ | ۸ | – |
• استاندارد های درجه یک در مورد کارخانه ها و کارگاه های جدید و همچنین کارخانه ها و کارگاههای موجود که محل آنها با ضوابط استقرار موضوع ماده (۱۲) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۳ /۲ /۱۳۷۴ مغایرت داشته باشد اعمال می شود.
• استاندارد های درجه ۲ برای کارخانه ها و کارگاههای موجود که محل آنها با ضوابط استقرار فوق الذکر مغایرتی ندارد، ملاک عمل خواهد بود.
جدول شماره ۷: طبقه بندی مواد زائد
گروه | کد بین المللی | نوع مواد زائد | شاخص آلایندگی | واحد | ضریب ریالی ×۱۰۰۰ |
۱ | Y۱۰ | مواد و اشیای حاوی یا آلوده به بی فنیل های چند کلره(pcbs) ترفینلهای چند کلره (pcls) و یا بی فنیلهای چند برمه (PBBs) | وزنPCB – PBB – PCT | kg | ۱۰۰۰۰ |
Y۴۳ | ترکیبات گروه دی – بنزو- بی – فورانهای چند کاره | وزن فوران ها | kg | ۱۰۰۰۰ | |
Y۴۴ | ترکیبات گروه دی – بنزو – پی – دی اکسین های چند کاره | وزن دی اکسین ها | kg | ۱۰۰۰۰ | |
Y۴۱ | حلالهای آلی هالوژن دار | وزن ماده | kg | ۱۰۰۰۰ | |
Y۲۹ | جیوه، ترکیبات جیوه | وزن جیوه | kg | ۱۰۰۰۰ | |
Y۵ | مواد زائد حاصل از تولید، فرمولاسیون و استفاده از مواد شیمیایی نگهدارنده چوب | وزن ماده | kg | ۱۰۰۰۰ | |
Y۴۵ | ترکیبات آلی هالوژن دار علاوه بر موادی که در فوق اشاره شد | وزن ماده | kg | ۱۰۰۰۰ | |
۲ | Y۲۶ | کادمیوم، ترکیبات کادمیوم | وزن کادمیوم | Kg | ۵۰۰ |
Y۲۴ | آرسنیک و ترکیبات آرسنیک | وزن آرسنیک | kg | ۵۰۰ | |
Y۲۱ | ترکیبات کروم شش ظرفیتی | وزن کروم | kg | ۵۰۰ | |
Y۳۰ | تالیوم و ترکیبات تالیوم | وزن تالیوم | kg | ۵۰۰ | |
Y۱۹ | کربونیل های فلزی | وزن ماده | kg | ۵۰۰ | |
Y۲۰ | برلیوم ترکیبات برلیوم | وزن برلیوم | kg | ۵۰۰ | |
Y۲۸ | تلوریوم و ترکیبات تلورویوم | وزن تلوریوم | kg | ۵۰۰ | |
Y۲۷ | آنتیوان، ترکیبات آنتیوان | وزن آنتیموان | kg | ۵۰۰ | |
Y۲۵ | سلنیوم و ترکیبات سلنیوم | وزن سلنیوم | kg | ۵۰۰ | |
Y۱۷ | مواد زائد حاصل از پرداخت سطح فلزات و پلاستیک | وزن ماده | Kg | ۲۰۰ | |
۳ | Y۱۵ | ضایعاتی که ماهیت افتخاری دارند و مشمول سایر مقررات نیستند | وزن ماده | kg | ۱۰ |
Y۳۴ | اسید ها به شکل محلول یا جامد | وزن اسید آزاد | kg | ۱۰ | |
Y۳۵ | باز ها به شکل محلول یا جامد | وزن باز آزاد | kg | ۱۰ | |
۴ | Y۴ | مواد زائد حاصل از تولید، فرمولاسیون و کاربرد دارو های گیاهی ومواد کشنده میکرو ارگانیسم ها، شامل سموم کشاورزی | وزن ماده | kg | ۵۰۰ |
Y۷ | مواد زائد حاصل از تصفیه حرارتی و آبکاری فلزات به وسیله سیانیدها | وزن سیانید | kg | ۱۰۰۰۰ | |
Y۳۷ | ترکیبات آلی فسفره | وزن فسفر | kg | ۵۰۰ | |
Y۳۳ | سیانید های غیر آلی | وزن سیانید | kg | ۱۰۰۰ | |
Y۳۸ | سیانید های آلی | وزن سیانید | kg | ۱۰۰۰ | |
۵ | Y۱۸ | بقایای حاصل از عملیات دفع مواد زائد صنعتی | وزن ماده | kg | ۲۰۰ |
Y۴۷ | بقایای حاصل از زباله سو زهای منازل | وزن ماده | kg | ۲۰۰ | |
Y۳۹ | فنل ها، ترکیبات فنل از جمله کلرو فنل ها | وزن فنل ها | kg | ۵ | |
Y۴۰ | اتر ها | وزن اتر | kg | ۵ | |
Y۴۲ | حلال های آلی بدون هالوژن | وزن ماده | kg | ۵ | |
Y۶ | مواد زائد حاصل از تولید، فرمولاسیون و کاربرد حلالهای آلی | وزن ماده | kg | ۵ | |
Y۸ | ضایعات روغن های معدنی که برای استفاده های رایج مناسب نیستند | وزن ماده | kg | ۵ | |
Y۹ | مخلوط های زائد روغن یا آب، هیدرو کربنها با آب و امولسیونها | وزن ماده | kg | ۵ | |
Y۱۱ | مواد قیری زائد حاصل از پالایش تقطیر و تصفیه حرارتی | وزن ماده | kg | ۵ | |
۶ | Y۳۶ | آزبست ) پودر یا الیاف( | وزن آزبست | kg | ۲۰۰ |
۷ | Y۱ | مواد زائد حاصل از مراقبت های پزشکی بیمارستانها، مراکز درمانی | وزن ماده | kg | ۵۰ |
Y۲ | مواد زائد حاصل از تولید و تهیه فرآورده های دارویی | وزن ماده | kg | ۵۰ | |
Y۳ | دوا و دارو های زائد و کود های شیمیایی | وزن ماده | kg | ۵۰ | |
Y۱۲ | مواد زائد حاصل از تولید، فرمولاسیون و کاربرد جوهر ها، رنگها، پیگمنتها، مواد رنگرزی، لاک و الکل روغن های جلا | وزن ماده | kg | ۲۰ | |
Y۱۳ | مواد زائد حاصل از تولید، فرمولاسیون وکاربرد رزین ها، لاتکس، چسب ها و نرم کننده ها | وزن ماده | kg | ۲۰ | |
Y۱۶ | مواد زائد حاصل از تولید، فرمولاسیون و کاربرد مواد شیمیایی مورد استفاده در عکاسی | وزن ماده | kg | ۲۰ | |
Y۳۲ | ترکیبات غیر آلی فلوئور غیر از کلسیم فلوراید | وزن ماده | kg | ۲۰ | |
۸ | Y۱۴ | مواد زائد شیمیایی حاصل از فعالیتهای تحقیقاتی، عمرانی یا آموزشی که ماهیت شناخته شده ندارد و یا جدید بوده و اثراتشان بر روی انسان و محیط ناشناخته است. | وزن ماده | kg | ۲۰ |
۹ | Y۳۱ | سرب، ترکیبات سرب | وزن سرب | kg | ۲۰۰ |
Y۲۲ | ترکیبات مس | وزن مس | kg | ۱۰۰ | |
