هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۴ /۱۲ /۱۳۷۲ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حدود جغرافیایی مناطق محروم کشور در برنامه دوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی را به شرح زیر تصویب نمود
۱ – تعداد (۹۹۷) دهستان در سطح (۲۵) استان کشور که به تفکیک در حوزه روستایـی هر شهرستان مشخص گردیـده اند، به شرح ،جدول پیوست ، محـروم شناخته می شوند . نقاط مذکور علاوه بر برخورداری از اعتبارات استانی و ملی مربوط و سایر امتیازات برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، از اعتبارات خاص نقـاط محروم و عملیات زیر بنایی عمرانی در مناطق یاد شده تا پایان برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بهره مند خواهند شد.
۲ – کلیه شهرها، مراکز بخشها و دهستانهایی که در برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران محروم شناخته شده بودند و با این تصویبنامه از لیست مناطق محروم خارج می شوند، فقط از تسهیــلات ارزان بانکی (مانند سهم خاص از تبصره (۳) بودجه های سنواتی) و معافیت های مالیاتــی واحدهای تولیدی همچنان تا پایان برنامـه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بهره مند می گردند و این نقـاط در زمینه های عمرانی فقـط از محل سایر منابـع اعتبارات استانی و ملـی در برنامـه دوم برخوردار می شوند.
۳ – کلیه دستگاههای اجرایی و نهادهای انقلابی موظفند تا پایان برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایـران برابر مفاد بندهای (۱) و (۲) ایـن تصویبنامه و جدول پیوست بند (۱) ، مناطق محروم کشور را مورد توجه قرار دهند.
۴ – قلمرو جغرافیایی مناطق محروم فقط برای سال ۱۳۷۳ عبارت است از کلیه بخشها و دهستانهای محروم برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به استثنای کلیه شهرهای واقع در بخشهای محروم و کلیه مناطقی که در آنها شهرداری تاسیس شده و یا می شود) و تعداد (۱۳۵) دهستانی که توسط دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور علاوه بر برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، محـروم شناخته شده اند و در فهرست پیوست مربوط به این بند در قالب اسامی دهستانهای محـروم هر استان نام آنها ذکر گردیده است.
حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور
بسمه تعالی
دهستان های محروم کشور در برنامه دوم
**موضوع بند ۱ تصویب نامه جلسه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۲ هیئت وزیران**
شماره ردیف | نام استان | تعداد دهستان محروم (در برنامه دوم) |
شماره صفحه |
۱ | مرکزی | ۱۶ | ۱ |
۲ | گیلان | ۳۳ | ۲ |
۳ | مازندران | ۳۸ | ۳ |
۴ | آذربایجان شرقی | ۵۷ | ۵ |
۵ | آذربایجان غربی | ۵۷ | ۷ |
۶ | کرمانشاه | ۴۲ | ۹ |
۷ | خوزستان | ۶۹ | ۱۱ |
۸ | فارس | ۱۰۱ | ۱۴ |
۹ | کرمان | ۵۲ | ۱۸ |
۱۰ | خراسان | ۱۰۵ | ۲۰ |
۱۱ | اصفهان | ۳۵ | ۲۴ |
۱۲ | هرمزگان | ۴۰ | ۲۶ |
۱۳ | سیستان و بلوچستان | ۸۵ | ۲۸ |
۱۴ | کردستان | ۳۹ | ۳۱ |
۱۵ | همدان | ۱۵ | ۳۳ |
۱۶ | لرستان | ۵۲ | ۳۴ |
۱۷ | ایلام | ۱۷ | ۳۶ |
۱۸ | زنجان | ۴۷ | ۳۷ |
۱۹ | چهار محال و بختیاری | ۱۶ | ۳۹ |
۲۰ | کهگیلویه و بویر احمد | ۲۶ | ۴۰ |
۲۱ | سمنان | ۱۰ | ۴۱ |
۲۲ | یزد | ۱۰ | ۴۲ |
۲۳ | بوشهر | ۱۷ | ۴۳ |
۲۴ | تهران | ۵ | ۴۴ |
۲۵ | اردبیل | ۲۳ | ۴۵ |
جمع کل | ۹۹۷ |
بسمه تعالی)
قلمرو مناطق محروم در برنامه دوم
**موضوع بند ۱ تصویبنامه جلسه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۲ هیئت وزیران**
استان : مرکزی
-ردیف | کد دهستان | نام دهستان | نام بخش | نام شهرستان |
۱ | ۵۰۱۰۱۰۱۱ | خنداب | خداب | اراک |
۲ | ۵۰۱۰۱۰۱۲ | دهچال | خداب | اراک |
۳ | ۵۰۱۰۱۰۲۱ | اسفندان | وفس | اراک |
۴ | ۵۰۱۰۱۰۲۲ | حجین | وفس | اراک |
۵ | ۵۰۱۰۱۰۲۳ | میلاجرد | وفس | اراک |
۶ | ۵۰۱۰۲۰۱۱ | رودبار | مرکزی | تفرش |
۷ | ۵۰۱۰۳۰۱۱ | چهارچشمه | مرکزی | خمین |
۸ | ۵۰۱۰۴۰۱۱ | الویر | خرقان | ساوه |
۹ | ۵۰۱۰۴۰۱۲ | علیشار | خرقان | ساوه |
۱۰ | ۵۰۱۰۴۰۲۱ | بیات | نوبران | ساوه |
۱۱ | ۵۰۱۰۴۰۲۲ | کوهپایه | نوبران | ساوه |
۱۲ | ۵۰۱۰۵۰۱۱ | پل دو آب | مرکزی | سر-بند |
۱۳ | ۵۰۱۰۵۰۱۲ | زالیان | مرکزی | سر-بند |
۱۴ | ۵۰۱۰۵۰۱۳ | نهرمیان | مرکزی | سر-بند |
۱۵ | ۵۰۱۰۵۰۲۱ | سر-بند | هدودر | سر-بند |
۱۶ | ۵۰۱۰۵۰۲۲ | مالمیر | هدودر | سر-بند |
بسمه تعالی)
قلمرو مناطق محروم در برنامه دوم
**موضوع بند ۱ تصویبنامه جلسه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۲ هیئت وزیران**
استان : گیلان
-ردیف | کد دهستان | نام دهستان | نام بخش | نام شهرستان |
۱ | ۵۰۲۰۱۰۱۱ | حیران | مرکزی | آسار |
۲ | ۵۰۲۰۲۰۱۲ | ییلاقی ارده | رضوانشهر | طوالس |
۳ | ۵۰۲۰۲۰۱۳ | خوشابر | رضوانشهر | طوالس |
۴ | ۵۰۲۰۲۰۲۱ | ماسال (تاسکوه) | ماسال شاندرمن | طوالس |
۵ | ۵۰۲۰۲۰۳۱ | کوهستانی طالش | مرکزی | طوالس |
۶ | ۵۰۲۰۲۰۳۲ | گرگان رود | مرکزی | طوالس |
۷ | ۵۰۲۰۳۰۱۱ | دشتویل | رحمت آباد بلوکات | رودبار |
۸ | ۵۰۲۰۳۰۲۱ | خورگام | عمارلو | رودبار |
۹ | ۵۰۲۰۳۰۲۲ | کلیشم | عمارلو | رودبار |
۱۰ | ۵۰۲۰۴۰۱۱ | سمام | املش | رودسر |
۱۱ | ۵۰۲۰۴۰۱۲ | املش جنوبی | املش | رودسر |
۱۲ | ۵۰۲۰۴۰۲۱ | اشکورسفلی | رحیم آباد | رودسر |
۱۳ | ۵۰۲۰۴۰۲۲ | اشکورعلیا | رحیم آباد | رودسر |
۱۴ | ۵۰۲۰۴۰۲۳ | سیارستاق | رحیم آباد | رودسر |
۱۵ | ۵۰۲۰۵۰۱۱ | گوراب زرمیخ | مرکزی | صومعه سرا |
۱۶ | ۵۰۲۰۶۰۱۱ | جیرده | شفت | فومن |
۱۷ | ۵۰۲۰۶۰۱۲ | چوبر | شفت | فومن |
۱۸ | ۵۰۲۰۶۰۲۱ | آلیان | مرکزی | فومن |
۱۹ | ۵۰۲۰۷۰۱۱ | پیرکوه | سیاهکل | لاهیجان |
۲۰ | ۵۰۲۰۷۰۱۲ | توتکی | سیاهکل | لاهیجان |
۲۱ | ۵۰۲۰۷۰۱۳ | خرارود | سیاهکل | لاهیجان |
۲۲ | ۵۰۲۰۷۰۲۱ | لیل | مرکزی | لاهیجان |
۲۳ | ۵۰۲۰۸۰۱۱ | لات لیل | مرکزی | لنگرود |
بسمه تعالی)
قلمرو مناطق محروم در برنامه دوم
**موضوع بند ۱ تصویبنامه جلسه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۲ هیئت وزیران**
استان : مازندران
-ردیف | کد دهستان | نام دهستان | نام بخش | نام شهرستان |
۱ | ۵۰۳۰۱۰۱۱ | لاریجان سفلی | لاریجان | آمل |
۲ | ۵۰۳۰۱۰۲۱ | چلاو | مرکزی | آمل |
۳ | ۵۰۳۰۲۰۱۱ | فیروزجاه | -بندپی شرقی | بابل |
۴ | ۵۰۳۰۲۰۲۱ | خوش رود | -بندپی غربی | بابل |
۵ | ۵۰۳۰۲۰۳۱ | بابل کنار | مرکزی | بابل |
۶ | ۵۰۳۰۳۰۱۱ | پی رجه | نکاء | بهشهر |
۷ | ۵۰۳۰۳۰۱۱ | زارم رود | یانه سر | بهشهر |
۸ | ۵۰۳۰۳۰۲۲ | عشر ستاق | یانه سر | بهشهر |
۹ | ۵۰۲۰۴۰۱۱ | جعفربای شرقی | گمیشان | ترکمن |
۱۰ | ۵۰۳۰۵۰۱۱ | سه هزار | مرکزی | تنکابن |
۱۱ | ۵۰۳۰۵۰۱۲ | گلیجان | مرکزی | تنکابن |
۱۲ | ۵۰۳۰۶۰۱۱ | جنت رودبار | مرکزی | رامسر |
۱۳ | ۵۰۳۰۷۰۱۱ | پشتکوه | چهاردانگه | ساری |
۱۴ | ۵۰۳۰۷۰۱۲ | چهاردانگه | چهاردانگه | ساری |
۱۵ | ۵۰۳۰۷۰۱۳ | گرماب | چهاردانگه | ساری |
۱۶ | ۵۰۳۰۷۰۲۱ | بنافت | دودانگه | ساری |
۱۷ | ۵۰۳۰۷۰۲۲ | فریم | دودانگه | ساری |
۱۸ | ۵۰۳۰۷۰۳۱ | استخر پشت | میاندرود | ساری |
۱۹ | ۵۰۳۰۸۰۱۱ | لفور | شیرکاه | سوادکوه |
۲۰ | ۵۰۳۰۸۰۲۱ | راستوپی | مرکزی | سوادکوه |
۲۱ | ۵۰۳۰۸۰۲۲ | سرخکلا | مرکزی | سوادکوه |
۲۲ | ۵۰۳۰۸۰۲۳ | ولوپی | مرکزی | سوادکوه |
۲۳ | ۵۰۳۰۹۰۱۱ | کتول | مرکزی | علی آباد |
۲۴ | ۵۰۳۱۰۰۱۱ | چهارکوه | مرکزی | کردکوی |
۲۵ | ۵۰۳۱۱۰۱۲ | مزرعه | آق قلا | گرگان |
۲۶ | ۵۰۳۱۲۰۱۱ | قلعه میران | رامیان | گنبد کاووس |
۲۷ | ۵۰۳۱۲۰۱۲ | دلند | رامیان | گنبد |
۲۸ | ۵۰۳۱۲۰۲۱ | اترک | مرکزی | گنبد |
۲۹ | ۵۰۳۱۳۰۱۱ | تهران | کلاله | مینودشت |
۳۰ | ۵۰۳۱۳۰۱۲ | زاوه کوه | کلاله | مینودشت |
۳۱ | ۵۰۳۱۳۰۲۱ | نیلکوه | گالیکش | مینودشت |
۳۲ | ۵۰۳۱۳۰۳۱ | گلیداغ | مراوه تپه | مینودشت |
۳۳ | ۵۰۳۱۳۰۴۱ | قلغه قافه | مرکزی | مینودشت |
۳۴ | ۵۰۳۱۴۰۱۱ | اوررود | بلده | نور |
۳۵ | ۵۰۳۱۴۰۱۲ | تتارستاق | بلده | نور |
۳۶ | ۵۰۳۱۵۰۱۱ | پیجک رستاق | کجور | نوشهر |
۳۷ | ۵۰۳۱۵۰۱۲ | توابع کجور | کجور | نوشهر |
۳۸ | ۵۰۳۱۵۰۲۱ | کوهستان | کناردشت | نوشهر |
بسمه تعالی)
قلمرو مناطق محروم در برنامه دوم
**موضوع بند ۱ تصویبنامه جلسه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۲ هیئت وزیران**
استان : آذربایجان شرقی
-ردیف | کد دهستان | نام دهستان | نام بخش | نام شهرستان |
۱ | ۵۰۴۰۱۰۱۱ | ارزیل | حروانق | اهر |
۲ | ۵۰۴۰۱۰۱۲ | جوشین | حروانق | اهر |
۳ | ۵۰۴۰۱۰۱۳ | دیزمار مرکزی | حروانق | اهر |
۴ | ۵۰۴۰۱۰۲۱ | آذغان | مرکزی | اهر |
۵ | ۵۰۴۰۱۰۲۲ | قشلاق | مرکزی | اهر |
۶ | ۵۰۴۰۱۰۲۳ | ورگهان | مرکزی | اهر |
۷ | ۵۰۴۰۱۰۳۱ | ازومدل جنوبی | ورزقان | اهر |
۸ | ۵۰۴۰۱۰۳۲ | ازومدل شمالی | ورزقان | اهر |
۹ | ۵۰۴۰۱۰۳۳ | بکرآباد | ورزقان | اهر |
۱۰ | ۵۰۴۰۱۰۳۴ | سینا | ورزقان | اهر |
۱۱ | ۵۰۴۰۱۰۴۱ | چهاردانگه | هوراند | اهر |
۱۲ | ۵۰۴۰۱۰۴۲ | دودانگه | هوراند | اهر |
۱۳ | ۵۰۴۰۲۰۱۱ | سهند آباد | تیکمه داش | بستان آباد |
۱۴ | ۵۰۴۰۲۰۱۲ | عباس غربی | تیکمه داش | بستان آباد |
۱۵ | ۵۰۴۰۳۰۱۱ | گاودول شرقی | ملکان | بناب |
۱۶ | ۵۰۴۰۴۰۱۱ | قبله داغی | آذرشهر | تبریز |
۱۷ | ۵۰۴۰۴۰۲۱ | گنبر | اسکو | تبریز |
۱۸ | ۵۰۴۰۴۰۳۱ | اسپران | مرکزی | تبریز |
۱۹ | ۵۰۴۰۴۰۳۲ | جزیره | مرکزی | تبریز |
۲۰ | ۵۰۴۰۵۰۱۱ | صائین | مرکزی | سراب |
۲۱ | ۵۰۴۰۶۰۱۱ | رودقات | صوفیان | شبستر |
۲۲ | ۵۰۴۰۷۰۱۱ | بسطاملو | خدا آفرین | کلیبر |
۲۳ | ۵۰۴۰۷۰۱۲ | دیزمار شرقی | خدا آفرین | کلیبر |
۲۴ | ۵۰۴۰۷۰۱۳ | کیوان | خدا آفرین | کلیبر |
۲۵ | ۵۰۴۰۷۰۱۴ | منجوان شرقی | خدا آفرین | کلیبر |
۲۶ | ۵۰۴۰۱۰۱۱ | آبش احمد | مرکزی | کلیبر |
۲۷ | ۵۰۴۰۷۰۲۲ | پیفان چائی | مرکزی | کلیبر |
۲۸ | ۵۰۴۰۷۰۲۳ | میشه پاره | مرکزی | کلیبر |
۲۹ | ۵۰۴۰۷۰۲۴ | مولان | مرکزی | کلیبر |
۳۰ | ۵۰۴۰۷۰۲۵ | ییلاق | مرکزی | کلیبر |
۳۱ | ۵۰۴۰۸۰۱۱ | قوری چای غربی | مرکزی | مراغه |
۳۲ | ۵۰۴۰۹۰۱۱ | دیزمار غربی | جلفا | مرند |
۳۳ | ۵۰۴۰۹۰۲۱ | هرزندات شرقی | مرکزی | مرند |
۳۴ | ۵۰۴۱۰۰۱۱ | اوچ تپه غربی | ترکمانچای | میانه |
۳۵ | ۵۰۴۱۰۰۱۱ | بروانان غربی | ترکمانچای | میانه |
۳۶ | ۵۰۴۱۰۰۲۱ | کاغذ کنان شمالی | کاغذکنان | میانه |
۳۷ | ۵۰۴۱۰۰۳۱ | کندوان | کندوان | میانه |
۳۸ | ۵۰۴۱۰۰۳۲ | گرمه شمالی | کندوان | میانه |
۳۹ | ۵۰۴۱۰۰۴۱ | اوچ تپه شرقی | مرکزی | میانه |
۴۰ | ۵۰۴۱۰۰۴۲ | کله بوز شرقی | مرکزی | میانه |
۴۱ | ۵۰۴۱۰۰۴۳ | کله بوز غربی | مرکزی | میانه |
۴۲ | ۵۰۴۱۰۰۴۴ | گرمه جنوبی | مرکزی | میانه |
۴۳ | ۵۰۴۱۱۰۱۱ | مواضع خان شرقی | خواجه | هریس |
۴۴ | ۵۰۴۱۱۰۱۲ | مواضع خان شمالی | خواجه | هریس |
۴۵ | ۵۰۴۱۱۰۲۱ | بدوستان شرقی | مرکزی | هریس |
۴۶ | ۵۰۴۱۱۰۲۲ | خانمرود | مرکزی | هریس |
۴۷ | ۵۰۴۱۲۰۱۱ | چاراویماق جنوب شرقی | چاراویماق | هشترود |
۴۸ | ۵۰۴۱۲۰۱۲ | چاراویماق جنوب غربی | چاراویماق | هشترود |
۴۹ | ۵۰۴۱۲۰۱۳ | چاراویماق شرقی | چاراویماق | هشترود |
۵۰ | ۵۰۴۱۲۰۱۴ | چاراویماق مرکزی | چاراویماق | هشترود |
۵۱ | ۵۰۴۱۲۰۱۵ | ورقه | چاراویماق | هشترود |
۵۲ | ۵۰۴۱۲۰۲۱ | چاراویماق شمال شرقی | مرکزی | هشترود |
۵۳ | ۵۰۴۱۲۰۲۲ | سلوک | مرکزی | هشترود |
۵۴ | ۵۰۴۱۲۰۲۳ | قرانقو | مرکزی | هشترود |
۵۵ | ۵۰۴۱۲۰۳۱ | آلمالو | نظر کهریزی | هشترود |
۵۶ | ۵۰۴۱۲۰۳۲ | قوری چای شرقی | نظر کهریزی | هشترود |
۵۷ | ۵۰۴۱۲۰۳۳ | نظر کهریزی | نظر کهریزی | هشترود |
بسمه تعالی)
قلمرو مناطق محروم در برنامه دوم
**موضوع بند ۱ تصویبنامه جلسه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۲ هیئت وزیران**
استان : آذربایجان غربی
-ردیف | کد دهستان | نام دهستان | نام بخش | نام شهرستان |
۱ | ۵۰۵۰۱۰۱۱ | انزل جنوبی | انزل | ارومیه |
۲ | ۵۰۵۰۱۰۲۱ | ترگور | سیلوانه | ارومیه |
۳ | ۵۰۵۰۱۰۳۱ | باراندوز | مرکزی | ارومیه |
۴ | ۵۰۵۰۱۰۳۲ | دول | مرکزی | ارومیه |
۵ | ۵۰۵۰۱۰۳۳ | روضه چای | مرکزی | ارومیه |
۶ | ۵۰۵۰۲۰۱۱ | آختاچی محالی | سیمینه | بوکان |
۷ | ۵۰۵۰۲۰۲۱ | آختاچی | مرکزی | بوکان |
۸ | ۵۰۵۰۲۰۲۲ | ایل تیمور | مرکزی | بوکان |
۹ | ۵۰۵۰۲۰۲۳ | ایل گورگ | مرکزی | بوکان |
۱۰ | ۵۰۵۰۲۰۲۴ | بهی فیضی اله بیگی | مرکزی | بوکان |
۱۱ | ۵۰۵۰۳۰۱۱ | لاهیجان | مرکزی | پیر اسلمر |
۱۲ | ۵۰۵۰۳۰۱۲ | لاهیجان شرقی | مرکزی | پیر اسلمر |
۱۳ | ۵۰۵۰۳۰۱۳ | لاهیجان غربی | مرکزی | پیر اسلمر |
۱۴ | ۵۰۵۰۳۰۱۴ | منگور غربی | مرکزی | پیر اسلمر |
۱۵ | ۵۰۵۰۴۰۱۱ | ساروق | تخت سلیمان | تکاب |
۱۶ | ۵۰۵۰۴۰۱۲ | چمن | تخت سلیمان | تکاب |
۱۷ | ۵۰۵۰۴۰۱۳ | احمدآباد | تخت سلیمان | تکاب |
۱۸ | ۵۰۵۰۴۰۲۱ | کرفتو | مرکزی | تکاب |
۱۹ | ۵۰۵۰۵۰۱۱ | قره ضیاء الدین | چایپاره | خوی |
۲۰ | ۵۰۵۰۵۰۲۱ | الند | مرکزی | خوی |
۲۱ | ۵۰۵۰۵۰۲۲ | دیزج | مرکزی | خوی |
۲۲ | ۵۰۵۰۵۰۲۳ | رهال | مرکزی | خوی |
۲۳ | ۵۰۵۰۵۰۲۴ | سکمن آباد | مرکزی | خوی |
۲۴ | ۵۰۵۰۵۰۲۵ | قطور | مرکزی | خوی |
۲۵ | ۵۰۵۰۶۰۱۱ | آلان | مرکزی | سردشت |
۲۶ | ۵۰۵۰۶۰۱۲ | باسک کولته | مرکزی | سردشت |
۲۷ | ۵۰۵۰۶۰۱۳ | بریاجی | مرکزی | سردشت |
۲۸ | ۵۰۵۰۶۰۱۴ | گورک سردشت | مرکزی | سردشت |
۲۹ | ۵۰۵۰۶۰۱۵ | گورک ثقلین | مرکزی | سردشت |
۳۰ | ۵۰۵۰۶۰۱۶ | ملکاری | مرکزی | سردشت |
۳۱ | ۵۰۵۰۷۰۱۱ | شپیران | مرکزی | سلماس |
۳۲ | ۵۰۵۰۷۰۱۲ | شناتال | مرکزی | سلماس |
۳۳ | ۵۰۵۰۷۰۱۳ | کره سنی | مرکزی | سلماس |
۳۴ | ۵۰۵۰۸۰۱۱ | آجرلوی شرقی | کشاورز | شاهین دژ |
۳۵ | ۵۰۵۰۸۰۱۲ | آجرلوی غربی | کشاورز | شاهین دژ |
۳۶ | ۵۰۵۰۸۰۲۱ | صفاخانه | مرکزی | شاهین دژ |
۳۷ | ۵۰۵۰۸۰۲۲ | هولاسو | مرکزی | شاهین دژ |
۳۸ | ۵۰۵۰۹۰۱۱ | چایباسار شرقی | پلدشت | ماکو |
۳۹ | ۵۰۵۰۹۰۱۲ | زنگبار | پلدشت | ماکو |
۴۰ | ۵۰۵۰۹۰۱۳ | گچلرات شرقی | پلدشت | ماکو |
۴۱ | ۵۰۵۰۹۰۲۱ | آواجیق | سیه چشمه | ماکو |
۴۲ | ۵۰۵۰۹۰۲۲ | ببه جیک | سیه چشمه | ماکو |
۴۳ | ۵۰۵۰۹۰۲۳ | چالدران جنوبی | سیه چشمه | ماکو |
۴۴ | ۵۰۵۰۹۰۲۴ | چالدران شمالی | سیه چشمه | ماکو |
۴۵ | ۵۰۵۰۹۰۳۱ | قره قویون جنوبی | شوط | ماکو |
۴۶ | ۵۰۵۰۹۰۳۲ | قره قویون شمالی | شوط | ماکو |
۴۷ | ۵۰۵۰۹۰۴۱ | چایباسار شمالی | مرکزی | ماکو |
۴۸ | ۵۰۵۱۰۰۱۱ | کانی بازار | خلیفان | مهاباد |
۴۹ | ۵۰۵۱۰۰۱۲ | منگور شرقی | خلیفان | مهاباد |
۵۰ | ۵۰۵۱۰۰۲۱ | آختاچی غربی | مرکزی | مهاباد |
۵۱ | ۵۰۵۱۰۰۲۲ | مکریان غربی | مرکزی | مهاباد |
۵۲ | ۵۰۵۱۱۰۱۱ | مرحمت آباد جنوبی | مرحمت آباد | میاندواب |
۵۳ | ۵۰۵۱۱۰۲۱ | مکریان شمالی | مرکزی | میاندواب |
۵۴ | ۵۰۵۱۲۰۱۱ | اشنویه جنوبی | اشنویه | نقده |
۵۵ | ۵۰۵۱۲۰۱۲ | دشت بیل | اشنویه | نقده |
۵۶ | ۵۰۵۱۲۰۲۱ | حسنلو | مرکزی | نقده |
۵۷ | ۵۰۵۱۲۰۲۲ | سلدوز | مرکزی | نقده |
بسمه تعالی)
قلمرو مناطق محروم در برنامه دوم
**موضوع بند ۱ تصویبنامه جلسه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۲ هیئت وزیران**
استان : کرمانشاه
-ردیف | کد دهستان | نام دهستان | نام بخش | نام شهرستان |
۱ | ۵۰۶۰۱۰۱۱ | منصوری | حصل | اسلام آباد غرب |
۲ | ۵۰۶۰۱۰۲۱ | بیونیج | گزند | اسلام آباد غرب |
۳ | ۵۰۶۰۱۰۲۲ | قلخانی | گزند | اسلام آباد غرب |
۴ | ۵۰۶۰۱۰۲۳ | کورانی | گزند | اسلام آباد غرب |
۵ | ۵۰۶۰۱۰۳۱ | سنجابی | مرکزی | اسلام آباد غرب |
۶ | ۵۰۶۰۲۰۱۱ | کلائی | پاوه | |
۷ | ۵۰۶۰۲۰۱۲ | ماکوان | پاوه | |
۸ | ۵۰۶۰۲۰۲۱ | منصور آقائی | مرکزی | پاوه |
۹ | ۵۰۶۰۳۰۱۱ | خانه شور | ثلاث ساساجانی | جوانرود |
۱۰ | ۵۰۶۰۳۰۱۲ | دشت حر | ثلاث ساساجانی | جوانرود |
۱۱ | ۵۰۶۰۳۰۱۳ | زمکان | ثلاث ساساجانی | جوانرود |
۱۲ | ۵۰۶۰۳۰۲۱ | شروینه | مرکزی | جوانرود |
۱۳ | ۵۰۶۰۳۰۲۲ | بازان | مرکزی | جوانرود |
۱۴ | ۵۰۶۰۴۰۱۱ | بشیوه پاطاق | مرکزی | سر پل ذهاب |
۱۵ | ۵۰۶۰۴۰۱۲ | پشت تنگ | مرکزی | سر پل ذهاب |
۱۶ | ۵۰۶۰۴۰۱۳ | حومه سرپل | مرکزی | سر پل ذهاب |
۱۷ | ۵۰۶۰۴۰۱۴ | قلعه شاهین | مرکزی | سر پل ذهاب |
۱۸ | ۵۰۶۰۵۰۱۱ | آگاهان | مرکزی | سنقر |
۱۹ | ۵۰۶۰۵۰۱۲ | باوله | مرکزی | سنقر |
۲۰ | ۵۰۶۰۵۰۱۳ | سطر | مرکزی | سنقر |
۲۱ | ۵۰۶۰۵۰۱۴ | کیونانات | مرکزی | سنقر |
۲۲ | ۵۰۶۰۵۰۱۵ | گاورود | مرکزی | سنقر |
۲۳ | ۵۰۶۰۶۰۱۱ | حر | دبیور | صحنه |
۲۴ | ۵۰۶۰۷۰۱۱ | سومار | سومار | قصر شیرین |
۲۵ | ۵۰۶۰۷۰۲۱ | الوند | مرکزی | قصر شیرین |
۲۶ | ۵۰۶۰۷۰۲۲ | نصرآباد | مرکزی | قصر شیرین |
۲۷ | ۵۰۶۰۸۰۲۱ | جلالوند | فیروزآباد | کرمانشاه |
۲۸ | ۵۰۶۰۸۰۲۲ | عثمانوند | فیروزآباد | کرمانشاه |
۲۹ | ۵۰۶۰۸۰۲۳ | سرفیروزآباد | فیروزآباد | کرمانشاه |
۳۰ | ۵۰۶۰۸۰۳۱ | ماهیدشت | ماهیدشت | کرمانشاه |
۳۱ | ۵۰۶۰۸۰۴۱ | پشت در-بند | مرکزی | کرمانشاه |
۳۲ | ۵۰۶۰۸۰۴۲ | دورود فرامان | مرکزی | کرمانشاه |
۳۳ | ۵۰۶۰۸۰۴۳ | قره سو | مرکزی | کرمانشاه |
۳۴ | ۵۰۶۰۸۰۴۴ | میان در-بند | مرکزی | کرمانشاه |
۳۵ | ۵۰۶۰۸۰۵۱ | چشمه کبود | هرسین | کرمانشاه |
۳۶ | ۵۰۶۰۸۰۵۲ | شیزر | هرسین | کرمانشاه |
۳۷ | ۵۰۶۰۹۰۱۱ | خزل غربی | مرکزی | کنگاور |
۳۸ | ۵۰۶۰۹۰۱۲ | قزوینه | مرکزی | کنگاور |
۳۹ | ۵۰۶۱۰۰۱۱ | چله | مرکزی | گیلانغرب |
۴۰ | ۵۰۶۱۰۰۱۲ | دیره | مرکزی | گیلانغرب |
۴۱ | ۵۰۶۱۰۰۱۳ | گواور | مرکزی | گیلانغرب |
۴۲ | ۵۰۶۱۰۰۱۴ | ویژنان | مرکزی | گیلانغرب |
بسمه تعالی)
قلمرو مناطق محروم در برنامه دوم
**موضوع بند ۱ تصویبنامه جلسه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۲ هیئت وزیران**
استان : خوزستان
-ردیف | کد دهستان | نام دهستان | نام بخش | نام شهرستان |
۱ | ۵۰۷۰۱۰۱۱ | تصار | اروند کنار | آبادان |
۲ | ۵۰۷۰۱۰۱۲ | نوآباد | اروند کنار | آبادان |
۳ | ۵۰۷۰۱۰۲۱ | شلاهی | مرکزی | آبادان |
۴ | ۵۰۷۰۲۰۱۱ | قیلاب | الوار گرمسیری | اندیمشک |
۵ | ۵۰۷۰۲۰۱۲ | مازو | الوار گرمسیری | اندیمشک |
۶ | ۵۰۷۰۳۰۱۱ | اسماعیلیه | مرکزی | اهواز |
۷ | ۵۰۷۰۳۰۱۲ | سویسه | مرکزی | اهواز |
۸ | ۵۰۷۰۳۰۱۳ | غیزانیه | مرکزی | اهواز |
۹ | ۵۰۷۰۳۰۱۴ | کرخه | مرکزی | اهواز |
