هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۸/۲۳ به پیشنهاد شماره ۱۲۴۴۵۰ مورخ ۱۶/۸/۱۴۰۳ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
جداول پیوست تصویبنامه شماره ۷۷۰۴۲/ت۶۲۸۳۶هـ مورخ ۱۶/۵/ ۱۴۰۳ به شرح زیر اصلاح میشود:
۱ـ ردیف (۳) جدول شماره (۱) به شرح زیر اصلاح می شود:
ردیف | نام سازمان یا مجمع بینالمللی |
دستگاه اجرایی طرف عضویت | معوقه | حق عضویت ۲۰۲۴ | قابل پرداخت | تعداد سالهای عدم پرداخت | واحد پول |
۳ | آژانس بین المللی انرژی اتمی
(IAEA) |
وزارت امور خارجه | ۴.۱۶۱.۴۷۷ | ۱.۳۱۹.۷۹۲ | ۵.۴۸۱.۲۶۹ | ۳ | یورو |
۲۰۵.۶۷۹ | ۲۱۲.۲۹۶ | ۴۱۷.۹۷۵ | دلار آمریکا |
۲ـ ردیف های (۱۱)، (۴۲)، (۴۴)، (۵۲)، (۵۵)، (۶۸) و (۹۹) جدول شماره (۲) به شرح زیر اصلاح میشود:
ردیف | نام سازمان یا مجمع بین المللی | دستگاه اجرایی طرف عضویت | معوقه | حق عضویت ۲۰۲۴ | قابل پرداخت | تعداد سال های عدم پرداخت | واحد پول |
۱۱ | موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی (UNIDROIT) | وزارت امور خارجه | ۲۰.۲۴۰ | ۲۱.۴۵۶ | ۴۱.۶۹۶ | ۱ | یورو |
۴۲ | سازمان بین الدولی حمل و نقل بین المللی با راه آهن (OTIF) | وزارت راه و شهرسازی (شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران) | ../.. | ۷۳/۸۱.۳۹۶ | ۷۳/۸۱.۳۹۶ | ۰ | فرانک سوییس |
۴۴ | سازمان همکاری راه آهن ها (OSJD) | وزارت راه و شهرسازی (شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران) | ۵۶/۴۷۴.۰۱۱ | ۰۳/۱۶۲.۳۵۹ | ۵۹/۶۳۶.۳۷۰ | ۳ | فرانک سوییس |
۵۲ | شورای حمل و نقل ریلی کشورهای مستقل مشترک المنافع (CRT CIS) | وزارت راه و شهرسازی (شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران) | ۷۰/۲.۴۸۹.۶۴۵ | ۲.۶۲۴.۳۰۴ | ۷۰/۵.۱۱۳.۹۴۹ | ۱ | روبل روسیه |
۵۵ | کمیسیون تهیه نقشه های زمین شناسی دنیا (CGMW) | وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور) | ۰۰/۰۰ | ۱.۷۳۰ | ۱.۷۳۰ | ۰ | یورو |
۶۸ | مجمع فقه اسلامی وابسته به سازمان همکاری اسلامی (IIFA) | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) | ۱.۱۵۸.۷۸۹ | ۵۰/۱۶۴.۵۸۷ | ۵۰/۱.۳۲۳.۳۷۶ | ۱۰ | دلار آمریکا |
۹۹ | انجمن بین المللی کارتوگرافی (ICA) | سازمان برنامه و بودجه کشور (سازمان نقشه برداری کشور) | ۴.۵۰۰ | ۷۵۰ | ۵.۲۵۰ | ۶ | یورو |
۳ـ ردیف (۱۱۱) به شرح زیر به جدول شماره (۲) اضافه میشود:
ردیف | نام سازمان یا مجمع بین المللی | دستگاه اجرایی طرف عضویت | معوقه | حق عضویت ۲۰۲۴ | قابل پرداخت | تعداد سالهای عدم پرداخت | واحد پول |
۱۱۱ | کمیته بین المللی حمل و نقل با راه آهن (CIT) |
وزارت راه و شهرسازی (شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران) | ۰۰/۰۰ | ۱۸/۸.۵۱۷ | ۱۸/۸.۵۱۷ | ۰ | یورو |
۴ـ ردیف (۲) جدول شماره (۵) حذف و شماره ردیف های (۳) تا (۱۵) به ترتیب به (۲) تا (۱۴) اصلاح میشود.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف