ماده اول – برای مخارج دوازدهماهه [سال] یک هزار و سیصد و یازده مجلس شورای ملی مبلغ پنج میلیون و پانصد و هشتاد هزار و یکصد و چهل ریال موافق فقرات (1) الی (4) ضمیمه اعتبار بمباشرت مجلس داده میشود.
تبصره – مباشرت مجلس مجاز است تمام اعتبار مذکوره فوق را از وزارت مالیه دریافت نموده بعد از پرداخت حقوق و مصارف مشخصه آنچهاضافه آید معادل مبلغ اضافی را بمصرف خرید و تفاوت مبادله فروش و اثاثیه مجلس برساند.
ماده دوم – برای حقوق و مخارج دوازدهماهه مطبعه مجلس مبلغ پانصد و چهل و نه هزار و هشتصد و شصت ریال موافق فقره (1) و (2) ضمیمهاعتبار به مباشرت مجلس داده میشود.
ماده سوم – مجلس شورای ملی بمباشرت مجلس اجازه میدهد که عوائد مطبعه مجلس و باغ بهارستان و صورت مشروح مذاکرات مجلس را جزو جمع محاسبات مجلس محسوب دارد.
ماده چهارم – کلیه عوائد مطبعه مجلس و باغ بهارستان و صورت مشروح مذاکرات مجلس در مدت پنج سال از اول سال 1310 تا سال 1314 پس از وضع مخارج آن ها مطابق بودجههای تصویبی که از وزارت مالیه دریافت و مسترد میشود توسط مباشرت مجلس بمصرف تکمیل و رفع نواقص مطبعه مجلس خواهد رسید. ماده 4 قانون بودجه سال 1310 مجلس شورای ملی مصوب 21 اسفندماه 1309 ملغی خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر چهار ماده و صورت ضمیمه است در جلسه بیست و سوم فروردین ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
صورت جزء قانون بودجه سال 1311شمسی مجلس شورای ملی
شرح
تفصل ماده (1)
فقره (1)
| میزان سالیانه ریال |
میزان ماهیانه هرطبق ریال |
از قرار نفری در ماه ریال |
تعداد نفرات | |
| 3813000 | 369000 | 3000 | 122 | مقرری آقایان نمایندگان محترم و تفاوت مقرری ریاست مجلس |
| 3813000 | جمع کل |
اعتباری که در متن برای مقرری آقایان نمایندگان معین شده است در هر ماه درحدود اعتبارنامههای مصوبه مجلس مقدس اعم از اینکه از 22 نفر کمتر یا زیادتر باشد منظور خواهد شد.
| تعداد نفرات | ا زقرار نفری در ماه ریال | میزان ماهیانه هر طبقه ریال | میزان سالیانه ریال | |
| فقره (2) | ||||
| تقنینیه | ||||
| معاونت | ||||
| معاونت اداری ریاست | 1 | 2120 | 2120 | 25440 |
| منشی اطاق | ||||
| معاونت کابینه | 2 | بتفاوت | 1520 | 18240 |
| رئیس | 1 | 1640 | 1640 | 19680 |
| تندنویسی و صورت مجلس | ||||
| مدیر | 1 | 1440 | 1440 | 17280 |
| معاون | 1 | 920 | 920 | 11040 |
| تندنویس | ||||
| اول و مقطع | 4 | بتفاوت | 3340 | 40080 |
| تندنویس دوم | ||||
| و پاکنویس | 4 | بتفاوت | 2560 | 30720 |
| تندنویس | ||||
| سوم و عضو | ||||
| تصحیح | 3 | بتفاوت | 1420 | 1740 |
| دارالانشاء | ||||
| مدیر | 1 | 1240 | 1240 | 14880 |
| منشی مینوت نویس | 2 | 920 | 1840 | 22080 |
| منشی پاکنویس | 4 | بتفاوت | 3000 | 36000 |
| منشی اداری کمیسیون عرایض و مرخصی | 1 | 420 | 420 | 5040 |
| قوانین و مطبوعات | ||||
| مدیر | 1 | 1440 | 1440 | 17080 |
| معاون | 1 | 920 | 920 | 11040 |
| رابطه کمیسیونها و شعب پارلمانی | 1 | 920 | 920 | 11040 |
| منشی قانون نویس و پاکنویس کننده | 2 | بتفاوت | 1580 | 18960 |
| منشی اداری و کمیسیون بودجه | 1 | 790 | 790 | 9480 |
| سوادنویس و مصحح | 2 | 420 | 840 | 10080 |
| ماشینیست | 1 | 320 | 320 | 3840 |
| ثبات | 1 | 320 | 320 | 3840 |
| ضبط جاری | ||||
| مدیر | 1 | 1440 | 1440 | 17280 |
| معاون | 1 | 920 | 920 | 11040 |
| ضباط | 2 | بتفاوت | 1150 | 13800 |
| پرسنل و تفتیش | ||||
| مدیر | 1 | 1070 | 1070 | 12840 |
| عضو | 2 | بتفاوت | 1100 | 13200 |
| ثبت | ||||
| مدیر | 1 | 1070 | 1070 | 12840 |
| ارسال مراسلات | ||||
| مدیر | 1 | 920 | 920 | 11040 |
| کتاب نویس و کمک ارسال مراسلات | 1 | 420 | 420 | 5040 470880 |
| جمع کل | ||||
| فقره (3) | ||||
| قسمت اول | ||||
| مباشرت | ||||
| معاون اداری | 1 | 2120 | 2120 | 25440 |
| محاسبات کل | ||||
| رئیس | 1 | 2120 | 2120 | 25440 |
| معاون | 1 | 920 | 920 | 11040 |
| محاسب و منشی | 3 | بتفاوت | 1720 | 20640 |
| ضبط محاسبات | 1 | 920 | 920 | 11040 |
| صندوق | ||||
| مدیر | 1 | 1070 | 1070 | 12840 |
| عضو | 1 | 320 | 320 | 3840 |
| ملزومات | ||||
| مدیر | 1 | 920 | 920 | 11040 |
| عضو | 1 | 320 | 320 | 3840 |
| ناظر | 1 | 520 | 520 | 6240 |
| توضیح صورت مشروح مذاکرات مجلس | ||||
| مسئول (کنتراتی) | 1 | 1000 | 1000 | 12000 |
| عضو | 1 | 420 | 420 | 5040 |
| انشاء | ||||
| مدیر | 1 | 5 | 920 | 11040 |
| متصدی ضبط و ارسال و مراسلات | 1 | 520 | 520 | 6240 |
| بلیط و لوایح | ||||
| مدیر | 1 | 730 | 730 | 8760 |
| عضو | 1 | 520 | 520 | 6240 |
| تفتیش | ||||
| مدیر | 1 | 1440 | 1440 | 17280 |
| معاون تفتیش | 1 | 680 | 680 | 8160 |
| عضو | 3 | بتفاوت | 890 | 10680 |
| ممیزی و توزیع | ||||
| مدیر | 1 | 920 | 920 | 11040 |
| ممیز بلیط | 1 | 680 | 680 | 8160 |
| کتابخانه | ||||
| مدیر | 1 | 1640 | 1640 | 19680 |
| معاون | 1 | 920 | 920 | 11040 |
| عضو | 3 | بتفاوت | 1430 | 17160 |
| ضبط راکد | ||||
| متصدی | 1 | 730 | 730 | 8760 |
| عضو | 1 | 350 | 350 | 4200 |
| مستخدمین جزء | ||||
| سرایدارباشی | 1 | 650 | 650 | 8700 |
| سرایدار | 19 | بتفاوت | 4610 | 55320 |
| پیشخدمت باشی | 1 | 590 | 590 | 7080 |
| پیشخدمت | 25 | بتفاوت | 6990 | 83880 |
| تلفونچی و مکانیک | 2 | بتفاوت | 680 | 8160 |
| آبدارباشی | 1 | 610 | 610 | 7320 |
| آبدار و سقا | 6 | بتفاوت | 1660 | 19920 |
| حاجب | 5 | بتفاوت | 1700 | 20400 |
| فراشی باشی | 1 | 610 | 610 | 7320 |
| فراش | 12 | بتفاوت | 2750 | 33000 |
| دو نفر موزعین صورت مشروح مذاکرات مجلس میباشد | ||||
| باغبانباشی | 1 | 310 | 310 | 3720 |
| باغبان و گلکار | 8 | بتفاوت | 1860 | 22320 |
| جمع کل قسمت دوم | 573120 | |||
| فوق العاده مأمورین کشیک تلگراف و پست و یک نفر فراش پست مجلس | 3 | بتفاوت | 465 | 5580 |
| فوق العاده اعاشه و اعتبارات جبران کسر | 115600 | |||
| فقرات (2) و (3) ماده اول | ||||
| شهریه ورثه نعمت اله خان پیشخدمت و میرزا عبداله فراش | 2 | بتفاوت | 210 | 2520 |
| مؤذن | 1 | 120 | 120 | 1440 |
| جمع کل | ||||
| فقره (4) | ||||
| مصارف سوخت | 125140 | |||
| چراغ برق ساعت و بادزن برق روشنائی | 20000 | |||
| مصارف آبدارخانه | 30000 | |||
| مصارف تنظیف | 12000 | |||
| ملزومات دفتری | 32000 | |||
| مصارف طبع و لوایح | 20000 | |||
| مصارف طبع صورت مشروح مذاکرات مجلس | 35000 | |||
| اعتبار کتابخانه برای خرید کتب و جراید | 42000 | |||
| مخارج ارسال مراسلات و مخابره تلگراف و تلفن | 10000 | |||
| فوق العاده مستحفظین مجلس | 18000 | |||
| ملبوس مستخدمین جزء سالی دو دست نفری | 90 | 27000 | ||
| سوخت زمستانی (زغال سنگ و چوب سفید) | 15000 | |||
| مخارج جشنها | 17000 | |||
| ساختمان و تعمیرات ابنیه | 205000 | |||
| اعتبار مخارج پیش بینی نشده | 20000 | |||
| حق بیمه | 10000 | |||
| عیدی نوروز کارکنان مجلس | 585000 | 598000 | ||
| جمع کل ماده اول بودجه مجلس | 5580140 | |||
| تفصیل ماده 2 | ||||
| (فقره 1) | ||||
| مطبعه مجلس | ||||
| مدیر | 1 | 1440 | 1440 | 17280 |
| معاون | 1 | 920 | 920 | 11040 |
| مسئول محاسبات مطبعه | 1 | 740 | 740 | 8880 |
| محاسب | 2 | بتفاوت | 670 | 8040 |
| مسئول انبار و صندوق نقود | 1 | 680 | 680 | 8160 |
| مفتش | 1 | 470 | 470 | 5640 |
| مصحح | 1 | 520 | 520 | 6240 |
| منشی اندیکاتورنویس و مسئول ضبط | 1 | 320 | 320 | 3840 |
| تحصیلدار | 1 | 310 | 310 | 3720 |
| فراش | 6 | بتفاوت | 1140 | 13680 |
| قسمت گراورسازی | ||||
| مسئول | 1 | 790 | 790 | 9480 |
| معاون | 1 | 680 | 680 | 8160 |
| نقاش و رتوشه گر | 1 | 320 | 320 | 3840 |
| عضو گراورسازی | 6 | بتفاوت | 1320 | 15840 |
| قسمت الکتریک | ||||
| مسئول | 1 | 730 | 730 | 8760 |
| عضو | 2 | بتفاوت | 350 | 4200 |
| قسمت ماشین خانه | ||||
| مسئول | 1 | 590 | 590 | 7080 |
| معاون | 1 | 220 | 220 | 2640 |
| کاغذ بده | 12 | بتفاوت | 2010 | 24120 |
| کاغذگیر و چرخ گردان و پادو | 8 | بتفاوت | 1120 | 13440 |
| قسمت اشتروتیبی و کالوانوپلاستیک | ||||
| مسئول | 1 | 240 | 240 | 2880 |
| عضو | 4 | بتفاوت | 330 | 3960 |
| قسمت حروفچینی | ||||
| مسئول | 1 | 480 | 480 | 5760 |
| حروفچین | 19 | بتفاوت | 2950 | 35400 |
| قسمت فرم بندی | ||||
| مسئول فارسی و لاتین | 1 | 340 | 340 | 4080 |
| معاون | 1 | 260 | 260 | 3120 |
| فرم بند | 14 | بتفاوت | 2320 | 27840 |
| قسمت صحافی | ||||
| مسئول صحافی معمولی و اوراق بهادار | 2 | بتفاوت | 550 | 6600 |
| صحاف و نمره زن | 17 | بتفاوت | 2390 | 28680 |
| اجرت کارگران کنتراتی برای اوراق بهادار و غیره | 36000 | |||
| قسمت افست | ||||
| مسئول | 1 | 420 | 420 | 5040 |
| کاغذبده و کاغذگیر و عضو | 6 | بتفاوت | 790 | 9480 |
| اعتبار برای اضافه کاری کلیه قسمتهای فنی مطبعه | 30000 | |||
| فوق العاده اعاشه و اعتبار جبران کسر | 27960 | |||
| فقره 1 از ماده 2 | ||||
| فقره 2 | 410880 | |||
| مرکب و روغن و ژلاتین و نفت و غیره | 100000 | |||
| سوخت زمستانی | 6000 | |||
| اعتبار فوق العاده | 14000 | |||
| عیدی نوروز کارکنان مطبعه | 18980 | 138980 | ||
| جمع ماده دوم | 549860 | |||
| جمع کل ماده اول و دوم مجلس | 6130000 |
صورت فوق ضمیمه قانون بودجه یکساله 1311 مجلس شورای ملی بوده و صحیح است.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر