ماده اول – برای هزینه دوازده ماهه سال 1316 مجلس شورای ملی مبلغ شش ملیون و نهصد و شصت و چهار هزار و یکصد و شصت ریال (6964160) موافق فقره 1 تا 4 ضمیمه اعتبار به کارپردازی مجلس داده میشود.
ماده دوم – برای حقوق و هزینه دوازده ماهه چاپخانه مجلس مبلغ یک ملیون و نهصد و نود و پنج هزار و هشتصد و چهل ریال (1995840) موافق فقره 1 و 2 ضمیمه اعتبار به کارپردازی مجلس داده میشود
ماده سوم – مجلس شورای ملی به کارپردازی مجلس اجازه میدهد درآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان را جزو جمع محاسبات مجلس محسوب دارد.
این قانون که مشتمل بر سه ماده و صورت ضمیمه است در جلسه بیست و هفتم اسفندماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
صورت ضمیمه قانون بودجه سال 1316 مجلس شورای ملی
| گزارش | تعداد نفرات |
رتبه | مبلغ سالیانه ریال |
| تفصیل ماده اول | |||
| فقره اول (1) | |||
| مقرری آقایان نمایندگان و تفاوت مقرری ریاست مجلس | 131 | – | 4752000 |
| جمع کل | 4752000 | ||
| ملاحظات – اعتباراتی که در متن برای مقرری آقایان نمایندگان معین شده است در هر ماه در حدود اعتبارنامه های مصوبه مجلس اعم از اینکه از 131 نفر کمتر یا زیادتر باشد منظور خواهد شد | |||
| فقره (2) تقنینیه | |||
| معاونت اداری ریاست مجلس | 1 | 9 | 32160 |
| منشی و مترجم | 1 | 6 | 16080 |
| دائره دبیرخانه | |||
| مدیر | 1 | 7 | 21240 |
| معاون | 1 | 6 | 17280 |
| عضو | 2 | 6 | 29760 |
| عضو | 3 | 5 | 36720 |
| عضو | 4 | 4 | 9480 |
| دائره بایگانی جاری و راکد | |||
| مدیر | 1 | 7 | 22920 |
| معاون | 1 | 6 | 14880 |
| عضو | 2 | 5 | 23040 |
| عضو | 1 | 3 | 7200 |
| دائره تندنویسی و تحریر صورت مجلس | |||
| مدیر | 1 | 8 | 25440 |
| معاون | 1 | 6 | 14880 |
| عضو | 6 | 5 | 71640 |
| عضو | 3 | 4 | 28440 |
| عضو (کنتراتی) | 1 | – | 12000 |
| دائره قوانین و مطبوعات | |||
| مدیر | 1 | 7 | 22920 |
| معاون | 1 | 6 | 14880 |
| عضو | 1 | 6 | 14880 |
| عضو | 2 | 5 | 24840 |
| عضو | 2 | 3 | 14400 |
| عضو | 1 | 2 | 5880 |
| دائره کمیسیونها | |||
| مدیر | 1 | 6 | 17280 |
| معاون | 1 | 5 | 12840 |
| عضو | 1 | 5 | 11040 |
| دائره ارسال مراسلات | |||
| مدیر | 1 | 6 | 14880 |
| عضو | 1 | 3 | 7200 |
| اعتبار خصوصی تقنینیه | 6000 | ||
| جمع کل | 564600 | ||
| فقره (3) کارپردازی |
|||
| معاونت اداری | 1 | 9 | 32160 |
| منشی | 1 | 6 | 14880 |
| اداره محاسبات کل | |||
| رئیس | 1 | 9 | 32160 |
| معاون | 1 | 6 | 14880 |
| منشی | 1 | 5 | 11040 |
| محاسب | 2 | 4 | 16320 |
| محاسب | 2 | 3 | 13440 |
| دائره صندوق | |||
| مدیر | 1 | 6 | 17280 |
| عضو | 1 | 3 | 7200 |
| دائره کتابخانه | |||
| مدیر | 1 | 8 | 25440 |
| معاون | 1 | 3 | 7200 |
| عضو | 2 | 3 | 14400 |
| دائره کارگزینی | |||
| مدیر | 1 | 6 | 14880 |
| عضو | 1 | 3 | 7200 |
| عضو | 1 | 2 | 5040 |
| دائره ملزومات | |||
| مدیر | 1 | 6 | 14880 |
| عضو | 1 | 3 | 6240 |
| عضو | 1 | 1 | 3840 |
| دائره مجله مذاکرات مجلس و توزیع لوایح | |||
| مدیر | 1 | 6 | 17280 |
| عضو | 1 | 6 | 11880 |
| عضو | 2 | 5 | 23880 |
| عضو | 1 | 4 | 8160 |
| عضو | 1 | 3 | 7200 |
| دائره بازرسی | |||
| مدیر | 1 | 7 | 22920 |
| عضو | 1 | 4 | 8160 |
| عضو | 1 | 3 | 7200 |
| عضو | 1 | 1 | 3840 |
| مستخدمین جزء | |||
| ناظر | 1 | 7920 | |
| دربان باشی | 1 | 6480 | |
| دربان | 4 | 18240 | |
| مسئول امور برقی و مکانیکی | 1 | 6360 | |
| کمک مکانیک | 1 | 4320 | |
| تلفونچی | 1 | 6480 | |
| پیشخدمت باشی | 1 | 7920 | |
| پیشخدمت | 24 | 102960 | |
| سرایدارباشی | 1 | 7920 | |
| سرایدار | 19 | 63600 | |
| آبدار و سقا | 6 | 23160 | |
| فراش باشی | 1 | 7920 | |
| فراش و موزع | 17 | 40200 | |
| باغبانباشی | 1 | 5760 | |
| باغبان و گلکار | 10 | 30840 | |
| فوق العاده مامورین کشیک تلگراف و پست و یک نفر نامه رسان | 6240 | ||
| شهریه ورثه نعمت الله پیشخدمت و عبدالله فراش و تفاوت حقوق متقاعدین و وظیفه وراث مستخدمین جزء | 20000 | ||
| جمع کل | 738320 | ||
| فقره 4 هزینه | |||
| روشنائی | 10000 | ||
| آبدارخانه | 36000 | ||
| تنظیف | 8000 | ||
| ملزومات دفتری | 20000 | ||
| چاپ لوایح | 14000 | ||
| صورت مذاکرات مجلس | 17000 | ||
| اعتبار کتابخانه برای خرید کتب و آبونه جراید | 120000 | ||
| هزینه پست و تلگراف و تلفن | 8000 | ||
| فوق العاده پاسبان مجلس | 16000 | ||
| ملبوس مستخدمین جزء سالی نفری دو دست |
|||
| (172 دست) | 82 | 25800 | |
| سوخت زمستانی | 23000 | ||
| هزینه جشن ها | 32000 | ||
| اعتبار هزینه پیش بینی نشده | 37840 | ||
| ساختمان و تعمیرات ابنیهقرضه بنائی سال 1315 از این محل پرداخت و محسوب میگردد | 290000 | ||
| اثاثیه و خرید قالی | 148600 | ||
| حق بیمه | 14000 | ||
| عیدی نوروز کارکنان مجلس | 89000 | ||
| جمع کل | 909240 | ||
| جمع ماده اول بودجه مجلس | 6964160 | ||
| تفصیل ماده 2 | |||
| چاپخانه مجلس | |||
| فقره 1 | |||
| مدیر | 1 | 6 | 16080 |
| معاون و مسئول تصحیح | 1 | 4 | 8160 |
| رئیس بازرسی | 1 | 5 | 11040 |
| معاون بازرسی | 1 | 3 | 7200 |
| مسئول محاسبات | 1 | 5 | 12000 |
| محاسب | 1 | 3 | 7200 |
| محاسب | 3 | 1 | 12720 |
| مسئول ملزومات و صندوق | 1 | 5 | 11040 |
| منشی و دفترنویس | 1 | 2 | 5880 |
| بایگان | 1 | 1 | 3840 |
| مصحح | 1 | 1 | 4440 |
| مدیر گراورسازی | 1 | 6 | 14880 |
| معاون | 1 | 5 | 11040 |
| نقاش و رتوشهگر | 1 | 5 | 7200 |
| ناظر | 1 | 1 | 3840 |
| مستخدمین جزء | |||
| تحصیلدار | 1 | 5400 | |
| کمک انبار و کاغذشمار | 1 | 7320 | |
| پیشخدمت و آبدار و فراش | 1 | 21990 | |
| قسمت فنی | |||
| نقاش (کنتراتی) | 1 | 7200 | |
| گراورساز | 9 | 28500 | |
| مسئول اشتروتپی | 1 | 4800 | |
| عضو | 5 | 9960 | |
| مسئول ماشینخانه | 1 | 13200 | |
| عضو | 29 | 85440 | |
| مسئول افست | 1 | 13200 | |
| عضو | 6 | 17100 | |
| مسئول موتورخانه و الکتریک | 1 | 10800 | |
| عضو | 1 | 6960 | |
| مسئول حروف چینی | 1 | 7680 | |
| عضو | 16 | 44400 | |
| مسئول فرم بندی | 1 | 5400 | |
| عضو | 14 | 39000 | |
| مسئول صحافی | 1 | 6720 | |
| عضو | 21 | 50880 | |
| مسئول صحافی اوراق بهادار | 20 | 7500 | |
| عضو | 35 | 74640 | |
| مسئول حروف ریزی و تیپوگراف | 1 | 4440 | |
| عضو | 5 | 12480 | |
| اعتبار اضافه کاری | 80000 | ||
| متخصص فنی چاپخانه | 1 | 54000 | |
| مترجم و ماشین نویس | 1 | 12000 | |
| جمع کل | 767540 | ||
| فقره 2 | |||
| اعتبار خرید ماشین آلات جدید برای چاپخانه مجلس | 1000000 | ||
| هزینه چاپ | 160000 | ||
| سوخت زمستانی | 18000 | ||
| اعتبار فوق العاده | 13000 | ||
| ملبوس مستخدمین جزء | |||
| سالی نفری 2 دست (22 دست) | 11 | 3300 | |
| عیدی نوروز کارکنان چاپخانه مجلس | 34000 | ||
| جمع کل | 1228300 | ||
| جمع ماده دوم بودجه چاپخانه | 1995840 | ||
| جمع کل ماده اول و دوم بودجه مجلس شورای ملی و چاپخانه | 8960000 | ||
صورت فوق ضمیمه قانون بودجه سال 1316 مجلس شورای ملی بوده و صحیح است.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری