شماره ۸۶۲۳۱/ت۵۳۵۱۶هـ – ۱۳۹۵/۷/۱۸
[اصلاحی ۱۳۹۵/۱۰/۱۵]
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۷/۱۱ به پیشنهاد شماره ۱۱۲۳۹۳ /۶۱ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۲۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـمصوب ۱۳۹۳ـ تصویب کرد:
شرکت های دولتی که در مرحله دوم مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی می باشند، به شرح جدول ذیل تعیین می شوند:
[اصلاحی ۱۳۹۶/۸/۱۴]
ردیف | ردیف بودجه | نام شرکت / سازمان |
۱ | ۲۶۹۵۱۰ | سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی |
۲ | ۲۶۷۰۰۰ | سازمان خصوصی سازی |
۳ | ۲۸۵۱۰۰ | شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید |
۴ | ۲۸۶۵۰۰ | سازمان ملی زمین و مسکن |
۵ | ۲۸۱۰۰۰ | شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) |
۶ | ۲۸۲۴۰۰ | سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای |
۷ | ||
۸ | ۲۳۱۵۰۰ | سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران |
۹ | ۲۹۵۰۸۰ | صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک |
۱۰ | ۲۹۵۳۴۰ | صندوق توسعه صنایع دریایی |
۱۱ | ۲۶۶۵۰۰ | سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان |
۱۲ | ۲۹۴۶۸۰ | شرکت مدیریت شبکه برق ایران |
۱۳ | ۲۱۹۸۰۰ | شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران |
۱۴ | ۲۱۶۵۰۰ | شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور |
۱۵ | ۲۸۳۴۰۰ | سازمان فناوری اطلاعات |
۱۶ | ۲۲۰۰۰۰ | شرکت ملی نفت ایران |
۱۷ | ۲۲۰۵۰۰ | شرکت ملی گاز ایران |
۱۸ | ۲۲۰۳۶۰ | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران |
۱۹ | ۲۹۳۹۶۰ | شرکت سهامی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس |
۲۰ | ۲۲۰۷۸۰ | شرکت مهندسی و توسعه نفت |
۲۱ | ۲۲۰۷۹۰ | شرکت سهامی بازرگانی نفت ایران (نیکو) |
۲۲ | ۲۹۲۹۰۰ | شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی |
۲۳ | ۲۹۲۷۷۰ | شرکت گاز استان تهران |
۲۴ | ۲۶۳۵۰۰ | شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی |
۲۵ | سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی | |
۲۶ | ۲۹۱۷۳۰ | شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران |
۲۷ | ۲۹۲۴۰۰ | شرکت سهامی نفت مناطق مرکزی ایران |
۲۸ | ۲۹۲۴۱۰ | شرکت سهامی نفت فلات قاره |
۲۹ | ۲۹۲۴۲۰ | شرکت سهامی نفت خزر |
۳۰ | ۲۹۳۵۸۰ | شرکت سهامی پایانه های نفتی ایران |
۳۱ | ۲۹۳۹۷۰ | شرکت سهامی بهینه سازی مصرف سوخت |
۳۲ | ۲۹۴۲۴۰ | سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی |
۳۳ | ۲۱۴۰۰۰ | شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان |
۳۴ | ۲۱۰۵۰۰ | شرکت سهامی آب منطقه ای فارس |
۳۵ | ۲۸۳۱۱۰ | شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) |
۳۶ | ۲۷۴۰۰۰ | بیمه مرکزی ایران |
۳۸ | ۲۸۳۹۰۰ | شرکت دولتی پست بانک |
۳۹ | ۲۹۵۲۵۰ | بانک توسعه تعاون |
۴۰ | ۲۷۸۵۰۰ | بانک سپه |
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری