کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در قبال تقاضای دولت اصلاح بودجه سال ۱۳۵۱ وزارت آموزش و پرورش را باستناد تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۵۱ کل کشور در تاریخ روز دوشنبه ۲۶/۴/۱۳۵۱ مورد رسیدگی قرار داد و آن را بشرح زیر تصویب نمود:
اضافه میشود به بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ سازمان تربیت بدنی ایران
1ـ به ماده ۱ـ حقوق و دستمزد ، برنامه تربیت بدنی
(کد۳۳۱۰۰) ۴۲۲۹۱۰۰۰
2ـ به ماده ۲ ـ مزایا و کمک ها ، برنامه تربیت بدنی
(کد۳۳۱۰۰) ۱۱۶۵۱۰۰۰
جمع ۵۳۹۴۲۰۰۰
فهرست حقوق و مزایای کارکنان منتقله از وزارت آموزش و پرورش به سازمان تربیت بدنی ایران
برحسب مناطق و ادارات مرکزی
| کد و نام منطقه | از فصل اول متوسطه | از فصل اول ابتدائی | از فصل اول خدمات | جمع |
| ۸۰۰۱ – تهران | ۴۳۰۰ | ۲۸۹۴ | ۲۴۰۰ | ۹۵۹۴ |
| ۸۰۰۲ – اراک | ۳۱۵ | ۳۱۵ | ||
| ۸۰۰۴ – ورامین | ۱۶۵ | ۱۶۵ | ||
| ۸۰۰۵ – خمین | ۱۰۹ | ۱۰۹ | ||
| ۸۰۰۷ – ساوه | ۷۲ | ۷۲ | ||
| ۸۰۰۸ – شمیران | ۱۰۰ | ۴۹۱ | ۵۹۱ | |
| ۸۰۰۹ – شهر ری | ۳۳۲ | ۳۳۲ | ||
| ۸۰۱۲ – کاشان | ۲۵۸ | ۲۵۸ | ||
| ۸۰۱۳ – کرج | ۴۶۱ | ۴۶۱ | ||
| ۸۰۱۴ – گرمسار | ۲۷۷ | ۲۷۷ | ||
| ۸۰۱۵ – محلات | ۲۵۹ | ۲۵۹ | ||
| ۸۰۱۶ – رشت | ۴۹۵ | ۴۹۵ | ||
| ۸۰۱۷ – آستارا | ۳۰۷ | ۳۰۷ | ||
| ۸۰۱۹ – رودبار | ۱۰۴ | ۱۰۴ | ||
| ۸۰۲۰ – رودسر | ۱۰۹ | ۱۰۹ | ||
| ۸۰۲۱ – صومعه سرا | ۱۴۲ | ۱۴۲ | ||
| ۸۰۲۲ – طوالش | ۳۰۶ | ۳۰۶ | ||
| ۸۰۲۳ – فومنات | ۱۸۱ | ۱۸۱ | ||
| ۸۰۲۴ – لاهیجان | ۵۰۲ | ۵۰۲ | ||
| ۸۰۲۶- ساری | ۵۰۹ | ۵۰۹ | ||
| ۸۰۲۷ – آمل | ۳۸۹ | ۳۸۹ | ||
| ۸۰۲۸ – بابل | ۴۴۳ | ۴۴۳ | ||
| ۸۰۳۰ – بهشهر | ۳۵۶ | ۳۵۶ | ||
| ۸۰۳۲ – شاهی | ۱۹۰ | ۱۹۰ | ||
| ۸۰۳۳ – شهسوار | ۴۱۰ | ۴۱۰ | ||
| ۸۰۳۵ – گرگان | ۳۰۰ | ۵۷۸ | ۸۷۸ | |
| ۸۰۳۶ – گنبد کاوس | ۳۴۹ | ۳۴۹ | ||
| ۸۰۳۸ – نور | ۱۱۲ | ۱۱۲ | ||
| ۸۰۳۹ – نوشهر | ۳۱۱ | ۳۱۱ | ||
| ۸۰۴۰ – تبریز | ۲۰۸ | ۲۰۸ | ||
| ۸۰۴۳ – اردبیل | ۵۳۷ | ۵۳۷ | ||
| ۸۰۴۵ – ارسباران | ۱۳۴ | ۱۳۴ | ||
| ۸۰۴۷ – سراب | ۶۷ | ۶۷ | ||
| ۸۰۴۸ – مراغه | ۶۱۰ | ۶۱۰ | ||
| ۸۰۴۹ – مرند | ۳۱۶ | ۳۱۶ | ||
| ۸۰۵۰ – مشگین شهر | ۱۳۴ | ۱۳۴ | ||
| ۸۰۵۳ – رضائیه | ۴۰۰ | ۷۱۲ | ۱۱۱۲ | |
| ۸۰۵۵ – خوی | ۴۰۹ | ۴۰۹ | ||
| ۸۰۵۶ – سردشت | ۱۱۷ | ۱۱۷ | ||
| ۸۰۵۸ – ماکو | ۲۰۵ | ۲۰۵ | ||
| ۸۰۵۹ – مهاباد | ۵۴۳ | ۵۴۳ | ||
| ۸۰۶۰ – میاندوآب | ۳۳۶ | ۳۳۶ | ||
| ۸۰۶۱ – نقده | ۲۶۴ | ۲۶۴ | ||
| ۸۰۶۲ – کرمانشاه | ۲۰۰ | ۵۴۹ | ۷۴۹ | |
| ۸۰۶۴ – سنقر | ۱۶۹ | ۱۶۹ | ||
| ۸۰۶۵ – شاه آباد غرب | ۱۶۱ | ۱۶۱ | ||
| ۸۰۶۷ – قصر شیرین | ۳۶۶ | ۳۶۶ | ||
| ۸۰۷۰ – اهواز | ۶۰۰ | ۷۶۰ | ۱۳۶۰ | |
| ۸۰۷۱ – آبادان | ۴۸۶ | ۴۸۶ | ||
| ۸۰۷۲ – آغاجاری | ۱۱۸ | ۱۱۸ | ||
| ۸۰۷۴ – بندر ماه شهر | ۵۵۴ | ۵۵۴ | ||
| ۸۰۷۵ – بهبهان | ۲۷۳ | ۲۷۳ | ||
| ۸۰۷۷ – خرمشهر | ۲۱۳ | ۲۱۳ | ||
| ۸۰۷۸ – دزفول | ۵۶۹ | ۵۶۹ | ||
| ۸۰۷۹ – دشت میشان | ۱۴۹ | ۱۴۹ | ||
| ۸۰۸۱ – شوشتر | ۱۲۷ | ۱۲۷ | ||
| ۸۰۸۲ – مسجد سلیمان | ۴۰۳ | ۴۰۳ | ||
| ۸۰۸۳ – شیراز | ۷۰۰ | ۱۰۲۹ | ۱۷۲۹ | |
| ۸۰۸۴ – آباده | ۸۱۹ | ۸۱۹ | ||
| ۸۰۸۵ – اصطهبانات | ۲۱۷ | ۲۱۷ | ||
| ۸۰۸۷ – جهرم | ۹۱ | ۹۱ | ||
| ۸۰۸۸ – داراب | ۷۳ | ۷۳ | ||
| ۸۰۸۹ – فسا | ۳۱۱ | ۳۱۱ | ||
| ۸۰۹۰ – فیروز آباد | ۱۳۳ | ۱۳۳ | ||
| ۸۰۹۱ – کازرون | ۱۸۴ | ۱۸۴ | ||
| ۸۰۹۲ – لارستان | ۳۶۷ | ۳۶۷ | ||
| ۸۰۹۳ – ممسنی | ۱۲۶ | ۱۲۶ | ||
| ۸۰۹۴ – نی ریز | ۱۸۷ | ۱۸۷ | ||
| ۸۰۹۵ – کرمان | ۳۰۰ | ۵۷۱ | ۸۷۱ | |
| ۸۰۹۶ – بافت | ۱۳۳ | ۱۳۳ | ||
| ۸۰۹۷ – بم | ۱۷۳ | ۱۷۳ | ||
| ۸۰۹۸ – جیرفت | ۲۱۳ | ۲۱۳ | ||
| ۸۰۹۹ – رفسنجان | ۹۹ | ۹۹ | ||
| ۸۱۰۰ – سیرجان | ۲۶۸ | ۲۶۸ | ||
| ۸۱۰۱ – مشهد | ۶۰۰ | ۷۱۳ | ۱۳۱۳ | |
| ۸۱۰۲ – اسفراین | ۶۰ | ۶۰ | ||
| ۸۱۰۳ – بجنورد | ۱۴۸ | ۱۴۸ | ||
| ۸۱۰۴ – بیرجند | ۳۲۷ | ۳۲۷ | ||
| ۸۱۰۵ – تربت جام | ۳۳۴ | ۳۳۴ | ||
| ۸۱۰۶ – تربت حیدریه | ۲۶۰ | ۲۶۰ | ||
| ۸۱۰۷ – درگز | ۲۲۶ | ۲۲۶ | ||
| ۸۱۱۰ – شیروان | ۱۱۵ | ۱۱۵ | ||
| ۸۱۱۱ – طبس | ۱۸۰ | ۱۸۰ | ||
| ۸۱۱۲ – فردوس | ۲۴۸ | ۲۴۸ | ||
| ۸۱۱۳ – قوچان | ۳۱۰ | ۳۱۰ | ||
| ۸۱۱۴ – کاشمر | ۱۱۸ | ۱۱۸ | ||
| ۸۱۱۶ – نیشابور | ۴۳۶ | ۴۳۶ | ||
| ۸۱۱۷ – اصفهان | ۸۰۰ | ۱۰۱۹ | ۱۸۱۹ | |
| ۸۱۱۸ – اردستان | ۱۰۳ | ۱۰۳ | ||
| ۸۱۲۰ – خوانسار | ۱۲۳ | ۱۲۳ | ||
| ۸۱۲۱ – سمیرم | ۱۴۵ | ۱۴۵ | ||
| ۸۱۲۲ – شهرضا | ۳۰۱ | ۳۰۱ | ||
| ۸۱۲۳ – فریدون | ۱۹۷ | ۱۹۷ | ||
| ۸۱۲۴ – گلپایگان | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ||
| ۸۱۲۶ – نائین | ۲۰۷ | ۲۰۷ | ||
| ۸۱۲۷ – نجف آباد | ۵۴۲ | ۵۴۲ | ||
| ۸۱۲۹ – همایونشهر | ۱۸۷ | ۱۸۷ | ||
| ۸۱۳۰ – زاهدان | ۴۰۰ | ۶۶۱ | ۱۰۶۱ | |
| ۸۱۳۱ – ایرانشهر | ۲۱۹ | ۲۱۹ | ||
| ۸۱۳۲ – چاه بهار | ۹۳ | ۹۳ | ||
| ۸۱۳۳ – زابل | ۶۴ | ۶۴ | ||
| ۸۱۳۴ – سراوان | ۱۲۶ | ۱۲۶ | ||
| ۸۱۳۵ – سنندج | ۳۰۰ | ۶۵۱ | ۶۵۱ | |
| ۸۱۳۷ – سقز | ۱۱۷ | ۱۱۷ | ||
| ۸۱۳۸ – قروه | ۱۰۲ | ۱۰۲ | ||
| ۸۱۳۹ – گروس | ۱۸۹ | ۱۸۹ | ||
| ۸۱۴۰ – مریوان | ۱۱۷ | ۱۱۷ | ||
| ۸۱۴۱ – همدان | ۳۰۰ | ۵۷۵ | ۸۷۵ | |
| ۸۱۴۲ – تویسرکان | ۲۳۴ | ۲۳۴ | ||
| ۸۱۴۳ – ملایر | ۱۷۴ | ۱۷۴ | ||
| ۸۱۴۴ – نهاوند | ۷۹ | ۷۹ | ||
| ۸۱۴۵ – شهر کرد | ۱۰۰ | ۲۳۴ | ۳۳۴ | |
| ۸۱۴۶ – بروجن | ۱۵۴ | ۱۵۴ | ||
| ۸۱۴۷ – خرم آباد | ۲۴۱ | ۲۴۱ | ||
| ۸۱۴۸ – الیگودرز | ۲۰۸ | ۲۰۸ | ||
| ۸۱۴۹ – بروجرد | ۱۸۰ | ۱۸۰ | ||
| ۸۱۵۰ – ایلام | ۱۰۰ | ۳۷۵ | ۴۷۵ | |
| ۸۱۵۴ – کهکیلویه و بویر احمد | ۹۴ | ۹۴ | ||
| ۸۱۵۶ – بندر بوشهر | ۲۰۰ | ۳۳۳ | ۵۳۳ | |
| ۸۱۵۷ – برازجان | ۱۷۷ | ۱۷۷ | ||
| ۸۱۵۸ – بندر عباس | ۱۰۰ | ۲۱۴ | ۳۱۴ | |
| ۸۱۵۹ – بندر لنگه | ۱۹۰ | ۱۹۰ | ||
| ۸۱۶۲ – میناب | ۱۰۳ | ۱۰۳ | ||
| ۸۱۶۳ – زنجان | ۲۸۴ | ۲۸۴ | ||
| ۸۱۶۴ – ابهر | ۱۱۲ | ۱۱۲ | ||
| ۸۱۶۶ – سمنان | ۲۰۰ | ۵۹۵ | ۷۹۵ | |
| ۸۱۶۷ – دامغان | ۲۰۱ | ۲۰۱ | ||
| ۸۱۶۸ – شاهرود | ۷۰۶ | ۷۰۶ | ||
| ۸۱۶۹ – یزد | ۲۰۰ | ۴۷۰ | ۶۷۰ | |
| ۸۱۷۲ – تفت | ۱۰۲ | ۱۰۲ | ||
| جمع مناطق ادارات مرکزی از ماده یک برنامه ۳۱۹۰۰ | ۱۰۲۰۰ | ۴۰۷۴۲ | ۲۴۰۰ 600 |
۵۳۳۴۲ 600 |
| جمع کل | ۱۰۲۰۰ | ۴۰۷۴۲ | ۳۰۰۰ | ۵۳۹۴۲ |
اصلاح بودجه فوق باستناد تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۵۱ کل کشور در تاریخ روز دوشنبه بیست و شششم تیر ماه یکهزار و سیصد و پنجاه یک شمسی بتصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسیده و قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی ـ عبدالله ریاضی